RIO GRANDE.- Como dos semanas atrás, aquella vez sobre la ciclovía, Pablo Ernagas (Camioneros/AAFM) y Paola Agüero (Guadis Juguetería) se volvieron a imponer ayer, en el 2do. Control del año que hizo disputar la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM).
La prueba se disputó en el barrio AGP, con el bulevar José Ingenieros como eje de la misma. Cada vuelta tuvo una extensión de 1,1 kilómetros, debiendo completar 5 giros (5,5 km.) cada uno de los inscriptos.
En la modalidad contrarreloj, los pedestristas largaron a razón de 90” entre cada uno, dejando para el último tramo a los más rápidos.
A las 11:04 abrió la competencia la debutante Valeria Macías, mientras que Ernaga fue el último en partir, veintiún minutos más tarde, superando en el camino a 8 de sus 14 oponentes.
Bajo un cielo algo nublado, 18,5 grados, un 67 % de humedad y una leve brisa, los participantes fueron y vinieron por la zona aledaña al río, bajo la seguridad que dio el personal de Defensa civil y Tránsito Municipal, y el de la Unidad Regional Norte de la Policía. La AAFM también agradece a Jorge Almada y Gustavo Sommariva.
Ernaga (18:39), Guillermo Toledo (21:26) y Antonio Aguilar (22:43) fue el trío de punta entre los varones. Agüero (24:18) -cuarta en la general absoluta-, Paula Lépez (32:44) y Macías (33:05), las tres primeras mujeres.
La próxima competencia de la AAFM tendrá lugar el domingo 21 de febrero, en el circuito de la Costanera. Se tratará del 6º Campeonato Provincial de 10 Kilómetros, cuyos últimos ganadores fueron precisamente Ernaga y Agüero.
Clasificación general (5,5 km.)
P/Atleta Categoría OS OL Vta.1 Vta.2 Acum. Vta.3 Acum. Vta.4 Acum. Vta.5 Total Pr.Vta. Pr.Km. Velocidad
1.Pablo Ernaga (85) Mayores B-1 15 7 3:34 (1) 3:43 (1) 7:17 (1) 3:46 (1) 11:03 (1) 3:50 (1) 14:53 (1) 3:46 (1) 18:39 3:37.8 3:23 17,694 km/h
2.Guillermo Toledo (75) Veteranos A-1 14 10 4:02 (2) 4:15 (2) 8:17 (2) 4:19 (2) 12:36 (2) 4:24 (2) 17:00 (2) 4:26 (2) 21:26 4:17.2 3:54 15,396 km/h
3.Antonio Aguilar (61) Veteranos D-1 5 1 4:22 (3) 4:36 (3) 8:58 (3) 4:33 (3) 13:31 (3) 4:39 (3) 18:10 (3) 4:33 (3) 22:43 4:32.6 4:08 14,526 km/h
4.Paola Agüero (90) Mayores A-1 13 11 4:33 (4) 4:49 (4) 9:22 (4) 4:58 (4) 14:20 (4) 5:06 (4) 19:26 (4) 4:52 (4) 24:18 4:51.6 4:25 13,580 km/h
5.Gustavo Sommariva (59) Veteranos D-1 11 8 4:39 (5) 4:57 (5) 9:36 (5) 4:59 (5) 14:35 (5) 5:10 (5) 19:45 (5) 4:59 (5) 24:44 4:56.8 4:30 13,342 km/h
6.Mario Cárcamo (58) Veteranos D-2 10 9 5:07 (6) 5:24 (7) 10:31 (6) 5:29 (6) 16:00 (6) 5:37 (6) 21:37 (6) 5:24 (6) 27:01 5:24.2 4:54 12,214 km/h
7.Andrés Ferro (85) Mayores B-2 12 14 5:16 (7) 5:21 (6) 10:37 (7) 5:48 (7) 16:25 (7) 6:05 (7) 22:30 (7) 5:29 (7) 27:59 5:35.8 5:05 11,792 km/h
8.Leandro Varela (84) Mayores B-3 9 9 6:07 (10) 6:20 (10) 12:27 (10) 6:13 (9) 18:40 (10) 6:20 (8) 25:00 (8) 6:21 (8) 31:21 6:16.2 5:42 10,526 km/h
9.Miguel Ronfeldt (51) Veteranos F-1 3 4 5:34 (8) 6:18 (9) 11:52 (8) 6:34 (11) 18:26 (9) 6:44 (10) 25:10 (10) 6:42 (10) 31:52 6:22.4 5:47 10,355 km/h
10.Diego Radwanitzer (71) Veteranos B-1 6 13 6:05 (9) 6:08 (8) 12:13 (9) 6:12 (8) 18:25 (8) 6:38 (9) 25:03 (9) 6:53 (13) 31:56 6:23.2 5:48 10,334 km/h
11.Paula Lépez (94) Mayores A-2 2 3 s/datos s/datos 12:28 (11) 6:42 (12) 19:10 (11) 6:52 (12) 26:02 (11) 6:42 (11) 32:44 6:32.8 5:57 10,081 km/h
12.Osvaldo Decaneo (52) Veteranos E-1 4 5 6:37 (13) 6:45 (13) 13:22 (15) 6:18 (10) 19:40 (13) 6:44 (11) 26:24 (13) 6:21 (9) 32:45 6:33.0 5:57 10,076 km/h
13.Valeria Macías (80) Mayores B-1 1 2 s/datos s/datos 12:28 (12) 6:57 (14) 19:25 (12) 6:55 (13) 26:20 (12) 6:45 (12) 33:05 6:37.0 6:01 9,974 km/h
14.Paula Márquez (87) Mayores A-3 8 15 6:29 (12) 6:41 (12) 13:10 (14) 6:43 (13) 19:53 (14) 7:08 (15) 27:01 (14) 7:03 (14) 34:04 6:48.8 6:11 9,687 km/h
15.Aurelio Monte (63) Veteranos C-1 7 13 6:25 (11) 6:36 (11) 13:01 (13) 7:31 (15) 20:32 (15) 6:55 (14) 27:27 (15) 7:16 (15) 34:43 6:56.6 6:18 9,505 km/h
Nota: entre paréntesis aparece el año de nacimiento de cada participante, y el puesto en cada parcial y en el acumulado. OS, orden de salida (cada 90”). OL, orden de llegada. Pr.Vta./Km. (promedio vuelta/kilómetro).