Pablo Ernaga se adjudicó por tercera vez los 8 Kilómetros de Río Grande, cuya tercera edición se disputó en la mañana de la víspera. Con 26:10, quedó a 13” de su propio récord del circuito, alcanzado en la segunda edición de la competencia organizada por Atletismo Río Grande (el 05/09/2021).
RIO GRANDE.- Y la tercera fue la vencida para Cristina Bustos, de Tolhuin, ganando al cabo de 34:47 (21° en la general absoluta), luego de escoltar en 2019 a Paola Agüero y en 2021 a la ushuaiense Cindy Ríos (que ostenta la mejor marca femenina, con 33:25).
El podio masculino se completó con el también mayor B Pablo Rodríguez (28:21); el veterano A Leandro Pereyra (28:59); el mayor B Jorge Condorí (30:24); y el veterano A Santiago Soto (31:14), tras su paso el Patagonia Run, en San Martín de los Andes.
A Bustos, en tanto, la escoltaron Gina Brizuela (37:17); Vanina Olavarría (37:37); Angeles Gómez (37:50); y Agustina Martínez (38:22).
Hubo medallas para todos quienes completaron la distancia (hubo 94 anotados, 86 en carrera y 85 clasificados). Y también se premió a los cinco primeros en cada rama.
La clasificación fue únicamente en cada género, y en las tablas adjuntas aparece el tiempo total y el promedio, más los parciales y acumulados en los kilómetros 3 y 6.
Ernaga salió eyectado desde la misma salida, en la plaza Almirante Brown, y al pasar por el kilómetro 3 registraba 9:25, contra 10:10 de Rodríguez y 10:10 de Pereyra. En el mismo lugar, Bustos llevaba 12:27, delante de Gómez (13:27), Olavarría (13:33), Brizuela (13:37) y Soledad Pacheco (13:51).
En el km. 6 se mantenían las posiciones de vanguardia en masculino, mientras que en femenino Bustos mandaba, con Olavarría apenas 2” delante de Brizuela, y más atrás Gómez y Martínez.
Clasificación general masculina
P/Atleta N° GA Representa a: Marca Prom. Km. 3 Km. 6 P 3-6
1.Pablo Ernaga 01 1 AAFM/Camion/Perfil 26:10 3:16 9:25 (1) 18:59 (1) 9:34 (1)
2.Pablo Rodríguez 02 2 Pto.Norte ST/Coghlan RT 28:21 3:33 9:54 (2) 20:25 (2) 10:31 (2)
3.Leandro Pereyra 03 3 Libre 28:59 3:37 10:10 (3) 20:57 (3) 10:47 (3)
4.Jorge Condorí 05 4 Libre 30:24 3:48 10:39 (4) 21:54 (4) 11:15 (4)
5.Santiago Soto 04 5 Soles QD Huellas 31:14 3:54 10:58 (5) 22:47 (5) 11:49 (5)
6.Mario Martínez 08 6 Ameli Showroom 31:35 3:37 11:11 (7) 23:10 (7) 11:59 (6)
7.Carlos Torres 06 7 Team Los Lentos 31:36 3:37 11:10 (6) 23:10 (6) 12:00 (7)
8.Darío Leguiza 17 8 Escuadrón Suicida 32:29 4:04 11:24 (8) 23:53 (8) 12:29 (10)
9.Gonzalo Romero 85 9 Libre 32:31 4:04 11:38 (11) 23:56 (10) 12:18 (9)
10.Víctor Pérez 11 10 Libre 32:39 4:05 11:49 (14) 23:56 (9) 12:07 (8)
11.Angel Maya 09 11 Libre 32:46 4:06 11:28 (9) 23:58 (11) 12:30 (11)
12.Alejandro Bárcenas 88 12 Everest Cycling 33:02 4:08 12:01 (16) 24:27 (14)
13.Fernando More 61 13 Libre 33:11 4:09 11:38 (12) 24:18 (12) 12:40 (15)
14.Benjamín Vilte 101 14 Libre 33:16 4:10 11:43 (13) 24:19 (13) 12:36 (13)
15.Horacio Areco 36 15 Ag.Atl.Fin Mundo 33:39 4:12 11:57 (15) 24:36 (15) 12:39 (13)
16.Julio Heredia 14 16 Atl.Marcos Billén 34:12 4:16 12:09 (18) 25:07 (17) 12:58 (18)
17.Oscar Domínguez 32 17 Valientes Andino (U) 34:17 4:17 12:14 (20) 25:08 (18) 12:54 (16)
18.Hassán Monzón 07 18 Libre 34:25 4:18 11:38 (10) 25:05 (16) 13:27 (25)
19.Ignacio Yugra 91 19 Libre 34:29 4:19 12:11 (19) 25:20 (19) 13:09 (21)
20.Marcos Andreo 22 21 Libre 34:44 4:20 12:31 (22) 25:26 (20) 12:55 (17)
21.Cristian Velásquez 18 22 Libre 34:49 4:21 12:07 (17) 25:27 (21) 13:20 (23)
22.Sergio Noguera 50 23 Sergio Barbería 34:55 4:22 12:38 (25) 25:40 (23) 13:02 (19)
23.Rodrigo Avendaño 105 24 Mimo RG 35:05 4:23 12:18 (21) 25:34 (22) 13:16 (22)
24.Carlos Uribe 40 25 Libre 35:14 4:24 12:38 (24) 25:53 (24) 13:25 (24)
25.David Roldán 83 26 Libre 35:15 4:24 12:45 (26) 25:53 (25) 13:08 (20)
26.Manuel Lincopán 65 27 Libre 36:03 4:30 12:38 (23) 26:21 (26) 13:43 (26)
27.Daniel Medina 42 28 Everest Cycling 36:59 4:37 13:10 (28) 27:16 (28) 14:16 (30)
28.Hugo Ovando 72 29 Originarios TR (U) 37:03 4:38 13:17 (29) 27:24 (29) 14:07 (27)
29.Agustín Leites 28 30 Química Austral 37:16 4:39 13:04 (27) 27:16 (27) 14:12 (29)
30.Cristian Caucota 54 34 Libre 37:55 4:44 13:28 (31) 27:38 (30) 14:10 (28)
P/Atleta N° GA Representa a: Marca Prom. Km. 3 Km. 6 P 3-6
31.Martín Lengnick 68 35 Libre 37:58 4:45 13:27 (30) 27:50 (31) 14:23 (32)
32.Lucas Romano 64 36 Yoppen Básquet 38:13 4:47 13:58 (37) 28:15 (33) 14:17 (31)
33.David Medina 77 38 Kiosco Minisur 38:31 4:49 13:33 (32) 28:10 (32) 14:37 (34)
34.Mauricio Olguín 94 40 Libre 39:06 4:53 14:05 (39) 28:38 (34) 14:33 (33)
35.Esteban Olmedo 59 42 Ag.Atl.Fin Mundo 39:26 4:56 14:19 (42) 29:19 (39) 15:00 (37)
36.Gastón Reynoso 45 43 Libre 39:28 4:56 14:12 (41) 29:23 (40) 15:11 (40)
37.Pedro Franco 56 44 Bomberos Volunt. (T) 39:33 4:57 13:49 (33) 29:10 (37) 15:21 (43)
38.Cristian Vargas 41 45 Libre 39:35 4:57 13:50 (34) 28:54 (35) 15:04 (38)
39.Eduardo Páez 79 46 Kiosco Minisur 39:40 4:58 13:54 (35) 28:58 (36) 15:04 (38)
40.Eduardo Saldivia 55 47 Los Misiles 39:52 4:59 14:35 (43) 29:26 (42) 14:51 (35)
41.Charlis Saucedo 82 48 Amigos del Pedal 39:56 4:59 13:58 (36) 29:12 (38) 15:14 (41)
42.José Albino Soto 81 50 Libre 40:04 5:00 14:04 (38) 29:25 (41) 15:21 (43)
43.Rafael Avalos 80 51 Libre 40:22 5:03 14:55 (47) 29:49 (43) 14:54 (36)
44.Juan Salinero 34 53 Libre 41:15 5:09 14:39 (45) 29:58 (44) 15:19 (42)
45.Rodrigo Palomo 48 54 Libre 41:23 5:10 15:03 (49) 30:34 (46) 15:31 (45)
46.Pablo Sécolo 71 56 Libre 41:44 5:13 15:04 (50) 30:57 (48) 15:53 (46)
47.Franco Aquevedo 99 57 Mercado El Paisa 41:51 5:14 14:05 (40) 30:30 (45) 16:25 (50)
48.Daniel Nieva 43 58 Libre 42:22 5:18 14:39 (44) 30:52 (47) 16:13 (47)
49.Lucas Leites 63 60 Química Austral 42:53 5:22 14:43 (46) 31:03 (49) 16:20 (48)
50.Diego Radwanitzer 25 61 Libre 43:04 5:23 15:29 (51) 31:53 (51) 16:24 (49)
51.Adrián Melián 27 62 Libre 43:16 5:24 15:03 (48) 31:42 (50) 16:39 (52)
52.Patricio Chodil 35 64 Libre 44:07 5:31 16:14 (54) 32:49 (54) 16:35 (51)
53.Tomás Morandi 51 65 Libre 44:11 5:31 15:38 (52) 32:29 (52) 16:51 (54)
54.Ernesto Gauter 44 66 Originarios TR (U) 44:14 5:32 16:03 (53) 32:43 (53) 16:40 (53)
55.Héctor Agüero 89 73 Libre 46:13 4:47 16:34 (56) 33:55 (55) 17:21 (55)
56.Daniel Sajama 76 75 Leónidas Gym 47:34 5:57 16:33 (55) 34:45 (56) 18:12 (56)
57.José Díaz 46 78 Libre 51:22 6:25 17:55 (58) 37:18 (58) 19:23 (58)
58.Alvaro Iturbe 110 81 Univ.Nac.TdF 55:43 6:58 20:42 (59) 41:56 (59) 21:14 (59)
59.Samuel Levicoy 49 83 Libre 62:57 7:52 21:45 (60) 45:56 (60) 24:11 (60)
Nota: tras el registro de los parciales aparece la posición en la rama de cada participante. No fue clasificado Rodolfo Fernández (47/Pygoscelis) 3 Km: 17:09 (57); 6 Km: 35:22 (57); Parcial Km 3-6: 18:13 (57). Velocidad del ganador: 18,344km/h. GA: general absoluta.
Clasificación general femenina
P/Atleta N° GA Representa a: Marca Prom. Km. 3 Km. 6
1.Cristina Bustos 16 20 LM 34:37 4:20 12:27 (1) 25:23 (1) 12:56 (1)
2.Gina Brizuela 15 31 Libre 37:17 4:40 13:37 (4) 27:31 (3) 13:54 (2)
3.Vanina Olavarría 21 32 Dalmas Const. 37:37 4:42 13:33 (3) 27:29 (2) 13:56 (3)
4.Angeles Gómez 20 33 Libre 37:50 37:44 13:27 (2) 27:40 (4) 14:13 (4)
5.Agustina Martínez 38 37 Libre 38:22 4:48 13:55 (7) 28:03 (5) 14:13 (4)
6.Soledad Pacheco 30 39 Atl.Sgo.Pacheco 38:40 4:50 13:51 (5) 28:12 (6) 14:21 (6)
7.Micaela López 24 41 Libre 39:09 4:54 13:54 (6) 28:53 (7) 14:59 (9)
8.Soledad Bustamante 74 49 Libre 39:57 5:00 13:58 (8) 28:55 (8) 14:57 (7)
9.Gisell Contreras 62 51 Libre 40:27 5:03 14:31 (9) 29:29 (9) 14:58 (8)
10.Iris García 98 55 Tornquist Running 41:42 5:13 15:09 (12) 30:37 (10) 15:28 (10)
11.Sabrina Correa 70 59 42:30 5:19 14:45 (10) 31:01 (11) 16:16 (11)
12.Susana Pintos 26 63 Libre 43:56 5:29 15:00 (11) 32:01 (12) 17:01 (15)
13.Celia Veloso 13 67 Ushuaia 44:43 5:35 15:59 (14) 32:47 (13) 16:48 (13)
14.Noelia Muñoz 78 68 Libre 44:45 5:36 16:24 (17) 33:04 (15) 16:40 (12)
15.Mariela Castro 92 69 Libre 44:52 5:37 15:47 (13) 32:48 (14) 17:01 (15)
16.Fernanda Olmedo 31 70 Libre 45:59 5:45 17:05 (19) 34:00 (18) 16:55 (14)
17.Evelyn Soto 86 71 Libre 46:07 5:46 16:36 (18) 33:52 (17) 17:16 (17)
18.Virginia Gutiérrez 53 72 Libre 46:09 5:46 16:09 (15) 33:41 (16) 17:32 (18)
19.Beatriz Cárcamo 100 74 Caporale/Sevillano/H.Gabriel 46:42 5:50 16:10 (16) 34:17 (19) 18:07 (19)
20.Flavia Fernández 106 76 Pygoscelis 48:11 6:01 17:09 (20) 35:21 (20) 18:12 (20)
21.Jaquelin Ochoa 103 77 Libre 51:06 6:23 17:21 (21) 37:42 (22) 20:21 (23)
22.Mariel Alarcón 67 79 Libre 51:23 6:25 17:55 (22) 37:18 (21) 19:23 (21)
23.Ruth Haag 118 80 CIC 53:29 6:41 21:22 (24) 40:55 (23) 19:33 (22)
24.Rosa Cruz 69 82 Correr 56:03 7:00 19:11 (23) 41:06 (24) 21:55 (24)
25.Yésica Leites 33 84 Química Austral 62:58 7:52 21:45 (25) 45:56 (25) 24:11 (25)
26.Carolina Rodríguez 109 85 Círculo de Atletas 66:03 8:15 22:55 (26) 49:12 (26) 26:17 (26)
Velocidad de la ganadora: 13,866 km/h. GA: general absoluta. Nota: tras el registro de los parciales aparece la posición en la rama de cada participante.