Ajedrez, los que más sumaron

El Gran Maestro (GM) chileno Cristóbal Henríquez, ganador del V Magistral 52º Aniversario de Villa Tehuelches, en Chile (suizo, 7 rondas, 90’ + 30”, 37 anotados), quien también se ubicó 2º en el XIX Magistral Internacional 98º Aniversario de Río Grande (de similares características, con 72 inscriptos), y 4º en el III Magistral del Museo Marítimo de Ushuaia (suizo, 6 rondas, 35’ + 10”, 53 clasificados) -en dichos certámenes hubo triple y cuádruple empate en el primer puesto-, fue quien más puntos sumó al completarse el Circuito Austral de Ajedrez, que incluyó a los tres torneos, en la primera mitad del presente mes.

RIO GRANDE.- Henríquez sumó 17,5 puntos en 20 partidas, es decir, un 87,50 % de efectividad, la máxima puntuación entre los 11 jugadores que participaron en la totalidad de las competencias. En la penúltima ronda en la capital fueguina perdió con el GM mexicano Gilberto Hernández (campeón allí y 3ª en Río Grande), quien lo escoltó en porcentaje (84,61 %), aunque no en puntos (allí concluyó 9º), puesto que no viajó a Chile.
En el Centro Cultural Yaganes entabló en las dos últimas rondas con Hernández y con su connacional Nicolás Abarca (Maestro Internacional), mientras que en Villa Tehuelches apenas cedió medio punto frente al GM juninense Diego Flores.
Con 15 puntos le siguieron el juvenil MI Pablo Acosta (ganador en Río Grande), y el experimentado GM uruguayo Andrés Rodríguez (subcampeón en Ushuaia).
Diez jugadores participaron en los tres torneos, otros treinta fueron de la partida en dos de ellos, y setenta y dos compitieron una sola vez, para un total de 112 ajedrecistas, y 162 participaciones.
Juan Cruz Arias (el ushuaiense que representa a Peones del Sur, de Puerto Madryn) y Federico Torres (Club de Ajedrez de Río Grande) fueron los mejores fueguinos en el Circuito.

Circuito Austral de Ajedrez 2019
O/Ajedrecista Ciudad ELO Ushu. R.Gde. Va.Te. Total %
1.Cristóbal Henríquez (GM) Santiago 2.520 5,0 (4°) 6,0 (2°) 6,5 (1°) 17,5/20 87,50
2.Pablo Acosta (MI) San Luis 2.359 4,5 (7°) 6,0 (1°) 4,5 (6°) 15,0/20 75,00
3.Andrés Rodríguez (GM) Uruguay 2.464 5,0 (2°) 5,0 (11°) 5,0 (4°) 15,0/20 75,00
4.Nicolás Abarca (MI) Rengo-CH 2.306 4,0 (13°) 5,5 (4°) 5,0 (5°) 14,5/20 72,50
5.Salvador Alonso (GM) Obras Sanit. 2.507 4,0 (9°) 5,0 (9°) 5,0 (3°) 14,0/20 70,00
6.Tomás Kapitanchuk (MF) Adrogué 2.090 4,5 (6°) 4,5 (16°) 4,5 (8°) 13,5/20 67,50
7.Lilia Fuentes (MIF) México 2.000 3,5 (18°) 5,0 (6°) 4,0 (11°) 12,5/20 62,50
8.Martín Daneri (CM) Guale’chú 2.101 3,0 (24°) 5,0 (13°) 4,0 (16°) 12/20 60,00
9.Gilberto Hernández (GM) México 2.532 5,0 (1°) 6,0 (3°) ——– 11,0/13 84,61
10.Sebastián Fell (MF) Avellaneda 2.172 5,0 (3°) 5,0 (10°) ——– 10,0/13 76,92
11.Diego Mussanti (MF) 9 de Julio 2.327 ——– 5,5 (5°) 4,5 (7°) 10,0/14 71,42
12.Mariano Shon Campana 1.688 3,0 (27°) 3,0 (53°) 3,5 (23°) 9,5/20 47,50
13.Pablo Molina Morón 2.157 4,5 (8°) 4,5 (14°) ——– 9,0/13 69,23
14.Federico Torres C.A.R.Gde. 2.187 ——– 5,0 (8°) 4,0 (14°) 9,0/14 64,28
15.Juan Cruz Arias Pto.Madryn 2.221 4,5 (5°) 4,0 (24°) ——– 8,5/13 65,38
16.Valentín Aguilar San Luis 1.819 4,0 (15°) 4,5 (15°) ——– 8,5/13 65,38
17.Andrés Aguilar (MF) Comodoro 2.338 ——– 4,5 (18°) 4,0 (12°) 8,5/14 60,71
18.Julio Benedetti (MI) ONG Lasker 2.333 4,0 (12°) 4,0 (21°) ——– 8,0/13 61,53
18.Rodrigo Vidal Círculo U —— 4,0 (14°) 4,0 (26°) ——– 8,0/13 61,53
20.Marcos Blanco Bs.Aires 2.027 3,5 (20°) 4,0 (32°) ——– 7,5/13 57,69
20.Cristian Jorge Círculo U 2.045 3,5 (21°) 4,0 (30°) ——– 7,5/13 57,69
22.Gabriel Ulloa Comodoro 2.040 ——– 4,0 (23°) 3,5 (19°) 7,5/14 53,57
23.Raúl Muñoz Comodoro 1.969 ——– 3,5 (35°) 4,0 (15°) 7,5/14 53,57
23.Roberto Maldonado Comodoro 1.907 ——– 4,0 (31°) 3,5 (20°) 7,5/14 53,57
25.Rodrigo Díaz Pta.Arenas 1.724 2,5 (34°) 3,0 (45°) 2,0 (35°) 7,5/20 37,50
26.Andrés Ortiz Rotary RG 2.021 3,0 (25°) 4,0 (29°) ——– 7,0/13 53,84
27.Damián Schualle Círculo U —— 3,5 (22°) 3,5 (38°) ——– 7,0/13 53,84
28.Francisco Ortiz Rotary RG 1.569 3,0 (23°) 3,0 (44°) ——– 6,0/13 46,15
28.Santiago Borbea Rotary RG 1.324 2,5 (38°) 3,5 (27°) ——– 6,0/13 46,15
30.Leandro Frutos Rotary RG 1.357 3,0 (32°) 3,0 (46°) ——– 6,0/13 46,15
31.Lucas Arrúa Las Flores —— 3,0 (30°) 2,5 (56°) ——– 5,5/13 42,30
31.Santino Zapata Círculo U 1.214 2,0 (43°) 3,5 (41°) ——– 5,5/13 42,30
33.Gustavo Kogan Círculo U 1.559 2,0 (39°) 3,0 (49°) ——– 5,0/13 38,46
33.Boris Barría Pta.Arenas 1.666 2,0 (41°) 3,0 (47°) ——– 5,0/13 38,46
33.Facundo Alvarez Las Flores —— 2,5 (35°) 2,5 (57°) ——– 5,0/13 38,46
33.Aníbal Adorno C.A.R.Gde. 1.782 2,5 (36°) 2,5 (54°) ——– 5,0/13 38,46
37.Leonel Yanacón Rotary RG 1.161 3,0 (33°) 2,0 (65°) ——– 5,0/13 38,46
38.Jhonatan Revollo Rotary RG 1.209 2,0 (45°) 2,5 (58°) ——– 4,5/13 34,61
39.Nahuel Farías Rotary RG —— 1,5 (48°) 2,5 (60°) ——– 4,0/13 30,77
40.Pablo Lyzymysiuk Lanús 1.521 1,5 (47°) 1,5 (68°) ——– 3,0/13 23,07

Federico Torres (ELO: 2.187 puntos)
Tor. M C Rival ELO Res.
RG-1 16 N Franco Fleita 1.294 1-0
RG-2 16 B Eduardo Saldivia —— 1-0
RG-3 4 B Andrés Aguilar-MF 2.338 1-0
RG-4 3 N Pablo Acosta-MI 2.430 0-1
RG-5 5 B Diego Valerga-GM 2.418 tab
RG-6 8 N Alejo De Dovitiis-MI 2.330 1-0
RG-7 5 B H.Van Riemsdijk-MI 2.218 tab
VT-1 10 B Patricia Abdala-CMF 1.672 1-0
VT-2 9 N Gastón Jotayán —— 1-0
VT-3 4 B Pablo Acosta-MI 2.430 tab
VT-4 3 N Andrés Aguilar-MF 2.338 tab
VT-5 5 B Tomás Kapitanchuk-MF 2.220 0-1
VT-6 7 N Raúl Muñoz 1.969 1-0
VT-7 3 B Salvador Alonso-GM 2.500 0-1
Pts. J % G T P Pts.B Pts.N
9,0 14 64,28 7 4 3 4,5/8 4,5/6

Juan Cruz Arias (ELO: 2.250 puntos)
Tor. M C Rival ELO Res.
Ush-1 9 B Santiago Borbea 1.324 1-0
Ush-2 9 N Fernando Dieguez —— 1-0
Ush-3 4 B Andrés Rodríguez-GM 2.464 0-1
Ush-4 8 N Fernando Poratto 1.695 1-0
Ush-5 4 B Pablo Acosta-MI 2.359 tab
Ush-6 4 N Flor.Fernández-MIF 2.123 1-0
RG-1 13 B Tomás Foschiatti 1.398 1-0
RG-2 13 N Ricardo Sosa 1.909 1-0
RG-3 2 B Gilberto Hernández-GM 2.537 0-1
RG-4 13 N Angel Quiroga 1.864 G-P
RG-5 4 N Andrés Rodríguez-GM 2.492 0-1
RG-6 10 B Raúl Muñoz 1.969 tab
RG-7 13 N Juan Carlos Arias 2.128 tab
Pts. J % G T P Pts.B Pts.N
8,5 13 65,38 7 3 3 3,0/6 5,5/7