RIO GRANDE.- Luego de salir airoso en sus tres últimos compromisos, Leandro Frutos -representante del Comité de Ajedrez del Rotary Club isla Grande de esta ciudad, y sexto preclasificado- ocupó el tercer puesto en la categoría Sub 10 Absoluto (entre 70 clasificados), en el marco del 16º Festival Sudamericano de Ajedrez 2019 (suizo, 9 rondas, 90’ + 30”), que finalizó anteayer en el CeNARD porteño.
El menor entrenado por el instructor Andrés Ortiz -que en el certamen realizó tareas de árbitro- sumó 6,5 puntos (6 victorias, 1 tablas y dos traspié), y tuvo el mejor sistema de desempate entre cinco jugadores que terminaron con los mismos puntos.
En la misma categoría, Julián Barreda (del Círculo de Ajedrez de Ushuaia, 30º preclasificado), concluyó 16º, con 5,5 puntos.
En la edición de mañana brindaremos el detalle de los siete representantes de ambas entidades fueguinas.
Posiciones finales – Sub 10 Absoluto
P/Ajedrecista País ELO (Pre) Pts. G E P D1
1.José Sánchez Perú 1.228 (26º) 7,5 7 1 1 43,0
2.Cristhian Reyes Perú 1.312 (19º) 7,0 6 2 1 40,5
3.Leandro Frutos Argentina 1.460 (6º) 6,5 6 1 2 45,0
4.Eliseo Farhat Argentina 1.322 (17º) 6,5 6 1 2 43,5
5.Kadlubiski Lazzarotti Brasil 1.400 (11º) 6,5 5 3 1 42,5
6.Emanuel Schafranski Brasil 1.440 (9º) 6,5 5 3 1 45,0
7.Wernher Ccana Perú 1.272 (21º) 6,5 5 3 1 37,0
8.Rafael González Chile 1.100 (46º) 6,0 6 0 3 48,5
9.Nicolás Rojas Perú 1.225 (27º) 6,0 6 0 3 37,0
10.Fabricio Zapana Perú 1.135 (42º) 6,0 5 2 2 40,0
16.Julián Barreda Argentina 1.199 (30º) 5,5 4 3 2 40,0
Clasificados: 70.
Leandro Frutos (ELO: 1.460; 6º preclasificado)
R M P Rival País ELO Res.
1 6 N Sebastián Ortiz Perú 1.135 (41º) 1-0
2 4 B Wernher Ccana Perú 1.272 (21º) tab
3 8 N Cristhian Reyes Perú 1.312 (19º) 1-0
4 4 B Jonathan Montevilla Bolivia 1.383 (13º) 0-1
5 11 N Adrián Muruchi Argentina 1.318 (18º) 1-0
6 6 N Rafael González Chile 1.100 (46º) 0-1
7 12 B Máximo Carlotta Uruguay 1.172 (36º) 1-0
8 8 B Angel Ramírez Perú 1.172 (37º) 1-0
9 5 N Rafael Neira Chile 1.466 (5º) 1-0
Nota: R (ronda), M (mesa), B (color: Blanca/Negra).