Publicamos los resultados de la 22° Prueba Atlética “30° Aniversario de Aire Libre FM (9,85 km.), disputada anteayer, con el promedio y los parciales de los km. 4,5 y 7,3 (más algunas modificaciones al advertir errores en la clasificación por categorías).
RIO GRANDE.- Así seguirá el calendario en octubre: sábado 8, 7° Postas Solidarias Fundación Espera por la Vida (pista municipal Oscar Oyarzún –Ushuaia-, durante 12 horas); domingo 9, Trail Operación Rosario (11:00, Sendero Estancia Túnel, 10/3 km.); lunes 10, 9° Campeonato Provincial de 15 km. (11:00, Altos de la Estancia); domingo 16, 4° Campeonato Provincial de 10 Millas (16,09 km.) (9:30, Altos de la Estancia); domingo 23, Cincuentenario de Tolhuin (11:00, pruebas para infantiles; 13:00, 13,5/3 km.); domingo 30, 6° Cruce (6:00, 25 km.) y 14° Vuelta (7:15, 13,3 km.) del Paso Garibaldi.
Clasificación general – Varones
P/Atleta N° Categ. Marca Prom. Km. 4,5 Km. 7,3
1.Pablo Ernaga (1) 001 35/39-1 33:25 3:17 15:12 (1) 24:49 (1)
2.Leandro Pereyra (2) 026 40/44-1 37:27 3:57 16:40 (2) 27:30 (2)
3.Jorge Condorí (3) 035 40/44-2 37:49 3:50 17:09 (3) 28:09 (3)
4.Darío Ferreira (4) 107 45/49-1 38:00 3:51 17:25 (6) 28:25 (4)
5.Roberto Sánchez (5) 100 35/39-2 38:13 3:52 17:25 (7) 28:26 (5)
6.Pablo Núñez (6) 132 40/44-3 38:17 3:53 17:39 (9) 28:29 (6)
7.Santiago Soto (7) 029 40/44-4 38:47 3:56 17:25 (4) 28:43 (8)
8.Henry González (8) 041 20/29-1 38:57 3:57 18:21 (12) 29:33 (11)
9.Darío Romero (9) 083 30/34-1 39:06 3:58 17:25 (5) 28:43 (7)
10.Sergio Noguera (10) 086 30/34-2 39:34 4:01 17:31 (8) 29:06 (9)
11.Sebastián Méndez (11) 052 20/29-2 39:37 4:01 18:01 (10) 29:27 (10)
12.Carlos Torres (12) 032 40/40-5 39:52 4:02 18:08 (11) 29:42 (12)
13.Claudio Llancapani (13) 048 20/29-3 40:19 4:05 18:40 (15) 30:07 (14)
14.Horacio Areco (14) 117 50/59-1 40:21 4:05 18:29 (13) 30:04 (13)
15.Manuel Yalataque (15) 051 20/29-4 41:04 4:10 18:53 (17) 30:46 (16)
16.Mauricio Núñez (16) 096 35/39-3 41:05 4:10 18:37 (14) 30:37 (15)
17.Lucas Delgado (17) 047 20/29-5 41:39 4:13 18:43 (16) 30:54 (17)
18.Santiago Patiño (20) 074 20/29-6 42:14 4:17 19:56 (30) 31:52 (25)
19.Jaime Molina (21) 104 45/49-2 42:17 4:17 18:58 (18) 31:13 (20)
20.Oscar Domínguez (22) 071 45/49-3 42:33 4:19 19:07 (22) 31:22 (21)
21.Matías Aguirre (23) 065 20/29-7 42:46 4:20 19:22 (25) 31:43 (23)
22.Cristian Velásquez (24) 089 30/34-3 43:12 4:23 19:02 (20) 31:39 (22)
23.Esteban Olmedo (25) 042 20/29-8 43:24 4:24 19:34 (26) 32:21 (27)
24.Jorge Brizuela (26) 095 35/39-4 43:39 4:26 19:18 (24) 32:06 (26)
25.Héctor Luna (27) 068 20/29-9 43:44 4:26 20:12 (34) 32:52 (31)
26.Franco Silva (28) 087 30/34-4 43:46 4:26 19:55 (29) 32:39 (28)
27.Federico Tovani (29) 077 20/29-10 43:52 4:27 19:06 (21) 31:46 (24)
28.Diego Mara (30) 094 35/39-5 43:54 4:27 19:52 (28) 32:40 (29)
29.Curt Courreges (31) 058 20/29-11 44:22 4:30 20:07 (32) 33:07 (32)
30.Ricardo Peña (32) 072 20/29-12 44:29 4:31 20:28 (39) 33:11 (34)
31.Alejandro González (33) 075 20/29-13 44:35 4:31 20:28 (38) 33:07 (33)
32.Manuel Lincopán (34) 045 45/49-4 44:39 4:32 19:40 (27) 32:41 (30)
33.Cristian Mora (35) 057 20/29-14 44:42 4:32 20:07 (33) 33:22 (37)
34.Cristian Dumenes (36) 113 50/59-2 44:47 4:33 20:37 (45) 33:23 (38)
35.Daniel Medina (37) 125 50/59-3 44:56 4:34 20:29 (40) 33:33 (40)
36.Carlos Uribe (39) 093 35/39-6 45:11 4:35 20:13 (35) 33:13 (35)
37.David Roldán (41) 064 45/49-5 45:28 4:36 20:36 (42) 33:44 (43)
38.Carlos Dip (42) 059 20/29-15 45:33 4:3720:21 (36) 33:33 (39)
39.Brian Romero (43) 054 20/29-16 45:34 4:37 21:12 (53) 34:17 (46)
40.Juan Moscoso (46) 043 20/29-17 45:49 4:39 21:07 (51) 34:27 (47)
41.Martín Lengnick (47) 073 45/49-6 45:51 4:39 21:21 (59) 34:29 (48)
42.Fernando Morales (48) 012 40/44-6 46:21 4:42 21:21 (56) 34:34 (49)
43.Amaro Méndez (49) 108 45/49-7 46:30 4:43 20:43 (46) 34:14 (45)
44.Julio Heredia (50) 119 50/59-4 46:33 4:43 21:09 (52) 34:38 (51)
45.Juan M.Claros (51) 055 20/29-18 46:35 4:43 21:15 (55) 34:42 (52)
46.Esteban Robles (52) 009 35/39-7 46:41 4:44 21:53 (68) 35:09 (57)
Clasificación general – Varones
P/Atleta N° Categ. Marca Prom. Km. 4,5 Km. 7,3
47.Mariano Alegre (53) 079 20/29-19 46:51 4:45 20:57 (48) 34:49 (55)
48.Carlos Gómez (54) 061 20/29-20 46:53 4:45 21:00 (49) 34:44 (53)
49.Matías Muñez (55) 070 20/29-21 47:13 4:47 21:03 (50) 35:17 (58)
50.Gust.Sommariva (56) 126 60/69-1 47:16 4:48 21:21 (57) 34:47 (54)
51.Pedro Díaz (57) 063 20/29-22 47:31 4:49 21:18 (71) 35:38 (64)
52.Federico Sciurano (58) 120 50/59-5 47:33 4:49 21:37 (63) 35:35 (62)
53.Francisco Milo (59) 078 20/29-23 47:35 4:49 20:25 (37) 34:46 (50)
54.Leandro Verón (60) 088 30/34-5 47:51 4:51 20:57 (47) 34:49 (55)
55.Marco Benítez (61) 056 20/29-24 47:53 4:51 21:12 (54) 35:51 (66)
56.Fernando Marín (62) 090 30/34-6 47:54 4:51 21:50 (66) 35:27 (60)
57.Nicolás Depretti (63) 098 35/39-8 47:55 4:51 21:52 (67) 35:24 (59)
58.David Silva (64) 076 20/29-25 48:13 4:53 21:37 (62) 35:34 (61)
59.Pedro Franco (66) 116 50/59-6 48:20 4:54 21:21 (58) 35:39 (65)
60.Franco Ferreyra (67) 069 20/29-26 48:48 4:57 21:32 (61) 35:56 (67)
61.Antonio Ojeda (68) 084 45/49-8 48:51 4:57 22:03 (69) 36:20 (69)
62.Marcelo Pereyra (69) 111 50/59-7 48:53 4:57 22:06 (70) 36:20 (70)
63.Charlis Saucedo (70) 038 40/44-7 48:56 4:58 21:31 (60) 36:01 (68)
64.Gonzalo Cañizares (71) 050 20/29-27 49:20 5:00 23:12 (79) 37:08 (73)
65.Mariano Soto (72) 053 20/29-28 50:05 5:05 22:44 (75) 37:04 (71)
66.Santiago Derrache (73) 080 20/29-29 50:12 5:06 21:47 (65) 37:07 (72)
67.Leandro Rojo (74) 066 20/29-30 50:14 5:06 23:10 (78) 38:10 (81)
68.Eduardo Páez (75) 081 30/34-7 50:30 5:07 22:33 (73) 37:16 (74)
69.Juan Salinero (76) 110 50/59-8 50:34 5:08 22:43 (74) 37:16 (75)
70.Andrés Aguirre (77) 133 45/49-9 50:42 5:09 22:48 (76) 37:26 (76)
71.Pablo De la Vega (78) 121 50/59-9 50:44 5:09 23:15 (80) 37:49 (78)
72.Daniel Nieva (79) 044 45/49 10 51:07 5:11 22:58 (77) 37:55 (79)
73.Dante Arias (80) * 097 35/39-9 51:11 5:11 28:14 (110) 46:01 (105)
74.Genaro Romero (82) 067 20/29-31 51:14 5:12 23:36 (83) 38:17 (83)
75.José Vargas (83) 128 60/69-2 51:21 5:13 23:19 (81) 38:06 (80)
76.José Soto (84) 109 50/59-10 52:04 5:17 22:23 (72) 37:40 (77)
77.César González (89) 114 50/59-11 53:52 5:28 23:55 (87) 39:22 (84)
78.Carlos López (90) 115 50/59-12 54:03 5:29 23:56 (91) 39:52 (90)
79.Adrián Melián (91) 102 35/39-10 54:10 5:30 24:02 (92) 39:48 (89)
80.Kevin Campos (92) 105 45/49-11 54:39 5:33 23:47 (86) 40:01 (91)
81.Héctor Agüero (98) 112 50/59-13 57:58 5:53 26:00 (97) 42:39 (96)
82.Mario Cárcamo (99) 127 60/69-3 58:32 5:56 26:05 (98) 43:10 (98)
83.Patricio Chodil (100) 106 45/49-12 59:42 6:03 26:40 (101) 44:52 (103)
84.Pablo Fernández (101) 123 50/59-14 1:00:30 6:08 28:20 (111) 46:01 (106)
85.Víctor Oyarzún (102) 122 50/59-15 1:00:32 6:08 27:18 (103) 44:38 (102)
86.Samuel Levicoy (103) 085 30/34-8 1:00:33 6:08 26:09 (99) 44:20 (101)
87.Marcelo Luna (105) 046 45/49-13 1:01:06 6:12 25:15 (95) 42:59 (97)
88.Mario Martínez (109) 103 45/49-14 1:02:55 6:23 28:06 (106) 46:26 (110)
89.Julio Ruiz (110) 099 35/39-11 1:02:56 6:23 28:06 (108) 46:26 (108)
90.Daniel Sajama (111) 062 45/49-15 1:03:28 6:26 28:49 (113) 47:15 (114)
91.Carlos Contreras (113) 129 60/69-4 1:04:09 6:30 27:58 (105) 46:23 (111)
92.Juan Rojas (114) 131 70/+-1 1:04:32 6:33 28:40 (112) 47:02 (113)
93.Osvaldo Decaneo (117) 130 70/+-2 1:08:22 6:56 30:40 (118) 50:26 (119)
Velocidad del ganador: 17,685 km/h. Nota: entre paréntesis aparece el puesto en la general absoluta. Es incorrecta la ubicación de Dante Arias (N° 097), 73° en su rama y 80° en la general absoluta (arribó alrededor del puesto100°/105°). No fue clasificado Alan Clementi (20/29 años; número 049): 29:27 en el km. 4,5 (114°); 49:27 en el km. 7,3 (117°).
Clasificación general – Mujeres
P/Atleta N° Categ. Marca Prom. Km. 4,5 Km. 7,3
1.Cindy Ríos (18) 003 30/34-1 41:41 4:14 18:58 (19) 31:03 (18)
2.Dani.Bayerque (19) 021 40/49-1 41:50 4:15 19:07 (23) 31:10 (19)
3.Gina Brizuela (38) 002 20/29-1 45:00 4:34 20:29 (41) 33:25 (41)
4.Angeles Gómez (40) 023 40/49-2 45:21 4:36 20:36 (43) 33:40 (42)
5.Mirna Ramírez (44) 015 30/34-2 45:36 4:37 20:03 (31) 33:21 (36)
6.Elba Morán (45) 018 40/49-3 45:42 4:38 20:36 (44) 34:01 (44)
7.Paola Agüero (65) 013 30/34-3 48:17 4:54 21:40 (64) 35:35 (63)
8.Marcela Romero (81) 017 35/39-1 51:12 5:12 23:36 (82) 38:17 (82)
9.Romina Biain (85) 034 50/+-1 53:00 5:22 23:40 (84) 39:22 (85)
10.Maira Ugrina (86) 005 20/29-2 53:12 5:24 23:55 (88) 39:42 (86)
11.Abigail Pereyra (87) 006 20/29-4 53:13 5:24 23:55 (89) 39:42 (87)
12.Yanina Vilte (88) 007 20/29-5 53:14 5:24 23:55 (90) 39:42 (88)
13.Celia Veloso (93) 019 40/49-4 55:33 5:38 23:49 (85) 40:15 (92)
14.Antonela Szczur (94) 010 20/29-6 56:12 5:42 25:00 (94) 41:19 (94)
15.Sofía Paredes (95) 008 20/29-7 56:14 5:42 25:00 (93) 41:19 (93)
16.Silvia Guggisberg (96) 022 40/49-5 57:40 5:51 25:25 (96) 42:14 (95)
17.Valeria Miranda (97) 024 40/49-6 57:55 5:53 27:17 (102) 43:34 (99)
18.Amelia González (104) 031 50/+-2 1:00:55 6:11 27:44 (104) 45:23 (104)
19.Marcela Bora (106) 033 50/+-3 1:01:15 6:13 26:37 (100) 44:18 (100)
20.Carina Moya (107) 025 40/49-7 1:02:44 6:22 28:06 (109) 46:18 (107)
21.Alicia Martínez (108) 020 40/49-8 1:02:53 6:22 28:06 (107) 46:26 (109)
22.Vilma Retamal (112) 037 50/+-4 1:04:07 6:30 s/datos 47:01 (112)
23.Carolina Jiménez (115) 014 30/34-3 1:07:20 6:50 30:02 (117) 49:16 (115)
24.Adriana Tauriani (116) 011 40/34-4 1:08:19 6:56 29:38 (116) 50:26 (118)
25.Raquel García (118) 039 50/+-5 1:12:17 7:20 34:14 (118) s/d (120)
Velocidad de la ganadora: 14,178 km/h. Nota: entre paréntesis aparece el puesto en la general absoluta. No fue clasificada Andrea Oyarzo (20/29 años; número 004): 29:27 en el km. 4,5 (115°); 49:27 en el km. 7,3 (116°).