El Gran Maestro (GM) chileno Pablo Salinas, ganador del 22º Magistral 101º Aniversario de Río Grande, también se alzó con el posterior blitz (suizo, 9 rondas, 3’ + 2”), jugado el sábado 22, en el comité de la UCR, previo al asado de despedida.
RIO GRANDE.- El oriundo de San Pedro de la Paz (Bío Bío) consiguió 8,5 puntos y embolsó $30.000 en el certamen organizado por el Club de Ajedrez de Río Grande (CARG). Lo escoltaron su par uruguayo Andrés Rodríguez (7; $23.000); el Maestro FIDE (MF) Diego Mussanti, de 9 de Julio (7; $18.000); el puntarenense Rodrigo Magas (6,5; $12.500); y el Sub 10 porteño Faustino Oro (Torre Blanca; 6; $9.000).
Angel Quiroga (7º, con 6 puntos) fue el mejor representante de la entidad organizadora y recibió $7.500. Entre los ajedrecistas fueguinos, luego se ubicaron el Sub 14 Leandro Frutos (9º; 6), de Los Ñires; 10.Damián Schualle (Taller Municipal de Ajedrez, Ushuaia) 5,5; 11.Francisco Montes (CARG) 5,5; 12.Francisco Ortiz (CARG) 5,5; 13.Sebastián Sandoval (CARG) 5,5; y 14.Cristian Jorge (TMAU) 5,5.
El torneo
En la primera sorprendieron las victorias de Cristian Barrozo y Frutos, frente a Federico Torres y Jorge (3ª y 7ª preclasificado, respectivamente). Luego fue Montes quien hizo saltar la banca con su éxito -con blancas- ante Rodríguez. Y en la 3ª se destacó el triunfo de Patricio Bengoa sobre Magas.
En la 4ª ronda quedaron con el puntaje ideal Salinas, Mussanti y Faustino Oro (también jugó su padre, Alejandro). Y en la siguiente, el chileno (5) venció con blancas al bonaerense (4), mientras que Rodríguez (4) hacía lo propio con el Sub 10 (4), y 3º -también con 4- aparecía Quiroga.
Tras la 6ª, el trasandino (vencedor de Oro) conservó su marcha, un punto por delante de los otros dos titulados (el oriental batió con las negras a Magas; y el de 9 de Julio al pibito, con blancas).
Por la 7ª, entablaron Salinas (6,5)-Rodríguez (5,5); en la mesa 2, Mussanti (6) derrotó con las negras a Ariel Farías (4,5), del CARG; y en la siguiente Schualle (5,5) conservó el 4º lugar al imponerse con las negras a Montes (4,5).
En la penúltima ronda, el capitalino (5,5) -con las blancas- cayó frente a Salinas (7,5); Rodríguez (6,5) se quedó con el duelo ante Mussanti (6), alcanzado ahora por Oro y Carlos Martínez (de Río Gallegos), después de sus respectivas victorias -con blancas- sobre el chileno Diego González y el calafatense Ricardo Hugo Sosa. Mientras que en la 9ª, Salinas venció a Martínez, Frutos entabló con Rodríguez, Mussanti doblegó a Oro y Schualle cayó con Magas.
En otras rondas, y como resumen de los jugadores regionales, Frutos le ganó a Farías, los hermanos Saldivia y Ricardo Luna, entablando con Magas; F.Oro perdió con los 3 titulados; Martínez cayó con Salinas, Mussanti y Zapata; y Quiroga quedó en 0 ante Salinas, Schualle y Martínez.
Posiciones finales – Blitz del 22º Magistral 101º Aniversario de Río Grande
P/Ajedrecista Origen ELO Pt. D1 D2 G E P ± Perf.
1.GM Pablo Salinas Chile 2.550 (1º) 8,5 48,0 49,00 8 1 0 +1,4 2.443
2.GM Andrés Rodríguez Uruguay 2.405 (2º) 7,0 49,0 40,25 6 2 1 -17,0 2.173
3.MF Diego Mussanti 9 de Julio 2.166 (4º) 7,0 45,5 33,50 7 0 2 +17,2 2.144
4.Rodrigo Magas P.Arenas 2.026 (10º) 6,5 42,0 32,00 6 1 2 +13,0 1.901
5.CM Faustino Oro T.Blanca 2.040 (8º) 6,0 47,5 28,00 6 0 3 +17,2 2.106
6.Carlos Martínez R.Gallegos 1.955 (12º) 6,0 44,5 27,50 6 0 3 +8,8 1.924
7.Angel Quiroga CARG 1.878 (14º) 6,0 44,0 27,50 6 0 3 +20,4 1.983
8.Diego González Chile 2.133 (5º) 6,0 43,0 28,50 6 0 3 -31,8 1.949
9.Leandro Frutos Los Ñires 1.610 (31º) 6,0 43,0 27,25 5 2 2 +97,8 2.120
10.Damián Schualle TMA Ush. 1.831 (16º) 5,5 47,0 26,25 5 1 3 +29,4 1.980
11.Francisco Montes CARG 1.826 (17º) 5,5 43,0 27,50 5 1 3 +39,0 2.008
12.Francisco Ortiz CARG 1.818 (18º) 5,5 42,5 22,25 5 1 3 +12,2 1.835
13.Sebastián Sandoval CARG 1.781 (23º) 5,5 41,5 24,25 5 1 3 +31,6 1.772
14.Cristian Jorge TMA Ush. 2.087 (7º) 5,5 36,5 22,50 5 1 3 -44,4 1.808
15.Ricardo H.Sosa El Calafate 1.773 (24º) 5,0 45,0 24,50 5 0 4 +48,4 1.968
16.Lucas Igarzábal CARG 1.771 (25º) 5,0 41,0 20,00 5 0 4 +14,8 1.804
17.Cristian Barrozo CARG 1.721 (27º) 5,0 40,5 23,25 3 4 2 +48,6 1.882
18.Federico Torres CARG 2.211 (3º) 5,0 39,0 21,50 5 0 4 -69,6 1.791
19.Santino Zapata TMA Ush. 1.486 (36º) 5,0 38,5 23,25 4 2 3 +114,8 1.757
20.Tomás Foschiatti Los Ñires 1.630 (30º) 5,0 35,0 20,50 4 2 3 +24,4 1.708
21.Víctor O’Lery CARG s/puntos 5,0 34,0 17,50 5 0 4 —- 1.790
22.Elías Castellón TMA Ush. 1.498 (35º) 5,0 33,5 17,00 5 0 4 +99,2 1.760
23.Fernando Rocabado Comodoro 2.130 (6º) 4,5 44,0 21,25 4 1 4 -44,0 1,837
24.Ariel Farías CARG 2.026 (9º) 4,5 41,0 18,00 4 1 4 -47,2 1.769
25.CM Martín Daneri Guale’chú 1.975 (11º) 4,5 37,5 20,50 3 3 3 -61,4 1.601
26.Alejandro Oro T.Blanca 1.841 (15º) 4,5 36,0 16,75 4 1 4 -13,8 1.628
27.Nahuel Aguilera Ush. JM 1.783 (22º) 4,5 36,0 15,75 4 1 4 -60,4 1.611
28.Rodolfo Maldonado P.Arenas 1.809 (21º) 4,5 35,0 16,00 4 1 4 -15,2 1.469
29.Ricardo Saldivia CARG 1.811 (20º) 4,0 41,5 16,00 4 0 5 +1,4 1.652
30.Aníbal Adorno CARG 1.813 (19º) 4,0 40,5 17,00 4 0 5 -30,2 1.437
31.Francisco Zsilavecz CARG 1.697 (28º) 4,0 35,5 12,50 4 0 5 -46,8 1.386
32.Yunior Soplán R.Turbio s/puntos 4,0 34,0 14,00 4 0 5 —- 1.514
33.Agustín Luna Ush.JM 1.377 (40º) 4,0 33,5 11,50 4 0 5 +106,4 1.668
34.Patricio Bengoa CARG s/puntos 3,5 43,5 17,50 3 1 5 —- 1.840
35.Leandro Fernández R.Gallegos 1.657 (29º) 3,5 37,0 13,25 3 1 5 +4,0 1.697
36.Ricardo Luna Ush.JM 1.759 (26º) 3,5 37,0 11,25 3 1 5 -31,4 1.610
37.Daniel Zsilavecz CARG 1.576 (34º) 3,5 36,0 11,75 3 1 5 +10,2 1.539
38.Brian Broggi CARG 1.470 (38º) 3,5 30,0 10,25 3 1 5 -7,6 1.366
39.Ariel Ojeda TMA Ush. 1.373 (41º) 3,5 26,5 10,00 3 1 5 +18,8 1.302
40.Máximo Almendras TMA Ush. 1.591 (33º) 3,0 37,5 10,50 3 0 6 +38,8 1.582
41.Braian Ballesteros Ushuaia s/puntos 3,0 32,5 9,50 3 0 6 —- 1.468
42.Eduardo Saldivia CARG 1.926 (13º) 3,0 29,5 8,50 3 0 6 -163,2 1.311
42.Mauro Miranda R.Grande s/puntos 3,0 29,5 8,50 2 2 5 —- 1.425
44.Rodrigo Luna Ush. JM s/puntos 3,0 28,0 9,00 3 0 6 —- 1.413
45.Samira Zúñiga TMA Ush. 1.391 (39º) 3,0 24,5 9,00 3 0 6 +12,0 1.369
46.Nelson Caero TMA Ush. 1.596 (32º) 2,5 31,0 8,00 2 1 6 -47,6 1.225
47.Francisco Manera Ush. JM 1.476 (37º) 1,0 24,5 4,50 1 0 8 -100,0 645
Sistema: suizo (9 rondas, 3’ + 2”). Nota: D1 (Bucholz medio); D2 (Sonneborn-Berger); ± (variación en el ELO Blitz); Perf. (performance). Enlace: https://chess-results.com/tnr687941.aspx?lan=2