Francisco Ortiz (del organizador), Damián Schualle y el instructor Cristian Jorge -ambos del Taller Municipal de Ushuaia-, quienes finalizaron 3º, 6º y 8º -respectivamente-, conformaron el podio fueguino en el 22º Magistral 101º Aniversario de Río Grande.
RIO GRANDE.- Francisco Ortiz (del organizador), Damián Schualle y el instructor Cristian Jorge -ambos del Taller Municipal de Ushuaia-, quienes finalizaron 3º, 6º y 8º -respectivamente-, conformaron el podio fueguino en el 22º Magistral 101º Aniversario de Río Grande (suizo, 7 rondas, 90’ + 30”, con $400.000 en premios), disputado la semana pasada y organizado por el Club de Ajedrez local (CARG). El certamen les permite a los jugadores isleños medirse con varios rivales, de un ELO superior.
Palabra de campeón
“La partida más difícil fue contra Andrés Rodríguez, el otro GM de la competencia. Siempre es complejo jugar con él, nos enfrentamos varias veces y vamos parejos. Fue una partida dura en la quinta ronda, y el que ganaba prácticamente se quedaba con el primer puesto. El llevó las piezas blancas, hizo una Apertura Italiana normal, y yo le opuse un sistema bastante sólido. Cuando la situación no prosperaba para ninguno de los dos, como que se iba encadenando a un empate, el colgó un peón, y yo saqué ventaja, en una partida de 48 movidas”, reseñaba el Gran maestro chileno Pablo Salinas, ganador con el puntaje ideal, y vencedor también del posterior blitz (suizo, 9 rondas, 3’ + 2”, $ 100.000), con 8,5 puntos (entabló con Rodríguez).
“Soy de San Pedro de la Paz, aledaño a Concepción, aunque estoy radicado en Santiago. Representé a Chile en 4 ó 5 Olimpíadas, y salí varias veces campeón nacional, actualmente soy el campeón chileno, y por ELO soy el segundo jugador del país. Este año jugamos en India, en mi caso en el 3º tablero, no anduve tan bien, el equipo anduvo un poco mejor. La próxima es en Budapest 2024. Ahora voy a conocer un poco Ushuaia, y vuelvo a Santiago vía Buenos Aires. Jugué varias veces en Punta Arenas y también en Laguna Blanca, ya me había cruzado con los jugadores que vienen a este Magistral de Río Grande, también con Federico Torres; así que espero venir el próximo año (Nota de la Redacción: lo mismo anunció durante la premiación). Mi próxima participación es en diciembre, en un Súper Torneo que se disputa en el norte de nuestro país, en Arica”.
22º Magistral 101º Aniversario de Río Grande – Ajedrecistas fueguinos
O/Ajedrecista G. Club ELO Pts. D1 D2 G E P ± Perf.
1.Francisco Ortiz 3º CARG 1.918 (14º) 5,5 25,5 20,75 5 1 1 +77,6 2.136
2.Damián Schualle 6º TMA (Ushuaia) 1.931 (12º) 5,0 27,5 16,00 5 0 2 +70,8 2.132
3.Cristian Jorge 8º TMA (Ushuaia) 1.901 (16º) 4,5 25,0 16,00 4 1 2 +1,4 1.852
4.Lucas Igarzábal 9º CARG 1.727 (24º) 4,5 23,0 10,75 4 1 2 +9,4 1.770
5.Leandro Frutos 15º Los Ñires (RG) 1.700 (27º) 4,0 23,0 14,50 2 4 1 +100,4 2.023
6.Angel Quiroga 16º CARG 1.878 (17º) 4,0 23,0 12,25 3 2 2 +1,8 1.808
7.Federico Torres 18º CARG 2.162 (4º) 4,0 23,0 11,75 3 2 2 -45,4 1.797
8.Jazmín Donda 20º Los Ñires (RG) 1.360 (41º) 4,0 20,0 10,25 3 2 2 86,0 1.673
9.Cristian Barrozo 21º CARG 1.721 (25º) 3,5 25,0 12,50 2 3 2 +5,6 1.758
10.Francisco Montes 22º CARG 1.826 (18º) 3,5 21,5 9,75 2 3 2 -9,4 1.700
11.Nahuel Aguilera 23º Ush.Jaque Mate 1.783 (20º) 3,5 21,5 8,25 3 1 3 -12,8 1.690
12.Santino Zapata 24º TMA (Ushuaia) 1.486 (35º) 3,5 21,0 8,75 3 1 3 +71,6 1.781
13.Eduardo Saldivia 25º CARG 1.926 (13º) 3,5 20,5 11,25 1 5 1 -64,8 1.626
14.Máximo Almendras 26º TMA (Ushuaia) 1.591 (31º) 3,5 20,0 7,50 2 3 2 +50,0 1.651
15.Ariel Ojeda 27º TMA (Ushuaia) 1.373 (40º) 3,5 17,0 9,00 2 3 2 +82,4 1.592
16.Francisco Zsilavecz 28º CARG 1.697 (28º) 3,5 17,0 6,50 3 1 3 -62,4 1.341
17.Tomás Foschiatti 29º Los Ñires (RG) 1.730 (23º) 3,0 27,0 9,00 2 2 3 +29,2 1.879
18.Daniel Zsilavecz 30º CARG 1.576 (33º) 3,0 22,5 6,50 2 2 3 +9,4 1.661
19.Brian Broggi 31º CARG 1.470 (37º) 3,0 22,5 6,00 2 2 3 +15,2 1.550
20.Aníbal Adorno 32º CARG 1.715 (26º) 3,0 22,0 9,00 1 4 2 -30,8 1.462
21.Ricardo Luna 34º Ush.Jaque Mate 1.759 (22º) 3,0 21,0 7,75 2 2 3 -18,6 1.609
22.Agustín Luna 35º Ush.Jaque Mate 1.377 (39º) 2,5 21,0 7,00 1 3 3 +47,2 1.517
23.Mauro Miranda 36º Río Grande s/puntos 2,5 20,5 8,25 2 1 4 —- 1.468
24.Elías Castellón 37º TMA (Ushuaia) 1.498 (34º) 2,5 19,0 5,75 2 1 4 -2,8 1.404
25.Braian Ballesteros 39º Ushuaia s/puntos 2,0 20,5 5,25 1 2 4 —- 1.475
26.Nelson Caero 40º TMA (Ushuaia) 1.596 (30º) 2,0 20,5 4,50 2 0 5 -78,4 1.350
27.Julio Iragüen 41º Río Grande s/puntos 2,0 19,0 2,50 2 0 5 —- 1,207
28.Francisco Manera 42º Ush.Jaque Mate 1.476 (36º) 2,0 16,0 5,00 2 0 5 -52,8 1.337
29.Zoe Berjecio 43º TMA (Ushuaia) s/puntos 2,0 15,5 5,25 1 2 4 —- 1.140
30.Samira Zúñiga 44º TMA (Ushuaia) 1.391 (38º) 1,5 20,0 3,00 1 1 5 -22,4 1.297
31.Rodrigo Luna 45º Ush.Jaque Mate s/puntos 1,5 18,0 4,25 1 1 5 —- 1.172
32.Ricardo Sosa 46º CARG 1.914 (15º) 1,0 20,5 3,50 1 0 6 -37,2 1.484
33.Julián Santillán 47º CARG 1.576 (32º) 0,5 18,0 1,75 0 1 6 -12,8 —–
Total de participantes: 47. Enlace: https://chess-results.com/tnr660199.aspx?lan