Organizado por la Asociación de Potencia, Levantamiento Olímpico y Fisicoculturismo de Río Grande (APoLOFIrRG), se disputó el sábado 15 -en el Centro Deportivo Municipal Alejandro Guata Navarro- el Campeonato Provincial “20 Años de Powerlifting en Tierra del Fuego”.
RIO GRANDE.- La competencia, enmarcada en los reglamentos de la Federación de Powerlifting Argentina (FePoA), a su vez encuadrada internacionalmente en la GPC, también brindó la clasificación a los nacionales de aquella entidad, y de la WRPF.
El certamen de FePoA tendrá lugar en Longchamps (en el sur del Gran Buenos Aires), en la primera quincena de julio. Un mes más tarde, nuestra ciudad recibirá al Campeonato Panamericano de la disciplina.
En los cuadros adjuntos aparecen los resultados general en potencia (la suma de los tres ejercicios: sentadilla, banco y despegue; con asterisco están quienes usaron equipos), más los mejores coeficientes en cada división de edad (Sub Junior, Junior, Open y Master). Además, Thiago Martínez fue considerada la revelación del certamen
En la edición del jueves 20 completaremos la información con los resultados en la rama femenina, y entre aquellos que compitieron en 1 o 2 ejercicios.
Coeficientes
Sub-Junior
1.T.Lacourt 345,01
2.S.Bravo 339,97
3.I.Schwabe 336,98
4.T.Martínez 328,98
5.J.Jiménez 322,40
6.E,Cárdenas 316,18
7.M.Aguado 286,81
8.J.Barrientos 275,63
9.M.Canumán 262,81
10.B.Irigaray 258,31
11.F.Villamil 242,84
Open
1.L.Albornoz * 304,65
2.A.Pinilla 213,51
3.C.Ojeda * 97,96
4.M.Cabezas * 85,44
Junior
1.F.Vartuli 398,45
2.T.Zago 339,25
3.J.Almaraz 325,58
4.A.Panzolatto 318,53
5.A.Orrego 316,25
6.M.Ampuero 292,06
7.F.Canetti 286,96
8.J.Navarro 221,71
9.G.Robledo 174,23
10.A.Quiroga 52,42
Master
1.M.Lucero 467,49
2.D.Meza 322,15
3.H.Rojas 282,53
4.C.Garelli 185,61
5.M.Martínez 174,95
6.G.Rodríguez 158,88
Potencia – Posiciones generales Varones
Pesista División Cat. Peso Sentadilla Banco Despegue Total Coef.
Adrián Pinilla Open 120,0 118,5 150,0/170,0/185,0 25,0/(32,5)/32,5 100,0/160,0/(170,0) 377,5 213,51
Leandro Albornoz * Open 100,0 99,3 170,0/200,0/230,0 100,0/(150,0)/(160,0) 140,0/170,0/(210,0) 500,0 304,65
Fabrizio Vartuli Junior 90,0 87,5 225,0/240,0/(250,0) 115,0/(122,5)/(122,5) 240,0/250,0/260,0 615,0 398,45
Juan Almaraz Junior 90,0 90,0 190,0/(200,0)/(200,0) 100,0/110,0/115,0 190,0/205,0/(210,0) 510,0 325,58
Agustín Orrego Junior 90,0 88,8 150,0/165,0/172,0 95,0/105,0/110,0 180,0/195,0/210,0 492,0 316,25
Ariel Quiroga Junior 90,0 85,7 25,0/35,0/40,0 40,0/(R)/(R) (R)/(R)/(R) 80,0 52,42
Mateo Ampuero Junior 82,5 79,9 140,0/150,0/(160,0) 97,5/(102,5)/(102,5) 170,0/180,0/(195,0) 427,5 292,06
Gonzalo Dervunovich Junior 82,5 81,9 75,0/(R)/(R) 75,0/(R)/(R) 75,0/(R)/(R) 225,0 00,00
Adriel Panzolatto Junior 75,0 75,0 140,0/142,5/152,0 90,0/95,0/(100,0) 180,0/190,0/200,0 447,0 318,53
Thiago Zago Junior 67,5 67,4 150,0/165,0/175,0 75,0/82,5/92,0 150,0/165,0/172,5 439,5 339,25
Federico Canetti Junior 67,5 62,2 120,0/122,5/(132,0) 90,0/100,0/(110,0) 105,0/115,0/125,0 347,5 286,96
Thiago Martínez Sub Jr. 100 90,1 190,0/210,0/220,0 80,0/87,5/95,0 172,5/185,0/200,0 515,0 328,98
Juan Jiménez Sub Jr. 90,0 85,7 170,0/182,0/(190,0) (107,0)/115,0/120,0 170,0/180,0/190,0 492,0 322,40
Mateo Canumán Sub Jr. 90,0 89,3 (150,0)/170,0/(185,0) 75,0/(85,0)/85,0 140,0/155,0/(170,0) 410,0 262,81
Tomás Lacourt Sub Jr. 82,5 79,9 180,0/210,0/(217,0) 95,0/100,0/(105,0) 195,0/(210,0)/(210,0) 505,0 345,01
Santiago Bravo Sub Jr. 82,5 82,5 200,0/(207,5)/(R) 85,0/95,0/(102,5) 185,0/200,0/212,5 507,5 339,975
Ignacio Schwabe Sub Jr. 75,0 74,9 170,0/(180,0)/180,0 80,0/90,0/(100,0) 180,0/195,0/202,5 472,5 336,98
Eric Cárdenas Sub Jr. 75,0 68,0 145,0/155,0/(162,5) 85,0/95,0/(100,0) 150,0/(162,5)/162,5 412,5 316,18
Bruno Irigaray Sub Jr. 75,0 75,0 110,0/122,5/137,5 70,0/80,0/(90,0) 115,0/130,0/145,0 362,5 258,31
Maxi.Aguado Sub Jr. 67,5 67,5 125,0/132,0/137,0 67,5/(72,0)/(75,0) 150,0/160,0/167,5 372,0 286,81
Juan Barrientos Sub Jr. 67,5 67,5 120,0/125,0/(135,0) 65,0/75,0/80,0 140.0/152,5/(162,5) 357,5 275,63
Franc.Villamil Sub Jr. 67,5 64,9 (115,0)/122,5/(125,0) 55,0/(65,0)/(67,5) 117,5/127,5/(132,5) 305,0 242,84
Martín Lucero Master 1 +120,0 130,0 250,0/270,0/300,0 160,0/170,0/180,0 260,0/275,0/285,0 765,0 467,49
Héctor Rojas Master 1 110,0 102,7 160,0/170,0/180,0 110,0/(120,0)/(120,0) 190,0/200,0/(210,0) 490,0 282,53
Daniel Meza Master 1 75,0 74,5 150,0/165,0/(175,0) 77,5/85,0/95,0 160,0/180,0/190,0 450,0 322,15
Gui.Rodríguez Master 1 75,0 74,8 100,0/(R)/(R) 60,0/(R)/(R) 100,0/(R)/(R) 260,0 158,88
Marcos Martínez Master 2 100,0 99,0 100,0/(R)/(R) 60,0/(R)/(R) 100,0/(R)/(R) 260,0 174,95
Carlos Garelli Master 3 100,0 99,0 100,0/(R)/(R) 60,0/(R)/(R) 100,0/(R)/(R) 260,0 185,61
Nota: Cristian Ayala (Open-100,0/99,7) hizo tres nulos en sentadilla (260/280/280).