Los parciales del primer Control

RIO GRANDE.- En el cuadro adjunto aparecen los tiempos parciales y totales del 1er. Control 2016 de la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM), realizado el pasado domingo, en la ciclovía. El 2do. Control será el domingo 7 de febrero, en el barrio AGP, sobre distancias aproximadamente similares a las de anteayer (2 y 5 kilómetros). La primera competencia oficial será el 6º Campeonato Provincial de 10 kilómetros en Circuito, el domingo 21 de febrero.

VETERANOS D. Gustavo Sommariva, en el puente peatonal.
Lor.jpg
VETERANOS D. Gustavo Sommariva, en el puente peatonal.

MAYORES A. Lorenzo Vargas arriba a la meta tras los 5 km.
MAYORES A. Lorenzo Vargas arriba a la meta tras los 5 km.
Primer Control 2016 (tiempos parciales y totales)

P/Atleta Cat. Km. 1 Km. 2 Acum. Km. 3 Acum. Km. 4 Acum. Km. 5 Total Prom.
1.Pablo Ernaga MyB-1 3:32 (1) 3:28 (1) 7:00 (1) 3:23 (1) 10:23 (1) 3:45 (1) 14:08 (1) 3:21 (1) 17:29 3:30
2.Matías Mazeo MyA-1 3:59 (2) 4:16 (2) 8:15 (2) 4:07 (2) 12:22 (2) 4:49 (3) 17:11 (2) 3:59 (2) 21:10 4:14
3.Diego Ernaga MyB-2 4:41 (4) 4:22 (3) 9:03 (3) 4:17 (3) 13:20 (3) 4:43 (2) 18:03 (3) 4:19 (4) 22:22 4:28
4.Paola Agüero MyA-1 4:46 (6) 4:42 (4) 9:28 (5) 4:22 (4) 13:50 (4) 4:57 (4) 18:47 (4) 4:17 (3) 23:04 4:37
5.Lorenzo Vargas MyA-2 4:32 (3) 4:48 (5) 9:20 (4) 4:31 (5) 13:51 (5) 5:10 (6) 19:01 (5) 4:33 (6) 23:34 4:43
6.Gustavo Sommariva VtD-1 4:42 (5) 4:51 (6) 9:33 (6) 4:34 (6) 14:07 (6) 5:00 (5) 19:07 (6) 4:30 (5) 23:37 4:43
7.Osvaldo Decaneo VtE-1 6:21 (9) 6:37 (8) 12:58 (8) 5:56 (7) 18:54 (8) 6:39 (7) 25:33 (8) 5:41 (7) 31:14 6:15
8.Paula Lépez MyA-2 6:01 (7) 6:27 (7) 12:28 (7) 6:12 (8) 18:40 (7) 6:50 (8) 25:30 (7) 6:05 (8) 31:35 6:19
9.Julio Monte VtC-1 6:11 (8) 6:52 (9) 13:03 (9) 6:47 (9) 19:50 (9) 7:15 (9) 27:05 (9) 6:17 (9) 33:22 6:40
10.Inés Rodríguez DmB-1 7:11 (10) 7:47 (10) 14:58 (10) 7:27 (10) 22:25 (10) 8:46 (10) 30:31 (10) 6:50 (10) 37:21 7:28
Nota: Entre paréntesis aparece el puesto en cada parcial. Velocidad de los ganadores: P.Ernaga 17,159 km/h; Agüero 13,005 km/h.