Una nueva edición del Triatlón de Defensa Civil se disputó en la víspera en Tolhuin, organizado por la Secretaría de Deportes del municipio mediterráneo.
RIO GRANDE.- Fueron 3 vueltas a la Laguna Cami (aproximadamente unos 5 kilómetros), para kayac travesía y kayac plásticos, donde varios timoneles compartieron su marca con sus respectivos equipos. La mejor marca (36:40) fue compartida por Valentín Durretc, Fabián Aguilar y Rubén Cejas.
El ciclismo MTB fue por la Ruta 23, en dirección a la Estancia La Correntina y regreso a Tolhuin, para completar 25 kilómetros Allí el más rápido fue Francisco Ferro (54:43), escoltado por Miguel Santana (55:57), Marcos Toranza y Rubén Melgarejo (ambos en 59:16).
En la general sus respectivos tríos mandaban en el clasificador, con 1:31:23; 1:32:37; y 1:35:56.
Asimismo, el U18 tolhuinense Santiago Aramayo registró 31:37 para los 8 kilómetros de pedestrismo, delante del ushuaiense Cristian Cisterna (33:14) y del riograndense Santiago Soto (33:25), al tiempo que los cuatro individuales corrieron 5 kilómetros (en dicha modalidad triunfaron Martín Lengnick y Paola Agüero).
En la tabla adjunta aparecen los tiempos parciales, acumulados y totales. Agradecemos la colaboración de Cristian García, de Atletismo Río Grande.
TRIATLON DEFENSA CIVIL * CLASIFICACION GENERAL ABSOLUTA
P N° Categoría Kayakista Marca Ciclista Marca Acumul. Pedestrista Marca Total
1 30 1° Equipo M Travesía Valentín Durretc 36:40 (1°) Francisco Ferro 54:43 (1°) 1:31:23 (1°) Cristian Cisterna 33:14 (2°) 2:04:37
2 35 2° Equipo M Travesía Valentín Durretc 36:40 (1°) Miguel Santana 55:57 (2°) 1:32:37 (2°) Lucas Romero 36:17 (6°) 2:08:54
3 33 3° Equipo M Travesía Fabián Aguilar 36:40 (1°) Marcos Toranza 59:16 (3°) 1:35:56 (3°) Santiago Soto 33:25 (3°) 2:09:21
4 52 1° Equipo Kayac Plásticos Rubén Cejas 36:40 (1°) Alexis Gallardo 1:05:40 (7°) 1:42:20 (6°) Rodrigo Soria 34:13 (4°) 2:16:33
5 11 1° Individual M Martín Lengnick 39:40 (5°) Martín Lengnick 1:09:40 (13°) 1:49:20 (9°) Martín Lengnick 30:25 (X) 2:19:45
6 10 2° Individual M Juan Del Molín 41:50 (8°) Juan Del Molín 1:12:30 (14°) 1:54:20 (12°) Juan Del Molín 28:03 (X) 2:22:23
7 29 4° Equipo M Travesía Ramiro Durretc 39:30 (4°) Gastón Leonardelli 1:06:56 (8°) 1:46:26 (7°) Gonzalo Giménez 37:36 (7°) 2:24:02
8 51 5° Equipo M Travesía Martín Lengnick 39:40 (5°) Fabián López 1:01:50 (5°) 1:41:30 (5°) Sergio Hinojosa 42:39 (12°) 2:24:09
9 5 1° Individual F Paola Agüero 45:10 (11°) Paola Agüero 1:09:27 (12°) 1:54:37 (14°) Paola Agüero 29:53 (X) 2:24:30
10 23 1° Equipo X Travesía Valentín Durretc 36:40 (1°) Rubén Melgarejo 59:16 (3°) 1:35:56 (3°) Karina Cañas 49:16 (17°) 2:25:12
11 3 2° Equipo Kayac Plásticos Marcelo Maslov 40:25 (7°) Nicolás Allolio 1:17:45 (20°) 1:58:10 (18°) Santiago Aramayo 31:37 (1°) 2:29:47
12 50 6° Equipo M Travesía Juan Del Molín 41:50 (8°) Jorge Vallejos 1:05:25 (6°) 1:47:15 (8°) Julián Pérez 44:38 (13°) 2:31:53
13 27 2° Equipo X Travesía Fredy Moreno 45:50 (12°) Liliana Figueredo 1:08:47 (11°) 1:54:37 (14°) Claudio Ríos 39:27 (9°) 2:34:04
14 7 3° Individual M Ramiro Durretc 39:30 (4°) Ramiro Durretc 1:15:00 (17°) 1:54:30 (13°) Ramiro Durretc 39:56 (X) 2:34:26
15 32 7° Equipo M Travesía Oscar Cabezón 40:15 (6°) Horacio Gómez 1:20:02 (21°) 2:00:17 (20°) César Ruiz 35:13 (5°) 2:35:30
16 26 3° Equipo X Travesía Paola Agüero 45:10 (11°) Liliana Moreira 1:12:38 (15°) 1:57:48 (17°) Jonatan Genson 40:05 (11°) 2:37:53
17 36 8° Equipo M Travesía Angel Gottig 42:10 (9°) Guillermo Bustamante 1:07:10 (9°) 1:49:20 (9°) Luis Walter 48:47 (16°) 2:38:07
18 1 3° Equipo Kayac Plásticos Pablo Mena 47:25 (13°) Carlos Uribe 1:13:27 (16°) 2:00:52 (21°) Manuel Lincopán 37:53 (8°) 2:38:45
19 31 9° Equipo M Travesía Leonardo Tabarez 42:25 (10°) Jonatan Mamaní 1:16:51 (19°) 1:59:16 (19°) Hugo Obando 39:46 (10°) 2:39:02
20 25 4° Equipo X Travesía Paola Agüero 45:10 (11°) Sergio Guillén 1:07:35 (10°) 1:52:45 (11°) Rocío Sanabria 55:13 (19°) 2:47:58
21 24 5° Equipo X Travesía Juan Del Molín 41:50 (8°) María Costán 1:15:30 (18°) 1:57:20 (16°) Betsabeth Osorio 54:20 (18°) 2:51:40
22 17 6° Equipo X Travesía Gustavo Kosowich 47:55 (14°) Jésica Bernatene 1:22:59 (23°) 2:10:54 (22°) Daniel Medina 46:06 (14°) 2:57:00
23 4 1° equipo F Travesía Patricia Yudi 57:00 (15°) Elena Varela 1:20:30 (22°) 2:17:30 (23°) Fátima Quirino 47:44 (15°) 3:05:14
Distancias: etapa 1, kayakismo (5 km., aproximadamente); etapa 2, ciclismo MTB (25 km.); etapa 3, pedestrismo (8km. equipos, 5 km. individuales). Nota: entre paréntesis aparece el orden en cada etapa, y en el acumulado.