El U18 (ex Menores) Santiago Aramayo (Dirección de Deportes de Tolhuin) y Gina Brizuela (Atletismo Río Grande) se adjudicaron anteanoche la prueba nocturna organizada por la mencionada entidad, sobre una distancia de 7 kilómetros, con largada (a las 22:30) y llegada en el Parque de los 100 Años, sobre la Avenida Héroes de Malvinas.
RIO GRANDE.- Aramayo, quien un par de semanas atrás se impuso en el 15° Campeonato Provincial de 10 Kilómetros (36:37) que llevó adelante la Agrupación Atlética Fin del Mundo, esta vez completó el circuito en 25 minutos y 7 segundos (25:07), a una media de 3:35 por kilómetro.
PUNTEROS. Aramayo (1°), Greco (2°) y Laurencena (3°).
Durante la mayor parte del recorrido (Santa Fe-ARA San Juan-Thorne-Héroes de Malvinas-Acceso Norte hasta la proyección de Anadón, girando en U y retornando hasta Thorne, regresando finalmente hasta la rotonda de la Aviación Naval) fue el representante de la provincia quién “tiró”, escoltado por Elías Greco (ARG/Kratos) e Ignacio Laurencena, quienes mantuvieron sus colocaciones, a 6” y 14” del vencedor.
Greco (27:10) había sido segundo de Aaron Pintos (26:08) en la nocturna de Origen FM (7,2 km.), el 13/12/2024, y de aquel podio extendido también se repitió ahora Juan Bustamante (4° el sábado, con 26:49; 5° hace dos meses, con 27:50).
Al frente
Entre las mujeres, en ambas pruebas los cuatros primeros lugares se los repartieron las mismas fondistas, aunque hubo cambios en el ordenamiento final.
Brizuela (28:35, 9° en la general absoluta sobre 92 arribos, con 3 abandonos y al menos un varón no clasificado, sobre un total de 110 anotados) por primera vez finalizó por delante de su compañera Daniela Martínez (29:19) –entre ambas llegó Carlos Torres, el mejor veterano de la prueba-. La ganadora le llevaba un par de metros a su principal adversaria en el referencial del km. 5 (Acceso Norte antes de llegar a Córdoba), intercambiándose los puestos respecto a la competencia de diciembre. Y lo mismo sucedió con Micaela López (ARG/FIT del Mundo) y Mariana Juárez (Ecus Cars Repuestos), 3° y 4° en la antevíspera, con 31:20 y 32:20.
En los cuadros adjuntos aparecen los tiempos, promedios, parciales y acumulados de la mayoría de los participantes, junto a la general absoluta. Se corrió en una noche agradable (11,7 grados, viento del N/NO a 14 km/h, cielo nublado).
Las próximas carreras: 02/03, Krund Salvaje Estival (21/14 km.); 09/03, Día de la Mujer (8 km.), en Tolhuin; y 16/03, 20° Medio Maratón Ciudad de Río Grande (21,0975 km./7 km.).
CLASIFICACION GENERAL MASCULINA (CON PARCIALES Y ACUMULADOS)
P N° Atleta GA Marca Km. 0,0-2,5 2,5-5,0 Acum. 5,0-7,0
01 2 Santiago Aramayo 1 25:07 3:35 8:49 (1) 9:48 (1) 18:37 (1) 6:30 (1)
02 1 Elías Greco 2 25:13 3:36 8:49 (2) 9:48 (1) 18:37 (2) 6:36 (2)
03 19 Ignacio Laurencena 3 25:21 3:37 8:50 (3) 9:48 (1) 18:38 (3) 6:43 (3)
04 3 Juan Bustamante 4 26:49 3:50 9:22 (4) 10:11 (4) 19:33 (4) 7:16 (4)
05 99 Mauricio Núñez 5 27:17 3:54 9:39 (8) 10:19 (5) 19:58 (5) 7:19 (5)
06 38 Ignacio Camino 6 28:01 4:00 10:02 (15) 10:40 (6) 20:42 (8) 7:19 (5)
07 14 Francisco Zsilavecz 7 28:10 4:01 9:37 (6) 10:43 (7) 20:20 (6) 7:50 (7)
08 12 Nicolás Valle 8 28:29 4:04 9:24 (5) 10:59 (10) 20:23 (7) 8:06 (9)
09 4 Carlos Torres 10 29:09 4:10 10:01 (10) 11:01 (11) 21:02 (11) 8:07 (10)
10 54 Nelson Calisto 12 29:27 4:12 10:01 (11) 11:09 (12) 21:10 (12) 8:17 (12)
11 87 Ramiro Santoro 13 29:52 4:16 9:37 (7) 11:49 (15) 21:26 (13) 8:26 (13)
12 53 Miguel Santana 14 30:09 4:19 10:00 (9) 11:40 (13) 21:40 (14) 8:29 (16)
13 9 Elías Estigarribia 15 30:10 4:19 10:01 (14) 11:42 (14) 21:43 (15) 8:27 (14)
14 45 Luis Baigorria 16 30:52 4:25 10:22 (17) 11:53 (18) 22:15 (17) 8:37 (18)
15 7 Matías Igarzábal 17 30:54 4:25 10:07 (16) 11:57 (20) 22:04 (16) 8:50 (22)
16 91 Alejandro Brizuela 18 31:06 4:27 10:49 (20) 11:49 (15) 22:38 (18) 8:28 (15)
17 47 Luis Jiménez 19 31:14 4:28 11:07 (26) 11:54 (19) 23:01 (22) 8:13 (11)
18 33 David Medina 21 31:47 4:32 10:49 (19) 12:04 (22) 22:53 (20) 8:54 (23)
19 100 Mario Millacahuín 22 31:55 4:33 11:06 (25) 12:01 (21) 23:07 (24) 8:48 (21)
20 50 Marcos González 23 31:58 4:34 11:00 (23) 12:18 (27) 23:18 (26) 8:40 (20)
21 57 Pablo Mariscal 24 31:59 4:34 10:43 (18) 12:14 (26) 22:57 (21) 9:02 (26)
22 21 Carlos Uribe 25 32:00 4:34 10:59 (22) 12:06 (23) 23:05 (23) 8:55 (24)
P N° Atleta GA Marca Km. 0,0-2,5 2,5-5,0 Acum. 5,0-7,0
23 27 Esteban Lotto 26 32:14 4:36 10:58 (21) 12:12 (24) 23:10 (25) 9:04 (27)
24 23 César Andrade 28 33:17 4:45 11:31 (31) 12:45 (29) 24:16 (30) 9:01 (25)
25 6 Matías Runín 30 33:34 4:48 11:29 (29) 12:39 (28) 24:08 (29) 9:26 (30)
26 44 Emiliano Quezada 31 34:17 4:54 11:56 (34) 12:53 (31) 24:49 (31) 9:28 (31)
27 48 Luis Cárcamo 32 34:41 4:57 12:09 (36) 12:53 (31) 25:02 (32) 9:39 (39)
28 30 Fermín Báez 33 35:03 5:00 12:14 (38) 13:20 (33) 25:34 (35) 9:29 (32)
29 41 José Sánchez 34 35:10 5:01 11:55 (33) 13:39 (40) 25:34 (36) 9:36 (37)
30 5 Martín Lengnick 36 35:24 5:03 11:50 (32) 13:43 (42) 25:33 (34) 9:50 (42)
31 18 Alejandro Treitel 37 35:28 5:04 12:30 (41) 13:27 (36) 25:57 (39) 9:31 (34)
32 8 Eduardo Páez 38 35:39 5:05 12:14 (39) 13:38 (39) 25:52 (38) 9:47 (40)
33 105 Adrián Güichapani 39 36:08 5:10 13:10 (52) 13:24 (34) 26:34 (43) 9:34 (35)
34 109 Mighens Guzmán 43 36:25 5:12 12:08 (35) 14:02 (48) 26:10 (41) 10:15 (47)
35 42 Julián Ramírez 44 36:34 5:13 12:39 (46) 14:07 (51) 26:46 (46) 9:48 (41)
36 39 Ignacio Pamelín 46 36:59 5:17 13:25 (55) 13:36 (38) 27:01 (49) 9:58 (43)
37 13 Cristian Vargas 47 37:03 5:18 12:42 (47) 13:56 (46) 26:38 (45) 10:25 (53)
38 51 Maximiliano Sosa 48 37:26 5:21 s/datos s/datos 27:24 (53) 10:02 (44)
39 49 Marcelo Cantero 50 37:41 5:23 s/datos s/datos 27:38 (57) 10:03 (45)
40 58 Pablo Soto 51 37:42 5:23 13:23 (54) 14:02 (48) 27:25 (54) 10:17 (49)
41 107 Alej.Altamirano 53 37:45 5:24 13:30 (58) 13:53 (45) 27:23 (52) 10:22 (52)
42 22 Ariel Pinno 55 38:13 5:28 12:49 (48) 14:30 (54) 27:19 (50) 10:54 (57)
43 31 Francisco Pérez 56 38:15 5:28 13:06 (49) 14:33 (55) 27:39 (58) 10:36 (55)
44 37 Hugo Cussi 57 38:19 5:29 13:22 (53) 14:19 (52) 27:41 (59) 10:38 (56)
45 35 Gustavo Gómez 58 38:31 5:30 12:39 (45) 14:48 (56) 27:27 (55) 11:04 (58)
P N° Atleta GA Marca Km.
46 20 Bautista Treitel 61 39:23 5:37
47 32 Franco Forno 63 39:35 5:39
48 10 Marcelo Luna 66 40:53 5:51
49 29 Felipe Arias 67 40:54 5:51
50 36 Héctor Agüero 74 43:36 6:14
51 28 Facundo Agüero 77 44:58 6:25
52 55 Nicolás Navone 79 46:02 6:35
53 26 Diego Molini 80 46:14 6:36
54 59 Pablo Mansilla 85 47:44 6:49
Velocidad del ganador: 16,722 km/h.
CLASIFICACION GENERAL FEMENINA (CON PARCIALES Y ACUMULADOS)
P N° Atleta GA Marca Km. 0,0-2,5 2,5-5,0 Acum. 5,0-7,0
1 15 Gina Brizuela 9 28:35 4:05 10:01 (13) 10:43 (7) 20:44 (9) 7:51 (8)
2 17 Daniela Martínez 11 29:19 4:11 10:01 (12) 10:44 (9) 20:45 (10) 8:34 (17)
3 90 Micaela López 20 31:20 4:29 11:02 (24) 11:51 (17) 22:53 (19) 8:37 (18)
4 52 Mariana Juárez 27 32:20 4:37 10:58 (21) 12:12 (24) 23:10 (25) 9:10 (28)
5 93 Paola Agüero 29 33:30 4:47 11:14 (28) 12:46 (30) 24:00 (28) 9:30 (33)
6 16 Luisina Nieva 35 35:15 5:02 12:10 (37) 13:29 (37) 25:39 (37) 9:36 (37)
7 92 Milagros Battilana 40 36:10 5:10 13:09 (51) 13:26 (35) 26:35 (44) 9:35 (36)
8 94 Paula González 41 36:13 5:10 12:26 (40) 13:42 (41) 26:08 (40) 10:05 (46)
9 71 Diana Aguilar 42 36:15 5:11 13:07 (50) 13:46 (43) 26:53 (47) 9:22 (29)
10 67 Cintia Torres 45 36:39 5:14 12:34 (42) 13:50 (44) 26:24 (42) 10:15 (47)
11 81 Liliana Moreyra 49 37:25 5:21 12:37 (44) 14:23 (53) 27:00 (48) 10:25 (53)
12 73 Florencia Ovejero 52 37:44 5:23 13:28 (56) 14:05 (50) 27:23 (51) 10:21 (51)
13 97 Sabrina Correa 54 37:48 5:24 13:29 (57) 13:59 (47) 27:28 (56) 10:20 (50)
P/Atleta GA Marca Km.
14.Laura Hernández 59 38:43 5:32
15.Laura Alderete 60 39:04 5:35
16.Dana Rodríguez 62 39:27 5:38
17.Aylén Urbani 64 39:42 5:40
18.Daniela González 65 39:44 5:41
19.Francisca González 68 41:02 5:52
20.Agustina Amado 69 41:09 5:53
21.Emilia Ponce 70 41:21 5:54
22.Tatiana Ardizzone 71 41:35 5:56
23.Valent.Steinbrecher 72 42:47 6:07
24.Romina Zúñiga 73 42:49 6:07
25.Gimena Izquierdo 75 44:04 6:18
26.Guadalupe Sánchez 76 44:44 6:21
P/Atleta GA Marca Km.
27.Paula Paillacar 78 45:24 6:29
28.Valeria Miranda 81 46:21 6:37
29.Vict.Steinbrecher 82 46:25 6:38
30.Magalí Vivas 83 46:49 6:41
31.Yasna Muñoz 84 46:52 6:42
32.Alicia Martínez 86 48:24 6:55
33.Aylén Tanner 87 49:59 7:08
34.Adriana De Roque 88 50:20 7:11
35.Lorena Juárez 89 51:32 7:22
36.Daiana Velásquez 90 53:07 7:35
37.Liliana Correa 91 56:54 8:08
38.Mayra Ojeda 92 56:54 8:08
Velocidad de la ganadora: 14,694 km/h.