RIO GRANDE.- El sábado por la tarde se disputó la segunda contrarreloj individual (CRI) del año, organizada -como la del 14 de enero- por la Subcomisión de Ciclismo del Club Bernardo O’Higgins. En principio sobre 25 kilómetros, en definitiva completaron 26.7 kilómetros (girando a unos 300 metros del nuevo acceso al TF1).
Con la presencia de los siete mejores ubicados en bicis de ruta, y los integrantes del podio con unidades de montaña (MTB), se esperaba por un buen espectáculo, sumado a lo que podían hacer los valores llegados de Ushuaia.
Apenas unos minutos pasadas las 14:00 se dio la salida a los participantes, a intervalos de un minuto. Silvia Guggisberg y Agostina Melgarejo -ambas con MTB- fueron las primeras en partir, frente a las oficinas de Hidrocarburos, en el barrio YPF.
Luego de tres pedalistas ausentes (se anotaron 48, y largaron 39), fue el turno de Oscar Berrocal, quien se convertiría rápidamente en el líder en el camino, manteniendo ese liderazgo hasta cruzar la meta (lo hizo con 18” de luz sobre Mauricio Núñez).
Ezequiel Genson, Leandro Pereyra y José Toranza fueron ganando terreno entre los de ruedas anchas, aunque el segundo de ellos fue quien ejerció la supremacía, con más de 4’ sobre sus más inmediatos perseguidores.
Mauricio Núñez, quien por los antecedentes de la anterior contra debía largar antepenúltimo, por motivos salió al ruedo en el orden 22º (18º en el plano real), y con su rutera menzó a dejar oponentes en el camino. Por el referencial del km. 8,1 ya estaba 13º en la ruta, con un parcial de 14:17. Y hubo que esperar más de veinte minutos para comprobar su rendimiento, en comparación con los ushuaienses (ninguno estuvo en la cita de enero) y el cuarteto que largó en último término.
Juan Pablo Romero (ganador por 14” hace tres semanas) cerró el lote, ubicándose 3º, con 14:37. Acosta mandaba, con 13:52; Alejandro Barría era 4º (14:41); y 5º Rodrigo Núñez (15:01).
En una jornada espléndida, con 14,5 grados, soleado y con poco viento (que rotó del Norte a 22 km/h, al Oeste, a 9 km/h), el menor de Núñez ya estaba 2º en el camino por el referencia del los 18,6 kilómetros (solamente superado por Berrocal, como indicáramos más arriba), con un tiempo neto de 31:08, superando por entonces a Romero (le llevaba 10”).
Acosta, el máximo especialista, hizo la mayor diferencia en ese tramo (ver Parciales), cronometraba 29:58, y desde ese punto (la primera curva antes del ascenso en sector del Cabo Domingo) hasta la llegada amplió en 8” la brecha, girando a un promedio de 50 km/h., y finalizando su faena en 39:37, por delante de Mauricio Núñez (40:55), Romero (41:11), Gustavo Santana (41:57) y Rodrigo Núñez (43:11). Nicolás Benavídez, con 43:24 (6º), fue el mejor de los visitantes.
P/Ciclista Categ. Marca Dif. Km/h Salida Llegada +/-
1.Ricardo Acosta (543) Ruta-1 39:37 00:00 40,437 46:00 (47°) 1:25:37 (30°) +8
2.Mauricio Núñez (50) Ruta-2 40:55 01:18 39,152 21:00 (22°) 1:01:55 (2°) +16
3.Juan Pablo Romero (95) Ruta-3 41:11 01:34 38,899 47:00 (48°) 1:28:11 (33°) +6
4.Gustavo Santana (46) Ruta-4 41:57 02:20 38,188 36:00 (37°) 1:17:57 (21°) +7
5.Rodrigo Núñez (59) Ruta-5 43:11 03:34 37,097 45:00 (46°) 1:28:11 (34°) +3
6.Nicolás Benavídez (49) Ruta-6 43:24 03:47 36,912 38:00 (39°) 1:21:24 (28°) +2
7.Alejandro Barría (37) Ruta-7 43:35 03:58 36,757 44:00 (45°) 1:27:35 (32°) +4
8.Alejandro Bárcenas (74) Ruta-8 45:11 05:34 35,455 37:00 (38°) 1:22:11 (29°) =
9.Gabriel Ulman (100) Ruta-9 45:23 05:46 35,299 35:00 (36°) 1:21:23 (27°) =
10.Iván Romano (94) Ruta-10 45:37 06:00 35,118 42:00 (43°) 1:28:37 (35°) -1
11.Emanuel Gutiérrez (105) Ruta-11 45:56 06:19 34,876 33:00 (34°) 1:18:56 (22°) +4
12.Francisco Luna (12) Ruta-12 45:58 06:21 34,851 43:00 (44°) 1:28:58 (36°) -1
13.Leandro Pereyra (102) MTB-1 47:16 07:39 33,892 20:00 (21°) 1:07:16 (5°) +12
14.Jesús Morales (66) Ruta-13 47:39 08:02 33,620 27:00 (28°) 1:14:39 (14°) +8
15.Angel Ojeda (60) Ruta-14 50:40 11:03 31,618 24:00 (25°) 1:14:40 (15°) +5
16.Sebastián Aguila (40) Ruta-15 50:48 11:11 31,535 30:00 (31°) 1:20:48 (25°) -1
17.Julio Hansel (68) Ruta-16 51:04 11:27 31,370 28:00 (29°) 1:19:04 (23°) =
18.Ezequiel Genson (73) MTB-2 51:22 11:45 31,187 13:00 (14°) 1:04:22 (3°) +7
19.Gustavo Sommariva (101) Ruta-17 51:44 12:07 30,966 41:00 (42°) 1:32:44 (38°) -5
20.José Toranza (93) MTB-3 51:48 12:11 30,926 19:00 (20°) 1:10:48 (10°) +6
21.Marcos Toranza (58) MTB-4 52:10 12:33 30,709 15:00 (16°) 1:08:10 (6°) +6
22.Daniel Romano (56) Ruta-18 53:02 13:25 30,207 39:00 (40°) 1:32:02 (37°) -6
23.Luis Alderete (43) Ruta-19 53:33 13:56 29,915 40:00 (41°) 1:33:33 (39°) -7
24.Rubén Melgarejo (106) MTB-5 54:26 14:49 29,430 14:00 (15°) 1:08:26 (7°) +4
25.Víctor Fuentealba (47) Ruta-20 54:43 15:06 29,278 32:00 (33°) 1:26:43 (31°) -6
26.Héctor Mascareña (86) MTB-6 54:47 15:10 29,242 16:00 (17°) 1:10:47 (9°) +4
27.Sebastián Rodríguez (28) Ruta-21 54:48 15:11 29,233 26:00 (27°) 1:20:48 (26°) -5
28.Oscar Berrocal (41) MTB-7 56:37 17:00 28,295 05:00 (6°) 1:01:37 (1°) +2
29.Miguel Ronfeldt (70) Ruta-22 57:21 17:44 27,933 22:00 (23°) 1:19:21 (24°) -5
30.Flavio Llamedo (75) MTB-8 57:30 17:53 27,860 18:00 (19°) 1:15:30 (18°) -3
31.Daniel Avila (38) MTB-9 57:31 17:54 27,852 08:00 (9°) 1:05:31 (4°) +2
32.Andrés Andreggiani (9) MTB-10 58:58 19:21 27,167 17:00 (18°) 1:15:58 (19°) -5
33.Sebastián Uribe (87) MTB-11 1:00:14 20:37 26,596 11:00 (12°) 1:11:14 (11°) -2
34.Aníbal Mario (96) MTB-12 1:05:06 25:29 24,608 10:00 (11°) 1:15:06 (17°) -9
35.Edgardo López (89) MTB-13 1:06:19 26:42 24,156 07:00 (8°) 1:13:19 (12°) -7
36.Santiago Prado (30) MTB-14 1:07:29 27:52 23,739 06:00 (7°) 1:13:29 (13°) -9
37.Agostina Melgarejo (72) MTB-15 1:07:40 28:03 23,674 01:00 (2°) 1:08:40 (8°) -6
38.Luis Miranda (61) MTB-16 1:07:55 28:18 23,587 09:00 (10°) 1:16:55 (20°) -13
39.Silvia Guggisberg (88) MTB-17 1:15:00 35:23 21,360 00:00 (1°) 1:15:00 (16°) -15
Distancia: 26,7 km. Nota: luego del competidor aparece el número; tras la hora de salida y de llegada, entre paréntesis aparece el orden respectivo (el primero es el original, incluyendo a quienes no fueron de la partida; y el segundo es el real). En la última columna aparece el resumen de ciclistas superados (+) o que superaron (-) a ese participante.
Parciales
P/Ciclista Categ. Ref1 Ref2 Ref3 Total
1.Ricardo Acosta Ruta-1 13:52 16:06 9:39 39:37
2.Mauricio Núñez Ruta-2 14:17 16:51 9:47 40:55
3.Juan P.Romero Ruta-3 14:37 16:41 9:53 41:11
4.Gustavo Santana Ruta-4 15:07 16:54 9:56 41:57
5.Rodrigo Núñez Ruta-5 15:01 17:49 10:21 43:11
13.Leandro Pereyra MTB-1 16:40 19:05 11:31 47:16