RIO GRANDE.- Ayer, en la segunda jornada del Campeonato Mundial de Potencia (Powerlifting), de la Federación Internacional de Potencia (IPF), se presentó el primero de los argentinos que está en competencia.
Nos referimos al riograndense Diego Jiménez quien, tras una irregular actuación, se ubicó en el noveno puesto, en la categoría de -74 kilos.
El certamen se realiza en Pilsen, República Checa, y hoy será el turno de Adrián Guaquín (-83 kilos), quien al igual que su compañero cuenta con el auspicio del Sindicato de Petroleros.
Jiménez falló en su primer intento en sentadillas (285 kilos), registro que sí consiguió en la segunda pasada, volviendo a quedar nulo en la tercera, sobre 300 kilos.
Más costoso le resultó el segundo ejercicio (fuerza en banco), donde recién en la tercera etapa pudo sumar 200 kilos, y de esta forma seguir en competencia.
Finalmente, en despegue, pudo elevar la barra con 250 kilos, pero no tuvo el mismo resultado con los 270 kilos de los dos posteriores intentos,
Quien además recibió la colaboración de Puriser SRL y Continental Maderas concluyó su faena con un total de 735 kilos, y un coeficiente de 531,40 puntos.
El título fue para el polaco Jaroslaw Olech, con 360 kilos en sentadillas; 220 kilos en banco; y 328 en despegue (nuevo récord mundial). Su total de 908 kilos es la plusmarca ecuménica, con un coeficiente de 659,21 puntos.
Mundial Powerlifting (IPF) – Categoría: -74 kilos
P/Pesista Año País Peso Sentadillas Banco Despegue Total Coef.
1.Jaroslaw Olech 1974 Polonia 73,050 345/360/(368) 210/215/220 295/310/328* 908,0* 659,21
2.Andrey Prokopenko 1988 Kazajistán 73,590 320/330/(337,5) 230/240/(245,5) 295/305/312,5 882,5 637,34
3.Sergei Gaishinetc 1986 Rusia 73,150 320/337,5/(345) (205)/(205)/205 310/322,5/(325) 865,0 627,38
4.Doni Meiyanto 1989 India 73,000 (310)/310/330 180/(185)/185 300/315/322,5 837,5 608,36
5.Mykola Barannik 1989 Ucrania 73,800 310/322,5/(327,5) 220/227,5/(232,5) 270/282,5/(290,0) 832,5 599,98
6.Alex Ochoa 1990 Ecuador 72,370 280/290/300 190/200/205 255/265/275 780,0 570,18
7.Antoni Mastrolorenzo 1982 Francia 73,560 295/302,5/(307,5) 205/210/(215) 255/262,5/267,5 780,0 563,47
8.Nobuyuki Hamada 1969 Japón 73,250 290/(300)/(300) 215/(220)/(220) 260/270/(280) 775,0 561,57
9.Diego Jiménez 1989 Argentina 73,470 (285)/285/(305) (200)/(200)/200 250/(270)/(270) 735,0 531,40
10.Mario Seifriedsberger 1988 Austria 73,140 (265)/265/(280) 185/(192,5)/(192,5) 230/250/257,5 707,5 513,22
11.Ganbaatar Lkhamjav 1990 Mongolia 72,390 235/245/(250) (225)/225/(230) 220/235/(245) 705,0 515,21
12.Yi-Hsin Kuan 1982 Taipei 72,020 200/210/220,0 140/145/XXX 285/(300)/(300) 650,0 476,84
13.Ming-Hui Lin 1983 Taipei 73,120 300/(320)/(322,5) 65/XXX/XXX 225/250/(270) 615,0 446,18
14.Michael Stiglbauer 1988 Austria 71,710 (220)/220/(235) 160/170/180 210/(225)/(225) 610,0 448,90
15.Milan Dano 1983 Rep.Checa 68,580 230/(250)/(250) 155/162,5/(170) 200/215/(217,5) 607,5 462,55
16.Marius Brito 1994 Polonia 73,500 100/XXX/XXX 100/XXX/XXX 200/230/(262,5) 430,0 310,80
Nota: Entre paréntesis aparecen los intentos nulos; y con X, los rehusados; + récord del mundo.