RIO GRANDE.- El veterano B César Ruiz (Gastronomía del Sur) y Silvia Palomo se impusieron el pasado domingo 10 en el 3º Maratón Glaciar Martial, que organizó Ushuaia Extremo Maratones, en un circuito de montaña, en la capital provincial. Ruiz, ganador de los 21 km. en 2015 -y quien una semana atrás quedaba 6º en la general absoluta del Maratón del Estrecho de Magallanes, en Punta Arenas, con 3:07:11-, ahora estableció 3:03:46 para los 42 km., siendo escoltado por Norman Aravena (3:07:44) y Javier Godoy (3:35:51), 1º y 3º -respectivamente- en 2016.
Mientras que Paolomo (ganadora del medio en 2015) registró 4:23:57, ubicándose 8ª en la general absoluta (sobre 16 arribos), siendo segunda Pilar Alonso (5:17:31).
En los 21 kilómetros el triunfo fue para Pablo Salgado (4º doce meses atrás), con 1:29:53, por delante de Julián Duarte (1:31:19) y Santiago García (1:33:22). Entre las mujeres, repitió la riograndense Cristina Bustos, en 1:42:35, mejorando en 9:44 su marca del año anterior. Luego se clasificaron Carla Flamini (1:56:56) y Elena Varela (1:59:56).
Para el domingo
La Agrupación Atlética “Nehuén Pullu”, con el auspicio de la Asociación de Residentes Chilenos “Gabriela Mistral”, organizará un cross country, de 6 kilómetros, a disputarse el domingo 17 (concentración, 17:00; largada, 17:30), con inicio y final en la sede de los Residentes Chilenos. Las inscripciones ($ 350) se recibirán hasta el jueves 14, a través de facebook (Nehuén Pullu Atletismo); correo electrónico (atleticatdf@hotmail.com); y celulares, vía whatsapp (2901) 15526200/15494638.
A todos los corredores se les entregará un certificado de participación, y la premiación consistirá en medallas para los tres primeros de cada categoría.
General – 42 Kilómetros
P/Atleta Categ. Marca Pro.
1.César Ruiz VtB-1 3:03:46 4:22
2.Norman Aravena VtA-1 3:07:44 4:28
3.Javier Godoy VtB-2 3:35:51 5:08
4.Víctor Pereyra VtB-3 3:36:32 5:09
5.Guillermo Gallo VtB-4 3:48:37 5:26
6.Arnoldo Müller VtA-2 4:00:35 5:43
7.Moisés Soto VtA-3 4:01:45 5:45
8.Silvia Palomo PVt-1 4:23:57 6:17
9.Merardo Fernández MyB-1 4:23:57 6:17
10.Pedro Villamizar VtD-1 4:26:33 6:20
11.Héctor Navarro PVt-1 4:30:20 6:26
12.Marcos Soto MyA-1 4:30:58 6:27
13.Eduardo Vega VtA-4 4:38:40 6:38
14.Leandro Centeno VtA-5 5:17:31 7:33
15.Pilar Alonso VtC-1 5:17:31 7:33
16.Ramiro Iturbe PVt-2 7:01:29 10:02
Velocidad de los ganadores: Ruiz 13,713 km/h; Palomo 9,547 km/h.
Varones – 21 Kilómetros
P/Atleta Categ. G Marca Pro.
1.Pablo Salgado MyA-1 1 1:29:53 4:17
2.Julián Duarte VtA-1 2 1:31:19 4:21
3.Santiago García VtB-1 3 1:33:22 4:27
4.Gonzalo Magariñoz VtA-2 4 1:38:48 4:36
5.Santiago Soto VtA-3 5 1:41:28 4:44
6.Marcos Errecart VtA-4 6 1:41:50 4:45
7.Nicolás Nievas MyA-2 8 1:48:36 5:10
8.Ignacio Rodríguez VtC-1 9 1:49:22 5:12
9.José Luis Tappero VtC-2 10 1:51:41 5:19
10.Leandro Guevara PVt-1 11 1:53:05 5:23
11.Darío Ferreira VtA-5 12 1:55:07 5:29
12.Facundo Tronvotti VtA-6 13 1:55:08 5:29
13.Fernando Vázquez VtA-7 17 2:01:16 5:47
14.Fernando Romano VtA-8 18 2:01:42 5:48
15.Nelson Cardozo MyB-1 19 2:02:50 5:51
16.J.Luis Castelucci VtC-3 20 2:05:07 5:58
17.Claudio Sosa VtA-9 22 2:07:33 6:04
18.Lucas Román MyA-3 24 2:09:40 6:10
19.Guillermo Cabana VtB-2 25 2:13:44 6:22
20.Carlos Avilés MyB-2 28 2:15:50 6:28
21.Ramón Galeano VtD-1 30 2:19:56 6:43
22.Héctor Barrientos MyA-4 31 2:23:45 6:51
23.Diego Lacuna MyA-5 32 2:23:55 6:51
24.Germán Giménez VtA-10 33 2:26:44 6:59
25.Fernando González VtB-3 34 2:26:44 6:59
26.Gustavo Reyes MyB-3 35 2:29:06 7:06
27.Pablo Banchero VtB-4 37 2:33:19 7:18
28.Federico Mikolajewski MyA-6 39 2:47:05 7:57
29.Roque Clarke VtA-11 40 2:47:05 7:57
Velocidad del ganador: 14,018 km/h. Nota: G (posición en la general absoluta).
Mujeres – 21 Kilómetros
P/Atleta Categ. G Marca Pro.
1.Cristina Bustos May-1 7 1:42:35 4:53
2.Carla Flamini VtB-1 14 1:56:56 5:34
3.Elena Varela VtA-1 15 1:59:56 5:43
4.Silvana Ruiz VtA-2 16 2:01:05 5:46
5.Gisella Casares VtA-3 21 2:05:22 5:58
6.Agustina Martínez May-2 23 2:09:40 6:10
7.Adriana Korell VtC-1 26 2:15:18 6:27
8.Celia Veloso Pvt-1 27 2:15:18 6:27
9.Sandra Bahamonde VtC-2 29 2:19:56 6:43
10.Romina Ríos VtA-4 36 2:33:16 7:18
11.Cristina Ruiz VtA-5 38 2:45:16 7:52
12.Sandra Albornoz VtA-6 41 2:56:49 8:25
13.Moira Orué May-3 42 2:56:49 8:25
Velocidad de la ganadora: 12,282 km/h. Nota: G (posición en la general absoluta).
Varones – 10 Kilómetros
P/Atleta Categ. G Marca Pro.
1.Gustavo Brahim MyB-1 1 50:13 5:01
2.Ariel Ramírez MyA-1 2 51:50 5:11
3.Andrés Gómez PVt-1 3 52:16 5:13
4.Hartmann Estruch PVt-2 4 52:47 5:16
5.Jesús Giovine VtA-1 6 59:36 5:57
6.Antonio Ojeda VtA-2 7 1:00:12 6:01
7.Franco Neiman MyB-2 9 1:00:39 6:04
8.Luis Fernández VtB-1 10 1:01:18 6:08
9.Alejandro Parson VtB-2 11 1:01:50 6:11
10.Paulo Rotella PVt-3 12 1:03:46 6:22
11.Lucas Tabuchini PVt-4 14 1:05:30 6:33
12.Gabriel Galli VtA-3 15 1:06:00 6:36
13.Jorge Melo PVt-5 16 1:06:28 6:39
14.Guillermo Rivarola MyB-3 17 1:09:03 6:54
15.Lisandro Seltzer VtB-3 18 1:09:10 6:55
16.Rafael Flores MyB-4 19 1:09:36 6:57
17.Jonatan Mamaní MyA-2 21 1:09:54 6:59
18.Nicolás Mosqueta MyB-5 23 1:13:20 7:20
19.Ezequiel Albarracín MyA-3 24 1:15:08 7:31
20.Carlos Herrera VtA-4 26 1:16:18 7:38
21.Marcelo Otañez VtA-5 27 1:16:48 7:41
22.Raúl Suasnabar VtC-1 31 1:17:30 7:45
23.Julián López MyB-6 33 1:17:51 7:47
24.Juan Balbas PVt-6 35 1:18:25 7:50
25.Robinson Cárdenas VtC-2 41 1:24:17 8:26
26.Nicolás González Juv-1 42 1:24:43 8:28
27.Pablo González VtC-3 43 1:24:44 8:28
28.Juan Carlos Cayo PVt-7 48 1:29:31 8:57
29.Sebastián Peri VtA-6 50 1:36:08 9:37
30.Diego Corbacho VtA-7 51 1:41:12 10:07
31.Jorge Biott VtA-8 52 1:55:21 11:35
Velocidad del ganador: 11,948 km/h. Nota: G (posición en la general absoluta).
Mujeres – 10 Kilómetros
P/Atleta Categ. G Marca Pro.
1.Gianina Ríos MyA-1 5 59:13 5:55
2.Luz Pérez Rivero Juv-1 8 1:00:37 6:04
3.Elba Morán PVt-1 13 1:05:27 6:33
4.Mariela Castro VtB-1 20 1:09:50 6:59
5.Melina Valle MyA-2 22 1:10:17 7:02
6.Elena Rivero VtB-2 25 1:15:36 7:33
7.Rosaura Schetinni PVt-2 28 1:16:51 7:41
8.Natalia Lencina VtA-1 29 1:17:03 7:42
9.Claudia Vázquez VtB-3 30 1:17:06 7:42
10.Marianela Duarte VtA-2 32 1:17:46 7:46
11.Beatriz Ledesma VtC-1 34 1:18:04 7:48
12.Catalian Tassone VtA-3 36 1:18:48 7:53
13.Amelia González VtD-1 37 1:18:57 7:54
14.Vanesa Cid MyB-1 38 1:19:19 7:56
15.Cecilia Aravena PVt-3 39 1:22:24 8:14
16.Maricel Aburto PVt-4 40 1:24:00 8:24
17.Patricia Yudi VtC-2 44 1:27:30 8:45
18.Gisela Pichunman MyA-3 45 1:27:44 8:46
19.Izabela Oliveira MyA-4 46 1:28:39 8:52
20.Alejandra López MyA-5 47 1:29:29 8:57
21.Cecilia Ramírez MyB-2 49 1:30:40 9:04
Velocidad de la ganadora: 11,132 km/h. Categorías: Juvenil (hasta 19 años); Mayores A (20/29 años) y B (30/34 años); Preveteranas/os (35/39 años); Veteranas/os A (40/44 años), B (45/49 años); C (50/54 años) y D (55/+ años). Nota: G (posición en la general absoluta).