Durante los dos últimos fines de semana se disputaron sendos Abiertos Panamericanos de Judo, con la participación de deportistas fueguinos.
RIO GRANDE.- El sábado 3 y domingo 4 fue el turno en Santiago de Chile, donde Mariano Coto (-90 kilos) perdió en su debut ante quien luego sería el campeón, el brasileño Gustavo Assís (en la final venció a su compatriota Rafael Macedo, 11° en el mundo).
El riograndense (2° preclasificado y 86° en el ranking mundial) cayó a los 3:40 (a 20” del tiempo reglamentario) al ser sancionado por tercera vez (su rival tenía un sido).
En el repechaje vencería al paraguayo Angel Gini, por ippón al 1:30. Y en la definición del bronce, superaría por ippón a los 3:15 al mexicano Diego Díaz (Coto ya había anotado un wazari y sufrido un sido, contra 2 de su oponente).
El sábado 10 y domingo 11 la cita fue en Córdoba (con una menor cantidad y calidad de competidores), y allí el surgido en la Escuela Municipal de Judo de Río Grande se alzó con el título, tras vencer en la semifinal a Gini (ippón al 1:47, con un shido para el paraguayo); y a su compatriota Jeremías Fernández, por la misma vía, a los 3:34 (su adversario estaba al borde de la descalificación).
Allí también fue de la partida su coterráneo Angelo Villalobos, eliminado en la 1° ronda en -60 kilos (3 shidos contra 2 de Dylan Burzio, al 1:34).
El Circuito proseguirá en julio, en Guayaquil (1 y 2); Salvador de Bahía (8 y 9); y Lima (22 y 23).
En los cuadros adjuntos aparecen las actuaciones de los judocas fueguinos; el cuadro de campeones; el resumen de los argentinos en cada certamen; y las posiciones por países.
Actuaciones de los fueguinos
Judoca Torneo Ronda Rival Resultado
Coto Santiago Cuartos Gustavo Assís (Br) P x Shidos (3:40)
Coto Santiago Repe. 1 Angel Gini (Para) G x Ippón (1:30)
Coto Santiago Bronce Diego Díaz (Méx) G x Ippón (3:15)
Coto Córdoba Semif. Angel Gini (Para) G x Ippón (1:47)
Coto Córdoba Final J.Fernández (Arg) G x Ippón (3:34)
Villa’bos Córdoba Octavos Dylan Burzio (Arg) P x Shidos (1:34)
Campeones Santiago
Categoría (P) Campeón/a País Pc/R V
Masculino -60 (14) Juan Ayala Ecuador 3°/84° 4
Masculino -66 (17) Robin Jara México 4°/83° 4
Masculino -73 (14) Justin Lemire Canadá 4°/132° 4
Masculino -81 (15) Vinicius Panini Brasil 1°/61° 3
Masculino -90 (9) Gustavo Assís Brasil 6°/157° 4
Masculino -100 (10) Rafael Buzacarini Brasil 1°/19° 3
Masculino +100 (4) Rafael Silva Brasil 1°/11° 2
Femenino -48 (12) Mary Vargas Chile 1°/21° 3
Femenino -52 (7) Thayna Lemos Brasil 1°/79° 3
Femenino -57 (9) Thayane Lemos Brasil 2°/75° 3
Femenino -63 (9) Ketleyn Quadros Brasil 1°/9° 3
Femenino -70 (11) Celinda Corozo Ecuador 1°/46° 3
Femenino -78 (7) Vanessa Chalá Ecuador 1°/49° 2
Femenino +78 (1) Katherine Quevedo Chile 1°/99° –
Nota: entre paréntesis aparece la cantidad de participantes; Pr/R (Preclasificación/Ranking Mundial).
Argentinos en Santiago
Judoca Categoría Pc/R Pos. V-D
Ignacio Freggiario -60 kilos (14) 8°/145° 7° 1-2
Matías Pilo -66 kilos (17) 7°/122° 5° 2-2
Joaquín Tovagliaro -66 kilos (17) 6°/119° 7° 1-2
Tomás Sosa -73 kilos (14) 6°/157° 5° 2-2
Karim Adarvez -73 kilos (14) 10°/253° 5° 2-2
Matteo Etchechury -73 kilos (14) 1°/112° 7° 1-2
Sebastián Alonso -73 kilos (14) 12°/283° 9° 0-1
Tomás Morales -81 kilos (15) 3°/88° 5° 2-2
Mariano Coto -90 kilos (9) 2°/86° 3° 2-1
Jeremías Fernández -90 kilos (9) 4°/125° 3° 2-1
Ivo Dargoltz -100 kilos (10) 4°/96° 5° 1-2
Keisy Perafán -48 kilos (12) 2°/37° 2° 2-1
Mikaela Rojas -48 kilos (12) 8°/106° 7° 1-2
Brisa Gómez -57 kilos (9) 1°/61° 2° 2-1
Belén Tittarelli -63 kilos (9) 5°/123° 2° 2-1
Joaquina Nieto -70 kilos (11) 4°/121° 3° 2-1
Campeones Córdoba
Categoría (P) Campeón/a País Pc/RV
Masculino -60 (12) Jairo Moreno El Salvador 4°/138° 4
Masculino -66 (8) Eric Takabatake Brasil 1°/31° 3
Masculino -73 (11) Kack Yonezuka Est.Unidos 1°/35° 3
Masculino -81 (12) Jorge Pérez Chile 6°/128° 4
Masculino -90 (4) Mariano Coto Argentina 1°/86° 2
Masculino -100 (3) Leonardo Goncalves Brasil 1°/27° 3
Masculino +100 (2) Freddy Figueroa Ecuador 1°/69° 1
Femenino -48 (4) Keisy Perafán Argentina 1°/37° 2
Femenino -52 (6) Arac.Barrionuevo Ecuador 3°/106° 3
Femenino -57 (5)Brisa Gómez Argentina 1°/61° 2
Femenino -63 (5) Sara Golden Est.Unidos 1°/47° 2
Femenino -70 (7) Celinda Corozo Ecuador 2°/46° 3
Femenino -78 (1) Vanessa Chalá Ecuador 1°/49° –
Femenino +78 (3) Giovanna Santos Brasil 1°/38° sd
Nota: entre paréntesis aparece la cantidad de participantes; Pr/R (Preclasificación/Ranking Mundial).
Posiciones – Santiago
O/País 1-2-3-5-7
1.Brasil 7-4-4-2-0
2.Ecuador 3-1-3-4-0
3.Chile 2-1-3-9-7
4.Canadá 1-1-0-0-0
5.México 1-0-3-2-1
6.Argentina 0-3-3-5-4
Países: 13. Judocas: 140.
Posiciones – Córdoba
O/País 1-2-3-5-7
1.Ecuador 4-3-1-1-0
2.Argentina 3-6-6-5-6
3.Brasil 3-0-2-1-0
4.Est.Unidos 2-0-2-2-0
5.Chile 1-2-3-3-2
6.El Salvador 1-0-1-0-1
Países: 11. Judocas: 84.
Argentinos en Córdoba
Judoca Categoría Pc/R Pos. V-D
Ignacio Freggiario -60 kilos (12) 5°/145° 5° 1-2
Dylan Burzio -60 kilos (12) 6°/212° 5° 2-2
Diego Lahiton -60 kilos (12) 7°/233° 7° 1-2
Galo Villavicencio -60 kilos (12) 8°/233° 7° 1-2
Agustín López -60 kilos (12) 11°/— 9° 0-1
Angelo Villalobos -60 kilos (12) 12°/— 9° 0-1
Matías Pilo -66 kilos (8) 4°/122° 3° 2-1
Joaquín Tovagliari -66 kilos (8) 3°/119° 5° 1-2
Iván Gómez -66 kilos (8) 7°/— 7° 0-2
Gonzalo Miras -66 kilos (8) 8°/— 7° 0-2
Matteo Etchechury -73 kilos (11) 2°/112° 2° 2-1
Tomás Sosa -73 kilos (11) 3°/157° 3° 3-1
Ian Kukita -73 kilos (11) 5°/208° 5° 2-2
Sebastián Alonso -73 kilos (11) 9°/293° 7° 2-2
Karim Adarvez -73 kilos (11) 8°/253° 9° 0-1
Esteb.Barrionuevo -73 kilos (11) 10°/— 9° 0-1
Luciano Giménez -73 kilos (11) 11°/— 9° 0-1
Tomás Morales -81 kilos (12) 4°/88° 2° 2-1
Agustín Gil -81 kilos (12) 2°/76° 5° 1-2
Gonzalo Martín -81 kilos (12) 8°/271° 7° 1-2
Gastón Vernal -81 kilos (12) 9°/— 9° 0-1
Agustín Bustos -81 kilos (12) 10°/— 9° 0-1
Luca Paredes -81 kilos (12) 12°/— 9° 0-1
Mariano Coto -90 kilos (4) 1°/86° 1° 2-0
Jeremías Fernández -90 kilos (4) 3°/125° 2° 1-1
Santiago Morales -100 kilos (3) 3°/156° 2° 1-2
Hugo Ferrario +100 kilos (2) 2°/— 2° 0-1
Keisy Perafán -48 kilos (4) 1°/37° 1° 2-0
Mikaela Rojas -48 kilos (4) 3°/106° 3° 1-1
Sofía Fiora -52 kilos (6) 1°/37° 3° 1-1
Valentina Alamo -52 kilos (6) 5°/144° 3° 2-1
Brisa Gómez -57 kilos (5) 1°/61° 1° 2-0
Jorgel.Macchiavello -57 kilos (5) 4°/170° X 0-2
Agustina De Lucía -63 kilos (5) 2°/70° 2° 2-1
Belén Tittarelli -63 kilos (5) 4°/123° X 0-2
Vict.Del Vecchio -70 kilos (7) 5°/89° 3° 2-1
Amanda Bredeston +78 kilos (3) 2°/108° 2° sd
Brisa Suárez +78 kilos (3) 3°/— X sd
Nota: X (se entregan un solo 3° y un solo 5° puesto).