Lohana Acosta, la receptora punto de la Asociación Deportiva del Fuego (AdeFu), es la máxima anotadora de la Zona Río Grande, en Mayores femenino, al cabo de la primera rueda de la Copa Apertura 2021. En esos dos primeros (0-3 vs. QRU y 3-0 vs. Sacachispas) consiguió 19 puntos en 6 sets, a razón de 3,17 por cada parcial.
RIO GRANDE.- La escolta la receptora y opuesto de QRU, Martina López, con 16 tantos en 5 sets (a 3,20 de media), aunque con mejores números entre positivos y negativos (+8 contra -6). Seguidamente en el listado aparecen cuatro compañeras de esta última: Camila Cruz (13 y +11), Sabrina Ilnao (12 y +12), Xiomara Cobián (12 y +7) y Ariana Galdames (11 y +9).
Hoy, en el CDM (12:00) jugarán QRU-Sacachispas (mayores femenino). Mientras que en Ushuaia la acción se concentrará en el gimnasio de la Escuela Nº 31, con la visita d Universitario en mayores masculino (10:00 vs Galicia y 16:30 vs. Amistad), más los duelos femeninos entre Municipal y AEP (12:00 en Sub 14, 13:30 en Sub 16 y 21:00 en mayores), y el de Galicia-Amistad (19:00, en mayores femenino).
Goleadoras Mayores femenino (Zona Río Grande)
O/Jugadora Equipo Posición Pts. St Prom. Ata (%) S B +/-
1.Lohana Acosta ADeFu Receptora 19 6 3,17 5/25 (20) 14 0 -6
2.Martina López QRU Armadora/Op 16 5 3,20 9/14 (54) 7 0 +8
3.Camila Cruz QRU Receptora 13 4 3,25 10/14 (71) +11
4.Sabrina Ilnao QRU Central 12 4 3,00 5/10 (50) 7 0 +12
5.Xiomara Cobián QRU Opuesto 12 5 2,40 11/18 (61) 1 0 +7
6.Ariana Galdames QRU Armadora 11 5 2,20 3/3 (100) 8 0 +9
7.Abril Núñez QRU Receptora 11 4 2,75 3/16 (19) 8 0 +1
8.Romina Toledo ADeFu Armadora 10 5 2,00 3/5 (60) 7 0 +7
9.Anabela Arce ADeFu Opuesta 9 3 3,00 6/11 (54) 3 0 +6
10.Micaela Cruz QRU Receptora 9 5 1,80 8/16 (50) 1 0 +8
11.Micaela Caliva ADeFu Opuesto 9 5 1,80 6/21 (28) +2
12.Rocío Trejo Sacachispas Central 8 6 1,33 5/16 (31) 3 0 -3
13.Pamela Erck Sacachispas Central 7 6 1,17 5/13 (38) 1 1 0
14.Johanna Barbieri QRU Central 6 5 1,20 4/15 (27) 2 0 +3
15.Brisa Araujo QRU Central 6 5 1,20 4/7 (57) 2 0 +1
16.Antonela Gabriel ADeFu Receptora 5 5 1,00 4/16 (25) 1 0 -5
17.Analía Sánchez Sacachispas Receptora 4 6 0,67 1/8 (12) 3 0 -17
18.Vanesa Pérez ADeFu Central 3 4 0,75 2/5 (40) 1 0 -1
19.Florencia Caliva ADeFu Armadora 3 5 0,60 1/2 (50) 1 0 -2
20.Camila Benítez Sacahispas Opuesto 3 6 0,50 3/17 (18) 0 0 -11
21.Ludmila Giménez QRU Receptora 2 4 0,50 1/2 (50) 1 1 0
22.Flavia Juárez ADeFu Receptora 2 4 0,50 2/8 (25) 0
23.Brenda Alvarez ADeFu Central 2 6 0,33 2/8 (25) 0 0 +1
24.Yanina Ayán ADeFu Central 1 4 0,25 0/2 (0) 1 0 -2
25.Lelia Orescovich Sacachispas Armadora 1 6 0,17 0/0 (0) 1 0 -8
26.Vanesa Demartini Sacachispas Líbero 1 6 0,17 1/1 (100) 0 0 -10
27.Noelia Gabriel ADeFu Receptora 0 1 0,00 0/1 (0) 0 0 -3
28.Jesica Cisneros Sacachispas Receptora 0 6 0,00 0/5 (0) 0 0 -20
Nota: Pts. (puntos), St (sets), Prom. (promedio), Ata (%) (ataque y porcentaje), S (saque), B (bloqueo) y ± (positivos – negativos). Líberos QRU: Aixa Carrizo (6; 0) y Araceli Vejar (6; -1). Líberos ADeFu: Carola Vestidelli (6; -6) y Agustina Froschauer (3; -1).