Lohana Acosta (Asociación Deportiva del Fuego), Martina López y Micaela Cruz (ambas de QRU) encabezaron la tabla de goleadoras de la Zona Río Grande, en Mayores femenino en voleibol.
RIO GRANDE.- Lohana Acosta (Asociación Deportiva del Fuego), Martina López y Micaela Cruz (ambas de QRU) encabezaron la tabla de goleadoras de la Zona Río Grande, en Mayores femenino, en el marco de la Copa Apertura 2021 de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF) que anoche tenía el inicio de su ronda final con las semifinales a cargo de QRU (1° de Río Grande) versus AEP (2° de Ushuaia), y Amistad (1° de Ushuaia) con ADeFu (2° de Río Grande). En el gimnasio de la Escuela N° 21, a las 11:00, se decidirá el tercer puesto, y desde las 13:00 se jugará la final.
En detalle
Acosta, que apenas pisó el rectángulo en el último 3-0 frente a Sacachispas, concluyó con 60 puntos, delante de López (49, tras una irregular actuación ante ADeFu) y Cruz (37), sin poder computar el 3-0 de Correo frente a Sacachispas, en la 12ma. y más reciente fecha.
El trío se repite entre las máximas anotadoras por partido, con otra jugadora agregada: Acosta consiguió 8,57 puntos, contra 8,50 de Yamila Verón (la receptora punta de ADeFu le convirtió una docena de aces a Sacachispas, en la penúltima jornada); 8,17 de López; y 7,40 de Cruz.
En sets, Verón se anticipó con 3,40, contra 3,16 de Acosta; y 3.00 de la Sub 16 Camila Cruz (QRU).
Las Cruz (63% para Micaela, 61% para Camila) y su compañera Brisa Araujo (también con el 61%) ocupan el podio en porcentaje de ataque, al tiempo que López, Acosta y Florencia Caliva (ADeFu) son las que sumaron más aces (17), y Pamela Erck (Sacachispas) lidera en bloqueos, con 3.
Finalmente, Micaela Cruz quedó al frente –con amplitud- en el rubro balance, considerando las acciones positivas y negativas, con +35 (+2,69 por set), delante de López (+25) y Araujo (+24).
Puntos por Set
O/Jugadora Club Prom.
1.Yamila Verón ADeFu 3,40
2.Lohana Acosta ADeFu 3,16
3.Camila Cruz QRU 3,00
4.Martina López QRU 2,88
5.Camila Cruz QRU 2,85
Puntos por Partido (mínimo: 2P)
O/Jugadora Club Prom.
1.Lohana Acosta ADeFu 8,57
2.Yamila Verón ADeFu 8,50
3.Martina López QRU 8,17
4.Micaela Cruz QRU 7,40
5.Xiomara Cobián QRU 6,60
Balance
O/Jugadora Club Bal. P/set
1.Micaela Cruz QRU +35 +2,69
2.Martina López QRU +25 +1,47
3.Brisa Araujo QRU +24 +2,00
4.Sabrina Ilnao QRU +19 +1,73
5.Camila Cruz QRU +16 +2,00
% Ataque (Mín: 4 int. x juego)
O/Jugadora Club Porcentaje
1.Micaela Cruz QRU 63 % (27/43)
2.Brisa Araujo QRU 61 % (22/36)
3.Camila Cruz QRU 61 % (17/28)
4.Jéssica Garay ADeFu 54 % (7/13)
5.Martina López QRU 51 % (32/62)
Puntos de Saque
O/Jugadora Club Ac. P/set
1.Martina López QRU 17 1,00
2.Lohana Acosta ADeFu 17 0,89
3.Florencia Caliva ADeFu 17 0,81
4.Ariana Galdames QRU 15 1,07
5.Macarena Alvarez ADeFu 14 2,00
Puntos de Bloqueo
O/Jugadora Club Bl. P/set
1.Pamela Erck Sacachispas 3 0,25
2.Xiomara Cobián QRU 2 0,14
3.Macarena Alvarez ADeFu 1 0,14
4.Sabrina Ilnao QRU 1 0,09
5.Rocío Trejo Sacachispas 1 0,07
Goleadoras Mayores femenino (Zona Río Grande)
O/Jugadora Equipo Posición Pts. St Prom. P Prom. Ata (%) S B +/- Prom.
1.Lohana Acosta ADeFu Receptora 60 19 3,16 7 8,57 43/122 (35) 17 0 -14 -0,74
2.Martina López QRU Armadora/Op 49 17 2,88 6 8,17 32/62 (51) 17 0 +25 +1,47
3.Micaela Cruz QRU Receptora 37 13 2,85 5 7,40 27/43 (63) 10 0 +35 +2,69
4.Xiomara Cobián QRU Opuesto 33 14 2,36 5 6,60 27/61 (44) 4 2 +14 +1,00
5.Brisa Araujo QRU Central 32 12 2,67 5 6,40 22/36 (61) 10 0 +24 +2,00
6.Florencia Caliva ADeFu Arm/Ctral. 29 21 1,38 7 4,14 12/36 (33) 17 0 +8 +0,38
7.Abril Núñez QRU Receptora 28 11 2,54 5 5,60 18/45 (40) 10 0 +11 +1,00
8.Camila Cruz QRU Receptora 24 8 3,00 4 6,00 17/28 (61) 7 0 +16 +2,00
9.Romina Toledo ADeFu Armadora 24 19 1,26 7 3,43 10/20 (50) 14 0 +10 +0,53
10.Micaela Caliva ADeFu Opuesto 24 21 1,14 8 3,00 16/69 (23) 8 0 +3 +0,14
11.Antonela Gabriel ADeFu Receptora 24 22 1,09 8 3,00 17/72 (24) 7 0 -23 -1,04
12.Sabrina Ilnao QRU Central 21 11 1,91 5 4,20 12/24 (50) 8 1 +19 +1,73
13.Rocío Trejo Sacach. Central 21 15 1,40 5 4,20 15/44 (34) 5 1 -5 -0,33
14.Ariana Galdames QRU Armadora 19 14 1,36 5 3,80 4/6 (66) 15 0 +8 +0,57
15.Johanna Barbieri QRU Central 18 9 2,00 4 4,50 12/35 (34) 3 0 +13 +1,44
16.Brenda Alvarez ADeFu Central 18 20 0,90 7 2,57 5/36 (14) 13 0 +8 +0,40
17.Yamila Verón ADeFu Receptora 17 5 3,40 2 8,50 5/15 (33) 12 0 +11 +2,20
18.Jéssica Garay ADeFu Central 17 6 2,83 3 5,67 7/13 (54) 10 0 +11 +1,83
19.Macarena Alvarez ADeFu Opuesto 17 7 2,43 4 4,25 2/10 (20) 14 1 +12 +1,71
20.Pamela Erck Sacach. Central 16 12 1,33 4 4,00 10/27 (37) 3 3 +2 +0,17
21.Anabela Arce ADeFu Opuesta 12 7 1,71 4 3,00 9/18 (50) 3 0 +8 +1,14
22.Vanesa Pérez ADeFu Central 9 12 0,75 5 1,80 4/11 (36) 5 0 +3 +0,25
23.Analía Sánchez Sacach. Receptora 9 15 0,60 5 1,80 4/24 (16) 5 0 -34 -2,27
24.Daniela Medina QRU Recep/Lib 8 7 1,14 3 2,67 5/8 (62) 3 0 +6 +0,86
25.Camila Benítez Sacach. Opuesto 8 15 0,53 5 1,60 7/44 (16) 1 0 -26 -1,73
26.Leticia Fernández Sacach. Central 6 3 2,00 1 6,00 2/9 (22) 4 0 0 0,00
27.Lelia Orescovich Sacachispas Armadora 6 15 0,40 5 1,20 0/2 (0) 6 0 -23 -1,53
28.Rocío Pereyra QRU Receptora 5 4 1,25 2 2,50 2/7 (29) 3 0 +3 +0,75
29.Yanina Aguilar QRU Opuesto 4 2 2,00 1 4,00 1/2 (50) 3 0 +3 +1,50
30.Rocío Pérez QRU Central 4 3 1,33 1 4,00 1/1 (100) 3 0 +3 +1,00
31.Irma Cáceres Sacach. Receptora 4 3 1,33 1 4,00 2/14 (14) 2 0 -5 -1,67
32.Maite Alvarez QRU Armadora 4 6 0,67 3 1,33 1/1 (100) 3 0 -2 -0,33
33.Jesica Cisneros Sacach. Receptora 4 18 0,22 6 0,67 3/18 (17) 1 0 -47 -2,61
34.Martina Mendoza QRU Armadora/Op 3 2 1,50 1 3,00 3/7 (43) 0 0 +3 +1,50
35.Selene Iglesias QRU Receptora 3 2 1,50 1 3,00 3/9 (33) 0 0 0 0,00
36.Fernanda Vargas QRU Central 3 4 0,75 2 1,50 3/7 (43) 0 0 +2 +0,50
37.Macarena Olivera Sacach. Líb/Arma. 3 4 0,75 2 1,50 1/4 (25) 2 0 -7 -1,75
38.Yanina Ayán ADeFu Central 3 6 0,50 3 1,00 1/5 (20) 2 0 -3 -0,50
39.Sofía Massera ADeFu Armadora 2 4 0,50 2 1,00 1/1 (100) 1 0 +1 +0,25
40.Flavia Juárez ADeFu Receptora 2 4 0,50 2 1,00 2/8 (25) 0 0 0 0,00
41.Ludmila Giménez QRU Receptora 2 9 0,22 4 0,50 1/7 (14) 1 0 -4 -0,44
42.Aixa Carrizo QRU Lib/Recep 2 13 0,15 5 0,40 1/5 (20) 1 0 +2 +0,15
43.Araceli Vejar QRU Lib/Recep 2 17 0,12 6 0,33 2/6 (33) 0 0 -2 -0,12
44.Vanesa Demartini Sacach. Líbero 2 18 0,11 6 0,33 2/2 (100) 0 0 -31 -1,72
45.Noelia Gabriel ADeFu Receptora 1 6 0,17 4 0,25 1/4 (25) 0 0 -8 -1,33
46.Carola Vestidelli ADeFu Líbero 1 23 0,04 8 0,12 1/1 (100) 0 0 -30 -1,30
47.Rodríguez Sacach. Receptora 0 1 0,00 1 0,00 0/0 (0) 0 0 0 0,00
48.MilagrosVillalba Sacach. Receptora 0 3 0,00 1 0,00 0/1 (0) 0 0 -2 -0,66
49.Ayelén Fuenzalida Sacach. Central 0 3 0,00 1 0,00 0/3 (0) 0 0 -2 -0,66
50.Luciana Barría Sacach. Opuesto 0 3 0,00 1 0,00 0/2 (0) 0 0 -5 -1,67
Nota: Pts. (puntos), St (sets), Prom. (promedio), P (partidos), Ata (%) (ataque y porcentaje), S (saque), B (bloqueo) y ± (positivos – negativos). Se computan 10 partidos (excepto los 3-0 de QRU sobre Sacachispas, del 10/07 –no se jugó por aislamiento de las jugadoras del perdedor- y del 25/07). Líbero ADeFu: Agustina Froschauer (13 sets/6 partidos/-4).