Fredy Alvarez, del Club Universitario, con 21 puntos, y Silvia Guggisberg (Amigos del Pedal), con 27, se adjudicaron el primer puesto del 14º Torneo Fiestas Patrias, al cabo de las tres fechas disputadas.
RIO GRANDE.- Fredy Alvarez, del Club Universitario, con 21 puntos, y Silvia Guggisberg (Amigos del Pedal), con 27, se adjudicaron el primer puesto del 14º Torneo Fiestas Patrias, al cabo de las tres fechas disputadas (09/07, Vuelta del Mirador; 25/07, Vuelta del Cabo Domingo; y 08/08, Corrida de Punta Popper). En las dos primeras fechas se entregaron 10 puntos al 1º; 7 al 2º; 5 al 3º; 3 al 4º; y 1 al 5º. Y en la última, 15, 10, 7, 5 y 3, respectivamente.
Clasificación por categorías – Mujeres
Categ. Atleta Representa a: F1 F2 Subt. F3 Tot. C
MyB-1 Eliana Gómez Futsal Total 0 10 10 15 25 2
DmA-1 Silvia Guggisberg Amigos del Pedal 10 10 20 10 30 3
DmA-2 Soledad Pacheco Libre 0 0 0 15 15 1
DmA-3 Analía Godoy Libre 0 ½ ½ 0 ½ 1
DmB-1 Beatriz Cárcamo Heladería Gabriel 0 10 10 15 25 2
DmB-2 Raquel García Libre 11 5 16 7 23 3
DmB-3 Marcela Bora Libre 0 7 7 10 17 2
Clasificación por categorías – Varones
Categ. Atleta Representa a: F1 F2 Subt. F3 Tot. C
U 16-1 Lázaro López LC Outdoor (Tol) 0 10 10 15 25 2
U 16-2 Hassán Monzón Estudio Löffler 10 0 10 0 10
U 18-1 Angel Pisano Ag.Atl.Fin Mundo 10 10 20 15 35 3
MyA-1 Fredy Alvarez Club Universitario 10 10 20 15 35 3
MyA-2 Lucas Delgado Libre 0 7 7 10 17 2
MyA-3 Esteban Olmedo Ag.Atl.Fin Mundo 5 3 8 7 15 3
MyA-4 Fernando Almirón Libre 7 0 7 0 7
MyA-5 Edgardo Fernández LC Outdoor (Tol) 0 5 5 0 5 1
MyA-6 Nicolás Bravín Amigos del Pedal 0 0 0 5 5 1
MyA-7 Agustín Leites Libre ½ 0 ½ 0 ½
MyB-1 Pablo Ernaga AAFM/Camioneros 10 10 20 0 20 2
MyB-2 Pablo Sosa Los Rústicos 8 0 8 10 18 2
MyB-3 Angel Maya Libre 0 5 5 7 12 2
MyB-4 Luis Maita Los Rústicos 6 0 6 3 9 2
MyB-5 Manuel Barrientos LC Outdoor (Tol) 0 ½ ½ 5 5½ 2
MyB-6 Eduardo Páez Libre 1 1 2 3 5 3
MyB-7 Pablo Rodríguez Pto.Norte Sp.Team 0 0 0 15 15 1
MyB-8 Darío Leguiza Escuadron Suicida 0 7 7 0 7 1
MyB-9 Charlis Saucedo Amigos del Pedal 4 0 4 0 4 1
MyB-10 Fernando More Libre 0 3 3 0 3 1
MyB-11 Lucas Carou Libre 0 1 1 0 1 1
MyB-12 Juan P.Barrientos LC Outdoor (Tol) 0 1 1 0 1 1
VtA-1 Fabricio Flores Las Cabras Trail 0 10 10 15 25 2
VtA-2 Alvaro Iturbe Univ.Nac.TdFuego 0 7 7 10 17 2
VtB-1 Víctor H.Pérez C. Libre 10 7 17 15 32 3
VtB-2 Horacio Areco AAFM/Tío Pujio 7 3 10 10 20 3
VtB-3 Sergio Crocetti Dir.Inclusión Deport. 0 10 10 0 10 1
VtB-4 Rafael Durán Domingo Granja 0 0 0 7 7 1
VtB-5 Hernán Oller Libre 0 5 5 0 5 1
VtC-1 Pedro Franco Bomberos Vol. (Tol) 7 7 14 10 24 3
VtC-2 Rubén Melgarejo Amigos del Pedal 10 10 20 0 20 2
VtC-3 Enrique Rodríguez Libre 0 0 0 15 15 1
VtD-1 Juan C.Pichuncheo Serv.Públ.Municip. 10 7 17 15 32 3
VtD-2 Daniel Medina Aut.Webber/Sta.Elena 0 10 10 0 10 1
VtE-1 Gustavo Sommariva Libre 10 10 20 15 35 3
VtE-2 Nicolás Torres Herederos Sport 0 7 7 0 7 1
VtF-1 Osvaldo Decaneo La Martina 0 10 10 0 10 1
Clasificación general – Mujeres
P/Atleta Categoría F1 F2 Subt. F3 Tot. C
1.Silvia Guggisberg Damas A 10 10 20 7 27 3
2.Beatríz Cárcamo Damas B 0 10 10 10 20 2
3.Raquel García Damas B 11 5 16 3 19 3
4.Eliana Gómez Mayores B 0 7 7 5 12 2
5.Marcela Bora Damas B 0 7 7 3 10 2
6.Soledad Pacheco Damas A 0 0 0 15 15 1
7.Analía Godoy Damas A 0 ½ ½ 0 ½ 1
Clasificación general – Varones
P/Atleta Categoría F1 F2 Subt. F3 Tot. C
1.Fredy Alvarez Mayores A 7 7 14 7 21 3
2.Pablo Ernaga Mayores B 10 10 20 0 20 2
3.Juan C.Pichuncheo Veteranos D 10 3 13 3 16 3
4.Pablo Sosa Mayores B 6 0 6 10 16 2
5.Gustavo Sommariva Veteranos E 7 5 12 3 15 3
6.Angel Pisano U 18 1 10 11 3 14 3
7.Lázaro López U 16 0 10 10 3 13 2
8.Rubén Melgarejo Veteranos C 3 10 13 0 13 2
9.Víctor H.Pérez Castro Veteranos B 1 1 2 5 7 3
10.Horacio Areco Veteranos B 1 1 2 3 5 3
11.Esteban Olmedo Mayores A 1 1 2 3 5 3
12.Eduardo Páez Mayores B 1 1 2 3 5 3
13.Pedro Franco Veteranos C 1 1 2 3 5 3
14.Luis Maita Mayores B 2 0 2 3 5 2
15.Angel Maya Mayores B 0 1 1 3 4 2
16.Lucas Delgado Mayores A 0 1 1 3 4 2
17.Fabricio Flores Veteranos A 0 1 1 3 4 2
18.Alvaro Iturbe Veteranos A 0 1 1 3 4 2
19.Manuel Barrientos Mayores B 0 ½ ½ 3 3½ 2
20.Pablo Rodríguez Mayores B 0 0 0 15 15 1
21.Daniel Medina Veteranos D 0 7 7 0 7 1
21.Osvaldo Decaneo Veteranos F 0 7 7 0 7 1
23.Darío Leguiza Mayores B 0 5 5 0 5 1
24.Enrique Rodríguez Veteranos C 0 0 0 3 3 1
25.Nicolás Bravín Mayores A 0 0 0 3 3 1
26.Rafael Durán Veteranos B 0 0 0 3 3 1
27.Sergio Crocetti Veteranos B 0 3 3 0 3 1
28.Charlis Saucedo Mayores B 2 0 2 0 2 1
29.Hassán Monzón U 16 1 0 1 0 1 1
30.Fernando Almirón Mayores A 1 0 1 1 1 1
31.Fernando More Mayores B 0 1 1 0 1 1
32.Hernán Oller Veteranos B 0 1 1 0 1 1
33.Lucas Carou Mayores B 0 1 1 0 1 1
34.Juan Pablo Barrientos Mayores B 0 1 1 0 1 1
35.Edgardo Fernández Mayores A 0 1 1 0 1 1
36.Nicolás Torres Veteranos E 0 1 1 1 1 1
37.Agustín Leites Mayores A ½ 0 ½ 0 ½ 1
Nota: C (carreras). Se clasifica en primer término a quienes hayan corrido un mínimo de 2 fechas; en caso de empate, se ordena por 1º) mayor cantidad de pruebas; 2º) mejor posición en la 3° fecha. En caso de haber corrido 1 sola prueba, se privilegia a quienes participaron en la más antigua. En la 1ª fecha (Vuelta del Mirador, 09/07) se premió con 1 punto a quienes portaran escarapela.