RIO GRANDE.- En la víspera finalizó en Cariló (provincia de Buenos Aires), el Campeonato Panamericano Amateur de Ajedrez, para la categoría de Sub 2.300 (ELO).
Allí participó el representante del Círculo de Ajedrez de Ushuaia (CAdU), juan Carlos Arias, quien concluyó su faena en forma invicta, acumulando 5 puntos, productor de 1 victoria y 8 partidas finalizadas en tabla.
De tal forma, se ubicó en el puesto decimoctavo, entre 37 jugadores clasificados.
El primer puesto le correspondió al peruano Renzo Gutiérrez, por delante del cordobés Ezio Toniutti, ambos con 8 unidades.
En la oportunidad también hubo otros jugadores regionales. Tal es el caso de Matías Campeón, de Río Gallegos, quien finalizó en el decimotercer lugar, también con 5 puntos. Javier Postolski, afincado en Buenos Aires y defensor del CAdU, con 4,5 (22º). Y los puntarenenses Héctor Barra (4) y Rodrigo Magas (3,5), vigésimocuarto y trigésimo primero, respectivamente.
Arias pudo participar en el certamen continental merced al apoyo de la Asociación del Museo Marítimo de Ushuaia y del Senador Nacional José Anatolio Ojeda.
Campeonato Panamericano Sub 2.300
P/Ajedrecista País ELO Pts. D1 D2
1.Renzo Gutiérrez Perú 2.231 (2º) 8,0 46,0 42,50
2.Ezio Toniutti (MF) Argentina 2.204 (6º) 8,0 46,0 42,50
3.Pablo Molina Argentina 2.226 (3º) 6,5 47,0 32,00
4.Cristian Sanhueza Argentina 2.250 (1º) 6,0 46,5 28,75
5.Carlos Pérez (MF) Argentina 2.209 (5º) 6,0 44,0 26,50
6.Gerardo Santopietro Argentina 2.086 (17º) 5,5 47,5 26,00
13.Matías Campeón R.Gallegos 2.007 (31º) 5,0 38,0 21,00
18.Juan Carlos Arias Ushuaia 2.130 (12º) 5,0 35,5 21,25
22.Javier Postolski Argentina 1.983 (35º) 4,5 33,0 14,75
24.Héctor Barra Pta.Arenas 2.131 (11º) 4,0 45,5 18,75
31.Rodrigo Magas Pta.Arenas 2.083 (18º) 3,5 35,5 14,50
Total de clasificados: 37. Entre paréntesis aparece el ranking inicial.
La campaña de Juan Carlos Arias
R M C Rival ELO Res. Pts.
1 12 N Raúl Acosta 2.016 Tab. 5,0
2 11 B Diego Salvatti 2.033 Tab. 3,5
3 7 N Anahí Meza 2.058 Tab. 5,0
4 10 B Esteban Allo 2.045 Tab. 3,5
5 9 B Matías Campeón 2.007 Tab. 5,0
6 12 N Rodrigo Magas 2.083 Tab. 3,5
7 10 B Fabián Pierucci 2.026 1-0 4,0
8 6 N Juan Grosso 2.222 Tab. 5,0
9 7 B Jaime Cáceres 2.133 Tab. 5,0
Nota: R (ronda), M (mesa), C (color) y Pts. (el total conseguido por su rival).