Los riograndenses David Zapana y Silvana Santana (25° en la clasificación general absoluta, sobre un total de 67 clasificados) se alzaron con el triunfo en sus respectivas ramas en el marco del VI Tolhuin Extremo Bajo Cero, la prueba de obstáculos que llevó adelante en la tarde del pasado domingo 25 la Dirección de Deportes de la tercera ciudad de la provincia.
RIO GRANDE.- A lo largo de 4,800 kilómetros, entre el Campo de Doma y el Gimnasio municipal Ezequiel Rivero, los participantes debieron superar una veintena de obstáculos.
Zapana, de la categoría Guerreros (18/29 años), cronometró 44 minutos y 54 segundos (44:54) para completar el recorrido.
El podio en la general masculina se completó con otros dos riograndenses: Cristian Moyano (vencedor en Espartanos, de 30 a 39 años), con 45:24; y Santiago Soto (al frente de la categoría Gladiadores, a partir de 40 años), con 45:34.
Entre las mujeres, Santana (1° en Gladiadoras y 25° en la general absoluta) registró 59:28, ubicándose luego las dos primeras en Espartanas, la tolhuinense Angela Bejarano (1:01:03) y la norteña Paola Agüero (1:03:44), 29° y 34° en la general absoluta, respectivamente.
Las largadas se produjeron en tríos, con salidas cada 3’, desde el mediodía hasta las 13:15, con este orden: Guerreros, Gladiadores y Espartanos (en primer término, los varones). En los cuadros adjuntos aparece la general por rama, donde se incluye la clasificación general absoluta y por división de edad.
CLASIFICACION GENERAL VARONES
P/Participante N° GA Categoría Marca
1.David Zapana (RG) 30 1° 1° Guerreros 44:54
2.Cristian Moyano (RG) 61 2° 1° Espartanos 45:24
3.Santiago Soto (RG) 52 3° 1° Gladiadores 45:34
4.Matías Igarzábal (RG) 1 4° 2° Guerreros 48:58
5.Rodrigo Vargas (RG) 2 5° 3° Guerreros 49:24
6.Juan Luis Arce (T) 65 6° 2° Espartanos 50:24
7.Gonzalo Giménez (RG) 27 7° 4° Guerreros 51:14
8.Huaman Mamaní (RG) 60 8° 3° Espartanos 51:26
9.Gastón González (RG) 21 9° 5° Guerreros 52:21
10.Sergio Villar (T) 62 10° 4° Espartanos 53:39
11.Roque Artaza (RG) 8 11° 6° Guerreros 53:52
12.Samuel Cáceres (RG) 14 12° 7° Guerreros 54:02
13.Lázaro Condorí (RG) 23 13° 8° Guerreros 54:16
14.Jorge Macchiavello (RG) 57 14° 5° Espartanos 55:15
15.Brian Miers (RG) 11 15° 9° Guerreros 55:28
16.Mauro López (RG) 12 16° 10° Guerreros 56:11
17.Sandro Rodríguez (T) 49 17° 2° Gladiadores 56:24
18.Cristian Segovia (RG) 58 18° 6° Espartanos 56:39
19.Franco Miño (RG) 26 19° 11° Guerreros 56:42
20.Santiago Aquino (RG) 24 20° 12° Guerreros 57:17
21.Rodrigo Lucero (RG) 5 21° 13° Guerreros 57:36
22.Facundo Chamorro (RG) 16 22° 14° Guerreros 57:46
23.Ignacio Fajardo (RG) 19 23° 15° Guerreros 58:14
24.José Aguirre (RG) 3 24° 16° Guerreros 59:08
25.José Luis Lemos (T) 31 26° 17° Guerreros 59:30
26.Sebastián Sandoval (RG) 18 27° 18° Guerreros 1:00:13
27.Alejandro Martínez (RG) 6 28° 19° Guerreros 1:01:02
28.Antonio Aguila (T) 64 30° 7° Espartanos 1:01:32
29.Carlo Rodríguez (RG) 13 31° 20° Guerreros 1:02:18
30.Juan Manuel Claros (RG) 17 32° 21° Guerreros 1:03:25
31.Alexis Gallardo (T) 30 33° 22° Guerreros 1:03:39
32.Julián Ramírez (RG) 25 36° 23° Guerreros 1:04:05
33.Mariano Cañete (RG) 29 37° 24° Guerreros 1:04:56
34.Agustín Tenis (RG) 22 40° 25° Guerreros 1:06:26
35.Héctor Alarcón (T) 67 41° 8° Espartanos 1:06:43
36.Yair Guanca (RG) 15 42° 26° Guerreros 1:07:04
37.Miguel Wilder (U) 66 45° 9° Espartanos 1:08:10
38.José Barreto (s/d) 50 48° 3° Gladiadores 1:11:04
39.Patricio Galarza (T) 63 50° 10° Espartanos 1:12:10
40.Diego Ceballos (RG) 10 51° 27° Guerreros 1:13:07
41.Franklin Liquín (RG) 4 52° 28° Guerreros 1:13:32
42.Axel Salvatierra (RG) 7 53° 29° Guerreros 1:14:12
43.Jorge Silvestre (RG) 46 55° 4° Gladiadores 1:15:54
44.Carlos Leiva (U) 45 57° 5° Gladiadores 1:16:37
45.Walter Maciel (U) 51 58° 6° Gladiadores 1:17:05
46.Víctor Sandoval (RG) 9 62° 30° Guerreros 1:22:29
47.Sergio Alvarez (T) 47 65° 7° Gladiadores 1:35:23
CLASIFICACION GENERAL MUJERES
P/Participante N° GA Categoría Marca
1.Silvana Santana (RG) 54 25° 1° Gladiadoras 59:28
2.Angela Bejarano (T) 75 29° 1° Espartanas 1:01:03
3.Paola Agüero (RG) 69 34° 2° Espartanas 1:03:44
4.Natalia Miranda (RG) 76 35° 3° Espartanas 1:03:59
5.Alexia Gómez (T) 44 38° 1° Guerreras 1:06:13
6.Yamila Cabrera (RG) 41 39° 2° Guerreras 1:06:19
7.Evelyn Soto (RG) 77 43° 4° Espartanas 1:07:43
8.Lucila Venier (RG) 33 44° 3° Guerreras 1:08:01
9.Elizabeth Altamirano (RG) 71 46° 5° Espartanas 1:08:41
10.Emilia Fabián (RG) 40 47° 4° Guerreras 1:09:49
11.Natalia Ruíz Díaz (RG) 38 49° 5° Guerreras 1:11:06
12.Sandra Cuevas (RG) 56 54° 2° Gladiadoras 1:14:54
13.Dayana Chire (RG) 39 56° 6° Guerreras 1:16:31
14.Victoria Iglesias (RG) 37 59° 7° Guerreras 1:18:32
15.Sheila Maciel (RG) 36 60° 8° Guerreras 1:18:41
16.Nayibe Acosta (RG) 34 61° 9° Guerreras 1:21:12
17.Macarena Arce (RG) 35 63° 10° Guerreras 1:24:06
18.Karen Soria (RG) 32 64° 11° Guerreras 1:26:38
19.Micaela Hernández (U) 74 66° 6° Espartanas 1:38:08
20.Paula Paillacar (U) 55 67° 3° Gladiadoras 2:04:31