Diego Chávez y Daniela Bayerque, con brillo propio

En una jornada por demás agradable (9 grados, viento de no más de 20 km/h) se disputó anteanoche la prueba nocturna de Atletismo Río Grande, sobre 7 kilómetros, con partida y llegada en el Parque de los Cien Años.

RIO GRANDE.- Los pedestristas fueron por Santa Fe, Submarino San Juan, Thorne, Héroes de Malvinas y ruta 3, girando en U en inmediaciones de la calle Anadón, regresando hasta Thorne y volviendo por Héroes de Malvinas hasta el mismo punto de salida.

El corredor residente en Ushuaia Diego Chávez (Yacarés) se impuso de punta a punta, a gran ritmo, cronometrando 23 minutos y 13 segundos (23:13), a 3:19 de promedio por kilómetro.

Los cuatro restantes atletas premiados en la general fueron Leandro Pereyra (26:10), el sub 16 Santiago Aramayo (26:20) -en su debut en pruebas de calle-, el triatleta Darío Ferreira (26:33) y otro ushuaiense, Cristian Cisterna (27:00).

En la rama femenina triunfó Daniela Bayerque (Zona 4 Entrenamiento), al cabo de 29:18, arribando 15° en la general absoluta, sobre un total de 90 clasificados (98 fueron los anotados).

La siguieron la triatleta Jéssica Gómez (30:29), la pesista Micaela López (30:34), Angeles Gómez (30:55) y Daniela Martínez (32:24).

La carrera

Ya en el km. 2,5 (a pocos metros del Parque de los Cien Años), el líder registraba 7:45, con 1:20 de ventaja sobre Aramayo y 1:27 respecto a Pereyra, siendo el 2° puesto el único que cambiaría en la avanzada.

Frente a la Aduana (km. 5), Chavez -integrante de la Infantería de Marina en la capital provincial- llevaba 16:40, contra 19:02 de Pereyra, ubicándose luego Aramayo (19:06), Ferreira (19:10) y Cisterna (19:39).

En los cuadros adjuntos aparecen cada uno de los 3 parciales, y el acumulado en el km. 5.

Por el primero de los referenciales, Bayerque pasó en 10:21, con las Gómez (Jéssica 2° en 10:41, y Angeles 3° en 10:43) y López (10:43) corriendo juntas, y Martínez bastante más lejos (11:12).

A la vuelta, la puntera (21:15) estiró su ventaja sobre el trío (Jéssica Gómez 22:02; Angeles Gómez 22:04; y López 22:05), mientras ue Martínez (23:08) no tenía posibilidades de alcanzarlas, ni de perder la quinta plaza.

Agradecimiento

La organización de la prueba agradeció a la Agencia Municipal de Deportes y Juventud, Tránsito y Defensa Civil Municipal (hubo una gran cantidad de personal destacados al evento); a los hermanos Urrutia (Paur Servicios); a los auspiciantes (Imperium, Carrefour, Rico); a los amigos (Maximiliano Sosa, Noelia Muñoz, Hernán Oller); a la familia y al personal de prensa que acompañó la actividad.

La prueba no debió disputarse en esta fecha, ya que en la víspera se realizó el 13° Campeonato Provincia del 10 Kilómetros, que la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) viene organizando de forma ininterrumpida desde 2011, con 9 de sus ediciones disputadas el tercer domingo de febrero. Otras disciplinas resuelven de antemano estas superposiciones, en este caso no sucedió así.

Carrera Nocturna Atletismo Río Grande (7 Km.) – Clasificación general masculina
P N° Atleta Representa a: GA Categ. Marca Prom. P1 P2 Acum. P3

1 99 Diego Chávez Yacarés (U) 1 30/39-1 23.13 3:19 7:45 (1) 8:55 (1) 16:40 (1) 6:33 (1)
2 21 Leandro Pereyra Libre 2 40/49-1 26.10 3:44 9:12 (3) 9:50 (4) 19:02 (2) 7:08 (2)
3 1 Santiago Aramayo Sec.Deportes 3 Sub 18-1 26.20 3:46 9:05 (2) 10:01 (5) 19:06 (3) 7:14 (3)
4 3 Darío Ferreira Coghlan RT 4 40/49-2 26.33 3:48 9:24 (4) 9:46 (3) 19:10 (4) 7:23 (5)
5 61 Cristian Cisterna La Ferretería (U) 5 18/29-1 27.00 3:51 9:27 (5) 10:12 (7) 19:39 (5) 7:21 (4)
6 63 Daniel Vega Fund.Buen Pastor 6 40/49-3 27.46 3:58 10:05 (13) 10:09 (6) 20:14 (6) 7:32 (6)
7 72 Sergio Crocetti Inclus.Deportiva 7 40/49-4 28.03 4:00 9:50 (9) 10:32 (8) 20:22 (8) 7:41 (8)
8 7 Lucas Delgado CRD 8 18/29-2 28.26 4:04 9:49 (6) 10:33 (9) 20:22 (7) 8:04 (13)
9 85 Víctor Pérez Libre 9 40/49-5 28.34 4:05 10:19 (17) 10:38 (10) 20:57 (12) 7:37 (7)
10 24 Jorge Brizuela ARP Bike Team 10 40/49-6 28.48 4:07 9:49 (7) 10:57 (12) 20:46 (9) 8:02 (11)
11 2 Héctor Viscardi Los Toys 11 18/29-3 28.54 4:08 9:55 (10) 11:01 (14=) 20:56 (11) 7:58 (9)
12 60 Fernando Medina Los Prolijos 12 40/49-7 29.05 4:09 9:50 (8) 11:00 (13) 20:50 (10) 8:15 (17=)
13 29 Fernando More Los Gallos 13 30/39-2 29.11 4:10 10:11 (15) 11:01 (14=) 21:12 (14) 7:59 (10)
14 31 Ignacio Camino Fund.Buen Pastor 14 30/39-3 29.16 4:11 10:22 (19) 10:49 (11) 21:11 (13) 8:05 (14)
15 4 Alejandro Bárcenas Atletismo RG 16 30/39-4 29.28 4:13 10:10 (14) 11:12 (17) 21:22 (15) 8:06 (15)
16 58 Carlos Uribe Libre 17 30/39-5 29.55 4:16 10:15 (16) 11:25 (22) 21:40 (16) 8:15 (17=)
17 64 Esteban Robles Libre 18 40/49-8 29.56 4:16 10:38 (24) 11:08 (16) 21:46 (18) 8:10 (16)
18 52 Martín Cabello RDA 19 40/49-9 30.11 4:19 10:22 (18) 11:22 (19=) 21:44 (17) 8:27 (23)
19 37 Juan Maza Dep.Adaptado 20 18/29-4 30.24 4:21 9:55 (11) 12:06 (27=) 22:01 (19) 8:23 (20=)
20 53 Carlos Turdó Libre 21 40/49-10 30.25 4:21 10:41 (25) 11:22 (19=) 22:03 (20) 8:22 (19)
21 22 Marcos Andreo Libre 22 30/39-6 30.27 4:21 10:37 (22) 11:27 (23) 22:04 (21) 8:23 (20=)
22 75 Rodri.Avendaño Comp.Amancay 25 30/39-7 30.46 4:24 10:43 (27) 11:22 (19=) 22:05 (22) 8:41 (27)
23 94 Lautaro Rojas Sec.Deportes 26 18/29-5 30.49 4:24 10:56 (33) 11:20 (18) 22:16 (24) 8:33 (25)
24 97 Emanuel Chaile Libre 28 18/29-6 30.56 4:25 9:56 (12) 12:32 (34) 22:28 (26) 8:28 (24)
25 45 Cristian Díaz Dep.Adaptado 29 18/29-7 30.59 4:25 10:49 (29) 12:07 (29) 22:56 (28) 8:03 (12)
26 66 Seg.Valenzuela Imp.Del valle 30 40/49-11 31.05 4:26 10:47 (28) 11:38 (26) 22:25 (25) 8:40 (26)
27 93 Antonio Aguilar B° Esperanza 31 60/69-1 31.31 4:30 11:16 (35) 11:33 (24=) 22:49 (27) 8:42 (28)
28 88 Nicolás Valle Ctro.F.Adoración 32 30/39-8 31.36 4:31 10:36 (21) 11:33 (24=) 22:09 (23) 9:27 (40)
29 12 Rodrigo Palomo Libre 33 18/29-8 31.53 4:33 s/t s/t 23:09 (31) 8:44 (29)
30 38 Pablo Zapico Ruta 3 34 40/49-12 32.12 4:36 10:43 (26) 12:24 (31) 23:07 (30) 9:05 (31=)
31 57 Manuel Lincopán Libre 35 40/49-13 32.16 4:37 10:35 (20) 12:31 (33) 23:06 (29) 9:10 (33)
32 48 Alejandro Brizuela ARP Bike Team 37 30/39-9 32.33 4:39 11:34 (40) 12:06 (27=) 23:40 (32) 8:53 (30)
33 33 Lucas Zurita Libre 38 18/29-9 33.00 4:43 11:34 (39) 12:09 (30) 23:43 (33) 9:17 (35)
34 27 Eduardo Saldivia Fund.Esp.Vida 39 30/39-10 33.07 4:44 11:19 (36) 12:25 (32) 23:44 (34) 9:23 (38)
35 80 Oscar Torres Herederos Sport 41 30/39-11 33.33 4:48 10:50 (30) 12:55 (39) 23:45 (35) 9:48 (44)
36 44 Hugo Navarro Libre 42 30/39-12 33.40 4:49 11:02 (34) 12:58 (40) 24:00 (36) 9:40 (41)
37 36 Andrés Echegaray Libre 43 30/39-13 33.43 4:49 11:36 (41) 12:52 (37) 24:28 (39) 9:15 (34)
38 47 Franco Aquevedo Minim. Brasil 45 18/29-10 33.51 4:50 11:33 (37) 12:53 (38) 24:26 (38) 9:25 (39)
39 34 Matías Ticona Particular 46 30/39-14 34.06 4:52 s/t (55) s/t 25:42 (46) 8:24 (22)
40 49 Elias Estigarribia Libre 47 30/39-15 34.20 4:54 11:50 (43) 12:47 (35) 24:37 (40) 9:43 (43)
41 65 César Barría Libre 48 30/39-16 34.24 4:55 12:15 (48) 12:48 (36) 25:03 (42) 9:21 (36)
42 96 Daniel Medina Libre 49 60/69-2 34.29 4:56 12:20 (49) 13:04 (41=) 25:24 (44) 9:05 (31=)
43 76 Nicolás Torres Herederos sport 50 60/69-3 34.32 4:56 11:47 (42) 13:04 (41=) 24:51 (41) 9:41 (42)
44 55 Nicolás Cantero Libre 52 18/29-11 35.27 5:04 10:55 (31) 13:05 (43) 24:00 (37) 11:27 (55)
45 81 Marcelo Cantero Libre 53 30/39-17 35.29 5:04 11:52 (46) 13:27 (44) 25:19 (43) 10:10 (47=)
46 82 Charlis Saucedo Amigos Pedal 54 40/49-14 35.40 5:06 11:52 (45) 13:38 (46) 25:30 (45) 10:10 (47=)
47 39 Adrian Melián Libre 55 30/39-18 36.03 5:09 s/t (52) s/t 26:40 (50) 9:22 (37)
48 50 Ad.Constantino Los Prolijos 57 30/39-19 36.21 5:12 12:22 (50) 13:30 (45) 25:52 (48) 10:29 (49)
49 74 César Domínguez Libre 58 30/39-20 36.29 5:13 s/t s/t 25:47 (47) 10:42 (51)
50 13 Cristian Vargas Libre 59 40/49-15 36.34 5:14 12:08 (47) 13:52 (47) 26:00 (49) 10:34 (50)
51 41 Matías Duete Libre 60 18/29-12 36.46 5:15 s/t (53) s/t 26:40 (51) 9:54 (45)
52 56 Pablo Fernández Libre 61 50/59-1 37.08 5:18 s/t (54) s/t 26:59 (53) 10:09 (46)
53 91 Alvaro Huisca libre 63 30/39-21 37.31 5:22 12:34 (51) 14:14 (48) 26:48 (52) 10:43 (52)
54 25 Diego Radwanitzer Libre 67 50/59-2 40.37 5:48 s/t (57) s/t 29:32 (55) 11:05 (53)
55 10 Marcelo Luna Libre 68 40/49-16 40.52 5:50 s/t (56) s/t 29:24 (54) 11:28 (56)
56 67 Héctor Agüero Libre 69 60/69-4 41.12 5:53 s/t (58) s/t 29:38 (56) 11:34 (57)
57 92 Patricio Chodil Libre 70 40/49-17 41.37 5:57 s/t (60) s/t 30:28 (58) 11:09 (54)
58 69 Roberto Gómez Libre 76 30/39-22 42.07 6:01 s/t (59) s/t 30:04 (57) 12:03 (59)
59 79 Roma Alancay CVG Is.Malvinas 80 60/69-5 43.08 6:10 s/t (61) s/t 31:01 (59) 12:07 (60)
60 59 Alvaro Iturbe Un.Nac.TdF 82 40/49-18 44.36 6:22 s/t (62) s/t 32:42 (60) 11:54 (58)
61 5 Braian Alvarez Lucho Pilatti 87 18/29-13 47.49 6:50 s/t (63) s/t 39:45 (63) ERROR
62 71 Santos Alvarez Install Cam 88 30/39-23 47.49 6:50 s/t (64) s/t 39:45 (64) ERROR
63 70 Diego González Club Amigos 89 40/49-19 53.55 7:42 s/t (65) s/t 39:36 (61) 14:19 (61)
64 20 Juan Alvarez Pata Sport 90 50/59-3 55.05 7:52 s/t (66) s/t 39:36 (62) 15:29 (62)
Velocidad del ganador: 18,090 km/h. GA: general absoluta. Nota: los tiempos finales de los clasificados en los puestos 61 y 62 son erróneos. Parciales: 1 (km. 0,0/2,5); 2 (km. 2,5/5,0); 3 (km. 5,0/7,0). Acumulado: km. 0,0/5,0. Entre paréntesis aparece el orden de paso en cada parcial.

Carrera Nocturna Atletismo Río Grande (7 Km.) – Clasificación general femenina
P N° Atleta Representa a: GA Categ. Marca Prom. P1 P2 Acum. P3

1 68 Daniela Bayerque Zona 4 Entrenam. 15 40/49-1 29.18 4:11 10:21 (1) 10:54 (1) 21:15 (1) 8:03 (1)
2 51 Jéssica Gómez Ranax 23 18/29-1 30.29 4:21 10:41 (2) 11:22 (3=) 22:03 (2) 8:26 (2)
3 43 Micaela López Revelion Box 24 30/39-1 30.34 4:22 10:43 (4) 11:22 (3=) 22:05 (4) 8:29 (3)
4 23 Angeles Gómez Atletismo RG 27 40/49-2 30.55 4:25 10:43 (3) 11:21 (2) 22:04 (3) 8:51 (4)
5 14 Daniela Martínez Kuanip Esc.Canina 36 30/39-2 32.24 4:38 11:12 (5) 11:56 (5) 23:08 (5) 9:16 (7)
6 15 Gina Brizuela Atletismo RG 49 30/39-3 33.32 4:47 11:54 (8) 12:36 (6) 24:30 (6) 9:02 (5)
7 30 Salome Speche Libre 44 30/39-4 33.45 4:49 11:54 (7) 12:40 (7) 24:34 (7) 9:11 (6)
8 62 Natalia Miranda Libre 51 30/39-5 34.42 4:57 11:36 (6) 13:04 (8) 24:40 (8) 10:02 (8)
9 8 Elina Figueroa Libre 56 30/39-6 36.09 5:10 12:12 (9) 13:18 (9) 25:30 (9) 10:39 (11)
10 89 Cintia Torres Libre 62 30/39-7 37.15 5:19 12:22 (10) 14:19 (10) 26:41 (10) 10:34 (9)
11 95 Paola Ferreyra C3-EQUIPÉ 64 40/49-3 37.36 5:22 s/t (11) s/t 27:00 (11) 10:36 (10)
12 9 Analía Castro Libre 65 30/39-8 38.32 5:30 s/t (12) s/t 27:49 (12) 10:43 (12)
13 16 Marcela Bora Libre 66 50/59-1 39.38 5:40 s/t (13) s/t 28:33 (13) 11:05 (14)
14 46 Soledad Seguel Libre 71 30/39-9 41.38 5:57 s/t (16) s/t 30:10 (15) 11:28 (16)
15 18 Brenda Cerda Libre 72 18/29-2 41.39 5:57 s/t (18) s/t 30:36 (20) 11:03 (13)
16 32 María Costán Libre 73 40/49-4 41.41 5:57 s/t (19) s/t 30:12(16) 11:29 (17)
17 86 Alicia Martínez Marc.Pierre Tria 74 40/49-5 41.45 5:58 s/t (15) s/t 30:05 (14) 11:40 (18)
18 40 Ingrid Briceño Libre 75 18/29-3 41.46 5:58 s/t (20) s/t 30:19 (17) 11:27 (15)
19 78 Antonela Tarchini Libre 77 30/39-10 42.27 6:04 s/t (14) s/t 30:36 (19) 11:51 (20)
20 73 Laura Alderete Libre 78 30/39-11 42.30 6:04 s/t (17) s/t 30:47 (21) 11:43 (19)
21 6 Emilia Ponce Libre 79 30/39-12 42.33 6:05 s/t (21) s/t 30:32 (18) 12:01 (22)
22 17 Abril Gattamora Sec.Deportes 81 18/29-4 43.42 6:15 s/t (22) s/t 31:30 (22) 12:12 (23)
23 19 Paula Paillacar Origin.Trail (U) 83 40/49-6 44.46 6:24 s/t (23) s/t 32:14 (24) 12:32 (24)
24 87 Belén Haro Libre 84 30/39-13 45.01 6:26 s/t (24) s/t 32:14 (23) 12:47 (25)
25 90 Lucía Palomero Sec.Deportes 85 18/29-5 45.48 6:32 s/t (25) s/t 33:52 (25) 11:56 (21)
26 42 Malena Rosso Libre 86 40/49-7 47.31 6:47 s/t (26) s/t 34:07 (26) 13:24 (26)
Velocidad de la ganadora: 14,334 km/h. GA: general absoluta. Parciales: 1 (km. 0,0/2,5); 2 (km. 2,5/5,0); 3 (km. 5,0/7,0). Acumulado: km. 0,0/5,0. Entre paréntesis aparece el orden de paso en cada parcial.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *