RIO GRANDE.- A un día del cierre de las inscripciones (al mediodía del sábado), son pocos son los anotados para participar el domingo 4 (concentración, 9:30; largada, 10:30) en el V Duatlón de Invierno, que lleva adelante -desde 2015- la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM).
La cita será en el Autódromo Ciudad de Río Grande, donde tanto los individuales (9 hasta el momento) y los equipos (hay 4 duplas) tendrán que completar dos etapas de pedestrismo (de 7,85 y 3,57 kilómetros, respectivamente), y la intermedia de ciclismo (30 kilómetros).
Las inscripciones tendrán un valor de $500 por participante, y se podrán realizar hasta las 12:00 del sábado 3, por estos medios: facebook (Daniel Antonio Menéndez; celular (02964-15515886); correo electrónico (elacay@yahoo.com.ar).
En los cuadros adjuntos aparecen los anotados para pasado mañana, y la clasificación general de la cuarta edición, corrida hace un año, en Altos de la Estancia.
Clasificación general – 4to. Duatlón de Invierno
P/Deportista/s Categoría Etapa 1 T1 Etapa 2 Acum. T2 Etapa 3 Total
1.Diego Cerrudo Ruta-Veteranos A-1 18:55 (2) 0:47 37:14 (2) 0:56:56 (2) 0:58 09:25 (1) 1:07:19
2.Leandro Pereyra MTB-Mayores B-1 18:36 (1) 0:09 38:05 (3) 0:56:50 (1) 0:19 12:19 (9) 1:09:28
3.Carlos Turdó Ruta-Mayores B-1 20:24 (5) 0:28 38:13 (4) 0:59:05 (3) 0:32 11:15 (5) 1:10:52
4.Pablo Rodríguez Ruta-Mayores B-2 20:19 (4) 0:21 39:38 (5) 1:00:18 (4) 0:15 11:07 (3) 1:11:30
5.Julio Colivoro/Daniel Romano Ruta-Varones C-1 22:04 (9) 0:09 39:53 (6) 1:02:06 (5) 0:11 12:25 (10) 1:14:42
6.Marcelo Guerrero/José Toranza MTB-Varones B-1 21:52 (6) 0:16 42:11 (7) 1:04:19 (7) 0:05 10:44 (2) 1:15:08
7.Denise Rafault/Sebastián Pastori Ruta-Mixto B-1 26:23 (17) 0:13 36:24 (1) 1:03:00 (6) 0:08 13:12 (12) 1:16:20
8.Sergio Crocetti MTB-Veteranos A-1 19:46 (3) 0:45 45:56 (12) 1:06:27 (9) 0:12 11:11 (4) 1:17:50
9.Gastón Tobares MTB-Juveniles-1 22:01 (7) 0:49 45:33 (11) 1:06:23 (8) 0:12 14:16 (15) 1:20:51
10.Gustavo Sommariva MTB-Veteranos B-1 23:39 (11) 0:16 44:09 (9) 1:08:04 (10) 0:14 13:02 (11) 1:21:20
11.Fabricio Flores/Enrique Herrera MTB-Varones B-2 25:45 (15) 0:22 43:16 (8) 1:09:23 (11) 0:07 12:18 (8) 1:21:48
12.Agosti.Melgarejo/Marce.Mansilla MTB-Mujeres A-1 24:37 (13) 0:10 44:37 (10) 1:09:24 (12) 0:08 12:16 (7) 1:21:48
13.Martín Lengnick MTB-Veteranos A-2 22:03 (8) 0:15 48:52 (14) 1:11:10 (13) 0:16 13:19 (14) 1:24:45
14.Mariela Castro/Rosana Saracho MTB-Mujeres B-1 25:28 (14) 0:12 49:22 (15) 1:15:02 0:10 11:15 (6) 1:26:29
15.Jessica Gómez Ruta-Mayores A-1 25:52 (16) 0:37 47:58 (13) 1:14:27 (14) 0:24 15:05 (16) 1:29:56
16.Pablo De la vega MTB-Veteranos B-2 24:13 (12) 0:32 54:41 (16) 1:19:26 (16) 0:26 13:19 (13) 1:33:11
Lugar y fecha de realización: Altos de la Estancia, 12/08/2018. Abandonó: Julio Cárcamo (MTB-Juveniles): etapa 1, 22:56 (10), T1 0:19. Recargos: 2:39 para Mariela Castro y 3:36 para Jessica Gómez, ambos en la etapa 3, por menor distancia recorrida (completaron 1.910 de los 2.500 metros establecidos). Nota: Etapa 1, pedestrismo (5 km/1 vuelta); Etapa 2, ciclismo (20 km./4 vueltas); Etapa 3, pedestrismo (2,5 km./1 vuelta); T1/2 (transición 1/2); Acum. (acumulado); entre paréntesis aparece el orden en cada parcial, y en el acumulado; en equipos, en primer término se menciona al pedestrista, y luego al ciclista. Categorías (edades al 31 de diciembre de ese año): Individual: Menores/Juveniles (16/19 años), Mayores A (20/29 años) y B (30/39 años), Veteranos A (40/49 años), B (50/59 años) y C (60/+ años). Equipos (por suma de edades, al 31 de diciembre de este año): A (32/59 años), B (60/99 años) y C (100/+ años).
Anotados – Individuales
O/Participante Modalidad
1.Jéssica Gómez Ruta Mayores A (1)
2.Paola Ferreyra Ruta Veteranas A (1)
3.Carlos Turdó Ruta Mayores B (1)
4.Pablo Rodríguez Ruta Mayores B (2)
5.Sebastián Rodríguez Ruta Mayores B (3)
6.Darío Ferreira Ruta Veteranos A (1)
7.Hernán Oller Ruta Veteranos A (2)
8.Gustavo Sommariva Ruta Veteranos C (1)
9.Alejandro Bárcenas MTB Mayores A (1)
Totales: Ruta, 8 (6/2); MTB, 1 (1/0).
Anotados – Equipo
O/Participante Modalidad
1.Jéssica Silva/César Ferreyra Ruta-Cat. B (1)
2.Fabri.Flores/Silvia Guggisberg Ruta-Cat. B (2)
3.Rubén Melgarejo/José Toranza Ruta-Cat. C (1)
4.Alvaro Iturbe/Miriam Correa MTB-Cat. B (1)
Totales: Ruta 3, MTB 1.