A las 10:00 (concentración, 9:00, en el Polideportivo José Cochocho Vargas), en Ushuaia, se pondrá en marcha la 1° Corrida Homenaje a Félix Polo, organizada por la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM), entidad que el entrenador fallecido el 24 de septiembre de 2021 fundara en junio de 2002.
RIO GRANDE.- Será sobre 10 kilómetros, con largada en la avenida Prefectura Naval Argentina (en inmediaciones del Estadio Municipal Hugo Lumbreras), continuando por dicha arteria, la Pasarela Luis Pedro Fique hasta la Misión Alta, prosiguiendo por Capitán Armando Mutto hasta la Plaza de las Banderas, conectando nuevamente con la avenida Prefectura Naval Argentina.
Serán 3 giros de 3,050 kilómetros, para totalizar 9,15 kilómetros. Para completar los 10 kilómetros, los pedestristas irán hasta Remolcador Guaraní, girando a la izquierda e ingresando a la calle del Paseo de los Antiguos Pobladores (Paseo de las Rosas), finalizando antes del cruce con la continuación de 12 de Octubre.
Las inscripciones tienen un valor de $ 1.500, y los últimos en anotarse lo podrán hacer entre las 9:00 y las 9:50. Todos quienes compitan se llevarán una medalla conmemorativa, y también habrá trofeos para los 3 primeros en cada rama, y los ganadores de categoría (siempre que no hayan integrado su respectivo podio)
En los cuadros adjuntos aparecen las principales actuaciones de Polo -nacido en Jujuy, en 1959- en su etapa de Veterano.
Félix Polo – Maratón
Fecha Prueba Lugar Marca Prom. Gral. Categoría
02/03/2003 1° M.Fin del Mundo Ushuaia 2:55:42 4:10 9° 2° 40/44
07/03/2004 2° M.Fin del Mundo Ushuaia 2:53:52 4:07 6° 3° 40/44
06/03/2005 3° M.Fin del Mundo Ushuaia 3:04:58 4:24 14° 2° 45/49
Félix Polo – Campeonatos Sudamericanos
Fecha Prueba Lugar Marca Prom. Gral. Categoría
11/2004 5.000 metros Montevideo (Uru) 17:43.20 3:33 5° 45/49
11/2004 10.000 metros Montevideo (Uru) 37:05.31 3:43 5° 45/49
11/2004 3.000 m. c/obst. Montevideo (Uru) 11:26.27 3:49 2° 45/49
11/2004 Medio Maratón Montevideo (Uru) 1:20:25 3:48 6° 45/49
11/2004 Cross (8 km.) Montevideo (Uru) 31:48 3:58 10° 45/49
10/09/2005 400 metros Sud.Comb.CeNARD 67.27 4° 45/49
10/09/2005 1.500 metros Sud.Comb.CeNARD 4:53.16 3:16 1° 45/49
11/09/2005 800 metros Sud.Comb.CeNARD 2:23.21 3° 45/49
11/09/2005 Triatlón Mediofondo Sud.Comb.CeNARD 1.756 pts. 4° 45/49
11/12/2005 Maratón Bariloche 3:49:51 5:27 21° 10° 45/49
10/11/2012 Cross (8 km.) Arequipa (Perú)a 37:45 3:46 16° 6° 50/54
12/11/2012 10.000 metros Arequipa (Perú)a 43:12.16 4:19 5° 50/54
15/11/2012 5.000 metros Arequipa (Perú)a 20:49.69 4:10 7° 50/54
16/11/2012 3.000 m. c/obst. Arequipa (Perú)a 13:42.46 4:34 5° 50/54
Félix Polo – Campeonatos Nacionales
Fecha Prueba Lugar Marca Prom. Gral. Categoría
29/06/2003 Maratón Santa Rosa (I) 2:47:16 3:58 4° 2° 40/44
19/06/2004 10 Kilómetros Neuquén (XI) 35:04 3:30 9° 2° 45/49
20/06/2004 Medio Maratón Neuquén (XII) 1:17:41 3:41 3° 45/49
10/09/2004 10.000 metros La Plata (XV) 36:25.6 3:38 3° 45/49
11/09/2004 3.000 m. c/obst. La Plata (XV) 11:52.8 3:58 3° 45/49
11/09/2004 5.000 metros La Plata (XV) 17:23.5 3:29 6° 45/49
12/09/2004 1.500 metros La Plata (XV) 4:45.1 3:10 3° 45/49
10/10/2004 Maratón Punta Alta (II) 3:22:04 4:48 14° 5° 45/49
2005 Medio Maratón Córdoba (XIII) 1:19:26 3:46 10° 5° 45/49
4/11/2005 10.000 metros Santa Rosa (XVI) 36:59.1 3:42 7° 2° 45/49
4/11/2005 800 metros Santa Rosa (XVI) 2:26.4 10° 45/49
5/11/2005 3.000 m. c/obst. Santa Rosa (XVI) 11:44.7 3:55 7° 4° 45/49
10/12/2006 Maratón Comodoro/R.Tilly 3:28:00 4:55 4° 45/49
28/09/2012 3.000 m. c/obst. Mar del Plata (XXII) 12:37.96 4:13 3° 50/54
28/09/2012 10.000 metros Mar del Plata (XXII) 40:31.95 4:03 7° 50/54
29/09/2012 5.000 metros Mar del Plata (XXII) 18:58.72 3:48 6° 50/54
11/09/2014 10.000 metros Mendoza Abandona
11/09/2014 3.000 m. c/obst. Mendoza 13:07.8 3:22 1° 55/59
12/09/2014 800 metros Mendoza 3:40.3 4° 55/59
Félix Polo – Campeonatos Mundiales
Fecha Prueba Lugar Marca Prom. Gral. Categoría
08/2005 Maratón S.Sebastián (Esp) 3:03:04 4:20 19° 45/49
21/10/2013 5.000 metros Porto Alegre (Bra) 19:33.89 3:55 29° 50/54
27/10/2013 3.000 m. c/obst. Porto Alegre (Bra) 12:34.51 4:12 9° 50/54