RIO GRANDE.- Organizado por la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM), el domingo 6 de febrero (concentración, 8:30; largada, 9:15) se disputará el segundo Duatlón de Verano, cuya primera edición se denominó 1er. Duatlón Fin de Año, y se realizó el domingo 27 de diciembre de 2020, en la urbanización Altos de la Estancia, adonde se repetirá experiencia.
Sucesivamente serán 5 kilómetros de pedestrismo (etapa 1); 20 kilómetros de ciclismo (con unidades de ruta o de montaña, en la etapa 2); y 2,5 kilómetros a pie (etapa 3).
En el cuadro adjunto aparecen los resultados completos del mencionado Duatlón, corrido hace exactamente 13 meses.
Inscripciones
Los interesados en participar podrán anotarse a través del facebook Daniel Antonio Menéndez, o bien contáctandose por celular al (2964) 15515886. Hasta el lunes 31 de enero el valor de la inscripción será de $ 2.200 en la modalidad individual ($ 1.700 para asociados a la AAFM, y nacidos a partir de 2007); y de $ 1.800 a cada uno de los participantes en la modalidad equipos ($ 1.500 para asociados a la AAFM y menores).
Entre el martes 1 y el mediodía del viernes 4 de febrero, el valor de la inscripción crecerá a $ 2.800 para individuales ($ 2.100 con el mencionado descuento), y a $ 2.300 para cada integrante de las duplas ($ 1.800 con descuento).
Habrá 7 categorías en individuales: Juveniles (nacidos entre 2003 y 2007), Mayores A (1993/2002) y B (1983/1992), Veteranos/as A (1973/1982), B (1963/1972), C (1953/1962) y D (nacidos hasta 1952). Y 3 en equipos (por suma de edades) femenino, masculinos y mixtos: A (30/59 años), B (60/99 años) y C (100/+ años). La edad mínima para participar es 15 años (nacidos en 2007).
1° Duatlón Fin de Año (5/20/2,5) – Parciales por etapa
P. Nº Deportista/s Categoría Etapa 1 Tr. Etapa 2 Acumul. Tr. Etapa 3 Total
1 15 Pablo Rodríguez (83) Ruta-MyB-1 18:35 (1) 0.27 35:59 (2) 55:01 (1) 0.25 9:42 (2) 01:05:08
2 54 Carlos Torres (80)/Crist.Sepulveda (93) Equipo Var-B-1 18:43 (2) 0.13 37:52 (4) 56:48 (3) 0.08 9:17 (1) 01:06:13
3 16 Leandro Pereyra (82) Ruta-MyB-2 19:13 (3) 0.34 35:20 (1) 55:07 (2) 0.25 12:08 (11) 01:07:40
4 14 Darío Leguiza (89) Ruta-MyB-3 19:34 (4) 0.24 37:55 (5) 57:53 (5) 0.18 11:25 (6) 01:09:36
5 60 Maximiliano Orellano (79) Ruta-VtB-1 20:24 (5) 0.38 36:49 (3) 57:51 (4) 0.19 12:10 (12) 01:10:20
6 1 Gastón Tobares (01) MTB-Juv-1 20:51 (8) 0.32 *38:19 (6) 59:42 (6) 0.34 11:44 (8) 01:12:00
7 10 Jorge Garrido (69) MTB-VtB-1 20:28 (7) 0.56 44:24 (12) 65:48 (7) 0.31 10:29 (3) 01:16:48
8 6 Luis Maita (85) MTB-MyB-1 20:26 (6) 0.15 45:25 (14) 66:06 (9) 0.18 10:45 (4) 01:17:09
9 3 Héctor Barrera (82) MTB-MyB-2 22:25 (12) 0.57 42:55 (9) 66:17 (10) 0.55 11:58 (10) 01:19:10
10 7 Manuel Barrientos (84) MTB-MyB-3 21:42 (9) 0.18 44:22 (11) 66:22 (11) 0.13 12:57 (13) 01:19:32
11 18 Gustavo Sommariva (59) Ruta-VtC-1 24:46 (16) 0.19 40:58 (7) 66:03 (8) 0.15 13:20 (16) 01:19:38
12 5 Cristian Agüero (90) MTB-MyB-4 22:13 (11) 0.22 46:49 (15) 69:24 (12) 0.17 11:39 (7) 01:21:20
13 4 Nicolás Agüero (89) MTB-MyB-5 25:10 (17) 0.24 46:49 (15) 72:23 (14) 0.17 13:18 (14) 01:25:58
14 56 Antonio Palmiero (62)/Oscar Lagos (61) Equipo Var-C-1 27:39 (19) 0.13 44:12 (10) 72:04 (13) 0.14 14:00 (19) 01:26:18
15 57 Aliro Alvarado (69)/Ramón Hudson (65) Equipo Var-C-2 27:36 (18) 0.12 45:16 (13) 73:04 (15) 0.11 13:28 (17) 01:26:43
16 9 Luis Pereyra (75) MTB-VtA-1 23:16 (13) 0.48 49:23 (17) 73:27 (16) 1.14 13:38 (18) 01:28:19
17 64 Yéssica Silva (89) MTB-MyB-1 24:08 (15) 0.27 50:17 (18) 74:52 (17) 0.15 13:19 (15) 01:28:26
18 53 Fátima Quirino (78)/Ivana Ipas (80) Equipo Muj-B-1 23:46 (14) 0.11 56:41 (19) 80:38 (19) 0.12 11:52 (9) 01:32:42
19 58 Tomás Lapadula (78)/Angeles González (80) Equipo Mix-B-1 22:00 (10) 0.15 62:23 (23) 64:38 (20) 0.11 10:59 (5) 01:35:48
20 55 Alvaro Iturbe (78)/Lucas Carou (91) Equipo Var-B-2 36:46 (23) 0.19 42:49 (8) 79:54 (18) 0.08 19:34 (23) 01:39:36
21 17 Oscar Maffei (56) MTB-VtC-1 30:48 (20) 0.36 58:30 (21) 89:54 (21) 0.20 17:11 (21) 01:47:25
22 8 Marcelo Luna (73) MTB-VtA-2 32:47 (22) 1.00 57:17 (20) 91:04 (22) 0.20 18:46 (22) 01:50:15
23 13 Osvaldo Decaneo (52) MTB-VtC-2 31:08 (21) 1.00 61:46 (22) 93:54 (23) 0.23 16:56 (20) 01:51:13
Nota: Etapa 1, pedestrismo (5 km.; 2 vueltas). Etapa 2, ciclismo (20 km., 4 vueltas). Etapa 3, pedestrismo (2,5 km.; 1 vuelta). * (recorrió 550 metros menos en la 1ª vuelta). En los equipos se indica primero el pedestrista, y luego el ciclista (todos corrieron con unidades de montaña).Fecha de realización: 27/12/2020. Categorías individuales: Juveniles (01/04); Mayores A (91/00) y B (81/90); Veteranos A (71/80), B (61/70) y C /51/60). Categorías Equipos: A (32/59 años); B (60/99 años); C (100+ años).