Con 4 victorias y 3 derrotas, el voleibol masculino fue la mejor disciplina de conjunto de Tierra del Fuego en la primera edición de los Juegos Nacionales de la Araucanía, disputada a lo largo de la semana pasada, en seis localidades de cinco de las provincias patagónicas.
RIO GRANDE.- El certamen vino a sustituir a los Juegos Binacionales de la Araucanía, que involucra a las seis provincias patagónicas de Argentina y a las siete regiones australes de Chile, que ante la imposibilidad de trasladarse de un país a otro sufrió su segunda postergación.
Entre las dos tradicionales disciplinas de conjunto que se desarrollan bajo techo (el voleibol y el básquetbol), fue nuevamente la primera de las mencionadas la que obtuvo una mejor actuación.
En Ushuaia, el voleibol masculino comenzó su desempeño con dos triunfos (3-2 vs. Santa Cruz y 3-1 vs. Neuquén), cayendo por partida doble en la siguiente jornada (0-3 vs. Chubut y 1-3 vs. La Pampa). El miércoles 3, en el cierre de la ronda clasificatoria, venció por 3-1 al alicaído Río Negro, para quedar 3º, enfrentando horas más tarde a Chubut (2º) en una de las semifinales, perdiendo en sets corridos.
El jueves 4, en tanto, los dirigidos por Nicolás Ybars alcanzarían el bronce, después de la segunda victoria frente a Santa Cruz (ahora por 3-1).
Por su parte, el voleibol femenino cayó en cuatro ocasiones consecutivas, y en el cierre doblegó a Santa Cruz (3-1) y a Río Negro (3-2), para clasificarse quinto.
Entretanto, en Puerto Madryn, tanto el básquetbol femenino como el masculino terminaron con saldo 0-6, con sendos sextos lugares para ambas delegaciones.
Voleibol masculino (Ushuaia)
Fecha Partido Resultado
1ª (01/11) Neuquén-La Pampa 0-3 (17-25/23-25/17-25)
1ª (01/11) T.Fuego-S.Cruz 3-2 (25-17/12-25/25-21/20-25/15-13)
1ª (01/11) R.Negro-Chubut 1-3 (18-25/22-25/25-23/21-25)
2ª (01/11) R.Negro-La Pampa 0-3 (23-25/17-25/21-25)
2ª (01/11) Neuquén-T.Fuego 1-3 (25-23/23-25/21-25/21-25)
2ª (01/11) Chubut-S.Cruz 3-0 (28-26/25-17/25-14)
3ª (02/11) Neuquén-R.Negro 3-1 (24-26/25-16/28-26/25-20)
3ª (02/11) Chubut-T.Fuego 3-0 (25-22/25-23/25-19)
3ª (02/11) S.Cruz-La Pampa 0-3 (25-27/18-25/15-25)
4ª (02/11) Neuquén-Chubut 1-3 (19-25/25-20/20-25/22-25)
4ª (02/11) La Pampa-T.Fuego 3-1 (25-18/23-25/25-21/25-15)
4ª (02/11) S.Cruz-R.Negro 3-2 (18-25/25-18/17-25/25-17/15-12)
5ª (03/11) Neuquén-S.Cruz 2-3 (25-18/25-22/19-25/20-25/14-16)
5ª (03/11) La Pampa-Chubut 3-1 (17-25/25-19/25-20/26-24)
5ª (03/11) R.Negro-T.Fuego 1-3 (25-23/18-25/26-28/24-26)
Sf (03/11) L.Pampa (1º)-S.Cruz (4º) 3-0 (25-18/25-20/25-17)
Sf (03/11) Chubut (2º)-T.Fuego (3º) 3-0 (25-18/25-20/25-17)
5ºP (04/11) Neuquén-R.Negro 3-2 (20-25/25-15/25-22/20-25/15-7)
3ºP (04/11) S.Cruz-T.Fuego 1-3 (22-25/25-19/21-25/19-25)
1ºP (04/11) La Pampa-Chubut 2-3 (28-26/25-22/24-26/19-25/13-15)
Posiciones finales
P/Provincia Pt. J G P Sf Sc
1.Chubut 13 7 6 1 18 7
2.La Pampa 13 7 6 1 20 5
3.T.del Fuego 11 7 4 3 13 14
4.Santa Cruz 9 7 2 5 9 19
5.Neuquén 8 6 2 4 7 9
6.Río Negro 6 6 0 6 7 18
Plantel TdF: 1.Thomas Lima, 2.Máximo González, 3.José Cejas, 4.Pedro Terra, 5.Jean Pierre Iribarren, 6.Valentín Robles, 7.Augusto Núñez, 8.Maximiliano Cáceres, 9.Leonardo Delgado, 10.Ezequiel Vázquez, 11.Ignacio Pérez y 12.Máximo Guardamagna. E: Nicolás Ybars.
Voleibol femenino (Ushuaia)
Fecha Partido Resultado
1ª (01/11) T.Fuego-Chubut 1-3 (16-25/17-25/25-20/14-25)
1ª (01/11) Neuquén-R.Negro 2-3 (22-25/25-22/25-14/23-25/12-15)
1ª (01/11) S.Cruz-La Pampa 3-1 (19-25/25-18/25-20/25-21)
2ª (01/11) T.Fuego-R.Negro 0-3 (23-25/22-25/18-25)
2ª (01/11) Neuquén-S.Cruz 3-2 (25-20/17-25/26-24/22-25/16-14)
2ª (01/11) Chubut-La Pampa 3-1 (25-20/21-25/25-19/25-19)
3ª (02/11) Chubut-S.Cruz 3-0 (25-14/25-19/25-16)
3ª (02/11) Neuquén-T.Fuego 3-1 (22-25/25-11/25-14/25-18)
3ª (02/11) La Pampa-R.Negro 3-2 (11-25/25-20/22-25/25-18/15-8)
4ª (02/11) Neuquén-Chubut 2-3 (15-25/25-22/25-22/19-25/11-15)
4ª (02/11) La Pampa-T.Fuego 3-0 (25-16/27-25/25-20)
4ª (02/11) R.Negro-S.Cruz 0-3 (19-25/21-25/22-25)
5ª (03/11) T.Fuego-S.Cruz 3-1 (25-22/22-25/25-19/25-23)
5ª (03/11) Neuquén-La Pampa 1-3 (25-20/18-25/19-25/23-25)
5ª (03/11) R.Negro-Chubut 0-3 (10-25/18-25/21-25)
Sf (03/11) Chubut (1º)-S.Cruz (4º) 3-0 (25-16/25-20/25-20)
Sf (03/11) L.Pampa (2º)-Neuquén (3º) 3-1 (18-25/25-21/26-24/25-10)
5ºP (04/11) R.Negro-T.Fuego 2-3 (25-22/17-25/16-25/25-13/12-15)
3ºP (04/11) S.Cruz-Neuquén 2-3 (25-21/18-25/25-5/21-25/8-15)
1ºP (04/11) Chubut-La Pampa 2-3 (25-23/25-20/18-25/23-25/10-15)
Posiciones finales
P/Provincia Pt. J G P Sf Sc
1.La Pampa 12 7 5 2 17 12
2.Chubut 13 7 6 1 20 7
3.Neuquén 10 7 3 4 15 17
4.Santa Cruz 9 7 2 5 11 16
5.T.del Fuego 8 6 2 4 10 14
6.Río Negro 8 6 2 4 8 15
Plantel TdF: 1.Martina López, 2.Araceli vejar, 3.Maite Alvarez, 4.Paloma García, 5.Xiomara Cobián, 6.Camila Cruz, 7.Brisa Aarujo, 8.Daniela Medina, 9.Paula Aguirre, Analía Salazar, 11.Sabrina Ilnao y 12.Ludmila Giménez. E: Víctor Flores.
Básquetbol femenino (Puerto Madryn)
Fecha Partido Resultado
1ª (04/11) T.del Fuego-La Pampa 31-54 (9-8/16-31/25-45)
1ª (04/11) Río Negro-Chubut 48-60 (12-11/18-26/31-39)
1ª (04/11) Neuquén-Santa Cruz 84-65 (28-15/41-28/65-43)
2ª (04/11) Neuquén-Río Negro 61-42 (16-12/28-25/44-39)
2ª (04/11) La Pampa-Chubut 44-61 (11-13/20-31/35-49)
2ª (04/11) T.del Fuego-Santa Cruz 25-85 (7-29/12-48/16-71)
3ª (05/11) La Pampa-Río Negro 47-78 (12-17/24-39/37-65)
3ª (05/11) Neuquén-T.del Fuego 75-38 (17-10/46-23/63-30)
3ª (05/11) Chubut-Santa Cruz 44-57 (18-14/25-34/36-44)
4ª (05/11) Neuquén-La Pampa 75-48 (19-12/36-26/60-33)
4ª (05/11) Santa Cruz-Río Negro 40-56 (10-18/22-25/28-38)
4ª (05/11) Chubut-T.del Fuego 57-40 (16-5/31-13/46-17)
5ª (06/11) Santa Cruz-La Pampa 86-62 (28-12/43-32/64-50)
5ª (06/11) Neuquén-Chubut 56-41 (11-10/25-23/40-31)
5ª (06/11) Río Negro-T.del Fuego 91-12 (28-5/47-9/69-11)
5ºP (06/11) La Pampa-T.del Fuego 68-31 (23-14/35-21/52-25)
Sf (06/11) Neuquén (1º)-Sta. Cruz (4º) 73-55 (13-5/30-18/53-39)
Sf (06/11) Río Negro (2º)-Chubut (3º) 62-45 (12-10/35-17/51-35)
3ºP (07/11) Santa Cruz-Chubut 49-54 (12-16/26-18/40-36)
1ºP (07/11) Neuquén-Río Negro 74-57 (16-12/35-22/46-40)
Posiciones finales
P/Provincia Pt. J G P Tf Pr. Tc Pr.
1.Neuquén 14 7 7 0 498 71,1 346 49,4
2.Río Negro 11 7 4 3 424 60,6 339 48,4
3.Chubut 11 7 4 3 362 51,7 356 50,9
4.Santa Cruz 10 7 3 4 437 62,4 398 56,9
5.La Pampa 8 6 2 0 4 323 53,8 362 60,3
6.T.del Fuego 6 6 0 6 177 29,5 430 71,7
Plantel TdF: 4.Guillermina García, 5.Eugenia Gette, 6.Julieta Andrada, 7.Sofía David, 8.Morena Martínez, 9.Ana D’Onofrio, 10.Laura David, 11.Silvia Lamghoff, 12.Morena Delú, 13.Angela Yicarean, 14.Victoria Alfonzo y 15.Paulina Alonso. E: Leandro Guevara.
Básquetbol masculino (Puerto Madryn)
Fecha Partido Resultado
1ª (04/11) T.del Fuego-Chubut 32-101 (11-15/13-53/20-74)
1ª (04/11) Neuquén-Santa Cruz 67-56 (16-14/32-28/49-47)
1ª (04/11) Río Negro-La Pampa 81-73 (18-15/42-34/66-57)
2ª (04/11) Chubut-Santa Cruz 67-75 (19-20/34-34/49-57)
2ª (04/11) Neuquén-La Pampa 76-66 (25-16/35-37/54-50)
2ª (04/11) Río Negro-T.del Fuego 92-46 (21-5/37-22/63-37)
3ª (05/11) Chubut-La Pampa 57-63 (10-18/18-29/36-48)
3ª (05/11) Santa Cruz-T.del Fuego 83-47 (21-9/39-19/59-34)
3ª (05/11) Río Negro-Neuquén 57-61 (11-13/30-26/47-43)
4ª (05/11) Chubut-Neuquén 69-68 (13-14/26-35/55-54)
4ª (05/11) La Pampa-T.del Fuego 66-46 (19-16/36-23/49-39)
4ª (05/11) Río Negro-Santa Cruz 79-73 (26-10/33-27/53-51)
5ª (06/11) Río Negro-Chubut 73-68 (19-15/30-33/54-47)
5ª (06/11) T.del Fuego-Neuquén 48-86 (10-22/23-40/37-59)
5ª (06/11) La Pampa-Santa Cruz 60-70 (11-20/25-35/44-53)
5ºP (06/11) Chbut-T.del Fuego 100-73 (21-10/45-27/74-52)
Sf (06/11) Neuquén (1º)-L.Pampa (4º) 74-61 (17-14/33-27/53-46)
Sf (06/11) R.Negro (2º)-Sta.Cruz (3º) 69-64 (20-13/36-26/52-43)
3ºP (07/11) La Pampa-Santa Cruz 74-84 (13-11/31-27/53-54)
1ºP (07/11) Neuquén-Río Negro 62-60 (8-13/17-22/46-40)
Posiciones finales
P/Provincia Pt. J G P Tf Pro. Tc Pro.
1.Neuquén 13 7 6 1 494 70,6 417 59,6
2.Río Negro 12 7 5 2 511 73,0 447 63,9
3.Santa Cruz 11 7 4 3 505 72,1 463 66,1
4.La Pampa 9 7 2 5 463 66,1 488 69,7
5.Chubut 9 6 3 3 462 77,0 384 64,7
6.T.del Fuego 6 6 0 6 292 48,7 528 88,0
Plantel TdF: 4.Gerónimo Giannone, 5.Esteban Rocha, 6.Francisco Alavila, 7.Ayrton Correa, 8.Francisco Liska, 9.Ivo Meazza, 10.Luis Calderón, 11.Juan Manuel Arrébola, 12.Lucas Domínguez, 13.Máximo Paolantonio, 14.Lautaro Fernández y 15.Tomás Manrique. E: Pablo Tucci.