Tras superar en las partidas desempate a Damián Schualle (Escuela de Ajedrez Municipalidad de Ushuaia), luego de sumar 6 puntos cada uno, Francisco Ortiz (Club de Ajedrez de Río Grande) obtuvo el 1° puesto en el 2° Abierto Provincial.
RIO GRANDE.- Tras superar en las partidas desempate a Damián Schualle (Escuela de Ajedrez Municipalidad de Ushuaia), luego de sumar 6 puntos cada uno, Francisco Ortiz (Club de Ajedrez de Río Grande) obtuvo el 1° puesto en el 2° Abierto Provincial (suizo, 7 rondas, 60’ + 30”), disputado entre el jueves y el domingo en la Casa Beban de la capital fueguina, organizado por el instructor Cristian Jorge (EAMU) con la colaboración del Club Ushuaia Jaque Mate (CUJM) y del CARG, más la participación de jugadores de ambas ciudades, de Tolhuin, del Círculo de Ajedrez capitalino (CAdU) y del Club Los Ñires.
Ambos entablaron entre sí en la 4° ronda: en la siguiente, Ortiz igualó con Sebastián Sandoval (3°, con 5,5); y en la última, Schualle dividió el punto con Jorge (4°, con 5,5). Un año atrás, la primera edición –con la misma cantidad efectiva de participantes- se la adjudicó Sebastián Rodríguez (6), tras un 2-0 en partidas rápidas (12’) ante su compañero del CARG Ricardo Saldivia (6), ubicándose 3° Schualle (5,5).
En Río Grande, la actividad de este año finalizará el próximo sábado 17, con la realización del Abierto Nelfo Clementino.
2° Abierto Provincial
P/Ajedrecista Entidad ELO Pts. D1 D2
1.Francisco Ortiz CARG 1.996 (3°) 6,0 5 32,0
2.Damián Schualle EAMU 2.051 (1°) 6,0 5 33,5
3.Sebastián Sandoval CARG 1.781 (6°) 5,5 5 30,5
4.Cristian Jorge EAMU 1.902 (4°) 5,5 4 29,5
5.Leonel Yanacón Ñires 1.702 (11°) 5,0 5 28,0
6.Francisco Zsilavecz CARG 1.635 (13°) 5,0 5 27,0
7.Ariel Ojeda EAMU 1.455 (22°) 5,0 5 25,0
8.Sebastián Rodríguez CARG 2.021 (2°) 4,5 4 32,5
9.Ricardo Luna CUJM 1.716 (10°) 4,5 4 29,0
10.Lucas Igarzábal CARG 1.736 (8°) 4,5 4 29,0
11.Nahuel Aguilera EAMU 1.770 (7°) 4,5 4 27,0
12.Waldo González CUJM 1.877 (5°) 4,5 4 24,0
13.Santino Zapata EAMU 1.558 (18°) 4,5 4 24,0
14.Jazmín Donda CARG 1.540 (19°) 4,0 4 29,0
15.Fernando Dieguez CAdU 1.577 (15°) 4,0 4 26,5
16.Martina Fontenla EAMU 1.344 (28°) 4,0 4 23,0
17.Cristian Barrozo CARG 1.727 (9°) 4,0 3 29,5
18.Daniel Zsilavecz CARG 1.585 (14°) 4,0 3 26,5
19.Brisa Carballo EAMU s/puntos 4,0 3 22,5
20.Julián Santillán CARG 1.563 (16°) 3,5 3 27,5
21.Clara Romero CAdU 1.121 (30°) 3,5 3 27,0
22.Franco Rigante CUJM 1.560 (17°) 3,5 3 26,0
23.Máximo Almendras EAMU 1.641 (12°) 3,5 3 26,0
24.Agustín Luna CUJM 1.433 (24°) 3,5 3 25,5
25.Lionel Colque CUJM 1.424 (25°) 3,5 3 23,0
26.Nelson Caero EAMU 1.518 (20°) 3,5 2 25,0
27.Braian Ballesteros EAMU 1.437 (23°) 3,0 3 23,5
28.Maximil.Franco EAMU s/puntos 3,0 3 22,0
29.Samira Zúñiga EAMU 1.369 (27°) 3,0 3 22,0
30.Lucía Quispe EAMU s/puntos 3,0 3 19,0
31.Enrique Ochoa EAMU s/puntos 3,0 3 16,0
32.Rodrigo Luna CUJM 1.277 (29°) 3,0 2 23,5
33.Luis Quispe EAMU s/puntos 3,0 2 17,5
34.Jhonatan Sanches EAMU s/puntos 2,5 2 21,5
35.Thiago Rojas EAMU 1.419 (26°) 2,0 2 23,5
36.Damián Vargas Libre s/puntos 2,0 2 19,5
37.Elías Castellón EAMU 1.495 (21°) 2,0 0 18,5
38.Félix Blanco Tolhuin s/puntos 1,5 1 22,5
39.Ian Arce EAMU s/puntos 1,5 1 20,5
40.Gamaliel Carrizo Tolhuin s/puntos 1,0 1 21,5
41.Abril Donda CARG s/puntos 1,0 1 18,5
42.Nicolás Paredes Tolhuin s/puntos 1,0 0 21,5
43.César Munet Tolhuin s/puntos 1,0 0 20,5
44.Yerko Gómez Tolhuin s/puntos 1,0 0 19,5
45.Maximil.Paredes Tolhuin s/puntos 0,5 0 17,5
46.Génesis Carrizo Tolhuin s/puntos 0,0 0 17,0
Enlace: https://chess-results.com/tnr703976.aspx? Nota: D1 (victorias); D2 (Bucholz medio); el título se definió en partidas rápidas entre los dos primeros (1-1 en 10’ +3”; 1,5-0,5 en 3’ + 2”).