
RIO GRANDE.- Leandro Frutos (2º grado de la Escuela Nº 2 “Doctor Benjamín Zorrilla”), José Rebollo (4º grado de la Escuela Nº 8 “General San Martín”) y Santiago Borbea (6º grado de la Escuela Nº 35 “Jorge Luis Borges”) ganaron sus respectivas categoría en la 3ª fecha del Circuito de Ajedrez Escolar que lleva adelante el Rotary Club Isla Grande, con la organización y fiscalización del monitor de ajedrez Carlos Miranda (más la colaboración de Andrés Ortiz), y el auspicio en esta oportunidad de Cedma Aviación.
El certamen se disputó el sábado 7, en la Escuela Nº 10 “Doctor Manuel Belgrano”, con la participación de 50 menores.
3°/4° grados
P/Jugador Escuela Pts. D1 D2 D3
1.José Rebollo Escuela 8-4 14 31,0 52,0 42,0
2.Tobías Salvia Cono Sur-4 13 32,5 56,5 41,0
3.Alejandro Moreno Escuela 42-4 11 32,0 53,0 37,0
4.Nahuel Farías EMEI-4 11 32,0 53,0 33,0
5.Aldana Borbea Escuela 35-3 11 31,0 52,0 35,0
6.Bruno Velázquez Escuela 10-4 11 21,5 37,0 27,0
7.Mateo Alegre Escuela 42-3 10 31,0 52,0 31,0
8.Francisca Manera Escuela 8-3 10 30,0 49,0 32,0
9.Santiago González Cono Sur-4 10 25,0 42,0 27,0
10.Tiziano Ciro Escuela 2-3 9 30,5 49,0 23,0
11.Benjamín Hidalgo Cono Sur-3 8 31,0 46,5 25,0
12.Sebastián Cruz EADEB-3 8 30,5 51,5 23,0
13.Benjamín Córdoba Cono Sur-3 7 29,0 44,5 19,0
14.Atilio Córdoba Escuela 7-3 4 24,0 37,0 10,0
1°/2° grados
P/Jugador Escuela Pts. D1 D2 D3
1.Leandro Frutos Escuela 2-2 15 28,5 48,0 45,0
2.Juan Vigna Cono Sur-1 13 30,0 50,5 35,0
3.Damián Vargas EADEB-1 27,5 48,0 35,0
3.Tobías Yanacón Escula 19-2 11 27,5 48,0 35,0
5.Ina Alegre Escuela 19-2 8 28,5 47,0 26,0
6.Ivo Balmaceda Escuela 19-2 7 28,5 46,0 23,0
7.Tiago Sarmiento Escuela 19-1 7 20,0 37,5 19,0
8.Matías Hidalgo Cono Sur-1 6 27,5 43,0 18,0
9.Noa Rivero Escuela 10-2 5 14,5 25,0 10,0
5°/6° grados
P/Jugador Escuela Pts. D1 D2 D3
1.Santiago Borbea Escuela 35-6 15 31,0 53,0 45,0
2.Antonio Yanacón Escuela 19-5 15 23,5 38,0 45,0
3.Iván Hidalgo Cono Sur-5 15 29,0 51,0 45,0
4.Elías Musaber Escuela 19 13 33,0 55,0 37,0
5.Nazarena Buscemi Escuela 23-6 13 31,0 55,0 41,0
6.Mateo González Cono Sur-6 11 35,0 59,0 35,0
7.Ismael Barreto Escuela 20-5 11 33,0 57,0 35,0
8.Valentín Guardia Escuela 42-6 11 31,0 53,0 35,0
9.Fancisco Ortiz Polivalente 11 29,0 51,5 31,0
10.Máximo Reynoso Escuela 27-5 11 29,0 49,0 33,0
11.Ezequiel Quiroga Escuela 19-5 11 27,0 46,5 31,0
12.Naomi Carpio Escuela 19-5 9 37,0 55,5 33,0
13.Marcelo Solís Escuela 42-6 9 31,0 52,5 29,0
14.Sofía Ovando Escuela 10-5 9 31,0 51,0 27,0
15.Zoe Foschatti Escuela 19 9 31,0 49,5 27,0
16.Luca Oviedo Escuela 2-5 9 29,0 49,0 29,0
17.Abril Ovando Escuela 10-6 9 27,0 48,5 25,0
18.Tomás Alegre Escuela 19-5 9 27,0 45,5 27,0
19.Rodrigo Rodríguez Escuela 42-5 9 27,0 41,5 25,0
20.Máximo Ayala Escuela 21-6 7 27,0 47,0 21,0
21.Nahuel Calizaya Escuela 2-5 7 25,0 41,0 19,0
22.Axel Jovellano Cono Sur-5 7 24,5 43,5 17,0
23.Lucas Yong Escuela 10-5 7 11,5 29,0 24,0
24.Santiago Ance Escuela 4-5 6 25,0 38,5 16,0
25.Iara Pérez Cono Sur-5 4 25,5 43,0 14,0
26.Lautaro Achucarro Escuela 42-5 3 17,0 27,0 8,0
27.Duncan Mann EADEB-5 2 14,0 25,5 9,0
Nota: los tres primeros jugaron un desempate.