El francés Beñat Marmissolle (13:46:46) y la chubutense Mariana Hammond (19:54:14; 17° en la general) ganaron la Epic (130,4 kilómetros), la prueba de mayor distancia de la Valhöll Fin del Mundo by UTMB, la serie de trail que se disputó entre el jueves 20 y el sábado 22, en inmediaciones de Ushuaia, con largada y llegada en la Plaza Islas Malvinas.
RIO GRANDE.- El galo arribó a las 18:46 del viernes, ubicándose luego el ruso Aleksei Tolstenko (14:21:12), el cordobés Pablo Nadalez (14:38:29), el neuquino Sergio Pereyra (15:25:38) y el ushuaiense Franco Isorna (16:33:55), de Naturaleza Activa. Además de la medalla para todos quienes completaron cada uno de los seis circuitos (un total de 2.129 fondistas), se premió a los cinco primeros de la general por rama, y al primero de cada categoría de edad.
Asimismo, los tres primeros por rama en la Epic, la Advance (88,7 km.) y la Challenge (52,2 km.) se aseguraron la clasificación directa para las Finales de la Ultra Trail Mountain Blanc (UTMB), que se realizan en Chamonix (Francia), en agosto.
En ese lote quedó la tolhuinense Bárbara Gassmann, ya que la representante de Purple Run Band escoltó a la de Trevelin, con 21:34:48.
En la Epic también descollaron -entre los fueguinos- Norman Aravena (8°; 1° en 45/49); Martín Cichero (12°; 3° en 35/39); Joaquín Torres (22°; 1° en 55/59); y Marcia Cuevas (8°; 5° en 35/39)
Todos los ganadores
En la Advance (88,7 km.) se impusieron el español Alejandro Mayor (8:59:57) y la catamarqueña Anabel Oviedo (10:14:04; 12° en la general). Entre los isleños se destacó Darío Guzmán (8°, con 10:00:16).
Asimismo, en la Challenge (55,2 km.), triunfaron el español Antonio Martínez (4:46:36) y la canadiense Alison McPherson (5:58:55; 17° en la general). Walter Acuña (17°, con 6:02:54) y Martina Giménez (6°, con 7:00:54) encabezaron el lote de isleños.
Entretanto, en la Explore (14 km.), donde se concentró el mayor número de fueguinos, vencieron el local Maximiliano Saucedo (1:23:21) y la argentina Silvia Muñoz (1:40:38; 13° en la general), siendo cuarta la capitalina Gianina Ríos (1:49:09).
El jueves, en la primera jornada, el tandilense Marcelo Del Collado (3:16:53) y la cordobesa Erica Solla (3:57:39; 14° en la general) terminaron al frente en la Courage (32,6 km.), con los sureños Braian Montes (2°), Brenda Tapia (3°) y Emiliano Ferreri (4°), y la norteña Daniela Martínez (5°) subiéndose al podio.
Al tiempo que la Power (23,9 km.) se la adjudicaron el tandilense Diego Simón (2:12:40) y la juvenil británica Amelie Lane (2:17:08; 3° en la general), con el ushuaiense Ezequiel Dawson (2:22:33) y la tolhuinense Beatriz Pintos (2:53:30) en la tercera colocación.
En las tablas adjuntas se publican a los mejores en cada una de las pruebas que se largaron el viernes, y a los fueguinos detectados (en la mayoría de los clasificados aparece al grupo que representa, no así a la ciudad de la que proviene).
VALHÖLL FIN DEL MUNDO
Prueba Km. Desniv. Var. Muj. Tot.
Epic 130,4 +5.470 m. 105 16 121
Advance 88,7 +3.698 m. 208 44 252
Challenge 52,2 +2.617 m. 369 146 515
Courage 32,6 +1.565 m. 290 239 529
Power 23,9 +958 m. 209 264 473
Explore 14,0 +684 m. 89 150 239
Totales —– —– 1.270 859 2.129
EPIC (130,4 KILOMETROS; +5.470) * VARONES
P/Atleta GA Categ. Representa a: Marca Prom.
1.Beñat Marmissolle 1 1° 40/44 La Sportiva (Francia) 13:46:46 6:20
2.Aleksei Tolstenko 2 2° 40/44 Trail RS (Rusia) 14:21:12 6:36
3.Pablo Nadalez 3 1° 35/39 Almafuerte (Cba) 14:38:29 6:44
4.Sergio Pereyra 4 1° 20/34 Junín de los Andes 15:25:38 7:06
5.Franco Isorna 5 2° 35/39 Naturaleza Activa (U) 16:33:55 7:37
6.Franco Oro 6 3° 40/44 San Juan 16:58:55 7:48
7.Luis Lobos 7 2° 20/34 Hoka (Chile) 17:37:37 8:06
8.Norman Aravena 8 1° 45/49 Ushuaia 18:30:53 8:31
9.Paul Chatry 9 3° 20/34 Francia 18:41:52 8:36
10.Wataru Iino 10 2° 45/49 Luc+/Sakaiya (Japón) 18:53:15 8:41
11.Thiago Orgelio 11 4° 40/44 Life (Brasil) 19:00:54 8:45
12.Martín Cichero 12 3° 35/39 Ushuaia ProBike 19:24:52 8:56
13.Facundo Martínez 13 4° 35/39 Tucumán 19:25:46 8:56
14.Arnoldo Schibar 14 5° 35/39 TrainningGlab (Chile) 19:28:18 8:57
15.Eduardo Ilvay 15 5° 40/44 Tastytos (Ecuador) 19:28:19 8:57
16.Sergio Flamenco 16 6° 35/39 BG 360 (Las Parejas) 19:42:11 9:04
17.Antoine Barroso 18 4° 20/34 Francia 20:03:16 9:13
18.Pavel Shmidt 19 7° 35/39 Rusia 20:08:24 9:16
19.Daniel Ebenegger 20 3° 45/49 Salta 20:11:42 9:17
20.Francisco Reyes 21 1° 50/54 Maratón Lucena (España) 21:21:17 9:49
21.Rodrigo Max 24 4° 45/49 Acad.S.Acuña (Lules) 21:44:53 10:00
22.Joaquín Torres 25 1° 55/59 Estudio Löffler (RG) 21:46:42 10:01
23.Dorian Cadart 26 8° 35/39 Francia 21:49:18 10:02
24.Martín Peralta 27 5° 45/49 Never SRT (R.Cuarto) 21:53:41 10:04
25.Nicolás Trepin 28 6° 40/44 Never SRT (Va.María) 21:53:53 10:04
26.Tom Nicholson 29 5° 20/34 Patagonia (Sudáfrica) 22:16:48 10:15
27.Sebastián Leinenn 30 6° 45/49 F.Nimer (Pto.Madryn) 23:01:53 10:36
28.Juan Cayo 31 7° 40/44 Ushuaia 23:01:56 10:36
29.Javier Godoy 33 2° 50/54 Loby Trail (Ushuaia) 23:05:11 10:37
29.Víctor Marchisio 33 9° 35/39 Mara Trail (Ushuaia) 23:05:11 10:37
34.Jorge Garrido 37 2° 55/59 Ushuaia 23:34:58 10:51
62.Marcelo Otáñez 71 6° 50/54 Mara Trail (Ushuaia) 26:34:48 12:14
Clasificados: 105. Retirado: Gustavo González (Loby Trail; 55/59). Velocidad del ganador: 8,463 km/h.
EPIC (130,4 KILOMETROS; +5.470) * MUJERES
P/Atleta GA Categ. Representa a: Marca Prom.
1.Mariana Hammond 17 1° 35/39 Brooks/CIVA (Trevelin) 19:54:14 9:09
2.Bárbara Gassmann 22 2° 35/39 Purple Run Band (Tol) 21:34:48 9:56
3.Leticia Da Silva 23 3° 35/39 MSBR (Brasil) 21:41:21 9:58
4.Jacqueline Cárdenas 32 1° 55/59 SoyBlu (Chile) 23:02:56 10:36
5.Mónica Sosa 37 1° 45/49 Argentina 23:31:34 10:49
6.Tetiana Maltseva 40 4° 35/39 LK Perform. (Ucrania) 23:47:22 10:56
7.Carolina Gareis 44 2° 45/49 Paraná (Entre Ríos) 24:12:43 11:08
8.Marcia Cuevas 60 5° 35/39 Ushuaia 25:38:59 11:48
9.Julia Martino 62 6° 35/39 Outdoor Pesari (Cba) 26:11:17 12:03
10.Marie Corriveau 83 7° 35/39 Canadá 27:03:42 12:27
11.Paloma Nascimento 84 8° 35/39 T.Bruno Reis (Brasil) 27:05:24 12:28
12.María Noel Flury 90 3° 45/49 Córdoba 27:21:56 12:35
13.Fátima Grassi 91 9° 35/39 La Calera (Córdoba) 27:31:04 12:40
14.Cecilia Malásquez 93 1° 40/44 Traileras (Perú) 27:40:17 12:44
15.Silvana Ruiz 93 4° 45/49 Team Cabras (Ushuaia) 27:40:17 12:44
16.Miriam Díaz 116 5° 45/49 Endurance Training 29:23:33 13:31
Clasificadas: 16. Velocidad de la ganadora: 6,551 km/h.
ADVANCE (88,7 KILOMETROS; +3.698) * VARONES
P/Atleta GA Categ. Representa a: Marca Prom.
1.Alejandro Mayor 1 1° 20/34 España 8:59:57 6:05
2.Gediminas Grinus 2 1° 45/49 T Vibram (Lituania) 9:16:36 6:16
3.Jason Schlarb 3 2° 45/49 Norda (E.Unidos) 9:36:53 6:30
4.Fernando Mendieta 4 2° 20/34 Mendieta Trail R 9:41:37 6:33
5.Cristian D’Alfonso 5 1° 35/39 SALPA Sports 9:51:55 6:40
6.Rodrigo Sánchez 6 3° 20/34 Argentina 9:57:16 6:44
7.Carlos Morales 7 2° 35/39 Tafí Atletismo 9:57:21 6:44
8.Darío Guzmán 8 3° 35/39 Ushuaia-ProBike 10:00:16 6:46
9.Juliano Araujo 9 4° 35/39 Paraty (Brasil) 10:03:07 6:48
10.Santiago Halusch 10 4° 20/34 Nahuel Luengo RT 10:06:10 6:50
11.Joe Thompson 11 5° 20/34 Estados Unidos 10:13:32 6:55
12.David Cabral 13 1° 40/44 Bosy Trail 10:16:03 6:56
13.Luciano Pilatti 15 5° 35/39 Weis Saucony 10:32:15 7:07
14.Niumar Velho 16 2° 40/44 Fetter TR (Brasil) 10:56:07 7:23
15.Jeferson Dias 18 3° 40/44 MXP Olympikus (Bra) 11:07:32 7:31
20.Federico Cichero 24 6° 40/44 Ushuaia 11:40:50 7:54
33.Luis Maita 38 10° 40/44 Atl.Sgo.Pacheco (RG) 12:44:19 8:37
41.Víctor Rojo 48 6° 45/49 Ushuaia 13:10:32 8:54
58.Fabricio Flores 66 14° 40/44 Amigos del Pedal (RG) 13:57:05 9:26
68.Juan P.Otáñez 67 10° 45/49 Purple Run Band (U) 13:58:53 9:27
70.Leonardo García 78 19° 40/44 Mara Trail (U) 14:18:33 9:40
71.Martín Cabello 79 12° 45749 Ritmo Control. (RG) 14:18:38 9:40
88.Raúl Flores 98 18° 45/49 Ushuaia 14:54:29 10:05
89.Alejandro Ortiz 99 6° 50/54 Lobi Trail (Ushuaia) 14:54:35 10:05
112.Cristian Lara 132 28° 40/44 Originarios TR (U) 16:01:13 10:50
119.Adrián Pardo 139 24° 45/49 Purple Run Band (U) 16:17:27 11:01
134.Juan P.Canchi 158 2° 60/64 Gendarmería (Ush) 16:54:45 11:26
168.Carlos Vargas 204 39° 45/49 Ushuaia 18:50:26 12:44
Clasificados: 208. Velocidad del ganador: 9,856 km/h.
ADVANCE (88,7 KILOMETROS; +3.698) * MUJERES
P/Atleta GA Categ. Representa a: Marca Prom.
1.Anabel Oviedo 12 1° 40/44 Pomán (Catamarca) 10:14:04 6:55
2.Ariane Wilhem 14 1° 20/34 Compressport (Suiza) 10:21:39 7:00
3.Cristina Santurino 17 1° 35/39 Hoka España 11:04:01 7:29
4.Susany Perardt 19 2° 35/39 WR TR (Brasil) 11:12:46 7:35
5.Yasmina Castro 33 2° 20/34 España 12:20:12 8:20
6.Carolina Véliz 43 3° 20/34 Irma TR (Bariloche) 13:00:24 8:48
7.Paula Ríos 45 4° 20/34 Uruguay 13:03:40 8:50
8.Hendrike Oosterhof 49 2° 40/44 Hague RR (P.Bajos) 13:10:57 8:55
9.Carolina Pérez 88 3° 35/39 RunClub (M.Plata) 14:30:51 9:49
10.Denise Díaz 97 4° 35/39 Argentina 14:53:40 10:04
11.Christine Spilka 100 5° 20/34 Estados Unidos 14:56:03 10:06
12.Luciana Panizoni 102 1° 45/49 K22 Running (BA) 14:56:41 10:06
13.Karoline Hanks 111 1° 50/54 Sudáfrica 15:21:25 10:23
14.Luiza Precioso 112 6° 20/34 Brasil Outdoor Adv. 15:22:46 10:24
15.Pascale Taillieu 114 1° 55/59 Bélgica 15:29:37 10:28
19.Mercedes Manté 129 2° 45/49 Maxi López RT (U) 15:54:10 10:45
20.Angeles Gómez 130 3° 45/49 Atletismo R.Grande 15:59:40 10:49
25.Yamila Zelarayán 168 4° 45/49 Mara Trail (Ushuaia) 17:32:29 11:52
Clasificadas: 44. Velocidad de la ganadora: 8,666 km/h.
CHALLENGE (52,2 KILOMETROS; +2.617) * VARONES
P/Atleta GA Categ. Representa a: Marca Prom.
1.Antonio Martínez 1 1° 20/34 Asics España 4:46:36 5:29
2.Joaquín Narváez 2 1° 35/39 Adidas Catamarca 4:56:24 5:40
3.Nicolás Benavídes 3 2° 20/34 Chile 5:04:05 5:49
4.Matías Barros 4 3° 20/34 Trimps (Chile) 5:06:27 5:52
5.Genaro Crisóstomo 5 4° 20/34 Bariloche 5:09:11 5:55
6.Jorge Vera 6 2° 35/39 Chile 5:31:08 6:20
7.Mauro Romero 7 5° 20/34 Gordiola Corredores 5:33:28 6:23
8.Francisco Marín 8 6° 20/34 Chile 5:35:13 6:25
9.Ariel Céspedes 9 7° 20/34 H.Ogas Team (Goya) 5:36:14 6:26
10.Eduardo Castro 10 1° 40/44 D.Simon (Olavarría) 5:41:36 6:32
17.Walter Acuña 18 2° 45/49 Ushuaia 6:02:54 6:57
21.Guillermo Caliva 25 10° 20/34 Crack del Trail (RG) 6:24:57 7:22
22.Ramiro González 26 6° 35/39 Purple Run Band (U) 6:26:02 7:23
36.Martín Alfaro 40 4° 45/49 Purple Run Band (U) 6:54:50 7:56
55.Juan I.García 62 9° 45/49 C.Andino Ushuaia 7:25:04 8:31
63.Agustín Cevey 71 21° 30/34 Ushuaia 7:32:08 8:39
69.Luciano Casimiliano 79 13° 40/44 Ushuaia 7:39:16 8:48
72.Pablo Salgado 82 22° 35/39 Ushuaia ProBike 7:44:53 8:54
97.Martín Suárez 110 32° 20734 Mara Trail (Ush) 8:00:54 9:12
134.Carlos Dalmazzo 161 41° 35/39 C.Andino Ushuaia 8:32:56 9:49
140.Juan Monzón 169 8° 50/54 Río Grande 8:37:19 9:54
170.Mauro Pérez 204 36° 40/44 C.Andino Ushuaia 8:59:54 10:20
Clasificados: 369. Retirados: Braian Alvarez (20/34); Tomás Morandi (Lucho Pilatti; 35/39); Cristian Rosso (50/54). Velocidad del ganador: 10,928 km/h.
CHALLENGE (52,2 KILOMETROS; +2.617) * MUJERES
P/Atleta GA Categ. Representa a: Marca Prom.
1.Alison McPherson 17 1° 20/34 Canadá 5:58:55 6:52
2.María Saavedra 19 2° 20/34 Frontt (Chile) 6:11:18 7:06
3.Noelia Fantín 20 1° 35/39 Turconeta (Arg) 6:11:23 7:06
4.Leida Díaz 22 3° 20/34 Hoka Perú 6:12:35 7:08
5.Carolina Muñoz 46 2° 35/39 Manizales TR (Col) 7:00:16 8:03
6.Martina Giménez 47 4° 20/34 Endurance (R.Grande) 7:00:54 8:04
7.Evangelina Arroyabe 56 1° 50/54 Purple Run Band (U) 7:20:24 8:26
8.Nadia Bernardis 67 3° 35/39 Adidas Argentina 7:30:02 8:37
9.Eliana Díaz 73 1° 40/44 Ushuaia 7:33:10 8:41
10.María Paz 76 4° 35/39 Purple Run Band (U) 7:37:24 8:45
13.Micaela Garay 99 7° 20/34 Ushuaia 7:56:47 9:08
22.Daniela Bayerque 140 1° 45/49 Zona 4 (Río Grande) 8:22:42 9:38
37.Kayné Di Pilato 218 9° 35/39 Ushuaia 9:06:07 10:27
41.Carmen Socompi 231 3° 45/49 Ushuaia 9:08:14 10:30
46.Norma Bernat 244 1° 55/59 Purple Run Band (U) 9:18:52 10:42
57.Luisa Ailloud 271 2° 55/59 Purple Run Band (U) 9:34:09 11:00
66.Julia Barceló 293 9° 45/49 Purple Run Band (U) 9:45:49 11:13
78.Lucila Gurgone 327 20° 40/44 Purple Run Band (U) 9:57:31 11:26
126.Adriana Korell 446 4° 55/59 Summit (Ushuaia) 11:15:51 12:57
Clasificadas: 146. Retirada: Elba Morán (45/49). Velocidad de la ganadora: 8,726 km/h.
EXPLORE (14 KILOMETROS; +684) * VARONES
P/Atleta GA Categ. Representa a: Marca Prom.
1.Maximil.Saucedo 1 1° 20/34 Originarios TR (U) 1:23:21 5:57
2.Lisandro Foresi 2 1° 40/44 CRT (Ushuaia) 1:28:51 6:21
3.Carlos Villafaña 3 1° 35/39 Alto Rendimiento 1:29:12 6:22
4.Kevin Martínez 4 2° 20/34 Purple Run Band (U) 1:30:17 6:27
5.Cristian Cisterna 5 3° 20/34 Nery Runners (U) 1:30:20 6:27
6.Nicolas Badaracco 6 4° 20/34 Argentina 1:30:42 6:29
7.Ricardo Muñoz 7 1° 50/54 Alto Rendimiento 1:32:44 6:38
8.Tobías Romero 8 5° 20/34 Argentina 1:34:13 6:44
9.Dragan Kramar 9 2° 35/39 Croacia 1:35:32 6:53
10.Lucas Crespín 10 3° 35/39 LC Team 1:39:08 7:05
11.Gustavo Lareu 11 4° 35/39 Ushuaia 1:39:12 7:05
14.Javier Vázquez 16 3° 50/54 Oshovia Atlet. (U) 1:48:06 7:43
22.Antonio Ojeda 27 3° 45/49 Correcaminos (U) 1:53:13 8:05
23.Alejandro Altamirano 32 4° 50/54 Ushuaia 1:54:38 8:11
25.Víctor Amarilla 35 5° 50/54 Originarios TR 1:56:57 8:21
26.Gaspar Ludueña 36 9° 20/34 Bomberos Vol. U 1:57:16 8:23
30.Horacio Gauter 46 6° 50/54 Originarios TR (U) 2:05:33 8:58
83.Carlos Bongiovanni 216 7° 65/69 Ushuaia 3:44:23 16:02
Clasificados: 89. Velocidad del ganador: 10,078 km/h.
EXPLORE (14 KILOMETROS; +684) * MUJERES
P/Atleta GA Categ. Repres.a: Marca Prom.
1.Silvia Muñoz 13 1° 50/54 Argentina 1:40:38 7:11
2.Carolina Torres 14 1° 45/49 Argentina 1:47:48 7:42
3.Leticia Baccaglini 17 1° 20/34 Brasil 1:48:08 7:43
4.Gianina Ríos 20 2° 20/34 FerTeam (U) 1:49:09 7:48
5.Tamara López 24 3° 20/34 Argentina 1:51:09 7:56
6.Camila Gómez 28 4° 20/34 Mauro Romero 1:53:29 8:06
7.Ruth Galichini 29 1° 35/39 EcusCars (RG) 1:54:11 8:09
8.Erika Valderrama 30 2° 35/39 Originarios TR (U) 1:54:21 8:10
9.Macarena Valverde 31 3° 35/39 Ushuaia 1:54:35 8:11
10.Cecilia Colombres 34 2° 45/49 C.Andino Ushuaia 1:56:18 8:18
19.Micaela Maldonado 54 7° 20/34 Ushuaia 2:11:13 9:22
22.Araceli Cisneros 59 8° 20/34 Ushuaia 2:14:38 9:37
25.Mónica Hoyos 65 5° 45/49 Originarios TR (U) 2:16:31 9:45
26.Giovanna Flores 67 8° 35/39 Originarios TR (U) 2:16:53 9:47
28.Julia Crivelli 69 9° 35/39 Ushuaia 2:17:16 9:48
30.Cintia Torres 71 10° 35/39 Ritmo Control. (RG) 2:17:52 9:51
33.Alejandra Man 75 4° 40/44 C.Andino Ushuaia 2:18:49 9:55
33.Viviana Borrego 75 2° 50/54 C.Andino Ushuaia 2:18:49 9:55
37.Susan Oyarzo 80 8° 45/49 Originarios TR (U) 2:19:54 10:00
40.Gabriela Couto 83 15° 20/34 Originarios TR (U) 2:20:45 10:03
41.Elisabeth Lores 84 12° 35/39 Ushuaia 2:20:53 10:04
43.Francisca González 86 1° 60/64 Originarios TR (U) 2:22:42 10:12
48.Yamila Pichunmán 93 14° 35/39 Originarios TR (U) 2:25:28 3:23
52.Andrea Barrio 97 1° 55/59 Purple Run Band (U) 2:27:25 10:32
53.Nancy Ledesma 98 3° 50/54 Originarios TR (U) 2:27:52 10:34
54.Micaela Yossen 102 19° 20/34 Originarios TR (U) 2:28:53 10:38
57.Carolina Kizur 106 5° 50/54 Originarios TR (U) 2:30:19 10:44
58.Paola Morales 107 15° 35/39 Originarios TR (U) 2:30:29 10:45
59.Natalia Pinto 108 16° 35/39 Ushuaia 2:30:33 10:45
61.Alejandra Beriau 110 2° 50/64 C.Andino Ushuaia 2:31:00 10:47
64.Amelia González 115 1° 65/69 Fer Team (Ushuaia) 2:32:35 10:54
65.María Bone 117 2° 65/69 Originarios TR (U) 2:33:13 10:57
68.Gabriela Luna 122 10° 45/49 Tolhuin 2:36:03 11:09
70.Ana Farías 125 10° 40/44 Purple Run Band (U) 2:38:11 11:18
71.Hilda Martínez 126 2° 55/59 Ushuaia 2:38:47 11:20
75.Mabel Rea 131 12° 40/44 Originarios TR (U) 2:43:17 11:40
81.Silvina Cárdenas 143 14° 45/49 Ushuaia 2:50:19 12:10
83.Cristina Llaser 145 9° 50/54 Ushuaia 2:50:52 12:12
85.Florencia Galeano 147 14° 40/44 Ushuaia 2:51:17 12:14
92.Edit Scaiola 156 3° 65/69 Purple Run Band (U) 2:59:21 12:49
95.Verónica Salgado 161 18° 40/44 Ushuaia 3:00:19 12:53
99.Laura Pérez 168 19° 40/44 Originarios TR (U) 3:04:04 13:09
102.Carmen Bórquez 171 22° 35/39 Ritmo Control. (RG) 3:05:05 13:13
104.Paula Paillacar 173 17° 45/49 Originarios TR (U) 3:05:56 13:17
108.Marcela Jerez 177 5° 55/59 Bagual Trail (U) 3:08:29 13:27
109.Mariana Mignone 179 18° 45/49 Ushuaia 3:11:25 13:40
121.Graciela Mazzotta 200 1° 70/74 Originarios TR (U) 3:21:51 14:23
130.Gisela Pichunmán 212 26° 35/39 Ushuaia 3:36:01 15:26
137.Karin Rickel 221 22° 50/54 Purple Run Band (U) 3:51:04 20:47
Clasificadas: 150. Velocidad de la ganadora: 8,347 km/h.