RIO GRANDE.- Fueros pocos, y todos terminaron en los puestos de avanzada. Entre el jueves 24 y el domingo 27 se disputó en Punta Arenas (Chile) y sus inmediaciones la cuarta edición de la Terra Australis MTB Race 2019, prueba de ciclismo de montaña que organiza MTB Patagonia, y una de las más importantes en su formato, que incluye un prólogo y tres etapas.
El ushuaiense Darío Guzmán quedó 5º en la general, y ganó su división de edad (Master A1), donde lo escoltó su coterráneo Nicolás Benavídez (7º).
Entre ambos capitalinos se ubicó el riograndense Juan Pablo Romero (4º en Open), y también desde el norte de la provincia concurrió Angela Nieva, 2ª en la general femenina, y vencedora en Open.
El catamarqueño Alvaro Macías y la local Macarena Acuña fueron los ganadores en sus respectivas ramas, ganando -en ambos casos- el prólogo y las tres etapas.
Cuatro días
El jueves 24 se realizó el prólogo, consistente en 11,5 kilómetros, en la Reserva Forestal Magallanes. Al día siguiente, la actividad se concentró en el motódromo del Barrio Industrial, donde los ciclistas completaron 59 kilómetros.
El sábado 26 el lote se puso en marcha en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, continuando su recorrido por el Cerro Andino, y finalizando el mismo en la estancia Radic, siendo la exigencia de 65 kilómetros.
Por último, el domingo 27 el pelotón salió desde Tres Morros y finalizó en el Andino. Fueron 74 kilómetros, para un total de -aproximadamente- 209,5 kilómetros (el 80% por senderos y caminos forestales), con 5.000 metros de desnivel.
Las fotos que acompañan esta nota fueron tomadas por Marcelo Tucuna, de Terra Australis.
Más actividad
A nivel provincial, el domingo 3 de febrero -desde las 10:00- se correrá la San Sebastián-Río Grande, poniéndose en juego la Copa Challenger “José Toranza”, destinada al vencedor.
Una semana más tarde, el domingo 10, Tolhuin recibirá a la segunda fecha del Campeonato de Verano (MTB), cuyo inicio se registró el domingo 13 del presente mes, con dos distancias: 40 y 60 kilómetros.
4ª Terra Australis Race Mountain Bike – Varones
P/Ciclista Categ. Ciudad Prólogo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total
1.Alvaro Macías Open-1º Sta.María (Catam) 29:30.18 (1) 2:43:09.76 (1) 2:55:30.69 (1) 3:22:26.53 (1) 9:30:37.16
2.Facundo Pérez Costa Open-2º El Calafate (SC) 31:00.63 (4) 2:49:18.96 (2) 2:59:21.79 (3) 3:28:18.04 (3) 9:47:59.42
3.Enrique Rivera Open-3º La Ligua (5ª Región) 30:58.02 (3) 2:50:29.71 (3) 3:05:06.83 (4) 3:38:43.39 (5) 10:05:17.95
4.Sebastián Quiroga Master B1-1º Tucumán 31:25.13 (5) 3:02:50.08 (6) 2:59:20.06 (2) 3:36:54.29 (4) 10:10:29.56
5.Darío Guzmán Master A1-1º Ushuaia (TdF) 30:57.57 (2) 2:51:41.00 (4) 3:11:36.56 (5) 3:39:25.04 (6) 10:13:40.17
6.Juan Pablo Romero Open-4º Río Grande (TdF) 32:10.02 (8) 2:51:41.86 (5) 3:38:21.86 (9) 3:28:05.93 (2) 10:30:19.67
7.Nicolás Benavídez Master A1-2º Ushuaia (TdF) 31:29.24 (6) 3:04:55.88 (7) 3:30:04.87 (7) 3:57:56.85 (7) 11:04:26.84
8.Juan Bolívar Ramírez Master A2-1º Santiago (Chile) 34:01.67 (14) 3:19:58.03 (9) 3:27:36.76 (6) 3:59:31.30 (8) 11:21:07.76
9.Julio César Páez Master A2-2º Chile 33:31.70 (9) 3:17:15.53 (8) 3:34:23.94 (8) 4:02:56.35 (10) 11:28:07.52
10.Denis Emanuel Cuyul Open-5 28 de Noviembre (SC) 34:48.34 (20) 3:21:23.33 (11) 3:46:12.87 (15) 3:59:48.49 (9) 11:42:13.03
Clasificados: 76.
4ª Terra Australis Race Mountain Bike – Mujeres
P/Ciclista Categ. Ciudad Prólogo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total
1.Macarena Acuña (35) Master A-1ª Punta Arenas 38:47.11 (44) 3:57:13.06 (37) 4:23:36.15 (37) 4:53:25.74 (36) 13:53:02.06
2.Angela Nieva (45) Open-1ª Río Grande (TdF) 41:17.13 (66) 3:57:42.86 (39) 4:34:16.53 (38) 5:10:36.18 (54) 14:23:52.70
3.Valeska Oyarzo Igor (50) Master A-2ª Punta Arenas 41:15.14 (65) 4:01:27.28 (45) 4:39:55.68 (57) 5:17:10.60 (59) 14:39:48.70
4.Anay Ulloa (55) Open-2ª La Florida (5ª Región) 42:10.47 (75) 4:15:17.24 (58) 4:38:02.60 (54) 5:21:10.60 (62) 14:56:40.91
5.Fernanda Melisenda (61) Open-3ª Punta Arenas 40:02.57 (58) 4:28:38.97 (69) 5:04:10.15 (73) 5:28:03.88 (68) 15:40:55.57
Clasificadas: 11. Nota: después del nombre de la ciclista aparece -entre paréntesis- la posición en la general absoluta.