Los locales Darío Guzmán (53:17) y Kayné Di Pilato (1:09:09, 2° en la general absoluta, sobre un total de 129 clasificados) ganaron en sus respectivas ramas la primera edición del Desafío al Refugio del Bonete (10 km.), corrido el pasado domingo 13, en inmediaciones de Ushuaia, con la organización de los HB – MB.
RIO GRANDE.- El podio masculino se completó con los capitalinos Víctor Marchisio (54:40) y Andrés Gómez (55:05), mientras que la tolhuinense Beatriz Pintos (1:10:08) y la ushuaiense Bárbara Gassmann (1:11:58).
Pablo Rodríguez (5°), Joaquín Torres (7°, vencedor en 50/59 años), Angeles Gómez (9°) y Susana Pintos (14°) fueron los mejores representantes de Río Grande.
Medio Maratón
El domingo 20 (concentración, 7:15; largada, 8:00), desde el Centro Deportivo Municipal, se disputará el 17° Medio Maratón Ciudad de Río Grande (21,097 km.), organizado por la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM), junto a una prueba complementaria, de 7 km.
Informes: 1) facebook (Daniel Antonio Menéndez); 2) correo electrónico (elacay@yahoo.com.ar); 3) celular (54) (2964) 15515886. Valor de la inscripción: $ 2.200 y $ 1.000 ($ 1.700 y $ 700 para asociados a la AAFM y U20).
Ese mismo día (11:00) se correrá la prueba Día de la Mujer (10 y 3 km.), exclusivamente para damas, con partida y llegada frente al Polideportivo Ezequiel Rivero, de Tolhuin. Informes: (02901) 15606127 (celular); 575020 (fijo).
10 Kilómetros – Varones
P/Atleta Ciu Categ. Marca Km.
1.Darío Guzmán (1) Ush 30/39-1 53:17 5:20
2.Víctor Marchisio (2) Ush 30/39-2 54:40 5:28
3.Andrés Gómez (3) Ush 40/49-1 55:05 5:30
4.Agustín Rojo (4) Ush 18/29-1 55:10 5:31
5.Pablo Rodríguez (5) RG 30/39-3 56:07 5:37
6.Kevin Montes (6) Ush 18/29-2 57:06 5:43
7.Joaquín Torres (7) RG 50/59-1 1:00:18 6:02
8.Naza.Campos (8) Ush 18/29-3 1:00:54 6:05
9.Iván Loiza (9) Ush 30/39-4 1:01:23 6:08
10.Benjamín Vilte (10) RG 30/39-5 1:03:43 6:22
11.Manu.Lincopán (11) RG 40/49-2 1:04:10 6:25
12.Carl.Blanchard (12) Ush 40/49-3 1:04:26 6:27
13.Osc.Domínguez (13) Ush 40/49-4 1:04:31 6:27
14.José Dumenes (14) RG 30/39-6 1:05:00 6:30
15.Javier Medina (15) Ush 40/49-5 1:05:02 6:30
16.Emilia.Ferreri (16) Ush 30/39-7 1:05:31 6:33
17.Crist.Agüero (17) RG 30/39-8 1:05:52 6:33
18.César Ruiz (18) Ush 50/59-2 1:06:36 6:40
19.Víctor Rojo (19) Ush 40/49-6 1:07:50 6:47
20.Martín Alfaro (20) Ush 40/49-7 1:08:01 6;48
21.Luci.Loupias (21) Ush 30/39-9 1:08:59 6:54
22.Manu.Barrientos (23) Tol 30/39-10 1:09:26 6:57
23.Alexis Alvarenga (24) Ush 18/29-4 1:09:30 6:57
24.Santiago Gauna (25) Ush 40/49-8 1:09:33 6:57
25.Víctor Delgado (26) Ush 40/49-9 1:10:05 7:00
26,Gust.González (28) Ush 50/59-3 1:10:21 7:02
27.Fernando Medina (30) RG 40/49-10 1:12:21 7:14
28.Matías Retamal (32) Ush 18/29-5 1:12:27 7:15
29.Leona.González (33) Ush 30/39-11 1:12:41 7:16
30.Lucas Recalde (34) Ush 30/39-12 1:13:11 7:19
31.Simón Soria (35) Ush 14/17-1 1:13:44 7:22
32.Facu.Santucho (36) Ush 14/17-2 1:13:45 7:22
33.José Pacheco (37) Ush 30/39-13 1:13:55 7:23
34.Cristian Rubio (39) RG 30/39-14 1:15:10 7:31
35.Rodrigo Cuestas (40) Ush 30/39-15 1:15:14 7:31
36.Joaquín Burgos (41) Ush 30/39-16 1:15:25 7:32
37.José Lizarraga (43) Tol 40/49-11 1:15:43 7:34
38.Germ.Fehrmann (45) Ush 50/59-4 1:16:06 7:37
39.Pablo Hernández (46) Ush 40/49-12 1:16:27 7:39
40.Jeremías Melo (47) Ush 14/17-3 1:16:47 7:41
41.Tobías Romero (48) Ush 14/17-4 1:16:51 7:41
42.Juan Monzón (49) RG 40/49-13 1:16:58 7:42
P/Atleta Ciu Categ. Marca Km.
43.Nicolás Sario (50) RG 30/39-17 1:17:30 7:45
44.Hugo Ovando (53) RG 30/39-18 1:18:07 7:49
45.Daniel Zwenger (54) Ush 30/39-19 1:18:27 7:51
46.David Roldán (55) RG 40/49-14 1:18:33 7:51
47.Julio Heredia (57) RG 50/59-5 1:19:35 7:57
48.Gabriel Galli (60) Ush 30/39-20 1:20:01 8:00
49.Mariano Viaña (61) Ush 50/59-6 1:20:46 8:05
50.Eduardo Saldivia (64) RG 30/39-21 1:21:50 8:11
51.Eliseo Eleicegui (65) Ush 50/59-7 1:23:22 8:20
52.Adrián Pardo (66) Ush 40/49-15 1:23:53 8:23
53.Eduardo Páez (67) RG 30/39-22 1:24:15 8:25
54.Alejan.Kuipers (68) Ush 50/59-8 1:24:27 8:27
55.Claudio Ríos (69) Tol 30/39-23 1:24:49 8:29
56.José Díaz (70) RG 30/39-24 1:24:55 8:29
57.Diego Vega (71) Ush 40/49-16 1:25:06 8:31
58.Santiago Sánchez (76) RG 18/29-6 1:27:38 8:46
59.Rafael Avalos (77) RG 40/49-17 1:28:02 8:48
60.Horacio Gauter (78) Ush 40/49-18 1:28:40 8:52
61.Nicolás Verón (80) Ush 40/49-19 1:29:00 8:54
62.Jorge Nieva (83) Ush 50/59-9 1:29:30 8:57
63.Iván Fontana (84) Ush 30/39-25 1:29:37 8:58
64.Isido.Aramburu (87) Ush 60/+-1 1:30:25 9:02
65.Fernando Zapata (89) Ush 40/49-20 1:31:47 9:11
66.Edgar Stábile (90) Ush 50/59-10 1:31:49 9:11
67.Daniel Fuentes (94) Ush 30/39-26 1:33:16 9:20
68.Rolando Martines (95) Ush 30/39-27 1:33:35 9:21
69.Braian Alvarez (96) RG 18/29-7 1:34:26 9:27
70.Rober.Melazzini (97) Ush 60/+-2 1:34:32 9:27
71.Alvaro Vives (98) Ush 18/29-8 1:34:48 9:29
72.Jorge Oyarzo (100) Ush 40/49-21 1:36:07 9:37
73.Pablo Cano (104) Ush 50/59-11 1:40:16 10:02
74.Carlos Ale (105) Ush 30/39-28 1:40:20 10:02
75.Juan Aguirre (106) Ush 30/39-29 1:41:14 10:07
76.Roberto Gómez (111) RG 30/39-30 1:42:54 10:17
77.Pablo Fumega (112) Ush 30/39-31 1:43:28 10:21
78.José Castellucci (113) Ush 50/59-12 1:45:09 10:31
79.Kevin Campos (114) Ush 40/49-22 1:47:08 10:43
80.Diego Hernán (116) Ush 30/39-32 1:48:41 10:52
81.Juan Rojas (118) Ush 60/+-3 1:50:37 11:04
82.Marcelo Luna (119) RG 40/49-23 1:51:47 11:11
83.Edgar.González (126) Ush 40/49-24 2:02:33 12:15
84.Alvaro Iturbe (129) RG 40/49-25 2:06:35 12:39
10 Kilómetros – Mujeres
P/Atleta Ciu Categ. Marca Km.
1.Kayné Di Pilato (22) Ush 30/39-1 1:09:09 6:55
2.Beatriz Pintos (27) Tol 40/49-1 1:10:08 7:01
3.Bárbara Gassmann (29) Ush 30/39-2 1:11:58 7:12
4.Camila Vives (31) Ush 18/29-1 1:12:26 7:15
5.Eliana Díaz (38) Ush 40/49-2 1:14:41 7:28
6.Victoria Vivian (42) Ush 30/39-3 1:15:40 7:34
7.Evang.Arroyabe (44) Ush 40/49-3 1:15:44 7:34
8.Brenda Tapia (51) Ush 18/29-2 1:17:38 7:46
9.Angeles Gómez (52) RG 40/49-4 1:17:51 7:47
10.Elba Morán (56) Ush 40/49-5 1:18:46 7:53
11.Josefina Pérez (58) Ush 40/49-6 1:19:41 7:58
12.Carmen Socompi (59) Ush 40/49-7 1:20:00 8:00
13.Carina Arce (62) Ush 40/49-8 1:21:36 8:10
14.Susana Pintos (63) RG 40/49-9 1:21:45 8:10
15.Soledad Pacheco (72) RG 40/49-10 1:25:29 8:33
16.Adri.Vasilchuk (73) Ush 18/29-3 1:26:22 8:38
17.Romina Viaña (74) Ush 50/59-1 1:26:55 8:41
18.Yeka.Bondarenko (75) Tol 40/49-11 1:26:56 8:41
19.Ludmila Montes (79) Ush 18/29-4 1:28:45 8:52
20.Mercedes Petit (81) Ush 30/39-4 1:29:13 8:55
21.Bárbara Biain (82) RG 40/49-12 1:29:20 8:56
22.Verónica Juncos (85) Ush 40/49-13 1:30:12 9:01
23.Luisa Ailloud (86) Ush 50/59-2 1:30:22 9:02
24.Celia Graña (88) Ush 50/59-3 1:31:09 9:07
25.Elizabeth Girado (91) Ush 50/59-4 1:32:04 9:12
26.Mónica Guerrero (92) RG 50/59-5 1:32:39 9:16
27.Celia Veloso (93) Ush 40/49-14 1:33:13 9:19
28.Viole.Vásquez (99) Ush 40/49-15 1:36:01 9:36
29.Pau.Schapochnik (101) Ush 40/49-16 1:36:18 9:38
30.Julia Barceló (102) Ush 40/49-17 1:36:20 9:38
31.Marcela Romero (103) Ush 30/39-5 1:37:13 9:43
32.Mariela Castro (107) RG 50/59-6 1:41:25 10:08
33.Olga Gamarra (108) Ush 50/59-7 1:41:31 10:09
34.Paola González (109) Ush 30/39-6 1:41:37 10:10
35.Silvina Oyarzun (110) Ush 40/49-18 1:41:37 10:10
36.Gabriela Luna (115) Tol 40/49-19 1:47:16 10:44
37.Vale.Regueiro (117) Ush 40/49-20 1:50:12 11:01
38.Teresa Bone (120) Ush 60/+-1 1:53:37 11:22
39.Celeste Curone (121) Ush 30/39-7 1:53:57 11:24
40.Adri.Mazzaro (122) VL 60/+-2 1:54:00 11:24
41.Lucila Gurgone (123) Ush 30/39-8 1:54:14 11:25
42.Rebe.Leviñanco (124) Ush 18/29-5 1:55:38 11:34
43.Mariel Alarcón (125) RG 30/39-9 1:59:33 11:57
44.Elida Alvarez (127) Ush 60/+-3 2:05:14 12:31
45.Mabel Rea (128) Ush 30/39-10 2:06:19 12:38
Velocidad de los ganadores: Guzmán 11,260 km/h; Di Pilato 8,676 km/h. Ciudades: Ush (Ushuaia), RG (Río Grande), Tol (Tolhuin) y VL (Va.Luzuriaga, GBA). Nota: entre paréntesis aparece el puesto en la general absoluta.