La triatleta local Jéssica Gómez se ubicó 2° en su división de edad en el II Medio Ironman de San Juan (70.3, por la distancia en millas), y logró una plaza para el Mundial de la modalidad, que tendrá por seda a Lahti (Finlandia), el sábado 26 de agosto del corriente año.
RIO GRANDE.- La deportista fueguina nadó 1.900 metros en el dique Punta Negra; luego transitaron 90 kilómetros en bicicleta, arribando al Autódromo Eduardo Copello (El Zonda); para finalmente concretar un medio maratón (21,097 kilómetros), por las calles del departamento Zonda, regresando al circuito automovilístico ubicado al oeste de la capital sanjuanina.
Gómez cronometró 45 minutos y 12 segundos (45:12) en la primera etapa, demandándole 3:53 la transición. Ya subida a su bicicleta de ruta, le demandó 2:37:30 completar los 90 kilómetros, a una media de 34 km/h.
Poco menos de 2 minutos le llevó cambiar su calzado y alistarse para el trote, donde con su 1:47:56 desbancó del segundo lugar a la riocuartense Ornella Damario.
Su tiempo final fue de 5:16:26, contra los 4:40:08 de la brasileña Giovanna Opípari, ganadora de la división, y 6° en la general femenina (en la cual se impuso su connacional Larissa Fabrini, con 4:24:35). En varones venció el local Fabio Figueroa (4:02:24), y en total fueron 986 los triatletas que cruzaron la meta.
Clasificación general (Mujeres 25/29 años)
P/Triatleta Procedencia R GA Marca Nata. T1 Cicl. T2 Pedest.
1.Giovanna Opipari Brasil 6° 93° 4:40:08 29:55 2:48 2:24:35 2:08 1:40:41
2.Jessica Gómez Río Grande 38° 363° 5:16:26 45:12 3:53 2:37:30 1:55 1:47:56
3.Ornella Damario Río Cuarto 61° 452° 5:28:24 34:36 4:13 2:43:23 3:01 2:03:11
4.Daniela Pizarro Argentina 75° 549° 5:41:25 38:44 4:44 2:55:20 3:18 1:59:17
5.Brenda Rozenberg Buenos Aires 108° 662° 6:02:14 39:25 5:23 2:54:56 4:06 2:18:25
6.Valentina Garretón Tucumán 167° 857° 7:32:07 1:04:49 6:37 3:43:23 6:48 2:30:30
Clasificación general femenina
P/Triatleta Categ. GA Tiempo
1.Larissa Fabrini 1° 35/39 32° 4:24:35
2.Yanina Minaglia 1° 40/44 36° 4:25:42
3.Luisina Viletto 2° 40/44 73° 4:34:17
4.Gabriela Carena 1° 30/34 75° 4:34:42
5.Clara Debiassi 1° 18/24 91° 4:39:13
6.Giovana Opipari 1° 25/29 93° 4:40:08
7.Micaela Bacalo 2° 30/34 122° 4:43:36
8.Clara Debiassi 1° 18/24 91° 4:39:13
9.Martina Alessio 3° 30/34 122° 4:49:59
10.Luchi Dibbern 2° 35/39 170° 4:50:43
38.Jéssica Gómez 2° 25/29 363° 5:16:26
Clasificadas: 171.