Empiezan a transcurrir las horas, pero las anécdotas no se olvidan. La Vuelta a la Tierra del Fuego cumplió una edición más dejando los ganadores de motos y cuatriciclos, quienes inscriben su nombre en la historia grande. Maxi Aguilar y Daniel Cárdenas, los principales, pero muchos más festejaron en el enduro más antiguo del país.
USHUAIA.- La pasión de los fueguinos es historia. La 38° edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego llegó a su fin con Maximiliano Aguilar logrando su segundo triunfo entre las motos y Daniel “Terrible” Cárdenas llegando a la quinta en cuatriciclos, para achicar la brecha con “Poroto” Bronzovich y adjudicarse la Challenger definitiva.
Gastón Vargas, el joven ushuaiense, ganó en ATV Limitada en la primera oportunidad que se pone en disputa la Copa Challenger cumpliendo uno de sus sueños.
Después celebraron Maxi Quinteros (Moto Open), Franco Prokopiw (Moto Novato), Pecho Andrade (Moto Master), Daniel Medina (Moto Pro Master), Martín Ortega (ATV Pro), Favio Páez (ATV Pro Master) y Patricio Chacón (ATV 4×4).
CLASIFICACIÓN FINAL OFICIAL POR CATEGORÍA
ATV ELITE
Pos. N° Nombre Tiempo Total 1° Etapa 2° Etapa Máquina
1 2 Cárdenas Daniel 10:05:55.560 4:53:16.055 5:12:39.505 Honda 450
2 9 Gómez Ricardo 10:51:30.934 4:58:22.107 5:53:08.827 Yamaha 450
3 3 Chacón Matías 10:53:02.397 5:09:06.601 5:43:55.796 Yamaha 450
4 8 Pérez Gon Alejo 11:24:46.957 5:31:30.352 5:53:16.605 Yamaha 450
5 7 Rocha Diego 13:10:27.863 6:00:20.335 7:10:07.528 Yamaha 450
ATV PRO
Pos. N° Nombre Tiempo Total 1° Etapa 2° Etapa Máquina
1 326 Ortega Martín 11:26:39.744 5:31:15.034 5:55:24.710 Yamaha 450
2 327 Zapata Nicolás 11:29:00.973 5:36:09.547 5:52:51.426 Yamaha 450
3 314 Melogno Facundo 11:31:59.226 5:29:37.935 6:02:21.291 Yamaha 450
4 306 Carletti Santino 11:46:09.129 5:36:44.145 6:09:24.984 Yamaha 450
5 324 Montero Diego 12:07:46.678 5:52:08.401 6:15:38.277 Yamaha 700
6 322 Hudson Damián 12:15:36.303 5:54:06.704 6:21:29.599 Suzuki 400
7 319 Gálvez Jonatan 12:19:47.448 6:03:29.375 6:16:18.073 Yamaha 450
8 317 Benítez Julián 13:43:03.793 6:22:49.016 7:20:14.777 Yamaha 450
9 315 González Gustavo 13:47:25.270 6:43:15.928 7:04:09.342 Honda 400
10 311 Cataneo Francis 13:59:05.235 6:51:43.628 7:07:21.607 Yamaha 450
ATV PRO MASTER
Pos. N° Nombre Tiempo Total 1° Etapa 2° Etapa Máquina
1 216 Páez Favio 11:51:16.916 5:28:45.667 6:22:31.249 Yamaha 450
2 213 Bernatene Marcelo 12:26:32.588 6:05:48.709 6:20:43.879 Yamaha 700
3 211 Villegas Javier 13:12:52.812 6:28:02.596 6:44:50.216 Yamaha 450
4 212 Yannielli Emiliano 13:44:36.697 6:24:48.191 7:19:48.506 Yamaha 700
5 206 Guajardo Marcos 13:55:05.491 6:43:39.150 7:11:26.341 Honda 450
6 219 Elizondo Daniel 14:36:45.920 7:30:20.251 7:06:25.669 Yamaha 450
7 215 Danna Pablo 14:46:11.863 7:30:38.940 7:15:32.923 Yamaha 450
8 214 Maslov Marcelo 15:40:37.233 7:46:15.161 7:54:22.072 Can Am 450
ATV LIMITADA
Pos. N° Nombre Tiempo Total 1° Etapa 2° Etapa Máquina
1 424 Vargas Gastón 12:15:19.376 5:57:52.877 6:17:26.499 Honda 300
2 412 Ulloa Agustín 12:15:59.537 5:57:27.142 6:18:32.395 Blaster 200
3 406 Vargas Lautaro 12:18:32.263 5:56:55.628 6:21:36.635 Honda 300
4 408 Fernández Luciano 12:34:18.207 6:14:40.037 6:19:38.170 Honda 300
5 420 Vargas Benjamín 13:00:39.564 6:23:34.263 6:37:05.301 Honda 300
6 413 Vidal Sebastián 13:19:02.957 6:10:22.158 7:08:40.799 Yamaha 250
7 410 Arriagada Rudin 13:27:40.788 6:16:05.239 7:11:35.549 Honda 250
8 414 Gallardo Héctor 13:55:28.999 6:44:33.801 7:10:55.198 Honda 300
ATV 4×4
Pos. N° Nombre Tiempo Total 1° Etapa 2° Etapa Máquina
1 608 Chacón Patricio 12:14:47.212 6:00:09.003 6:14:38.209 Can Am 1000
2 607 Díaz Javier 12:24:10.017 6:17:14.704 6:06:55.313 Can Am 1000
3 603 Vega Diego 12:27:02.171 5:56:32.958 6:30:29.213 Can Am 1000
4 606 Marchisio Sebastián 13:32:51.595 6:31:24.464 7:01:27.131 Can Am 1000
MOTO EXPERTO
Pos. N° Nombre Tiempo Total 1° Etapa 2° Etapa Máquina
1 9 Aguilar Maximiliano 9:17:21.490 4:25:46.480 4:51:35.010 Honda 450
2 3 Martínez Gastón 9:18:33.414 4:28:25.981 4:50:07.433 Husqvarna 350
3 6 Villarroel Diego 10:05:31.628 4:49:24.883 5:16:06.745 Husqvarna 450
4 12 Lorca Pablo 10:15:28.964 4:53:56.151 5:21:32.813 Honda 250
5 10 Finocchio Martín 10:22:05.358 4:53:58.202 5:28:07.156 KTM 125
MOTO OPEN
Pos. N° Nombre Tiempo Total 1° Etapa 2° Etapa Máquina
1 102 Quinteros Máximo 9:52:56.719 4:43:03.800 5:09:52.919
2 129 Brizuela Alejandro 9:54:47.210 4:45:29.325 5:09:17.885 Husqvarna 300
3 107 Feruglio Exequiel 10:13:49.333 4:40:26.953 5:33:22.380 Beta 300
4 111 Cis Eric 10:14:18.483 4:55:03.196 5:19:15.287 Honda 450
5 109 González Thiago 10:42:42.002 5:13:26.193 5:29:15.809 Yamaha 125
6 117 Osores Néstor 10:44:43.047 4:58:01.593 5:46:41.454 KTM 350
7 126 Jerez Julieta 10:59:49.164 5:13:04.079 5:46:45.085 Sherco 300
8 105 Torres José 11:10:51.852 5:35:12.960 5:35:38.892 Beta 430
9 118 Fischer Francisco 11:21:44.376 5:12:41.337 6:09:03.039 Sherco 300
10 112 Burna Mariano 11:30:26.967 5:36:58.318 5:53:28.649 Beta 300
11 127 Guerra Fabián 11:38:09.443 5:30:36.376 6:07:33.067 KTM 300
12 122 Ávila Valentín 12:11:01.937 5:32:35.201 6:38:26.736 Suzuki 250
13 132 Villalba Eugenia 12:12:30.473 5:43:49.754 6:28:40.719 KTM 125
14 113 Crespo Damián 12:25:55.072 5:58:30.690 6:27:24.382 Honda 250
15 123 Fernández Aaron 12:26:50.867 5:50:14.272 6:36:36.595 Suzuki 450
16 110 Sisterna Juan Cruz 12:34:27.847 6:03:35.825 6:30:52.022 KTM 250
17 114 Medina Rodrigo 12:42:40.329 6:06:22.323 6:36:18.006 Sherco 300
18 121 Arregui Ramiro 12:51:02.753 5:52:16.322 6:58:46.431 Suzuki 450
MOTO PRO MASTER
Pos. N° Nombre Tiempo Total 1° Etapa 2° Etapa Máquina
1 208 Medina Daniel 10:09:16.913 4:46:52.567 5:22:24.346
2 201 González Raúl 10:21:54.613 4:58:00.495 5:23:54.118 Yamaha 250
3 213 Villegas José 10:28:10.830 4:57:16.649 5:30:54.181 Husqvarna 300
4 209 Mandrini Mariano 10:57:19.750 5:13:47.033 5:43:32.717 KTM 250
5 215 Harding Rodrigo 11:04:29.609 5:17:31.952 5:46:57.657 Husqvarna 350
6 217 Natol Gustavo 11:20:42.664 5:09:51.884 6:10:50.780
7 211 Godoy Hernán 12:14:48.599 5:43:20.428 6:31:28.171 KTM 350
8 212 Fernández Marcelo 12:34:43.431 6:01:51.043 6:32:52.388 Sherco 300
9 219 Aguilar Martin 12:44:57.504 5:47:29.762 6:57:27.742 Sherco 450
10 216 Bravin Leandro 12:55:10.483 6:00:21.458 6:54:49.025 Husqvarna 250
11 210 Núñez Mauricio 13:09:40.119 6:13:52.071 6:55:48.048 Yamaha 250
12 203 Miranda David 14:18:48.702 6:09:11.374 8:09:37.328 Beta 430
MOTO MASTER
Pos. N° Nombre Tiempo Total 1° Etapa 2° Etapa Máquina
1 256 Andrade Raúl 10:52:08.846 5:11:24.824 5:40:44.022 KTM 250
2 255 Iglesias Guillermo 12:47:11.678 5:52:59.144 6:54:12.534 Husqvarna 350
MOTO NOVATO
Pos. N° Nombre Tiempo Total 1° Etapa 2° Etapa Máquina
1 817 Prokopiw Franco 10:55:29.933 5:08:21.906 5:47:08.027 Yamaha 450
2 820 Córdoba Elías 11:00:56.650 5:15:09.696 5:45:46.954 KTM 150
3 815 Celis Ulises 12:17:02.312 5:57:21.590 6:19:40.722 Kawasaki 250
4 812 Garea Antonio 12:18:01.947 5:38:05.060 6:39:56.887 Sherco 300
5 824 Grini Franco 12:19:42.655 5:25:56.962 6:53:45.693 Honda 250
6 813 Contreras Gonzalo 12:39:00.878 6:02:08.437 6:36:52.441 KTM 300
7 811 Sandoval Alberto 12:52:22.328 5:59:47.789 6:52:34.539 Yamaha 125
8 822 Cornejo Lucas 13:04:46.977 6:06:07.868 6:58:39.109 Sherco 300
9 821 Bernal Juan 14:15:34.777 6:39:00.238 7:36:34.539 Sherco 300
10 814 Alcalde Nazareno 14:31:06.551 6:54:10.563 7:36:55.988 KTM 530
11 810 Ruiz Martín 15:13:58.027 6:00:42.904 9:13:15.123 Suzuki 250