USHUAIA.- El local Carlos Lannes y la polaca Justyna Kowalczyk terminaron al frente de las posiciones de la quinta edición del Ushuaia Loppet, prueba de esquí de fondo sobre 42 kilómetros (técnica libre), que se disputó el sábado en la Pista Provincial de Esquí de Fondo (PiPEF).
Lannes, que de esta forma consiguió su tercer triunfo, estableció un tiempo de 1 hora, 51 minutos y 55 segundos, superando por apenas 1” a la experimentada europea, que de esta forma quedó segunda en la general absoluta.
El podio masculino se completó con otro de los representantes olímpicos de nuestro país, Martín Bianchi (1:52:33), y con el checo Tomas Caslavsky (1:52:57). Y el femenino, con la checa Kamila Borutova (2:04:07) y la polaca Kinga Jawrek (2:33:53).
Por su parte, en los 21 kilómetros triunfaron los brasileños Víctor De Lima (59:43) y Bruna Moura (1:08:44).
La competencia formó parte -por primera vez- del Circuito Mundial Worldloppet, que reúne a pruebas de larga distancia. En ambas distancias cruzaron la meta 110 esquiadores (11 abandonaron).
El mejor riograndense fue Rubén Arismendi (29º, con 2:42:04). Además, hubo muchos veteranos extranjeros: el mayor fue el francés Hannes Larsson (84 años).
Historial
Estos fueron los anteriores ganadores: 2011 (43,2 km.): Federico Cichero (2:06:50) y María Giró (2:54:50). 2012: Carlos Lannes y María Giró. 2013: Falk Goepfert -Alemania- 2:05:43 y Caroline Goepfert -Alemania- 2:54:05. 2014: Cichero y Lannes -1º puesto compartido- (2:30:04), y María Constanza Viaña (3:30:04).
21 kilómetros – Mujeres
P/Esquiadora G Procedencia Marca Km.
1.Bruna Moura (94) 6 Brasil 1:08:44 3:16
2.Alba Puigdefabregas (99) 7 España 1:09:46 3:19
3.Gabriela Almeida (96) 9 Brasil 1:11:39 3:24
4.Linnea Skaare (99) 10 Noruega 1:13:46 3:31
5.Yésica Flecha (86) 14 Ushuaia 1:36:14 4:34
6.Evelyn Kittelsen (52) 16 Noruega 1:52:55 5:22
7.Mercedes Manté (79) 18 Ushuaia 2:10:40 6:13
8.Diana Debonis (75) 19 Ushuaia 2:11:32 6:15
9.Elfrid Midtlyng (47) 20 Noruega 2:16:05 6:29
Velocidad de la ganadora: 18,331 km/h. Abandonos: Daniela Badra (Río Grande/66) y Silvana Camelio (Punta Arenas/62). Nota: G (posición en la general absoluta); entre paréntesis aparece el año de nacimiento.
21 kilómetros – Varones
P/Esquiador Procedencia Marca Km.
1.Víctor De Lima (97) Brasil 0:59:43 2:51
2.Caio Moreira (96) Brasil 1:00:18 2:52
3.César De Lima (93) Brasil 1:00:26 2:53
4.Marco Dal Farra (98) Argentina 1:00:29 2:53
5.Henrique De Oliveira (96) Brasil 1:03:29 3:01
6.Facundo Soro (87) Ushuaia 1:10:48 3:22
7.Kirill Korobeynikov (69) Rusia 1:18:20 3:43
8.Mariano Guzmán (77) Ushuaia 1:23:58 4:00
9.Diego Vertedor (84) Ushuaia 1:25:25 4:04
10.Julio Silva (56) Ushuaia 1:44:55 5:00
11.Mauricio Zarrelli (82) Ushuaia 1:58:36 5:38
12.Leif Andersson (44) Suecia 2:59:28 8:32
Velocidad del ganador: 21,099 km/h. Abandonó: Alexander Korobeynikov (Rusia/60). Nota: entre paréntesis aparece el año de nacimiento.
42 kilómetros – Mujeres
P/Esquiadora G Procedencia Marca Km.
1.Justyna Kowalczyk (83) 2 Polonia 1:51:56 2:40
2.Kamila Borutova (75) 8 Rep.Checa 2:04:07 2:57
3.Kinga Jawrek (79) 25 Polonia 2:33:53 3:40
4.María Giró (72) 38 Ushuaia 2:46:17 3:58
5.Tuula Pyykkonen (48) 46 Finlandia 2:51:25 4:05
6.Laura Baldoni (62) 65 Ushuaia 3:20:35 4:46
7.Ivana Kralova (69) 75 Suecia 3:30:25 5:00
8.Clarisa Panosetti (73) 81 Ushuaia 3:55:13 5:36
9.Marjatta Lehtonen (45) 85 Finlandia 4:19:41 6:11
Velocidad de la ganadora: 22,513 km/h. Nota: G (posición en la general absoluta); entre paréntesis aparece el año de nacimiento.
42 kilómetros – Varones
P/Esquiador Procedencia Marca Km.
1.Carlos Lannes (79) Ushuaia 1:51:55 2:40
2.Martín Bianchi (81) Ushuaia 1:52:33 2:41
3.Tomas Caslavsky (69) Rep.Checa 1:52:57 2:41
4.Jesús Labanda (93) España 1:55:24 2:44
5.Federico Cichero (83) Ushuaia 1:59:14 2:50
6.Matías Zuloaga (97) Ushuaia 2:02:39 2:55
7.Federico Moyano (88) Ushuaia 2:04:58 2:58
8.Luis Argel (59) Ushuaia 2:14:02 3:11
9.Jorge Egocheaga (66) España 2:17:07 3:15
10.Walter Acuña (78) Ushuaia 2:18:07 3:17
11.Manuel Alvarez (59) España 2:19:09 3:19
12.Erkki Oinaskallio (59) Finlandia 2:20:39 3:21
13.Marcelo Echazú (60) Ushuaia 2:22:03 3:22
14.José Caballero (80) Ushuaia 2:22:22 3:23
15.Gonzalo Gómez (97) Ushuaia 2:23:43 3:25
16.Guido Soodla (67) Estonia 2:24:34 3:26
17.Ramón Alvarado (62) Ushuaia 2:24:56 3:27
18.Darío Guzmán (88) Ushuaia 2:25:06 3:27
19.Jonas Nilsson (73) Suecia 2:29:37 3:34
20.Tor Nordvang (59) Noruega 2:29:41 3:34
21.Berge Flønes (42) Noruega 2:29:45 3:34
22.Walter Kittelsen (54) Noruega 2:29:52 3:34
23.Milan Srejber (63) Rep.Checa 2:35:29 3:42
24.César Colantonio (63) Ushuaia 2:36:48 3:44
25.Roman Ševčík (70) Eslovenia 2:38:00 3:45
26.Boris Hinca (67) Eslovaquia 2:38:02 3:45
27.Jörgen Mårtensson (59) Suecia 2:38:06 3:45
28.Jiri Pelnar (58) Rep.Checa 2:41:11 3:50
29.Rubén Arismendi (65) Río Grande 2:42:04 3:51
30.Juan Jara (64) Ushuaia 2:42:53 3:52
31.Kaare Faanes (53) Noruega 2:45:11 3:56
32.Olav Sindland (54) Noruega 2:45:14 3:56
33.Ricardo Hlopec (61) Ushuaia 2:45:27 3:56
34.Lars Klingen (49) Noruega 2:45:48 3:57
35.Andrzej Guzinski (64) Polonia 2:48:37 4:01
36.Christian Frungieri (72) Ushuaia 2:49:07 4:01
37.Marcelo Miranda (63) Río Grande 2:49:15 4:02
38.Lino Davarda (47) Italia 2:49:44 4:02
39.Tom Wieht (52) Finlandia 2:50:45 4:04
40.Kalev Kreekman (68) Estonia 2:50:46 4:04
P/Esquiador Procedencia Marca Km.
41.Thomas Sutherland (54) Est.Unidos 2:50:55 4:04
42.Luis Bianchi (59) Ushuaia 2:52:58 4:07
43.Martin Johnsen (53) Noruega 2:53:40 4:08
44.Angelo Corradini (49) Italia 2:56:51 4:12
45.Luigi Bernardi (64) Italia 2:56:52 4:12
46.Frode Ekkeren (46) Noruega 2:58:52 4:15
47.J.Gómez Carrillo Ushuaia 3:01:33 4:19
48.Martín Alfaro (77) Ushuaia 3:03:19 4:21
49.Vicente Burgos (60) Ushuaia 3:03:34 4:22
50.Oscar Zamorano (56) Ushuaia 3:06:28 4:26
51.Carlos Zampatti (58) Ushuaia 3:06:28 4:26
52.Germán Fehrmann (64) Ushuaia 3:10:52 4:32
53.Néstor UrquÍa (53) Ushuaia 3:12:32 4:35
54.Olev Kroon (59) Estonia 3:13:42 4:37
55.Orjan Lindström (52) Suecia 3:14:49 4:38
56.Terje Karoliussen (57) Noruega 3:15:34 4.39
57.Clas-eirik Slotte (54) Finlandia 3:16:00 4:40
58.Knut Hegland (60) Noruega 3:16:01 4:40
59.Lauri Jortikka (43) Australia 3:18:39 4:44
60.Ramiro López (81) Ushuaia 3:20:56 4:47
61.Tõnis Haldna (65) Estonia 3:21:05 4:47
62.Gerardo Chichoni (63) Ushuaia 3:21:34 4:48
63.Joe Sehnal (43) Est.Unidos 3:23:28 4:50
64.Néstor Naguila (67) Ushuaia 3:25:07 4:53
65.Walter Cayo (76) Ushuaia 3:28:37 4:58
66.Jorge Salas (58) Ushuaia 3:29:59 5:00
67.Enrique Garín (59) Chile 3:30:02 5:00
68.Josef Kral (70) Suecia 3:30:24 5:00
69.Jorge Heredia (73) Ushuaia 3:33:06 5:04
70.Sergio Nemela (49) Italia 3:35:02 5:07
71.Juan C. Echazú (69) Ushuaia 3:37:54 5:11
72.Magne Westerheim (38) Noruega 3:41:09 5:16
73.David Matthews (57) Canadá 3:45:48 5:22
74.Martin Opofte (44) Noruega 4:01:50 5:46
75.Airi Suni (54) Finlandia 4:19:27 6:10
76.Eero Leppanen (56) Finlandia 4:19:28 6:10
77.Roberto Lopes (69) Brasil 4:21:21 6:13
78.Muneo Sasaki (41) Japón 4:22:05 6:14
79.Hannes Larsson (31) Francia 4:48:41 6:52
80.Stig Palmén (46) Suecia 4:50:28 6:55
Velocidad del ganador: 22,516 km/h. Abandonos: Corrado Ampezzan (Italia/61), Nehuen Anderfuhrn (Argentina/38), Isidoro Aramburu (Ushuaia/59), Erkki Kilpelanen (Finlandia/44), Peter Lauren (Finlandia/43), Veli Rautiainen (Finlandia/48), Preetam Singh (India/51) y Juha Toivonen (Finlandia/47). Nota: entre paréntesis aparece el año de nacimiento.