Al término de la tercera y penúltima rueda de la Zona Río Grande, en Mayores femenino, por la Copa Apertura 2021 de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), la receptora punta Lohana Acosta (ADeFu) se mantuvo al frente de la tabla de goleadoras, tanto en absoluto (56 puntos), como en promedio por sets (3,73) y por partido (9,33), además de ser quien más aces anotó (17).
RIO GRANDE.- La escoltan cuatro jugadoras de QRU, elenco que al igual que Sacachispas disputó un encuentro menos, por la imposibilidad de esta última formación de presentarse al contar con parte de su plantel con aislamiento, por coronavirus.
Ellas son Martina López (45), Xiomara Cobián (27), Micaela Cruz (26) y Brisa Araujo (25). López es la de mejor balance (puntos – errores), e iguala el segundo lugar con sus compañeras Araujo (% de ataque) y Ariana Galdames (puntos de saque).
Además, Camila Cruz ostenta el mejor porcentaje de ataque (70 %), y Pamela Erck (Sacachispas) está al frente en bloqueos (3). También se destaca el aporte por sets de Jéssica Garay (2,75) y Macarena Alvarez (2,66), ambas de ADeFu.
Siete partidos
Así se completará hoy el 8º fin de semana del certamen: en Río Grande, 18:00 ADeFu-QRU (mayores femenino, en el CDM). Mientras que en Ushuaia la actividad se concentrará en el gimnasio de la Escuela Nº 31 “Juana Manso”: 10:00 Uni-Galicia Mayores M); 12:00 Municipal-Galicia (Sub 14 F); 13:30 AEP-Municipal (Sub 16 F); 15:30 Uni-Amistad (Mayores M); 17:30 Municipal-AEP (Sub 18 F); y 19:30 AEP-Municipal (Mayores F).
Puntos por Set
O/Jugadora Club Prom.
1.Lohana Acosta ADeFu 3,73
2.Martina López QRU 3,21
3.Camila Cruz QRU 2,83
4.Jéssica Garay ADeFu 2,75
5.Macarena Alvarez ADeFu 2,66
Puntos por Partido
O/Jugadora Club Prom.
1.Lohana Acosta ADeFu 9,33
2.Martina López QRU 9,00
3.Xiomara Cobián QRU 6,75
4.Micaela Cruz QRU 6,50
5.Brisa Araujo QRU 6,25
Balance
O/Jugadora Club Bal. P/set
1.Martina López QRU +28 +2,00
2.Micaela Cruz QRU +25 +2,27
3.Sabrina Ilnao QRU +19 +1,73
4.Brisa Araujo QRU +18 +1,80
5.Johanna Barbieri QRU +13 +1,44
% Ataque (Mín: 5 int. x juego)
O/Jugadora Club Porcentaje
1.Camila Cruz QRU 70 % (14/20)
2.Brisa Araujo QRU 61 % (19/31)
2.Martina López QRU 61 % (30/49)
4.Micaela Cruz QRU 57 % (19/33)
5.Sabrina Ilnao QRU 50 % (12/24)
5.Jéssica Garay ADeFu 50 % (6/12)
Puntos de Saque
O/Jugadora Club Ac. P/set
1.Lohana Acosta ADeFu 17 1,13
2.Ariana Galdames QRU 15 1,07
2.Martina López QRU 15 1,07
4.Florencia Caliva ADeFu 13 0,81
5.Brenda Alvarez ADeFu 13 0,76
Puntos de Bloqueo
O/Jugadora Club Bl. P/set
1.Pamela Erck Sacachispas 3 0,25
2.Xiomara Cobián QRU 2 0,18
3.Sabrina Ilnao QRU 1 0,09
4.Rocío Trejo Sacachispas 1 0,08
Goleadoras Mayores femenino (Zona Río Grande)
O/Jugadora Equipo Posición Pts. St Prom. P Prom. Ata (%) S B +/- Prom.
1.Lohana Acosta ADeFu Receptora 56 15 3,73 6 9,33 39/112 (35) 17 0 -7 -0,47
2.Martina López QRU Armadora/Op 45 14 3,21 5 9,00 30/49 (61) 15 0 +28 +2,00
3.Xiomara Cobián QRU Opuesto 27 11 2,45 4 6,75 23/50 (46) 2 2 +10 +0,77
4.Micaela Cruz QRU Receptora 26 11 2,36 4 6,50 19/33 (57) 7 0 +25 +2,27
5.Brisa Araujo QRU Central 25 10 2,50 4 6,25 19/31 (61) 6 0 +18 +1,80
6.Abril Núñez QRU Receptora 22 9 2,44 4 5,50 14/34 (41) 8 0 +8 +0,89
7.Sabrina Ilnao QRU Central 21 11 1,91 5 4,20 12/24 (50) 8 1 +19 +1,73
8.Romina Toledo ADeFu Armadora 21 14 1,50 6 3,50 10/20 (50) 11 0 +8 +0,57
9.Florencia Caliva ADeFu Arm/Ctral. 21 16 1,31 6 3,50 8/27 (29) 13 0 +5 +0,31
10.Antonela Gabriel ADeFu Receptora 20 17 1,18 6 3,33 15/62 (24) 5 0 -20 -1,18
11.Rocío Trejo Sacach. Central 19 12 1,58 4 4,75 13/40 (32) 5 1 0 0,00
12.Ariana Galdames QRU Armadora 19 14 1,36 5 3,80 4/6 (66) 15 0 +8 +0,57
13.Johanna Barbieri QRU Central 18 9 2,00 4 4,50 12/35 (34) 3 0 +13 +1,44
14.Camila Cruz QRU Receptora 17 6 2,83 3 5,66 14/20 (70) 3 0 +12 +2,00
15.Micaela Caliva ADeFu Opuesto 17 16 1,06 6 2,83 11/53 (21) 6 0 -2 -0,12
16.Brenda Alvarez ADeFu Central 17 17 1,00 6 2,83 4/33 (12) 13 0 +7 +0,41
17.Pamela Erck Sacach. Central 16 12 1,33 4 4,00 10/27 (37) 3 3 +2 +0,17
18.Anabela Arce ADeFu Opuesta 12 7 1,71 4 3,00 9/18 (50) 3 0 +8 +1,14
19.Jéssica Garay ADeFu Central 11 4 2,75 2 5,50 6/12 (50) 5 0 +6 +1,50
20.Macarena Alvarez ADeFu Opuesto 8 3 2,66 2 4,00 1/4 (25) 7 0 +6 +2,00
21.Camila Benítez Sacach. Opuesto 8 15 0,53 5 1,60 7/44 (16) 1 0 -26 -1,73
22.Analía Sánchez Sacach. Receptora 7 12 0,58 4 1,75 4/23 (17) 3 0 -28 -2,17
23.Leticia Fernández Sacach. Central 6 3 2,00 1 6,00 2/9 (22) 4 0 0 0,00
24.Vanesa Pérez ADeFu Central 6 7 0,85 3 2,00 3/9 (33) 3 0 0 0,00
25.Lelia Orescovich Sacachispas Armadora 6 15 0,40 5 1,20 0/2 (0) 6 0 -23 -1,53
26.Yanina Aguilar QRU Opuesto 4 2 2,00 1 4,00 1/2 (50) 3 0 +3 +1,50
27.Rocío Pérez QRU Central 4 3 1,33 1 4,00 1/1 (100) 3 0 +3 +1,00
28.Irma Cáceres Sacach. Receptora 4 3 1,33 1 4,00 2/14 (14) 2 0 -5 -1,67
29.Daniela Medina QRU Recep/Lib 4 6 0,67 2 2,00 2/3 (66) 2 0 +2 +0,33
30.Jesica Cisneros Sacach. Receptora 4 15 0,27 5 0,80 3/17 (18) 1 0 -39 -2,60
31.Martina Mendoza QRU Armadora/Op 3 2 1,50 1 3,00 3/7 (43) 0 0 +3 +1,50
32.Yanina Ayán ADeFu Central 3 6 0,50 3 1,00 1/5 (20) 2 0 -3 -0,50
33.Rocío Pereyra QRU Receptora 2 2 1,00 1 2,00 0/4 (0) 2 0 +2 +1,00
34.Flavia Juárez ADeFu Receptora 2 4 0,50 2 1,00 2/8 (25) 0 0 0 0,00
35.Maite Alvarez QRU Armadora 2 4 0,50 2 1,00 1/1 (100) 1 0 -3 -0,75
36.Ludmila Giménez QRU Receptora 2 9 0,22 4 0,50 1/7 (14) 1 0 -4 -0,44
37.Aixa Carrizo QRU Lib/Recep 2 13 0,15 5 0,40 1/5 (20) 1 0 +2 +0,15
38.Araceli Vejar QRU Lib/Recep 2 14 0,14 5 0,40 2/6 (33) 0 0 -2 -0,14
39.Vanesa Demartini Sacach. Líbero 2 15 0,13 5 0,40 2/2 (100) 0 0 -19 -1,27
40.Fernanda Vargas QRU Central 1 3 0,33 1 1,00 1/4 (25) 0 0 +1 +0,33
41.Rodríguez Sacach. Receptora 0 1 0,00 1 0,00 0/0 (0) 0 0 0 0,00
42.MilagrosVillalba Sacach. Receptora 0 3 0,00 1 0,00 0/1 (0) 0 0 -2 -0,66
43.Noelia Gabriel ADeFu Receptora 0 4 0,00 3 0,00 0/1 (0) 0 0 -5 -1,25
Nota: Pts. (puntos), St (sets), Prom. (promedio), P (partidos), Ata (%) (ataque y porcentaje), S (saque), B (bloqueo) y ± (positivos – negativos). Líberos ADeFu: Carola Vestidelli (18 sets/6 partidos/-25) y Agustina Froschauer (10/4/-2). Líbero Sacachispas: Macarena Olivera (1/1/-2).