El Sub 14 Leandro Frutos (actualmente representa al Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, en el Gran Buenos Aires) y la Sub 12 Jazmín Donda (del Club de Ajedrez de Río Grande) se preparan para disputar el Campeonato Argentino de Menores, en la segunda mitad de febrero, en San Luis.
RIO GRANDE.- Y en vista a ello, los jugadores más destacados de Tierra del Fuego en las divisiones formativas participaron la semana pasada en sendos certámenes.
Frutos, junto a su instructor Andrés Ortiz, fueron de la partida en el II Abierto de Pérez (II Pérez Chess Open), en la localidad homónima, ubicada en el Gran Rosario (Santa Fe).
Mientras que Donda compitió en el 72° Abierto de Verano del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester, en el Gran Buenos Aires.
Frutos, 3° en el último Sudamericano, finalizó 22°, con 4,5 puntos en 7 presentaciones; mientras que la Sub 12 (campeona argentina, segunda a nivel panamericano y 3° en el orden sudamericano Sub 10, todo ello en 2022) quedó 61°, con 4 unidades en 9 partidas.
“Leandro mantuvo el invicto durante las tres primeras rondas, y recibió muy buenos comentarios de los Grandes Maestros que jugaron durante el fin de semana. En la 3° ronda llevó las blancas ante el MF venezolano Andrés Pérez, con su favorito esquema de catalana enfrentó a la apertura india de dama de su rival. Maniobró su caballo en el centro, quedó con ventaja, y al eliminar el peón h7 llevó el rey del venezolano hacia el centro con ventaja decisiva, ganando luego de 30 jugadas, en 3 horas de juego”, detalló su entrenador.
Con esta performance, Frutos subirá casi un centenar de puntos en el ELO FIDE (1956 ELO FIDE estándar y 1720 ELO fide rápido para el 1 de febrero 2023), consolidándose en el primer lugar de la categoría sub 14 de los Campeonatos Argentinos CAM 2023, que tendrán lugar en la Universidad de La Punta (San Luis), del 17 al 21 de febrero próximo.
2° Pérez Chess Open 2023
P/Ajedrecista ELO Pt. G E P D1 D2 Perf. +/
1.GM Leonardo Tristán 2.544 (1°) 5,5 4 3 0 31,5 26,75 2.457 +1,3
2.GM Federico Pérez Ponsa 2.530 (3°) 5,5 4 3 0 31,5 25,50 2.444 +1,5
3.GM Diego Flores 2.532 (2°) 5,5 4 3 0 30,5 25,50 2.430 +0,4
4.MF Germán Spata 2.356 (6°) 5,5 4 3 0 29,0 24,75 2.332 +8,0
5.MF Ariel Tokman 2.317 (8°) 5,5 5 1 1 26,5 23,25 2.239 +12,8
6.MI Fabián Fiorito 2.342 (7°) 5,5 5 1 1 26,5 21,75 2.180 -3,9
7.Juan Martín Ibarra 2.174 (16°) 5,5 5 1 1 22,5 19,25 2.068 -3,0
8.MF Francisco Fiorito 2.295 (10°) 5,0 4 2 1 29,5 22,00 2.237 +4,0
9.Pablo Mizzau 2.119 (20°) 5,0 3 4 0 29,5 20,00 2.278 +35,0
10.MF Diego Mussanti 2.305 (9°) 5,0 4 2 1 28,5 21,50 2.207 -2,4
22.Leandro Frutos 1.847 (39°) 4,5 4 1 2 28,0 17,75 2.091 +98,8
46.Andrés Ortiz 1.869 (37°) 3,5 3 1 3 25,0 9,25 1.721 -12,0
Sistema: suizo, 7 rondas, 90’ + 30”. Días de juego: 26-29/01/2023. ELO medio: 1.663. Nota: D1/2 (Desempates 1 -Buchholz medio-; 2 -Sonneborn-Berger medio-). Perf. (Performance). +/- (variación del ELO). Clasificados: 101. Enlace: https://chess-results.com/tnr697043.aspx?
72° Abierto de Verano de Ballester
P/Ajedrecista ELO Pt. G E P D1 D2 Perf. +/
1.MI Lucas Liascovich 2.415 (1°) 7,5 6 3 0 44,0 54,0 2.276 -3,8
2.MI Cristian Dolezal 2.358 (2°) 7,5 6 3 0 43,5 52,5 2.310 +2,1
3.Lucas Silva 2.241 (3°) 7,0 7 0 2 43,0 50,5 2.278 +152,
4.Juan Cruz Grillo 2.051 (10°) 6,5 6 1 2 41,5 50,0 2.085 +11,4
5.Adrián Conde 2.063 (9°) 6,5 5 3 1 35,5 42,5 1.890 -21,6
6.Ian Ocampos 2.210 (4°) 6,0 5 2 2 42,5 51,0 2.093 -9,2
7.Anna Laura Scarsi 1.949 (14°) 6,0 5 2 2 42,0 49,5 2.126 +78,8
8.Gonzalo Saldaño 2.023 (11°) 6,0 5 2 2 41,0 50,0 2.127 +22,0
9.Boris Strok 1.889 (27°) 6,0 4 4 1 40,0 45,5 1.964 +16,4
10.Diego Díaz 2.075 (8°) 6,0 5 2 2 39,0 48,0 2.009 -10,4
61.Jazmín Donda 1.553 (66°) 4,0 3 2 4 31,0 35,0 1.570 +4,0
Sistema: suizo, 9 rondas, 90’ + 30”. Días de juego: 23-28/01/2023. ELO medio: 1.696. Nota: D1/2 (Desempates 1 -Buchholz medio-; 2 -Sonneborn-Berger medio-). Perf. (Performance). +/- (variación del ELO). Clasificados: 92. Enlace: https://chess-results.com/tnr714668.aspx?
Actuación de Leandro Frutos (ELO: 1.847; 39°)
R M C Rival ELO Pts. (Pos.) Res.
1 38 B Alvaro Escobar (Arg) s/puntos 2,0 (92°) 1-0
2 15 N Juan Martín Ibarra (Arg) 2.174 (16°) 5,5 (7°) 1-0
3 9 B MF Andrés Pérez (Ven) 2.271 (12°) 4,5 (21°) 1-0
4 5 N MI Jaime Romero (Ven) 2.367 (5°) 5,0 (13°) 0-1
5 13 B Gaspar Asprelli (Arg) 2.164 (18°) 5,0 (12°) 0-1
6 15 N Luca Petti (Arg) 1.997 (26°) 4,5 (23°) tab
7 18 B Agustín Meza (Arg) 1.947 (30°) 3,5 (55°) 1-0
Nota: R (Ronda); M (número de Mesa); C (color de las piezas propias: blancas o negras); ELO del rival (y orden de preclasificación); Pts. (Pos.), puntaje y ubicación final del rival.
Actuación de Jazmín Donda (ELO: 1.553; 66°)
R M C Rival ELO Pts. (Pos.) Res.
1 19 B Cristian Zárate 1.923 (19°) 5,0 (27°) 0-1
2 28 N Esteban Deichmann 1.848 (35°) 5,5 (22°) 0-1
3 33 N César Roces 1.329 (81°) 2,0 (89°) 1-0
4 31 B Héctor Prior 1.263 (82°) 2,0 (88°) 1-0
5 23 N José Cuellar 1.848 (34°) 5,0 (32°) 0-1
6 27 B Emiliano Albornoz 1.910 (22°) 5,0 (33°) 0-1
7 35 N Isabella Quiroga 1.177 (84°) 3.0 (81°) 1-0
8 33 B Julieta Tejedor 1.483 (73°) 4,5 (48°) tab
9 26 B Pedro Ganza 1.736 (50°) 4,0 (60°) tab
Nota: R (Ronda); M (número de Mesa); C (color de las piezas propias: blancas o negras); ELO del rival (y orden de preclasificación); Pts. (Pos.), puntaje y ubicación final del rival.