El ushuaiense Pablo Núñez (TyT Entrenamiento) y la local Daniela Martínez (Atletismo Río Grande) se adjudicaron en la mañana de la víspera la cuarta edición de los 8 Kilómetros de Río Grande, organizada por Atletismo RG.
RIO GRANDE.- El visitante se impuso de punta a punta, registrando un tiempo de 30 minutos y 13 segundos (30:13), a una media de 3:47 por kilómetro, y a una velocidad de 15,885 km/h.
El podio extendido se completó con Darío Romero (31:25) –campeón provincial de los 10 km., y ganador de los 7,5 km. del Homenaje a Florencio Rodríguez-; Mauricio Núñez (31:51) –vencedor hace una semana del 18° Medio Maratón local-; Jorge Gatti (31:58); y Mario Martínez (32:02).
Mientras que Martínez registró 33:53 (quedó 12° en la general absoluta), por delante de Gina Brizuela, la ushuaiense Cindy Ríos, Micaela López y Luisina Nieva.
La prueba contó con 89 participantes, con partida y llegada en la plaza Almirante Brown, teniendo su punto extremo en cercanías de la rotonda del Cristo. La temperatura fluctuó entre 5,5 y 6,5 grados (térmica: 1 a 3°), con cielo parcialmente nublado, y viento del Sudoeste a 20 km/h.
Los récords de la prueba siguen en poder de Pablo Ernaga (25:57) y la mencionada Ríos (33:25), conseguidos en la segunda versión d ela competencia (05/09/2021).
La organización agradeció a la Agencia Municipal de Deportes, Hospital Regional, auspiciantes y amigos que acompañaron el evento.
En los cuadros adjuntos aparece la clasificación masculina, incluyendo la ubicación general y por categorías, más tres parciales, el tiempo total y el promedio por kilómetro. En la edición del martes 18 se publicará la general femenina.
Clasificación femenina
P/Atleta Categ. Marca Prom.
1.Daniela Martínez 1° 30/39 33:53 4:14
2.Gina Brizuela 2° 30/39 34:52 4:21
3.Cindy Ríos 3° 30/39 35:12 4:24
4.Micaela López 4° 30/39 37:12 4:39
5.Luisina Nieva 5° 30/39 37:30 4:41
Velocidad de la ganadora: 14,187 km/h.
4° Edición 8 Kilómetros de Río Grande – Clasificación general masculina
P N° Atleta Categoría Representa a: GA Marca Prom. Km. 0-3 Km. 3-6 Acum. Km. 6-8
1 01 Pablo Núñez 1° 40/49 TyT Entren. (U) 1 30:13 3:47 11:09 (1) 11:20 (1) 22:29 (1) 7:44 (1)
2 02 Dario Romero 1° 30/39 Río Grande 2 31:25 3:56 11:17 (2) 11:57 (2) 23:14 (2) 8:11 (4)
3 14 Mauricio Núñez 2° 30/39 Atletismo RG 3 31:51 3:59 11:25 (4) 12:22 (4) 23:47 (4) 8:04 (3)
4 04 Jorge Gatti 1° 18/29 Studio 79 4 31:58 4:00 11:25 (3) 12:22 (4) 23:47 (3) 8:11 (4)
5 03 Mario Martínez 2° 40/49 Ameli SR/ARG 5 32:02 4:00 11:25 (5) 12:22 (4) 23:47 (5) 8:15 (6)
6 17 Jorge Brizuela 3° 40/49 ARP Bike Team 6 32:22 4:03 11:54 (9) 12:28 (8) 24:22 (8) 8:00 (2)
7 49 Fernando More 4° 40/49 Los Gallos 7 32:23 4:03 11:32 (6) 12:26 (7) 23:58 (6) 8:25 (9)
8 96 Cristian Cisterna 2° 18/29 Originarios (U) 8 32:34 4:04 11:39 (7) 12:32 (9) 24:11 (7) 8:23 (7)
9 59 Carlos Torres 5° 40/49 Team Los Lentos 9 33:02 4:08 11:43 (8) 12:55 (13) 24:38 (9) 8:24 (8)
10 73 Víctor Pérez 6° 40/49 Lunati Riders 10 33:14 4:09 12:29 (14) 12:16 (3) 24:45 (10) 8:29 (11)
11 78 Horacio Areco 1° 50/59 Farm.Patagonia 11 33:31 4:11 12:09 (11) 12:47 (10) 24:56 (11) 8:35 (12)
12 45 Cristian Moyano 7° 40/49 Libre 13 34:09 4:16 12:14 (13) 13:07 (17) 25:21 (12) 8:48 (13)
13 38 Lisandro Foresi 3° 30/39 Libre 14 34:11 4:16 12:37 (16) 13:06 (16) 25:43 (16) 8:28 (10)
14 21 Elías Estigarribia 4° 30/39 Atletismo RG 15 34:17 4:17 12:14 (12) 13:07 (17) 25:21 (13) 8:56 (20)
15 12 Francisco Correa 5° 30/39 Atletismo RG 16 34:32 4:19 12:37 (17) 13:01 (15) 25:38 (14) 8:54 (19)
16 76 Martín Lengnick 2° 50/59 Libre 17 34:36 4:19 12:48 (18) 12:56 (14) 25:44 (17) 8:52 (17)
17 33 David Medina 6° 30/39 Kiosco Minisur 18 34:44 4:20 12:30 (15) 13:09 (19) 25:39 (15) 9:05 (22)
18 98 Juan Maza 3° 18/29 Dep.Adaptado 20 35:00 4:22 12:04 (10) 13:48 (25) 25:52 (18) 9:08 (24)
19 22 Martín Narváez 7° 30/39 Libre 21 35:03 4:23 13:20 (23) 12:50 (11) 26:10 (20) 8:53 (18)
20 28 Matías Ticona 8° 30/39 Col.Antártida 22 35:08 4:23 13:23 (26) 12:54 (12) 26:17 (21) 8:51 (16)
21 57 Martín Cabello 8° 40/49 RDA 24 35:21 4:25 12:48 (19) 13:19 (22) 26:07 (19) 9:14 (25)
22 44 Carlos Uribe 9° 30/39 Libre 25 35:24 4:25 13:11 (21) 13:24 (24) 26:35 (23) 8:49 (14)
23 88 Antonio Aguilar 1° 60/69 B° Esperanza 26 35:33 4:27 13:14 (22) 13:19 (22) 26:33 (22) 9:00 (21)
24 16 Marcos Andreo 10° 30/39 Libre 27 35:42 4:28 13:23 (25) 13:14 (21) 26:37 (24) 9:05 (22)
25 8 Esteban Olmedo 11° 30/39 Atl.Sgo.Pacheco 28 36:21 4:33 14:19 (31) 13:13 (30) 27:32 (27) 8:49 (14)
26 51 Fernando Morales 9° 40/49 Libre 29 36:42 4:35 13:21 (24) 13:58 (26) 27:19 (25) 9:23 (28)
27 91 Alejandro Brizuela 12° 30/39 ARP Bike Team 30 37:09 4:39 13:45 (27) 14:08 (28) 27:53 (28) 9:16 (26)
28 37 Oscar Torres 13° 30/39 Herederos Sport 32 37:13 4:39 13:03 (20) 14:16 (31) 27:19 (26) 9:54 (33)
29 75 Hernán Oller 10° 40/49 Mat.Dep./ARG 34 37:45 4:43 13:53 (28) 14:00 (27) 27:53 (29) 9:52 (32)
30 65 Tomás Lapadula 11° 40/49 Libre 35 37:49 4:44 14:38 (34) 13:52 (25) 28:30 (31) 9:19 (27)
P N° Atleta Categoría Representa a: GA Marca Prom. Km. 0-3 Km. 3-6 Acum. Km. 6-8
31 29 Eduardo Saldivia 14° 30/39 F.Espera Vida 36 38:09 4:46 14:09 (30) 14:09 (29) 28:18 (30) 9:51 (31)
32 42 Ariel Mamaní 15° 30/39 Serv.Penitenc. 37 38:21 4:48 14:08 (29) 14:26 (32) 28:34 (32) 9:47 (30)
33 89 Nicolás Torres 2° 60/69 Herederos Sport 38 39:12 4:54 14:23 (32) 14:46 (34) 29:09 (34) 10:03 (34)
34 36 Marcelo Cantero 16° 30/39 Libre 39 39:23 4:55 14:26 (33) 14:42 (33) 29:08 (33) 10:15 (37)
35 97 Gonzalo Giménez 4° 18/29 Libre 40 39:34 4:57 15:04 (35) 14:48 (35) 29:53 (35) 9:41 (29)
36 79 Alejandro Treitel 3° 50/59 Libre 41 40:50 5:06 15:30 (40) 15:14 (36) 30:44 (36) 10:06 (35)
37 27 César Domínguez 17° 30/39 Libre 42 40:59 5:07 15:23 (38) 15:23 (37) 30:46 (37) 10:13 (36)
38 80 José Soto 4° 50/59 Atl.Sgo.Pacheco 43 41:35 5:12 15:20 (37) 15:36 (38) 30:56 (39) 10:39 (39)
39 86 Pablo De la Vega 5° 50/59 Libre 44 41:40 5:12 15:12 (36) 15:36 (38) 30:48 (38) 10:52 (43)
40 53 Eduardo Páez 18° 30/39 Libre 45 41:55 5:14 15:27 (39) 15:41 (40) 31:08 (40) 10:47 (40)
41 54 Mauro Salinas 12° 40/49 Libre 47 42:29 5:19 16:11 (46) 15:47 (41) 31:58 (43) 10:31 (38)
42 81 Aliro Alvarado 6° 50/59 Policía TdF 50 42:51 5:21 15:43 (43) 16:07 (42) 31:50 (41) 11:01 (44)
43 77 Gustavo Barrientos 7° 50/59 Pitbull Fit.C 51 42:54 5:22 15:43 (44) 16:21 (44) 32:04 (44) 10:50 (41)
44 7 Eric Ruiz 19° 30/39 Libre 52 42:55 5:22 15:41 (42) 16:23 (45) 32:04 (45) 10:51 (42)
45 84 Juan Salinero 8° 50/59 Est.Salinero 53 43:17 5:25 15:41 (41) 16:13 (43) 31:54 (42) 11:23 (45)
46 82 Martín Larrañaga 9° 50/59 Libre 57 44:48 5:36 16:08 (45) 17:13 (46) 33:21 (46) 11:27 (46)
47 61 Sebastián Uribe 13° 40/49 Libre 59 45:32 5:41 16:32 (47) 17:19 (47) 33:51 (47) 11:41 (48)
48 87 Héctor Agüero 3° 60/69 Libre 62 46:09 5:46 16:43 (49) 17:39 (49) 34:22 (48) 11:47 (49)
49 50 Roberto Gómez 14° 40/49 Libre 63 46:22 5:48 17:09 (52) 17:38 (48) 34:47 (50) 11:35 (47)
50 58 Ramón Jarenko 15° 40/49 Col.Antártida 66 47:04 5:53 16:37 (48) 17:58 (51) 34:35 (49) 12:29 (53)
51 95 Ramón Maza 5° 18/29 Dep.Adaptado 67 47:14 5:54 17:08 (51) 18:12 (52) 35:20 (51) 11:54 (51)
52 85 Víctor Oyarzún 10° 50/59 Helad.Gabriel 68 47:20 5:55 17:45 (55) 17:47 (50) 35:32 (52) 11:48 (50)
53 93 Enzo Gómez 1° Sub 18 Dep.Adaptado 73 48:35 6:04 16:58 (50) 18:58 (55) 35:56 (53) 12:39 (54)
54 92 Osvaldo Decaneo 1° 70/79 Atletismo RG 75 48:49 6:06 18:18 (57) 18:25 (53) 36:43 (55) 12:06 (52)
55 66 Leonardo Chavero 16° 40/49 Libre 76 49:17 6:10 17:25 (53) 18:50 (54) 36:15 (54) 13:02 (56)
56 34 Matías Cabrera 20° 30/39 Libre 77 50:02 6:15 18:06 (56) 19:00 (56) 37:06 (56) 12:56 (55)
57 68 Ramón Barrios 17° 40/49 Libre 79 51:29 6:26 17:29 (54) 20:13 (57) 37:42 (57) 13:47 (57)
58 90 Oscar Maffei 4° 60/69 Igl.Redención 85 54:39 6:50 19:24 (58) 20:56 (58) 40:20 (58) 14:19 (58)
59 30 Mauro Valera 21° 30/39 Libre 86 55:46 6:58 19:25 (59) 21:55 (59) 41:20 (59) 14:26 (59)
60 20 Samuel Levicoy 22° 30/39 3 Hermanos 89 1:05:24 8:10 21:55 (60) 26:05 (60) 48:00 (60) 17:24 (60)
Velocidad del ganador: 15,885 km/h.