RIO GRANDE.- De punta a punta, así fue el triunfo de los hermanos Pablo y Diego Ernaga en el 1er. Duatlón Día del Trabajo, en la modalidad Equipos. El primero de ellos completó los 5 kilómetros iniciales en 16:35, siendo escoltado en la general por los individuales Sergio Crocetti (19:27) y Leandro Pereyra (19:35). Dentro del segmento de duplas, luego arribaron Rubén Melgarejo (20:21) y el ushuaiense Gabriel Ulman (20:31).
Diego Ernaga se subió a la rutera y clavó 39:53 para los 20 kilómetros, 2:24 más que Jorge Zapata, el capitalino que de esta forma adelantó a su formación al segundo puesto.
El tercer registro le correspondió a Ezequiel Genson (41:01) -compañero de Guillermo Toledo-, por delante de César Ferreira (42:14), quien fue el mejor del día con rodado de montaña, y con su actuación le dejó servido la tercera colocación a su acompañante, Rubén Melgarejo.
En la tercera etapa (2,5 de pedestrismo), Paola Agüero y Pablo Mariscal ganaron terreno, en detrimento de Claudia Cardozo y Luis Velázquez.
Anotan para el domingo
En el Centro Deportivo Municipal, de 19:00 a 21:00 -hasta el jueves 7-, ARADAV inscribirá para la prueba atlética 130° Aniversario de la Policía Provincial, a realizarse el domingo 10 (largada: 11:00, desde Belgrano al 700), sobre 5.100 metros. El valor de la misma es de $100 para no socios, y de $50 para socios (en ambos casos hay promoción por 2 inscriptos, a $150 y $75, respectivamente). Y sin cargo para el personal de la Policía. Se exige la presentación de un certificado médico de aptitud para la práctica deportiva.
Parciales – Equipos
P/Deportistas Categoría Etapa 1 Etapa 2 Acumulado Etapa 3 Total
1.Pablo Ernaga/Diego Ernaga Ruta-VarB-1 16:35 (1) 0:39:53 (2) 0:56:28 (1) 9:51 (1) 1:06:19
2.Gabriel Ulman/Jorge Zapata Ruta-VarA-1 20:31 (3) 0:37:29 (1) 0:58:00 (2) 12:29 (4) 1:10:29
3.Rubén Melgarejo/César Ferreira MTB-VarB-1 20:21 (2) 0:42:31 (4) 1:02:52 (3) 12:18 (2) 1:15:10
4.Guillermo Toledo/Ezequiel Genson Ruta-VarB-2 22:24 (7) 0:41:10 (3) 1:03:34 (4) 14:04 (8) 1:17:38
5.Luisina Nieva/Angela Nieva MTB-DamA-1 20:41 (5) 0:49:04 (7) 1:09:45 (5) 12:41 (6) 1:21:26
6.Cristina Bustos/Joel Luna MTB-MixA-1 22:44 (8) 0:47:16 (6) 1:10:00 (6) 12:14 (5) 1:22:34
7.Gustavo Franco/Rubén Altamirano MTB-VarA-1 20:38 (4) 0:50:23 (8) 1:11:01 (7) 12:26 (3) 1:23:27
8.Paola Agüero/Belén Nieva MTB-DamA-2 21:02 (6) 0:51:25 (9) 1:12:27 (9) 13:11 (7) 1:25:38
9.Claudia Cardozo/Daniel Medina MTB-MixB-1 24:55 (11) 0:46:51 (5) 1:11:46 (8) 14:27 (9) 1:26:03
10.Pablo Mariscal/Alejandro Reinhold MTB-VarB-2 23:00 (9) 1:00:01 (11) 1:23:01 (11) 14:34 (10) 1:37:35
11.Luis Velázquez/Ivonne Naveas MTB-MixC-1 25:49 (12) 0:55:13 (10) 1:21:02 (10) 17:29 (13) 1:38:31
12.Viviana Martínez/Osv.Decaneo MTB-MixB-2 28:46 (14) 1:03:33 (12) 1:32:19 (12) 18:14 (14) 1:50:33
13.María Gómez/Solange Tarapov MTB-DamB-1 24:16 (10) 1:15:13 (13) 1:39:29 (13) 15:13 (11) 1:54:42
14.Yanina Guillán/Pablo Maluf MTB-MixB-3 26:42 (13) 1:26:59 (14) 1:53:11 (14) 16:00 (12) 2:09:11
Etapas: 1-Pedestrismo (5 km.); 2-Ciclismo (20 km.); 3-Pedestrismo (2,5 km.). Categorías (por suma de edades): A (32/59 años), B (60/99 años) y C (100 y más años). Nota: en primer término se menciona al pedestrista, y luego al ciclista. Daniel Medina, quien corrió en individual, sumó su tiempo de ciclismo al de pedestrismo de Claudia Cardozo. Entre paréntesis aparece el puesto en cada segmento.