RIO GRANDE.- Con una inmensa actuación en la etapa de ciclismo -su especialidad-, y sin desentonar en los dos tramos de pedestrismo, Ricardo Acosta se adjudicó la clasificación individual del 1er. Duatlón Día del Trabajo, que organizó la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM). Teniendo en cuenta a quienes compitieron en forma solitaria, concluyó tercero los primeros 5 km. a pie, por detrás de Sergio Crocetti (también con bici de ruta) y Leandro Pereyra (el líder en MTB).
En los 20 km. de pedaleo, aventajó por 7′ a Crocetti, para quedar al frente de las posiciones por más de 5′ (e incluso de la general absoluta, con 48” de luz sobre los hermanos Diego y Pablo Ernaga). En los 2,5 km. de cierre administró la cómoda diferencia, volviendo a ser escoltado por Crocetti y Pereyra.
Parciales – Categorías Individuales
P/Deportista Categoría Etapa 1 Etapa 2 Acumulado Etapa 3 Total
1.Ricardo Acosta Ruta-VtA-1 20:53 (3) 0:34:47 (1) 0:55:40 (1) 14:04 (3) 01:09:44
2.Sergio Crocetti Ruta-VtA-2 19:27 (1) 0:41:47 (2) 1:01:14 (2) 12:33 (1) 01:13:47
3.Leandro Pereyra MTB-MyB-1 19:35 (2) 0:46:51 (5) 1:06:26 (4) 14:12 (4) 01:20:38
4.Daniel Medina MTB-VtB-1 21:04 (4) 0:46:51 (5) 1:07:55 (5) 13:38 (2) 01:21:33
5.Iván Romano Ruta-MyA-1 24:16 (11) 0:41:54 (3) 1:06:10 (3) 17:15 (11) 01:23:25
6.Fabián Aguilar MTB-Juv-1 22:33 (8) 0:47:09 (7) 1:09:42 (6) 14:39 (6) 01:24:21
7.Daniel Romano Ruta-VtB-1 24:30 (12) 0:45:53 (4) 1:10:23 (7) 16:08 (8) 01:26:31
8.Juan Mercatelli Ruta-VtA3 23:48 (9) 0:48:25 (8) 1:12:13 (8) 16:42 (10) 01:28:55
9.Carlos Uribe MTB-MyB-2 21:59 (7) 0:54:16 (10) 1:16:15 (9) 16:01 (7) 01:32:16
10.Juan C.Pichuncheo MTB-VtA-1 21:41 (6) 0:56:29 (11) 1:18:10 (11) 14:25 (5) 01:32:35
11.Héctor Barrera MTB-MyB-3 21:29 (5) 0:56:29 (11) 1:17:58 (10) 18:04 (14) 01:36:02
12.Miguel Ronfeldt Ruta-VtC-1 27:05 (16) 0:52:13 (9) 1:19:18 (12) 18:59 (15) 01:38:17
13.Jorge Forastiere MTB-VtC-1 23:52 (10) 1:01:11 (14) 1:25:03 (13) 16:10 (9) 01:41:13
14.Marcos Casal MTB-MyB-4 25:28 (13) 1:02:38 (16) 1:28:06 (16) 17:53 (13) 01:45:59
15.Leonardo Gómez MTB-VtB-2 26:04 (15) 1:01:30 (15) 1:27:34 (14) 19:10 (16) 01:46:44
16.José Martín Ruta-VtB-2 29:03 (17) 0:58:37 (13) 1:27:40 (15) 19:45 (17) 01:47:25
17.Darío Romero MTB-MyA-1 25:38 (14) 1:04:55 (17) 1:30:33 (17) 17:38 (12) 01:48:11
18.Ma.Inés Rodríguez MTB-VtB-1 37:08 (18) 1:14:45 (18) 1:51:53 (18) 25:09 (18) 02:17:02
Etapas: 1-Pedestrismo (5 km.); 2-Ciclismo (20 km.); 3-Pedestrismo (2,5 km.). Categorías: Juveniles (96/99), Mayores A (86/95) y B (76/85), Veteranos/as A (66/75), B (56/65) y C (55/anteriores). Nota: entre paréntesis aparece el puesto en cada segmento.