Su mejor marca personal para la distancia (36:07) consiguió Pablo Rodríguez anteayer, al adjudicarse el primer puesto en el 12º Campeonato Provincial de 10 Kilómetros en Circuito que la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) hizo disputar en el dibujo de la Costanera, utilizado en una decena de ocasiones (en 2016 se extendió el perímetro de 2,495 a 3,333 kilómetros, utilizando en parte las idas y vuelta por Güemes y Elcano, y sumando un tramo por Beauvoir; y en 2021, ante la disputa de una prueba de ciclismo, se trasladó al lote a Altos de la Estancia).
RIO GRANDE.- Con ese registro, el representante del CRT (Coghlan Running Team) -que desde Buenos Aires encabeza el profesor de Educación Física Fernando Champomier-, y del local Punto Norte Sport Team (PNST) -creado por Darío Ferreira- mejoró en 47” su performance del subcampeonato de 2021, y quedó tercero en el listado de más veloces del certamen -tomando en cuenta el tiempo más rápido de cada fondista-, únicamente superado por Pablo Ernaga (poseedor del récord desde 2017, con 33:03, además de la segunda y tercera marcas entre las mejores 10 del historial), y por el veterano ushuaiense César Ruiz, quien en 2012 triunfó con 34:31 para una distancia de 9,960 kilómetros (además posee los 35:02 con que se impuso en la versión inaugural, de 2011, y los 36:34 del subcampeonato de 2016, apenas 1” detrás del también capitalino Mario Mathieu).
En dicho listado permanente, el actual campeón también superó al local Rodrigo Velásquez, subcampeón en 2012 con 36:21.
En el listado adjunto aparecen los parciales y los acumulados por vuelta (con el puesto en cada caso), el tiempo total y el promedio de cada concursante.
12° Campeonato Provincial de 10 Kilómetros – Parciales y acumulados
P Atleta N.º Categoría Representa a: Marca Prom. Vta1 Vta2 Acum. Vta3 Acum. Vta4
1 Pablo Rodríguez (1983) 15 Mayores B-1 CRT/Pto.Norte ST 36:07 3:37 8:49 (1) 8:55 (1) 17:44 (1) 9:12 (1) 26:56 (1) 9:11 (1)
2 Eduardo Mónaco (1979) 1 Veteranos A-1 Arbe Running T (Ush) 37:26 3:45 8:57 (2) 9:32 (2) 18:29 (2) 9:13 (2) 27:42 (2) 9:44 (2)
3 Víctor H.Pérez Castro (1975) 6 Veteranos B-1 Libre 41:45 4:10 10:53 (4) 10:23 (3) 21:16 (3) 10:15 (3) 31:31 (3) 10:14 (3)
4 Antonio Aguilar (1961) 9 Veteranos E-1 B° Esperanza 43:45 4:22 10:46 (3) 11:15 (5) 22:01 (4) 10:46 (4) 32:46 (4) 10:59 (4)
5 Cristian Ledesma (1994) 23 Mayores A-1 Libre 44:40 4:28 11:45 (5) 11:11 (4) 22:26 (5) 11:08 (5) 33:34 (5) 11:06 (5)
6 Esteban Robles (1983) 3 Mayores B-2 Libre 45:38 4:34 11:24 (7) 11:21 (6) 22:45 (6) 11:27 (6) 34:12 (6) 11:26 (6)
7 Daniel Medina (1963) 45 Mayores D-1 Automotores Webber 45:59 4:36 11:24 (8) 11:21 (6) 22:45 (7) 11:35 (7) 34:20 (7) 11:39 (7)
8 Gustavo Sommariva (1959) 8 Mayores E-2 Libre 48:33 4:51 11:49 (9) 11:58 (8) 23:47 (9) 12:21 (8) 36:08 (8) 12:26 (9)
9 Soledad Pacheco (1977) 12 Damas A-1 Atl.Sgo.Pacheco (ASP) 49:42 4:58 12:02 (11) 12:28 (10) 24:30 (10) 12:39 (10) 37:09 (10) 12:33 (10)
10 Pablo Jaime (1988) 4 Mayores B-3 Libre 50:29 5:03 12:52 (14) 12:40 (11) 25:32 (13) 12:38 (9) 38:10 (11) 12:19 (8)
11 Emmanuel Udema (1991) 812 Mayores B-4 Libre 51:00 5:06 11:15 (6) 12:06 (9) 23:21 (8) 13:28 (13) 36:49 (9) 14:11 (14)
12 Soledad Bustamante (1981) 13 Damas A-2 Libre 52:01 5:12 12:13 (12) 13:14 (12) 25:27 (12) 13:12 (11) 38:39 (12) 13:22 (12)
13 Martín Segovia (1998) 2 Mayores A-2 Los Rústicos 52:42 5:16 11:56 (10) 12:53 (12) 24:49 (11) 14:06 (15) 38:55 (13) 13:47 (13)
14 Rafael Avalos (1973) 5 Veteranos B-2 Libre 53:19 5:20 13:20 (15) 13:22 (15) 26:42 (15) 13:17 (12) 39:59 (15) 13:20 (11)
15 Juan Salinero (1966) 7 Veteranos D-2 Libre 54:19 5:26 12:37 (13) 13:21 (14) 25:58 (14) 14:00 (14) 39:58 (14) 14:21 (15)
16 Beatriz Cárcamo (1962) 14 Damas C-1 Heladería Gabriel 59:27 5:57 13:27 (16) 14:50 (16) 28:17 (16) 15:38 (17) 43:55 (16) 15:21 (16)
17 Osvaldo Decaneo (1952) 10 Veteranos G-1 La Martina 1:01:59 6:12 15:23 (17) 15:26 (17) 30:49 (17) 15:29 (16) 46:18 (17) 15:41 (17)
Velocidad de los ganadores: Rodríguez 16,612 km/h; Pacheco 11,534 km/h.
Conservaron siempre la misma ubicación: Rodríguez (1), Mónaco (2), Ledesma (5), Bustamante (12), Cárcamo (16) y Decaneo (17). Mayor avance: Jaime (+4). Mayor retroceso: Udema (-3) y Segovia (-3). Nota: entre paréntesis aparece el año de nacimiento y el puesto en el parcial y en el acumulado. Vueltas: 1 (2,515 km.); 2 a 4 (2,495 km.). Acumulados: vuelta 1 (2,515 km.), 2 (5,010 km.) 3 (7,505 km.) y 4 (10,000 km.).