El Centro de Rendimiento Deportivo (CRD), dependiente de la Agencia Municipal de Deportes, organizó el Torneo Municipal de Levantamiento Olímpico, con amplia mayoría de representantes de las categorías formativas, y la ausencia destaca de aquellos pesistas que por entonces se encontraban en los Juegos Deportivos Nacionales Evita, en Mar del Plata.
RIO GRANDE.- Lucas Alarcón y Nicole Ceballos se impusieron en Absoluto; Esteban Amarilla y Jazmín Díaz lo hicieron en Sub 20; mientras que Benjamín Garelli y Victoria Ybars vencieron en Sub 17.
En el listado adjunto aparece el desempeño de cada deportista, incluyendo a quien representó (al Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo o al mencionado CRD); su año de nacimiento, la categoría y peso corporal, junto a los tres intentos en arranque y en envión (entre paréntesis se consigan los intentos nulos, y con una X los rehusados). Se añade el peso total levantado, y el coeficiente Sinclair.
TORNEO MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO OLIMPICO * FEMENINO
Pesista Representa a: Cat. Peso P Arranque Envión Total Sinclair
Pía Acosta (07) CePAR 76,0 72,8 1° 48-51-(54) 70-75-(79) 126 152,527
Jazmín Díaz (05) CRD 71,0 67,5 1° (40)-43-(45) 50-53-55 98 123,546
Nicole Ceballos (96) CRD 64,0 62,0 1° 48-52-57 66-71-(77) 128 169,521
Victoria Ybars (07) CePAR 64,0 61,1 2° 51-(54)-(55) 63-66-(69) 117 156,533
Mía Bustamante (07) CRD 64,0 62,9 — 38-38-(40) (50)-X-X —- ——–
María Mendoza (90) CRD 59,0 58,5 1° 38-42-45 50-55-(60) 100 137,599
Fiorella Perlotti (08) CRD 55,0 52,9 1° 30-33-35 (43)-43-45 80 118,053
Mayra Vieyra (12) CePAR 55,0 54,0 2° 15-20-23 25-27-29 52 75,602
Bian Fuentealba (14) CePAR 55,0 54,0 3° 8-10-12 15-17-20 32 46,524
Eliana Mendoza (14) CePAR 35,0 35,0 1° 8-10-12 15-17-20 32 67,655
Nota: entre paréntesis aparece el año de nacimiento, y los intentos nulos. Posiciones: Absoluto: 1.Ceballos; 2.M.Mendoza. Sub 20: 1.Díaz. Sub 17: 1.Ybars; 2.Acosta; 3.Perlotti. Sub 15: 1.Vieyra; 2.E.Mendoza; 3.Fuentealba.
TORNEO MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO OLIMPICO * MASCULINO
Pesista Representa a: Cat. Peso P Arranque Envión Total Sinclair
Lautaro Olivera (07) CRD 96,0 94,7 1° 60-65-70 80-(85)-(85) 150 176,119
Dante Coto (13) CePAR 89,0 85,0 1° 7-8-9 9-10-11 20 24,74
Lucas Alarcón (96) CRD 81,0 80,0 1° 55-60-(66) (73)-75-85 145 185,290
Julián Nitor (10) CePAR 81,0 79,0 2° 18-25-28 25-30-33 61 78,499
Benjamín Garelli (07) CRD 73,0 67,9 1° 50-55-60 75-80-85 145 204,661
Matías Nazar (02) CRD 73,0 69,8 — (83)-(85)-(85) 110-115-120 —- ——–
Esteban Amarilla (05) CRD 67,0 62,5 1° 80-84-(87) 105-(110)-(115) 189 282,318
Lautaro Sanz (15) CePAR 67,0 67,0 2° 7-8-9 8-9-10 19 27,056
Benjamín Da Silva (09) CRD 61,0 60,8 1° 45-50-(54) 64-67-70 120 182,836
Nazareno Lagar (12) CePAR 55,0 53,0 1° 10-15-20 13-18-20 40 67,744
Alejo Oyarzo (13) CePAR 55,0 50,0 2° 8-9-(10) 10-15-16 25 44,442
Lorenzo Anchábal (16) CePAR 35,0 27,0 1° 7-8-(9) 9-10-11 19 64,240
Nota: entre paréntesis aparece el año de nacimiento, y los intentos nulos. Posiciones: Absoluto: 1.Alarcón. Sub 20: 1.Amarilla. Sub 17: 1.Garelli; 2.Olivera. Sub 15: 1.Da Silva; 2.Nitor. Sub 13: 1.Lagar; 2.Anchábal; 3.Oyarzo; 4.Sánz; 5.Coto.