Martínez ganó con récord, y también se impuso Greco

Elías Greco y Daniela Martínez, representantes de la entidad organizadora, vencieron anteayer en la quinta edición de los 8 Kilómetros de Río Grande, que llevó adelante Atletismo Río Grande, en el habitual circuito que comienza y finaliza en la Plaza Almirante Brown, con tránsito mayoritario por Elcano, Güemes, Héroes de Malvinas y la ex ruta 3, hasta inmediaciones del acceso a la rotonda del Cristo, en Chacra II.

RIO GRANDE.- Martínez quedó 7° en la general absoluta (hubo 95 clasificados), y con un tiempo de 31 minutos y 54 segundos (31:54) estableció un nuevo récord para el circuito y la prueba, que hasta el domingo ostentaba la ushuaiense Cindy Ríos, vencedora en la segunda versión de la carrera (05/09/2021), con 33:25.

EL REGRESO. Morales y Greco pasan por el kilómetro 6.

La ganadora, que en 2023 triunfó por primera vez (en esa oportunidad registró 33:53), volvió a ser escoltada por Gina Brizuela, quien cronometró 33:59 (mejoró 53” respeto a lo de abril del año pasado). El podio extendido (hasta el quinto puesto) lo completaron Jéssica Gómez (35:30), Susana Valdebenito (36:35) y Mariana Juárez (37:42), la mejor veterana.

Greco (quien también representa a Kratos) estableció 30:01 y le sacó 15” de ventaja a Joel Morales, con quien compartía el liderazgo en el km. 6. Mientras que Nicolás Valle (31:11) se anticipó por 3” al capitalino Cristian Cisterna –este cuarteto iba al frente en el km. 3-, y por 10” a Sergio Rodríguez.

DANIELA MARTINEZ. Mejoró el récord de la prueba en 1:31.

Luego arribó otro visitante, Pablo Núñez (31:53), quien durante un buen tramo acompañó a Martínez (el mejor veterano se había impuesto en 2023, con 30:13). En esta rama la plusmarca le corresponde a Pablo Ernaga, con 25:57, marca obtenida en 2021.

En los cuadros adjuntos aparece la clasificación por rama, categoría de edad, y en la general absoluta; junto a los parciales y acumulados en cada uno de los dos referenciales (km. 3 y 6).

CUARTETO. G. Brizuela, Crocetti, Gómez y Almaraz, en el km. 3.

El programa de carreras de calles continuará el domingo 22 (9:30), con el 14° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (12° Corrida por la Paz), organizado por la Agrupación Atlética Fin del Mundo, desde el Poste de la Paz (avenida San Martín al 400).

CLASIFICACION GENERAL * VARONES

P/Atleta           N°        GA      Categ.  Marca  Prom.  Km. 0-3           Km. 3-6           Acum.  Km. 6-8

1.Elías Greco    1          1          1° 18/29           30:01    3:45     10:59 (3)          11:21 (1)            22:20 (1)          7:41 (1)

2.Joel Morales  3          2          1° 30/39           30:16    3:47     10:59 (4)          11:21 (1)            22:20 (2)          7:56 (2)

3.Nicolás Valle 119       3          2° 30/39           31:11    3:54     10:59 (2)          12:00 (5)            22:59 (4)          8:12 (4)

4.Cristian Cisterna       2          4          2° 18/29           31:14    3:54     10:59 (1)          12:00 (5)            22:59 (3)          8:15 (7)

5.Sergio Rodríguez       5          5          3° 30/39           31.21    3:55     11:26 (5)          11:54 (4)            23:20 (5)          8:01 (3)

6.Pablo Núñez  117       6          1° 40/49           31:53    3:59     11:33 (6)          12.07 (7)            23:40 (6)          8:13 (5)

7.José Ferro      9          8          3° 18/29           33:02    4:08     12:20 (10)        12:17 (8)            24:37 (8)          8:25 (9)

8.Braian Albeiro           102      9          4° 18/29           33:08    4:09     12:10 (9)          12:34 (9)            24:44 (9)          8:24 (8)

9.Elías Estigarribia       23        10        4° 30/39           33:48    4:13     12:08 (8)          12:53 (11)            25:01 (10)        8:47 (11)

10.Darío Leguiza          8          12        5° 30/39           34:22    4:18     12:29 (11)         13:04 (13)            25:33 (12)        8:49 (12)

11.Sergio Crocetti         6          13        1° 50/59           34:30    4:19     12:34 (13)        13:03 (12)            25:37 (13)        8:53 (13)

12.Crist.Almaraz          11        14        5° 18/29           35:28    4:26     12:34 (14)        13:40 (18)            26:14 (15)        9:14 (17)

13.Fer.Contreras           14        16        2° 40/49           35:39    4:27     13:11 (17)         13:16 (14)            26:27 (16)        9:12 (16)

14.Manuel Méndez       98        17        3° 40/49           36:01    4:30     13:32 (27)        13:20 (15)            26:52 (18)        9:09 (15)

15.Miguel Santana       72        18        6° 30/39           36:16    4:32     13:21 (20)        13:29 (16)            26:50 (17)        9:26 (21)

16.Juan Moscoso          54        19        6° 18/29           36:24    4:33     13:14 (18)        13:48 (21)            27:02 (19)        9:22 (19)

17.Alej.Brizuela           103      21        7° 30/39           36:43    4:35     13:30 (25)        14:10 (27)            27:40 (26)        9:03 (14)

18.Max.Gianastacio      44        22        7° 18/29           36:50    4:36     13:29 (24)        13:56 (23)            27:25 (24)        9:25 (20)

19.Emi.Quezada           55        23        8° 30/39           36:54    4:37     13:29 (23)        13:40 (18)            27:09 (21)        9:45 (26)

20.Marcos González     19        24        9° 30/39           36:56    4:37     13:27 (22)        13:51 (22)            27:18 (23)        9:38 (24)

21.Manuel Lincopán    37        25        4° 40/49           37:07    4:38     13:18 (19)        14:10 (27)            27:28 (25)        9:39 (25)

22.Ariel Nieto  59        26        8° 18/29           37:33    4:42     12:54 (16)        14:16 (30)            27:10 (22)        10:23 (41)

23.Pablo Mariscal         92        27        5° 40/49           37:33    4:42     13:52 (30)        14:06 (25)            27:58 (28)        9:35 (23)

24.M.Millacahuin         100      30        6° 40/49           38:00    4:45     14:00 (32)        14:10 (27)            28:10 (30)        9:50 (29)

25.Gali Mamaní           79        31        10° 30/39         38:16    4:47     13:32 (26)        14:51 (38)            28:23 (31)        9:53 (31)

26.Carlos Uribe 32        32        7° 40/49           38:29    4:49     14:09 (33)        14:16 (30)            28:25 (32)        10:04 (35)

27.Francisco Correa      16        34        11° 30/39          38:40    4:50     14:12 (34)        14:34 (34)            28:46 (34)        9:54 (32)

28.Esteban Robles        51        37        8° 40/49           39:35    4:57     15:01 (42)        14:24 (32)            29:25 (37)        10:10 (37)

29.Martín Lengnick      35        39        2° 50/59           39:53    4:59     14:32 (37)        15:10 (42)            29:42 (40)        10:11 (38)

P/Atleta           N°        GA      Categ.  Marca  Prom.  Km. 0-3           Km. 3-6           Acum.  Km. 6-8

30.Lucas Romano        38        40        12° 30/39         40:01    5:00     15:08 (44)        14:57 (39)            30:05 (42)        9:56 (33)

31.Rodri.Avendaño       57        41        13° 30/39         40:19    5:02     14:21 (36)        15:07 (40)            29:28 (38)        10:51 (47)

32.Facundo Santos       33        43        14° 30/39         41:32    5:12     15:30 (48)        15:34 (43)            31:01 (45)        10:31 (42)

33.Alejandro Treitel      85        44        3° 50/59           41:57    5:15     15:24 (47)        15:54 (45)            31:18 (46)        10:39 (45)

34.Alej.Altamirano       69        46        4° 50/59           42:03    5:15     15:06 (43)        15:55 (46)            31:01 (44)        11:02 (49)

35.Fernando Morales    116       47        9° 40/49           42:06    5:16     14:59 (40)        15:57 (47)            30:56 (43)        11:10 (53)

36.Alan Clementi         63        48        9° 18/29           42:14    5:17     15:18 (46)        16:02 (48)            31:20 (47)        10:54 (48)

37.Germán Paredes       62        50        15° 30/39         42:44    5:20     16:09 (58)        16:04 (49)            32:13 (54)        10:31 (42)

38.Federico Ojeda         99        53        16° 30/39         43:01    5:22     15:38 (53)        16:17 (53)            31:55 (52)        11:06 (51)

39.Iván Calisto 90        54        10° 40/49         43:22    5:25     15:36 (50)        16:29 (57)            32:05 (53)        11:17 (54)

40.Héctor Calderón      73        55        5° 50/59           43:40    5:27     16:17 (60)        16:20 (54)            32:37 (58)        11:03 (50)

41.José Ybalo   87        58        11° 40/49          44:03    5:30     15:56 (55)        16:34 (58)            32:30 (56)        11:33 (61)

42.Ariel Pinno  22        59        12° 40/49         44:21    5:33     16:28 (65)        16:25 (56)            32:53 (59)        11:28 (59)

43.Eliseo Eleicegui       83        60        6° 50/59           44:36    5:35     16:22 (61)        16:39 (59)            33:01 (60)        11:35 (62)

44.Gustavo Gómez       68        62        7° 50/59           45:31    5:41     15:57 (56)        17:14 (63)            33:11 (61)         12:20 (70)

45.Matías Cabrera        40        65        17° 30/39         46:17    5:47     16:15 (59)        17:57 (71)            34:12 (65)        12:05 (65)

46.Iván Costilla            78        69        10° 18/29         46:57    5:52     17:31 (72)        17:29 (65)            35:00 (69)        11:57 (64)

47.Tiago González        34        70        11° 18/29          47:05    5:53     17:35 (74)        18:06 (73)            35:41 (74)        11:24 (56)

48.Felipe Arias 43        71        18° 30/39         47:10    5:54     17:04 (69)        17:58 (72)            35:02 (70)        12:08 (66)

49.Marcelo Luna          10        73        8° 50/59           47:53    5:59     17:00 (68)        18:15 (75)            35:15 (71)        12:38 (75)

50.Gastón Tissera         66        75        19° 30/39         48:41    6:05     18:11 (77)         18:08 (74)            36:19 (75)        12:22 (71)

51.Alexis Romero         113       77        20° 30/39         49:50    6:14     17:53 (75)        18:51 (78)            36:44 (77)        13:06 (79)

52.Fermín Tolaba         4          78        9° 50/59           50:03    6:15     18:44 (83)        18:35 (77)            37:19 (79)        12:44 (76)

53.Héctor Agüero         67        79        1° 60/69           50:23    6:18     18:32 (81)        18:54 (79)            37:26 (80)        12:57 (78)

54.José Firpo    112       81        13° 40/49         51:04    6:23     18:17 (79)        19:29 (83)            37:46 (82)        13:18 (80)

55.Víctor Lemo            41        86        14° 40/49         54:36    6:50     19:48 (86)        20:27 (85)            40:15 (85)        14:21 (86)

56.Víctor Oyarzún        39        87        10° 50/59         55:49    6:58     20:33 (88)        20:27 (85)            41:00 (87)        14:49 (90)

57.Hugo Noroñha         46        91        11° 50/59          63:48    7:58     23:30 (93)        24:09 (91)            47:39 (91)        16:09 (91)

58.Samu.Levicoy         65        93        21° 30/39         65:19    8:10     22:30 (91)        25:23 (92)            47:53 (92)        17:26 (92)

Velocidad del ganador: 15,991km/h. Nota: GA (general absoluta).

CLASIFICACION GENERAL * MUJERES

P/Atleta           N°        GA      Categ.  Marca  Prom.  Km. 0-3           Km. 3-6           Acum.  Km. 6-8

1.Dani.Martínez           17        7          1° 30/39           31:54    3:59     11:48 (7)          11:53 (3)            23:41 (7)          8:13 (5)

2.Gina Brizuela            15        11        2° 30/39           33:59    4:15     12:34 (12)        12:40 (10)            25:14 (11)         8:45 (10)

3.Jéssica Gómez           20        15        1° 18/29           35:30    4:26     12:34 (15)        13:38 (17)            26:12 (14)        9:18 (18)

4.Susa.Valdebenito       71        20        3° 30/39           36:35    4:34     13:23 (21)        13:40 (18)            27:03 (20)        9:32 (22)

5.Mariana Juárez          30        28        1° 40/49           37:42    4:43     13:50 (29)        14:02 (24)            27:52 (27)        9:50 (29)

6.Micaela López           21        29        4° 30/39           37:50    4:44     13:37 (28)        14:25 (33)            28:02 (29)        9:48 (27)

7.Laura Barrios 31        33        5° 30/39           38:33    4:49     13:54 (31)        14:34 (34)            28:28 (33)        10:05 (36)

8.Dana Raín     47        35        2° 18/29           38:54    4:52     14:17 (35)        14:37 (37)            28:54 (35)        10:00 (34)

9.Agust.Martínez         18        36        6° 30/39           38:57    4:52     15:00 (41)        14:09 (26)            29:09 (36)        9:48 (27)

10.Vale.Miranda           95        38        2° 40/49           39:45    4:58     14:55 (38)        14:35 (36)            29:30 (39)        10:15 (39)

11.Clau.Rodríguez        27        42        7° 30/39           40:26    5:03     14:57 (39)        15:07 (40)            30:04 (41)        10:22 (40)

12.Cintia Torres           86        45        8° 30/39           41:59    5:15     15:36 (51)        15:46 (44)            31:22 (48)        10:37 (44)

13.Noelia Cena 115       49        9° 30/39           42:19    5:17     15:34 (49)        16:04 (49)            31:38 (50)        10:41 (46)

14.Lili.Moreyra 97        51        3° 40/49           42:55    5:22     15:15 (45)        16:16 (52)            31:31 (49)        11:24 (56)

15.Sofia Guitián           29        52        3° 18/29           43:00    5:22     15:39 (52)        16:14 (51)            31:53 (51)        11:07 (52)

16.Flor.Ovejero 109      56        4° 18/29           43:42    5:28     15:40 (54)        16:40 (60)            32:20 (55)        11:22 (55)

17.Mercedes Leiva        82        57        1° 50/59           43:57    5:30     16:06 (57)        16:24 (55)            32:30 (57)        11:27 (58)

18.Fáti.Oyarzun           96        61        10° 30/39         44:46    5:36     16:26 (63)        16:49 (61)            33:15 (62)        11:31 (60)

19.Virgi.Gutiérrez        80        63        11° 30/39          45:50    5:44     16:28 (64)        17:08 (62)            33:36 (63)        12:14 (68)

P/Atleta           N°        GA      Categ.  Marca  Prom.  Km. 0-3           Km. 3-6           Acum.  Km. 6-8

20.Dani.González         118       64        12° 30/39         46:02    5:45     16:24 (62)        17:16 (64)            33:40 (64)        12:22 (71)

21.Franc.González        91        66        2° 50/59           46:19    5:47     17:07 (70)        17:31 (66)            34:38 (68)        11:41 (63)

22.Belén Haro  88        67        13° 30/39         46:27    5:48     16:29 (66)        17:46 (67)            34:15 (66)        12:12 (67)

23.Romina Calderón     28        68        14° 30/39         46:54    5:52     16:45 (67)        17:47 (68)            34:32 (67)        12:22 (71)

24.Marisol Escalante    77        72        15° 30/39         47:38    5:57     17:31 (71)        17:49 (69)            35:20 (72)        12:18 (69)

25.Marcela Bora           101      74        3° 50/59           48:26    6:03     17:35 (73)        17:55 (70)            35:30 (73)        12:56 (77)

26.Romina Zúñiga       104      76        16° 30/39         48:59    6:07     18:07 (76)        18:19 (76)            36:26 (76)        12:33 (74)

27.Paula Paillacar         61        80        4° 40/49           50:39    6:20     18:11 (78)         19:00 (80)            37:11 (78)         13:28 (82)

28.Gime.Izquierdo        105      82        5° 40/49           51:18    6:25     18:39 (82)        19:02 (81)            37:41 (81)        13:37 (84)

29.Lorena Sánchez       94        83        17° 30/39         51:37    6:27     18:17 (80)        19:54 (84)            38:11 (84)         13:26 (81)

30.Yami.Arancibia        106      84        18° 30/39         51:43    6:28     19:00 (84)        19:11 (82)            38:11 (83)         13:32 (83)

31.Caren Moscoso        70        85        5° 18/29           54:29    6:49     19:25 (85)        21:15 (89)            40:40 (86)        13:49 (85)

32.Lorena Juárez          53        88        6° 40/49           56:22    7:03     20:15 (87)        21:29 (90)            41:44 (88)        14:38 (88)

33.Adri. de Roque        50        89        7° 40/49           56:26    7:03     20:45 (89)        20:59 (87)            41:44 (89)        14:42 (89)

34.Alicia Martínez        107      90        8° 40/49           57:04    7:08     21:20 (90)        21:10 (88)            42:30 (90)        14:34 (87)

35.Yésica Leites           64        962      19° 30/39         65:19    8:10     22:30 (92)        25:23 (92)            47:53 (93)        17:26 (92)

36.Micaela Zamora       48        94        20° 30/39         71:54    8:59     26:02 (94)        27:33 (94)            53:35 (95)        18:19 (94)

37.Ruth Haag   108      95        9° 40/49           71:54    8:59     26:02 (95)        27:33 (94)            53:35 (94)        18:19 (94)

Velocidad de la ganadora: 15,047 km/h. Nota: GA (general absoluta).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *