El ushuaiense Federico White, con sus 2:34.42 en la final de los 200 metros pecho de los 12mos. Juegos Patagónicos, conseguidos en el natatorio del Polo de Andorra, en abril de 2017, es el único nadador fueguino que encabeza un ranking en el marco de los EPaDe.
RIO GRANDE.- El ushuaiense FedericoWhite, con sus 2:34.42 en la final de los 200 metros pecho de los 12mos. Juegos Patagónicos, conseguidos en el natatorio del Polo de Andorra, en abril de 2017, es el único nadador fueguino que encabeza un ranking en el marco de los EPaDe, cuyos escalafones aparecen en la presente nota, junto a los mejores registros de los deportistas isleños, y las plusmarcas y medallas obtenidas por los pibes de nuestra provincia, a partir de Río Grande 2008 (los nadadores fueguinos estuvieron ausentes en las dos primeras ediciones, y tampoco fueron de la partida en Santa Rosa 2009).
White posee otros dos record provinciales (en los 50 y 100 metros pecho), también logrados en Ushuaia. Francisco Picatto es el más versátil en ese listado, con 8 plusmarcas (3 en mariposa, 2 en combinado y en libre, y la restante en espalda). El listado se completa con 4 de Joaquín López (3 en libre y 1 en espalda), y 1 de Benjamín Lezcano (en 200 metros espalda, la más antigua, con 5 años de permanencia).
Picatto es quien más medallas ganó en individuales: 7 (4 de oro, 1 de plata y 2 de bronce). Le siguen Leandro Roviglione, con 5 (4-0-1); White, con 3 (todas de oro); Iván Ereñú (1-1-0), Joaquín López (0-1-1) y Germán Gozálvez (0-0-2), con 2; y Santiago Puccio (1-0-0) y Tomás Vera (0-0-1), con 1.
Escalafón Juegos Patagónicos (I)
Prueba O/Nadador Marca Año
Libre-50 1.Francisco Tagni (Nq) 25.23 2019 (1º)
Libre-50 2.Agustín Garcés (Nq) 25.47 2015 (1º)
Libre-50 3.Franco Navarro (SC) 26.26 2018 (1º)
Libre-100 1.Imanol Hernández (RN) 55.53 2012 (1º)
Libre-100 2.José Gutiérrez (LP) 55.57 2011 (1º)
Libre-100 3.Franco Navarro (SC) 56.30 2018 (1º)
Libre-200 1.Agustín Garcés (Nq) 1:59.72 2015 (1º)
Libre-200 2.Franco Navarro (SC) 2:00.39 2018 (1º)
Libre-200 3.Imanol Hernández (RN) 2:00.80 2012 (1º)
Libre-400 1.Imanol Hernández (RN) 4:11.80 2012 (1º)
Libre-400 2.Gastón Hernández (Nq) 4:12.21 2012 (2º)
Libre-400 3.Agustín Garcés (Nq) 4:12.45 2015 (1º)
Libre-1.500 1.Agustín Garcés (Nq) 16.37.19 2015 (1º)
Libre-1.500 2.Pablo Duarte (Nq) 17:06.95 2019 (1º)
Libre-1.500 3.Nicolás Weigandt (LP) 17:25.65 2016 (1º)
Espalda-50 1.Franco Augurusa (Chu) 27.67 2018 (1º)
Espalda-50 2.Gastón Hernández (Nq) 27.86 2011 (1º)
Espalda-50 3.Ignacio Peláez (Chu) 28.54 2014 (1º)
Espalda-100 1.Gastón Hernández (Nq) 56.77 2012 (1º)
Espalda-100 2.Franco Augurusa (Chu) 1:00.51 2018 (1º)
Espalda-100 3.Ignacio Peláez (Chu) 1:01.32 2014 (1º)
Espalda-200 1.Gastón Hernández (Nq) 2:04.66 2012 (1º)
Espalda-200 2.Ignacio Peláez (Chu) 2:12.80 2014 (1º)
Espalda-200 3.Franco Augurusa (Chu) 2:14.01 2018 (1º)
Mariposa-50 1.Gastón Hernández (Nq) 26.47 2012 (1º)
Mariposa-50 2.Agustín Garcés (Nq) 26.52 2015 (1º)
Mariposa-50 3.Francisco Tagni (Nq) 26.67 2019 (1º)
Mariposa-100 1.Francisco Tagni (Nq) 59.00 2019 (1º)
Mariposa-100 2.Agustín Garcés (Nq) 59.34 2015 (1º)
Mariposa-100 3.Alejo Ramírez (Nq) 1:00.61 2018 (1º)
Mariposa-200 1.Agustín Garcés (Nq) 2:10.47 2015 (1º)
Mariposa-200 2.Alejo Ramírez (Nq) 2:12.39 2018 (1º)
Mariposa-200 3.Bautista Navarro (RN) 2:15.42 2018 (2º)
Pecho-50 1.José Gutiérrez (LP) 32.50 2011 (1º)
Pecho-50 2.Gonza.Sobieraj (Chu) 32.53 2018 (1º)
Pecho-50 3.Franco Painevil (Nq) 33.07 2019 (1º)
Pecho-100 1.Franco Iturbe (SC) 1:11.08 2019 (1º)
Pecho-100 2.Franco Painevil (Nq) 1:11.10 2019 (2º)
Pecho-100 3.Nico.Arriegada (RN) 1:11.53 2013 (1º)
Pecho-200 1.FedericoWhite (TdF) 2:34.42 2017 (1º)
Pecho-200 2.Bautista Navarro (RN) 2:36.19 2018 (1º)
Pecho-200 3.Franco Iturbe (SC) 2:36.65 2018 (2º)
Combin-200 1.Agustín Escalada (LP) 2:17.03 2015 (1º)
Combin-200 2.Ignacio Peláez (Chu) 2:18.20 2014 (1º)
Combin-200 3.Franco Navarro (SC) 2:19.30 2018 (1º)
Combin-400 1.Agustín Escalada (LP) 4:48.04 2015 (1º)
Combin-400 2.Nicolás Weigandt (LP) 4:49.48 2016 (1º)
Combin-400 3.Lucas Prata (SC) 4:53.92 2014 (1º)
Escalafón Juegos Patagónicos (II)
Prueba Equipo Marca Año
Libre-4×50 Neuquén 1:47.59 2019 (1º)
Libre-4×50 Río Negro 1:47.98 2016 (1º)
Libre-4×50 Chubut 1:48.16 2018 (2º)
Libre-4×50 La Pampa 1:49.61 2011 (1º)
Libre-4×50 Santa Cruz 1:49.87 2017 (2º)
Libre-4×50 T.del Fuego 1:54.34 2018 (4º)
Libre-4×100 Neuquén 3:53.26 2019 (1º)
Libre-4×100 Chubut 3:54.02 2018 (1º)
Libre-4×100 Río Negro 3:58.10 2017 (1º)
Libre-4×100 La Pampa 3:59.70 2015 (1º)
Libre-4×100 T.del Fuego 4:13.43 2018 (5º)
Combin-4×50 Neuquén 1:56.48 2019 (1º)
Combin-4×50 Chubut 1:56.53 2018 (1º)
Combin-4×50 Río Negro 1:59.11 2018 (3º)
Combin-4×50 La Pampa 2:01.40 2015 (1º)
Combin-4×50 Santa Cruz 2:02.49 2019 (3º)
Combin-4×50 T.del Fuego 2:09.63 2018 (4º)
Combin-4×100 Neuquén 4:16.53 2019 (1º)
Combin-4×100 Chubut 4:17.74 2018 (1º)
Combin-4×100 Río Negro 4:23.38 2018 (3º)
Combin-4×100 La Pampa 4:24.43 2015 (1º)
Combin-4×100 Santa Cruz 4:26.62 2019 (2º)
Combin-4×100 T.del Fuego 4:43.09 2018 (5º)
Escalafón Nadadores Fueguinos
Prueba O/Nadador Marca Año
Libre-50 1.Joaquín López 26.81 2019 (2º)
Libre-50 2.Germán Gozálvez 27.50 2013 (3º)
Libre-50 3.Federico White 28.10 2017 (11º)
Libre-50 4.Francesco Preto 28.70 2016 (10º)
Libre-100 1.Joaquín López 58.90 2019 (4º)
Libre-100 2.Máximo Llamedo 1:00.96 2019 (10º)
Libre-100 3.Federico White 1:01.06 2017 (7º)
Libre-100 4.Germán Gozálvez 1:01.24 2013 (6º)
Libre-200 1.Francisco Picatto 2:07.90 2017 (4º)
Libre-200 2.Joaquín López 2:09.73 2018 (10º)
Libre-200 3.Germán Gozálvez 2:13.69 2013 (6º)
Libre-200 4.Benjamín Lezcano 2:14.65 2015 (7º)
Libre-400 1.Joaquín López 4:38.74 2018 (8º)
Libre-400 2.Federico White 4:41.07 2017 (8º)
Libre-400 3.Máximo Llamedo 4:47.14 2019 (9º)
Libre-400 4.Benjamín Lezcano 4:50.44 2015 (7º)
Libre-1.500 1.Francisco Picatto 17:51.00 2017 (3º)
Libre-1.500 2.Máximo Llamedo 19:20.10 2018 (11º)
Libre-1.500 3.Federico White 20:05.12 2016 (9º)
Libre-1.500 4.Agustín Bigot 21:25.68 2016 (11º)
Espalda-50 1.Joaquín López 31.62 2019 (8º)
Espalda-50 2.Agustín Bigot 34.22 2016 (13º)
Espalda-50 3.Ezequiel Cravero 34.59 2018 (14º)
Espalda-50 4.Federico White 34.63 2017 (10º)
Espalda-100 1.Francisco Picatto 1:04.62 2017 (2º)
Espalda-100 2.Joaquín López 1:10.08 2018 (13º)
Espalda-100 3.Germán Gozálvez 1:11.47 2013 (7º)
Espalda-100 4.Braian Ghiglione 1:13.63 2014 (10º)
Espalda-200 1.Benjamín Lezcano 2:33.88 2015 (7º)
Espalda-200 2.Federico White 2:37.16 2017 (10º)
Espalda-200 3.Braian Ghiglione 2:39.69 2014 (11º)
Espalda-200 4.Facundo López 2:41.12 2017 (12º)
Mariposa-50 1.Francisco Picatto 28.15 2017 (1º)
Mariposa-50 2.Germán Gozálvez 29.67 2013 (3º)
Mariposa-50 3.Joaquín López 29.71 2018 (6º)
Mariposa-50 4.Tomás Vera 30.38 2018 (9º)
Mariposa-100 1.Francisco Picatto 1:02.10 2017 (1º)
Mariposa-100 2.Tomás Vera 1:05.33 2018 (5º)
Mariposa-100 3.Joaquín López 1:05.81 2019 (6º)
Mariposa-100 4.Germán Gozálvez 1:06.37 2013 (5º)
Mariposa-200 1.Francisco Picatto 2:22.12 2017 (3º)
Mariposa-200 2.Tomás Vera 2:32.20 2018 (6º)
Mariposa-200 3.Jeremías Bringiotti 2:56.73 2015 (11º)
Mariposa-200 4.Alan Olmos 3:11.94 2016 (16º)
Pecho-50 1.FedericoWhite 33.96 2017 (1º)
Pecho-50 2.Iván Ereñú 34.11 2014 (2º)
Pecho-50 3.Tomás Vera 34.16 2018 (3º)
Pecho-50 4.Federico White 35.17 2016 (5º)
Pecho-100 1.FedericoWhite 1:13.54 2017 (1º)
Pecho-100 2.Tomás Vera 1:14.16 2018 (5º)
Pecho-100 3.Iván Ereñú 1:14.69 2014 (1º)
Pecho-100 4.Máximo Llamedo 1:16.52 2019 (4º)
Pecho-200 1.FedericoWhite 2:34.42 2017 (1º)
Pecho-200 2.Tomás Vera 2:42.93 2018 (5º)
Pecho-200 3.Iván Ereñú 2:47.71 2014 (4º)
Pecho-200 4.Máximo Llamedo 2:47.91 2019 (4º)
Combin-200 1.Francisco Picatto 2:21.95 2017 (1º)
Combin-200 2.Joaquín López 2:26.72 2019 (5º)
Combin-200 3.Tomás Vera 2:28.41 2018 (8º)
Combin-200 4.Máximo Llamedo 2:32.82 2019 (9º)
Combin-400 1.Francisco Picatto 4:58.73 2017 (1º)
Combin-400 2.Tomás Vera 5:17.57 2018 (10º)
Combin-400 3.Máximo Llamedo 5:31.04 2018 (11º)
Combin-400 4.Braian Ghiglione 5:37.68 2014 (13º)
Escalafón Postas Fueguinas
Prueba Equipo Marca Año
Libre-4×50 1.Tierra del Fuego 1:54.34 2018 (4º)
Libre-4×50 2.Tierra del Fuego 1:56.78 2016 (5º)
Libre-4×50 3.Tierra del Fuego 2:00.62 2019 (6º)
Libre-4×50 4.Tierra del Fuego 2:02.42 2014 (6º)
Libre-4×50 5.Tierra del Fuego 2:04.99 2015 (6º)
Libre-4×100 1.Tierra del Fuego 4:13.43 2018 (5º)
Libre-4×100 2.Tierra del Fuego 4:19.25 2016 (5º)
Libre-4×100 3.Tierra del Fuego 4:26.66 2019 (6º)
Libre-4×100 4.Tierra del Fuego 4:35.43 2015 (6º)
Libre-4×100 5.Tierra del Fuego 4:36.02 2014 (6º)
Combin-4×50 1.Tierra del Fuego 2:09.63 2018 (4º)
Combin-4×50 2.Tierra del Fuego 2:10.27 2016 (5º)
Combin-4×50 3.Tierra del Fuego 2:17.75 2014 (6º)
Combin-4×50 4.Tierra del Fuego 2:23.70 2015 (6º)
Combin-4×50 5.Tierra del Fuego 2:22.94 2013 (4º)
Combin-4×100 1.Tierra del Fuego 4:43.09 2018 (5º)
Combin-4×100 2.Tierra del Fuego 5:00.86 2016 (6º)
Combin-4×100 3.Tierra del Fuego 5:05.58 2014 (6º)
Combin-4×100 4.Tierra del Fuego 5:08.81 2019 (6º)
Combin-4×100 5.Tierra del Fuego 5:14.36 2015 (6º)
Records TdF en Juegos Patagónicos
Prueba Marca Nadador Año
Libre-50 26.81 Joaquín López 2019 (2º)
Libre-100 58.90 Joaquín López 2019 (4º)
Libre-200 2:07.90 Francisco Picatto 2017 (4º)
Libre-400 4:38.74 Joaquín López 2018 (8º)
Libre-1.500 17.51.00 Francisco Picatto 2017 (3º)
Espalda-50 31.62 Joaquín López 2019 (8º)
Espalda-100 1:04.62 Francisco Picatto 2017 (2º)
Espalda-200 2:33.88 Benjamín Lezcano 2015 (7º)
Mariposa-50 28.15 Francisco Picatto 2017 (1º)
Mariposa-100 1:02.10 Francisco Picatto 2017 (1º)
Mariposa-200 2:22.12 Francisco Picatto 2017 (3º)
Pecho-50 33.96 FedericoWhite 2017 (1º)
Pecho-100 1:13.54 FedericoWhite 2017 (1º)
Pecho-200 2:34.42 FedericoWhite 2017 (1º)
Combin-200 2:21.95 Francisco Picatto 2017 (1º)
Combin-400 4:58.73 Francisco Picatto 2017 (1º)
Libre-4×50 1:54.34 Tierra del Fuego 2018 (4º)
Libre-4×100 4:13.43 Tierra del Fuego 2018 (5º)
Comb-4×50 2:09.63 Tierra del Fuego 2018 (4º)
Comb-4×100 4:43.09 Tierra del Fuego 2018 (5º)
Nota: entre paréntesis aparece el puesto alcanzado. Las postas récord de 2018 -conseguidas en la pileta del CEF Nº1 de Neuquén- estuvieron integradas por Joaquín López, Tomás Vera, Máximo Llamedo y Ezequiel Cravero.
Medallistas fueguinos
Tipo Año Prueba Nadador Marca
Oro-01 2008 Libre-25 Leandro Roviglione *12.44
Oro-02 2008 Libre-50 Leandro Roviglione *26.45
Oro-03 2008 Libre-100 Leandro Roviglione *58.77
Oro-04 2008 Mariposa-50 Leandro Roviglione *29.74
Oro-05 2008 Espalda-50 Santiago Puccio *32.77
Oro-06 2014 Pecho-100 Iván Ereñú 1:14.69
Oro-07 2017 Mariposa-50 Francisco Picatto 28.15
Oro-08 2017 Mariposa-100 Francisco Picatto 1:02.10
Oro-09 2017 Combin-200 Francisco Picatto 2:21.95
Oro-10 2017 Combin-400 Francisco Picatto 4:58.73
Oro-11 2017 Pecho-50 FedericoWhite 33.96
Oro-12 2017 Pecho-100 FedericoWhite 1:13.54
Oro-13 2017 Pecho-200 FedericoWhite 2:34.42
Plata-01 2014 Pecho-50 Iván Ereñú 34.11
Plata-02 2017 Espalda-100 Francisco Picatto 1:04.62
Plata-03 2019 Libre-100 Joaquín López 26.81
Bronce-01 2008 Mariposa-25 Leandro Roviglione *13.89
Bronce-02 2008 Libre-4×50 Tierra del Fuego *1:59.27
Bronce-03 2008 Combin-4×25 Tierra del Fuego *s/d
Bronce-04 2013 Libre-100 Germán Gozálvez 27.50
Bronce-05 2013 Mariposa-50 Germán Gozálvez 29.67
Bronce-06 2017 Libre-1.500 Francisco Picatto 17:51.00
Bronce-07 2017 Mariposa-200 Francisco Picatto 2:22.12
Bronce-08 2018 Libre-100 Joaquín López 27.01
Bronce-09 2018 Pecho-50 Tomás Vera 34.16
Nota: * distancia inferior.