Dos de los tres deportistas argentinos que compiten en el Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas harán su presentación esta madrugada, en Heraclión (Grecia).
RIO GRANDE.- En primer turno intentará mejorar sus marcas y quedar en los puestos de avanzada la bonaerense Lucila Ruíz Díaz, oriunda de Monte Grande. A las 4:30 (hora de Argentina) se podrá seguir su actuación vía streaming con la Transmisión en vivo por Facebook y Canal de YouTube de la IWF (International Weightlifting Federation), en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/channel/UCfdyTDbAh9DPL-fytozkGbQ.
Y dos horas más tarde saldrá a escena el pesista riograndense Nicolás Rivero (nacido en 2003), en la categoría de hasta 73 kilos. El juvenil viajó acompañado por el Licenciado Gabriel Coto, quien además de ser su entrenador es el Jefe de la pequeña delegación albiceleste.
El grupo se completa con Dante Pizzutti, de Bariloche (se presentará a las 6:00 del viernes, en -81 kilos), y su orientador, Luis Lagos, a cargo de la Escuela Municipal de Levantamiento de Pesas de esa localidad rionegrina.
En los cuadros adjuntos aparecen algunas actuaciones internacionales de Rivero, surgido en el Centro de Rendimiento Deportivo (CRD) riograndense.
Campeonato Panamericano U17 (-73 kilos)
P/Pesista País PC Arranque Envión Total
1.Andrés Santiesteban (02) Colombia 72,6 128 (1°): (120)/120/128 143 (1°): 138/143/(153) 271
2.Joziah Johns (02) Est.Unidos 72,8 112 (2°): 107/110/112 136 (3°): 136/(141)/(142) 248
3.Deab Goad (02) Est.Unidos 71,8 109 (3°): 106/109/(111) 139 (2°): 135/139/(142) 248
6.Nicolás Rivero (03) Argentina 71,0 105 (5°): 105/(111)/(111) 125 (7°): 125/(130)/(130) 230
Sede y fecha: Guayaquil (Ecuador), 24/08/2019.
Campeonato Sudamericano Juvenil 2019 (-73 kilos)
P/Pesista País PC Arranque Envión Total
1.Kevin Sandoval (99) Colombia 72,4 140 (1°): 135/140/(145) 168 (1°): 160/168/—– 308
2.SantiagoVillegas (01) Perú 71,2 125 (3°): 115/120/125 156 (2°): 150/156/(161) 281
3.Andrés Santiesteban (02) Colombia 72,7 127 (2°): 120/(127)/127 146 (3°): (146)/146/(150) 273
6.Nicolás Rivero (03) Argentina 71,3 107 (6°): 100/104/107 126 (6°): 116/121/126 233
Sede y fecha: Buenos Aires, diciembre de 2019.
Juegos Panamericanos Junior 2021
P/Pesista País PC Arranque Envión Total
1.Juan Martínez (01) Colombia 73,0 133 (1°): 129/133/(136) 173 (2°): 167/171/173 306
2.Edisnel Corrales (01) Cuba 72,5 132 (2°): 128/132/(135) 173 (1°): 163/168/173 305
3.Santiago Villegas (01) Perú 72,8 126 (5°): 123/126/(128) 165 (3°): 160/165/(170) 291
5.Nicolás Rivero (03) Argentina 72,7 128 (4°): 121/125/128 142 (6°): 142/(147)/(147) 270
Sede y fecha: México, noviembre de 2021.