En la víspera, el pesista riograndense Nicolás Rivero finalizó 13° la categoría -73 kilos, en el Campeonato Mundial Juvenil (hasta 20 años), que se disputa en Heraklion (Grecia). Compitió en el Grupo B (en primer término), siendo el 4° en dicho turno.
RIO GRANDE.- Fue 12° en arranque, con 129 kilos (falló el tercer intento, con 131); y 16° en envión, con 146 kilos (hizo nulo en 153), nuevo record nacional en juveniles y mayores.
El campeón fue Ritzki Juniansyah, de Indonesia, y un total de 341 kilos (156/185), completándose el podio con el kazajo Alexey Churkin (329: 146/183) y el estadounidense Ryan Grimsland (327: 146/183).
Además, la bonaerense Lucila Ruiz Díaz (de Monte Grande), se ubicó 12° en -64 kilos (entre 20 participantes), con 183 kilos (83/100), imponiéndose la colombiana Julieth Rodríguez, con 221 (97/124).
A las 6:00 competirá el último representante argentino, Dante Pizzutti, de Bariloche, en -81 kilos.
Campeonato Mundial Juvenil (-73 kilos)
P/Pesista País PC G Arranque Envión Total
1.Ritzki Juniansyah (03) Indonesia 72,45 A 156 (1°): 147/156/— 185 (1°): (195)/(199)/185 341
2.Alexey Churkin(04) Kazajistán 72,80 A 146 (2°): 138/142/146 183 (2°): 177/183/(187) 329
3.Ryan Grimsland (02) Estados Unidos 72,80 A 145 (3°): 1367140/145 182 (3°): 176/182/(187) 327
4.Ogabeck Tukhtaev (02) Uzbekistán 73,00 A 136 (6°): 133/136/(139) 177 (4°): 165/172/177 313
5.Petr Khrebtov (03) Kazajistán 72,70 A 137 (5°): (133)/133/137 170 (6°): 170/(175)/(175) 307
6.Gaygysys Torayev (03) Turkmenistán 73,00 A 133 (10°): 133/(136)/(136) 171 (5°): 165/171/(173) 304
7.Sebastián Cabala (02) Eslovaquia 72,60 A 137 (4°): 124/137/(141) 165 (9°): (165)/165/(173) 302
8.Ismail Jamali (03) España 73,00 A 135 (7°): (135)/135/(139) 167 (7°): 163/167/(172) 302
9.Bektimu Reyimov (02) Turkmenistán 72,40 A 134 (9°): 134/(137)/(138) 161 (11°): 161/(166)/(166) 295
10.Richard Ollo (02) Venezuela 72,45 B 130 (11°): 123/(129)/130 158 (12°): 152/(158)/158 288
11.Caden Cahoy (04) Estados Unidos 70,00 B 122 (14°): 119/122/(125) 165 (8°): 155/160/165 287
12.Kilian Gallart (04) España 71,85 B 123 (13°): 117/(122)/123 153 (13°): 145/(150)/153 276
13.Nicolás Rivero (03) Argentina 72,70 B 129 (12°): 124/129/(131) 146 (16°): 142/146/(153) 275
14.Mats Hofstad (02) Noruega 72,80 B 120 (15°): (120)/120/(125) 150 (14°): 145/150/(155) 270
15.Jawad Al Qaysum (03) Arabia 71,55 B 112 (18°): 112/(117)/(118) 147 (15°): 143/147/(152) 259
16.Matej Matejicek (02) Eslovaquia 72,10 B 112 (19°): 107/112/(115) 146 (17°): 137/142/146 258
17.Nikola Todorovic (05) Croacia 72,00 B 115 (16°): 107/112/115 138 (20°): 130/(138)/138 253
18.Nelson Harris (02) Australia 72,65 B 112 (17°): (116)/(116)/112 141 (18°): (141)/(141)/141 253
19.Ioannis Kliampas (03) Grecia 71,70 B 111 (20°): 105/111/(113) 140 (19°): 130/136/140 251
20.Evangelos Tapeinos (02) Grecia 71,70 B 98 (21°): (98)/98/(106) 130 (21°): 125/130/(136) 228
Nc.Jhon Valero (02) Colombia 72,75 A 135 (8°): 130/(135)/135 ——-: (170)/(170)/—- —–
Nc.Jiho Choi (02) Corea del Sur 72,60 A ——-: (134)/(134)/(134) 162 (10°): 162/(167)/(167) —–
Nota: PC (peso corporal); G (grupo). Entre paréntesis aparecen los intentos nulos, y los rehusados, con —.