El Sub 20 Francisco Ortiz se adjudicó –en forma invicta- el Torneo Clausura “Nelfo Clementino” (suizo, 7 rondas, 7’ + 3”), que organizó el Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), y se disputó el sábado 7, en el Comité de la UCR.
RIO GRANDE.- El campeón superó sucesivamente a Mariano García, Lucas Alvaro, Aníbal Adorno y Francisco Montes; entabló en la 5° ronda con Tomás Alderete; y concluyó su desempeño venciendo a Ariel Farías y Lucas Igarzábal, sumando 6,5 puntos. Lo escoltaron Montes, con 6; y Alderete, con 5,5 (en la penúltima cayó ante el subcampeón).
También se premió a los mejores por rango de edad: ellos fueron Thiago García (Sub 14) y Lorenzo Olavarría (Sub 12), del CARG; y Mariano García (Sub 10) y Amadeo Sánchez (Sub 8), del Club Peón Péon, cuyos integrantes hicieron su presentación en la competencia oficial. Y hubo una medalla motivacional para Miranda Ruiz.
Desde la organización agradecieron a los hermanos Fernanda y Gabriel Clementino, y a Panadería La Fueguina.
TORNEO CLAUSURA NELFO CLEMENTINO * POSICIONES FINALES
P/Ajedrecista ELO Pt. Des. J G E P Perf. +/-
1.Francisco Ortiz 2.010 (2°) 6,5 32,0 7 6 1 0 2.162 +27,0
2.Francisco Montes 1.926 (4°) 6,0 29,0 7 6 0 1 1.917 +20,2
3.Tomás Alderete 1.839 (6°) 5,5 31,0 7 5 1 1 1.755 +18,6
4.Ariel Farías 1.957 (3°) 5,0 32,5 7 5 0 2 1.749 -6,8
5.Lucas Igarzábal 1.910 (5°) 5,0 30,0 7 5 0 2 1.614 -11,0
6.Leonel Yanacón 1.798 (8°) 5,0 29,0 7 5 0 2 1.545 -3,2
7.Ariel Ojeda 1.635 (12°) 5,0 28,0 7 5 0 2 1.559 +10,0
8.Aníbal Adorno 1.829 (7°) 4,0 33,5 7 4 0 3 1.531 -18,4
9.Francisco Zsilavecz 1.781 (9°) 4,0 28,5 7 4 0 3 1.584 -4,4
9.Lucas Alvaro 1.719 (11°) 4,0 28,5 7 4 0 3 1.483 +21,6
11.Thiago García sin puntos 4,0 27,5 7 4 0 3 1.431 —-
12.Francisco Colautti sin puntos 4,0 26,0 7 4 0 3 1.587 —-
13.Lorenzo Olavarría sin puntos 4,0 25,5 7 4 0 3 1.476 —-
14.Oscar Navarro 2.065 (1°) 4,0 25,0 7 4 0 3 1.465 -30,0
15.Miranda Ruiz sin puntos 4,0 23,0 7 4 0 3 1.252 —-
16.Gabriel Rivas sin puntos 4,0 22,0 7 4 0 3 1.251 —-
17.Vitto Rossi sin puntos 4,0 19,5 7 4 0 3 1.050 —-
18.Daniel Cassella sin puntos 3,5 28,0 7 3 1 3 1.446 —-
19.Daniel Zsilavecz 1.769 (10°) 3,5 27,0 7 3 1 3 1.419 -14,4
20.Antonella Mandirola sin puntos 3,0 23,5 7 3 0 4 1.070 —-
21.Samuel Rodríguez sin puntos 3,0 23,0 7 3 0 4 1.041 —-
22.Julieta Moreno sin puntos 3,0 22,0 7 3 0 4 1.323 —-
23.Vera Iovanitti sin puntos 3,0 21,5 7 3 0 4 1.080 —-
23.Máximo Ruiz sin puntos 3,0 21,5 7 3 0 4 1.180 —-
25.Federico Archilla sin puntos 3,0 19,0 7 3 0 4 875 —-
26.Mariano García sin puntos 2,5 26,0 7 2 1 4 1.154 —-
27.Marcos Rodríguez sin puntos 2,5 22,5 7 2 1 4 1.001 —-
28.Demitri Arancibia sin puntos 2,0 24,0 7 2 0 5 974 —-
29.Bautista Gordillo sin puntos 2,0 21,5 7 2 0 5 881 —-
30.Uriana Sánchez sin puntos 2,0 19,5 7 2 0 5 842 —-
31.Amadeo Sánchez sin puntos 1,0 18,0 7 1 0 6 200 —-
32.Geremías Escalante sin puntos 1,0 17,5 4 1 0 3 1.199 —-
33.Kate Escalante sin puntos 0,0 14,0 4 0 0 4 466 —-
34.Simón Paredes sin puntos 0,0 11,0 4 0 0 4 395 —-
Sistema: suizo, 7 rondas, 7’ + 3”. Desempate: Buchholz Tie-Break. Nota: Perf. (performance),+/- (variación en el ELO). Enlace: https://chess-results.com/tnr1077880.aspx?l