Pablo Ernaga en ambas etapas de pedestrismo y Rubén Melgarejo en la intermedia de ciclismo MTB fueron los más rápidos del Duatlón Héroes de Malvinas en parejas.
RIO GRANDE.- Pablo Ernaga en ambas etapas de pedestrismo (10:05 y 10:35 para cada 3,15 kilómetros) y Rubén Melgarejo en la intermedia de ciclismo MTB (49:07 para los 20 kilómetros, superando a 12 rivales y arribando en tercer término a la zona de transición) fueron los más rápidos del Duatlón Héroes de Malvinas en parejas, disputado anteayer y organizado por la Asociación Pata Sport. En el cuadro adjunto aparecen los parciales, acumulados, promedios (atletismo) y velocidad (ciclismo).
Duatlón Héroes de Malvinas – Posiciones Generales, Parciales y Acumulados
P/Competidores Categoría Tiempo Etapa 1 Prom. Etapa 2 Km/h Acumul. Etapa 3 Prom.
1.Pablo Ernaga (169)/Iván Romano (168) 1° Master Masculino 1:11:49 10:02 (1) 3:11 51:12 (3) 23,437 1:01:14 (1) 10:35 (1) 3:21
2.Mario Martínez (165)/Valentín Durretc (164) 2° Master Masculino 1:15:30 12:11 (3) 3:52 50:38 (2) 23,700 1:03:09 (2) 12:21 (4) 3:55
3.Luis Maita (171)/Leonardo Gómez (170) 3° Master Masculino 1:19:11 12:16 (4) 3:53 54:43 (4) 21,931 1:06:59 (4) 12:12 (3) 3:52
4.Pablo Rodríguez (167)/Heber Rodríguez (166) 4° Master Masculino 1:19:21 10:48 (4) 3:25 57:52 (8) 20,737 1:08:30 (6) 10:51 (2) 3:26
5.Darío Romero (187)/Jonatan Graciano (186) 1° Promocional Masculino 1:20:28 12:18 (5) 3:54 55:20 (6) 21,686 1:07:38 (5) 12:50 (5) 4:04
6.Silvia Guggisberg (177)/Rubén Melgarejo (176) 1° Master Mixto 1:22:25 17:03 (15) 5:24 48:07 (1) 24,939 1:03:09 (2) 17:15 (15) 5:28
7.David Roldán (163)/Jorge Oyarzun (162) 5° Master Masculino 1:23:25 13:44 (8) 4:21 56:14 (7) 21,339 1:09:58 (7) 13:27 (7) 4:16
8.Walter Nayen (191)/Martín Aguilera (190) 2° Promocional Masculino 1:27:29 13:43 (7) 3:21 59:16 (9) 20,247 1:12:59 (9) 14:30 (8) 4:36
9.Osvaldo Decaneo (193)/Matías Wolf (192) 3° Promocional Masculino 1:31:19 17:56 (16) 5:41 55:00 (5) 21,818 1:12:56 (8) 18:23 (16) 5:50
10.Andrés Páez (189)/Néstor Marchetti (188) 4° Promocional Masculino 1:34:00 15:34 (13) 4:56 1:02:45 (10) 19,123 1:18:19 (10) 15:41 (10) 4:58
11.Charlis Saucedo (161)/Marcelo Luna (160) 6° Master Masculino 1:38:08 14:44 (9) 4:40 1:07:09 (12) 17,870 1:21:53 (11) 16:15 (12) 5:09
12.Carolina Vallejos (179)/Néstor López (178) 2° Master Mixto 1:39:31 15:29 (12) 4:55 1:07:32 (13) 17,769 1:23:01 (12) 16:30 (13) 5:14
13. Cristian Sepúlveda (185)/Víctor Montesino (184) 5° Promocional Masculino 1:44:37 13:07 (6) 4:10 1:18:09 (15) 15,355 1:31:16 (15) 13:21 (6) 4:14
14.Constanza Finocchio (181)/Kary Cañas (180) 1° Promocional Femenino 1:46:04 20:25 (17) 6:29 1:03:18 (11) 18,957 1:23:43 (13) 22:21 (17) 7:05
15.Rodrigo García (195)/Jorge Vilchez (194) 6° Promocional Masculino 1:47:39 16:01 (14) 5:05 1:15:06 (14) 15,978 1:31:07 (14) 16:32 (14) 5:15
16.Soledad Bustamante (183)/Paola Ojeda (182) 2° Promocional Femenino 1:59:57 15:19 (11) 4:52 1:28:51 (16) 13,505 1:44:10 (16) 15:47 (11) 5:06
17.Eduardo Páez (175)/Fernando Aquino (174) 7° Master Masculino 2:04:12 15:10 (10) 4:49 1:33:52 (17) 12,784 1:49:02 (17) 15:10 (9) 4:49
Distancias: Etapa 1 y 3 (Pedestrismo: 3,15 km.); Etapa 2 (Ciclismo MTB: 20 km.). Nota: en primer término se menciona al pedestrista, y luego al ciclista.