Parciales de invierno

RIO GRANDE.- En el listado adjunto aparece la clasificación definitiva del 4° Duatlón de Invierno, realizado el domingo 12 en Altos de la Estancia, en la distancia sprint (5 kilómetros de pedestrismo; 20 kilómetros de ciclismo; y 2,5 kilómetros de pedestrismo), organizado por la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM).

Allí pueden observarse los tiempos en cada una de las seis vueltas, el acumulado en cada etapa, y el ordenamiento en esos parciales, junto al tiempo de las transiciones.

Solamente se penalizó o recargó a dos competidores en la tercera y última etapa (Vuelta 6, pedestrismo), advirtiéndose un tiempo irregular en la etapa 2 (Vuelta 2, ciclismo), señalizado en negrita.

Todos los participantes recibieron un reconocimiento, en vidrio. Y se premió con trofeos a los ganadores individuales (Diego Cerrudo, Leandro Pereyra y Jessica Gómez) y por equipos (Julio Colivoro/Daniel Romano, Marcelo Guerrero/José Toranza, Denise Rafault/Sebastián Pastori y Agostina Melgarejo/Marcela Mansilla).

4to. Duatlón de Invierno – Parciales

P/Deportista/s Categoría V1 T1 V2 V3 V4 V5 Etapa 2 Acum. T2 V6 Total

1.Diego Cerrudo Ruta-VtA-1 18:55 (2) 00:47 09:24 (2) 09:10 (1) 09:02 (1) 09:38 (3) 37:14 (2) 0:56:56 (2) 00:58 09:25 (1) 01:07:19

2.Leandro Pereyra MTB-MyB-1 18:36 (1) 00:09 09:37 (3) 09:23 (2) 09:26 (2) 09:39 (4) 38:05 (3) 0:56:50 (1) 00:19 12:19 (9) 01:09:28

3.Carlos Turdó Ruta-MyB-1 20:24 (5) 00:28 09:42 (4) 09:32 (4) 09:26 (3) 09:33 (2) 38:13 (4) 0:59:05 (3) 00:32 11:15 (5) 01:10:52

4.Pablo Rodríguez Ruta-MyB-2 20:19 (4) 00:21 10:00 (6) 09:50 (5) 09:48 (5) 10:00 (6) 39:38 (5) 1:00:18 (4) 00:15 11:07 (3) 01:11:30

5.J.Colivoro/D.Romano Ruta-VarC-1 22:04 (9) 00:09 09:55 (5) 09:59 (6) 10:05 (6) 09:54 (5) 39:53 (6) 1:02:06 (5) 00:11 12:25 (10) 01:14:42

6.M.Guerrero/J.Toranza MTB-VarB-1 21:52 (6) 00:16 10:02 (7) 10:30 (7) 10:49 (7) 10:50 (9) 42:11 (7) 1:04:19 (7) 00:05 10:44 (2) 01:15:08

7.D.Rafault/S.Pastori Ruta-MxB-1 26:23 (17) 00:13 08:03 (1) 09:26 (3) 09:29 (4) 09:26 (1) 36:24 (1) 1:03:00 (6) 00:08 13:12 (12) 01:16:20

8.Sergio Crocetti MTB-VtA-1 19:46 (3) 00:45 11:11 (11) 11:21 (12) 11:42 (12) 11:42 (12) 45:56 (12) 1:06:27 (9) 00:12 11:11 (4) 01:17:50

9.Gastón Tobares MTB-Juv-1 22:01 (7) 00:49 10:58 (10) 10:54 (10) 11:10 (10) 10:31 (7) 43:33 (9) 1:06:23 (8) 00:12 14:16 (15) 01:20:51

10.Gustavo Sommariva MTB-VtB-1 23:39 (11) 00:16 11:12 (12) 10:48 (8) 10:57 (8) 11:12 (11) 44:09 (10) 1:08:04 (10) 00:14 13:02 (11) 01:21:20

11.F.Flores/E.Herrera MTB-VarB-2 25:45 (15) 00:22 10:33 (8) 10:52 (9) 11:03 (9) 10:48 (8) 43:16 (8) 1:09:23 (11) 00:07 12:18 (8) 01:21:48

12.A.Melgarejo/M.Mansilla MTB-MujA-1 24:37 (13) 00:10 10:57 (9) 11:09 (11) 11:20 (11) 11:11 (10) 44:37 (11) 1:09:24 (12) 00:08 12:16 (7) 01:21:48

13.Martín Lengnick MTB-VtA-2 22:03 (8) 00:15 11:50 (13) 12:02 (14) 12:15 (13) 12:45 (15) 48:52 (14) 1:11:10 (13) 00:16 13:19 (14) 01:24:45

14.M.Castro/R.Saracho MTB-MujB-1 25:28 (14) 00:12 11:52 (14) 12:16 (15) 12:45 (15) 12:29 (14) 49:22 (15) 1:15:02 (15) 00:10 11:15 (6) 01:26:29

15.Jessica Gómez Ruta-MyFA-1 25:52 (16) 00:37 11:59 (16) 11:57 (13) 12:15 (14) 11:47 (13) 47:58 (13) 1:14:27 (14) 00:24 15:05 (16) 01:29:56

16.Pablo De la Vega MTB-VtB-2 24:13 (12) 00:32 13:29 (17) 13:19 (16) 13:29 (16) 14:24 (16) 54:41 (16) 1:19:26 (16) 00:26 13:19 (13) 01:33:11

Nota: V1 (5 km. de pedestrismo); V2 a 5 (5 km. de ciclismo); V 6 (2,5 km. de pedestrismo). En negrita aparecen 2 parciales irregulares (no comprobados en terreno). En la V6 hubo recargos para Mariela Castro (2:39) y Jessica Gómez (3:36), por menor distancia recorrida (completaron 1,91 de los 2,5 km. establecidos). Abandonó: Julio Cárcamo (MTB-Juveniles): V1, 22:56 (10); T1 0:19; V2 11:52 (15). Categorías (edades al 31 de diciembre de ese año): Individual: Menores/Juveniles (16/19 años), Mayores A (20/29 años) y B (30/39 años), Veteranos A (40/49 años), B (50/59 años) y C (60/+ años). Equipos (por suma de edades, al 31 de diciembre de este año): A (32/59 años), B (60/99 años) y C (100/+ años).