En la segunda edición del Cruce de los Valles, los riograndenses Aaron Pintos (Fuego Bikes) y Agostina Melgarejo (Prometeo) hicieron valer su jerarquía a lo largo de los 70 kilómetros que integraron dos días a puro mountain bike por los caminos fueguinos. Exitosa presentación de Ush Pro Bike en una prueba que se afianza en el calendario.
USHUAIA (Fotos: Miguel Vargas).- Otra fecha inolvidable del ciclismo más puro en el Fin del Mundo. En esta oportunidad de la mano del Ush Pro Bike, con Darío Guzmán y Martín Cichero a la cabeza junto a su grupo de colaboradores, uniendo Llanos del Castor con Ushuaia en dos etapas durísimas y exigentes con 70 kilómetros por los caminos fueguinos.
Un centenar de aventureros integraron la nómina de largada, con presencia de Damas y Caballeros en cada una de las categorías, además de los cadetes y participativos que solo recorrieron en el segundo día el mismo trazado que la edición inaugural uniendo el Centro Cultural Nueva Argentina con el centro invernal.
La primera jornada dejó en claro una tónica que se iba a sostener hasta el final, con el referente provincial Aaron Pintos defendiendo la corona del año pasado y apretando al máximo para hacer una luz de ventaja casi de 10 minutos sobre su escolta Gonzalo Pasdevicelli (A1) y Luciano Preto (Elite), quienes lo siguieron hasta que pudieron.
Los candidatos sufrieron una caída en el inicio, apenas salidos de Llanos del Castor, pero rápidamente se pusieron adelante del pelotón y empezaron a hacer una diferencia con respecto al resto.
Entre las Damas, ya recuperada de una lesión en el hombro, la persistente Agostina Melgarejo daba el golpe sobre la campeona argentina Sub-23 Francisca Chiesa -llegó de invitada a la carrera gracias al aporte del INFUETUR- y abría una brecha clara seguida de Tatiana Godoy a más de 6 minutos.
Ya el segundo día, con un recorrido similar, pero que no transitaba el gasoducto clásico de la Vuelta a la Tierra del Fuego sino que pasaba por Laguna Esmeralda y Tierra Mayor, Pintos apretó desde la trepada hacia el Hotel Arakur hasta el ingreso al Cerro Cortez y ya para la salida al Rio Olivia le hacía más de 5 minutos a Pasdevicelli y Preto que lo escoltaban.
La diferencia era cada vez mayor y todo estaba sentenciado, pero entre Tierra Mayor y Las Cotorras, Pintos se equivocó de camino perdiendo valiosos minutos que lo emparejaron con sus más inmediatos perseguidores, llegando prácticamente juntos al cierre de la carrera.
Sin embargo nada pudo cambiar el panorama y el veloz corredor de Río Grande que ahora encara el Campeonato Argentino en Comodoro Rivadavia y Esquel se quedó con su segundo triunfo en fila y acaricia la Copa Challenger en tanto que Agostina Melgarejo mantuvo también su gran rendimiento entre las mujeres para inscribir su nombre por primera vez en el trofeo.
Se destacó sin lugar a dudas lo de Pasdevicelli en Master A1 -segundo en la general-, Mauri Nuñez siempre vigente en la A2, Seba Pastori en la B1, el interminable Walter Acuña en la B2, Salguero en Sub 23, el papá del Hilacha Guzmán en C2, Melgarejo en la C1 y Máximo Pintos con Juan Manuel Varni en la prueba reducida de Cadetes.
Por su parte, el proyecto femenino de Tiziana Pastori hizo gala de su potencial entre las Damas Cadetes mientras que Mariana Pabón se adjudicó la Master.
“Desde la organización tratamos de estar en todos los detalles. El clima, barro y la nevada de la semana previa le inyectaron una adrenalina única a los paisajes increíbles que tenemos en la provincia, obligándonos a estar atentos a cada sector para darle seguridad a cada uno de los corredores con rescatistas especializados”, comenzó diciendo Cichero.
Y agregó que “afortunadamente todos cumplieron las normas, desde no tirar basura a respetar las demarcaciones en el trazado, además de la presencia de Gendarmería Nacional con un despliegue de más de 25 personas para poder cortar la Ruta Nacional en los lugares donde pasaba la carrera, al igual que la Dirección de Tránsito Municipal y Vialidad Provincial, pilares fundamentales para el éxito del evento”.
Resultados Finales: Caballeros
Pos. N° Nombre Apellido Cat. Etapa 2 Etapa 1 Total
1 14 Aaron PINTOS 70K-ELITE 02:18:50.680 01:17:31.286 03:36:21.966
2 9 Luciano PRETO 70K-ELITE 02:20:17.026 01:26:33.267 03:46:50.293
3 16 Pablo SALGADO 70K-ELITE 02:27:30.838 01:28:52.217 03:56:23.055
4 12 Ismael ECHEVERRIA 70K-ELITE 02:45:31.114 01:42:22.316 04:27:53.430
5 8 Nicolás SENA 70K-ELITE 02:57:20.437 01:44:18.010 04:41:38.447
6 13 Cristian PINELLI 70K-ELITE 03:43:59.527 02:07:52.911 05:51:52.438
7 10 Germán CHEKHERDEMIAN 70K-ELITE 03:49:46.062 02:13:50.753 06:03:36.815
Pos. N° Nombre Apellido Cat. Etapa 2 Etapa 1 Total
1 27 Gonzalo PASDEVICELLI 70K-MTR A1 02:20:20.518 01:26:05.284 03:46:25.802
2 23 Gabriel PEREYRA 70K-MTR A1 02:34:48.600 01:30:33.539 04:05:22.139
3 37 Jorgito REJAS 70K-MTR A1 02:33:40.101 01:32:05.937 04:05:46.038
4 38 Marcos CASTAÑO 70K-MTR A1 02:52:15.356 01:41:10.047 04:33:25.403
5 40 Karim WAIDATT 70K-MTR A1 02:54:29.371 01:44:17.870 04:38:47.241
6 36 Nicolás CICHERO 70K-MTR A1 02:56:08.985 02:03:56.597 05:00:05.582
7 29 Diego RODRIGUEZ 70K-MTR A1 03:13:17.211 01:51:47.730 05:05:04.941
8 21 Joel MIERI 70K-MTR A1 03:20:51.875 01:56:19.183 05:17:11.058
9 31 Luis BAIGORRIA 70K-MTR A1 03:19:38.981 01:58:44.080 05:18:23.061
10 35 Juan Pablo BARTIZZAGHI 70K-MTR A1 03:26:13.063 01:59:09.848 05:25:22.911
11 32 Leandro TOLEDO 70K-MTR A1 03:27:20.921 01:58:24.814 05:25:45.735
12 30 Pablo DIAZ 70K-MTR A1 03:52:24.309 02:07:41.041 06:00:05.350
13 20 Jonathan RIOS 70K-MTR A1 03:54:07.430 02:14:35.930 06:08:43.360
14 19 Jeremías PANCRAZI 70K-MTR A1 03:55:08.907 02:25:19.921 06:20:28.828
15 28 Emiliano TOLA 70K-MTR A1 04:13:58.824 02:18:53.248 06:32:52.072
16 26 Joaquín ATAYRA 70K-MTR A1 04:22:36.647 02:19:07.098 06:41:43.745
Pos. N° Nombre Apellido Cat. Etapa 2 Etapa 1 Total
1 48 Mauricio NUÑEZ 70K-MTR A2 02:27:31.595 01:30:42.574 03:58:14.169
2 47 Sebastián Ariel CAINO 70K-MTR A2 02:41:45.497 01:42:23.179 04:24:08.676
3 66 Cesar ARCE 70K-MTR A2 02:54:59.246 01:44:26.339 04:39:25.585
4 42 Leandro ROHR 70K-MTR A2 03:00:59.331 01:45:40.619 04:46:39.950
5 45 Gabriel ULMAN 70K-MTR A2 03:03:15.853 01:52:44.670 04:56:00.523
Pos. N° Nombre Apellido Cat. Etapa 2 Etapa 1 Total
1 53 Sebastián PASTORI 70K-MTR B1 02:32:16.035 01:37:15.011 04:09:31.046
2 52 Gabriel HEREDIA 70K-MTR B1 02:48:16.055 01:38:21.435 04:26:37.490
3 50 Alberto VELASQUEZ 70K-MTR B1 02:50:00.533 01:44:23.041 04:34:23.574
4 55 Gabriel DÍAZ 70K-MTR B1 03:02:29.440 02:03:58.975 05:06:28.415
5 51 Martín MENDEZ 70K-MTR B1 03:03:29.750 02:04:05.080 05:07:34.830
6 56 Ariel Elias CONTRERAS 70K-MTR B1 04:10:41.106 02:23:11.217 06:33:52.323
Pos. N° Nombre Apellido Cat. Etapa 2 Etapa 1 Total
1 61 Walter ACUÑA 70K-MTR B2 02:40:28.906 01:38:21.564 04:18:50.470
2 70 Ismael VILLAFAÑE 70K-MTR B2 02:53:58.746 01:48:58.000 04:42:56.746
3 59 Gonzalo MUZON 70K-MTR B2 03:08:41.867 01:45:39.708 04:54:21.575
4 64 Fernando Javier OROA 70K-MTR B2 03:20:43.300 02:00:17.606 05:21:00.906
5 58 Henry CARCAMO 70K-MTR B2 03:30:51.452 01:56:58.612 05:27:50.064
6 65 Juan INSFRAN 70K-MTR B2 03:29:36.691 01:58:29.612 05:28:06.303
7 62 Nestor MARCHETTI 70K-MTR B2 04:40:51.398 02:26:40.475 07:07:31.873
Pos. N° Nombre Apellido Cat. Etapa 2 Etapa 1 Total
1 67 Gabriel SALGUERO 70K-SUB 23 02:28:32.078 01:32:20.311 04:00:52.389
2 17 Gonzalo VELASQUEZ 70K-SUB 23 02:53:32.932 01:47:48.261 04:41:21.193
3 69 Ian Alexis ALTASIERRA 70K-SUB 23 03:05:10.926 01:47:47.997 04:52:58.923
4 68 Lautaro ACUÑA 70K-SUB 23 03:44:36.632 02:13:07.935 05:57:44.567
Pos. N° Nombre Apellido Cat. Etapa 2 Etapa 1 Total
1 88 Rubén Omar MELGAREJO 60K-MTR C1 02:14:45.555 01:46:41.244 04:01:26.799
2 84 Humberto Lucas PUS ARBIO 60K-MTR C1 02:26:46.050 01:45:57.159 04:12:43.209
3 85 Samuel CUFFRE 60K-MTR C1 02:36:58.266 01:58:47.517 04:35:45.783
4 86 Sergio CAMARGO 60K-MTR C1 02:42:37.479 02:11:27.538 04:54:05.017
5 87 Raúl Antonio SARACHO 60K-MTR C1 02:56:10.677 02:19:42.507 05:15:53.184
Pos. N° Nombre Apellido Cat. Etapa 2 Etapa 1 Total
1 93 Marcelo GUZMAN 60K-MTR C2 02:26:45.626 01:56:19.499 04:23:05.125
2 92 Juan Arturo PONCE 60K-MTR C2 02:31:34.235 01:58:34.496 04:30:08.731
3 91 Juan GÓMEZ CARRILLO 60K-MTR C2 02:49:46.680 02:07:48.132 04:57:34.812
4 89 Marcelo Raúl PALACIOS 60K-MTR C2 02:55:32.888 02:11:08.570 05:06:41.458
5 101 Marcelo Oscar ECHAZÚ 60K-MTR C2 02:56:05.857 02:12:33.339 05:08:39.196
6 90 Raúl Antonio PEREYRA 60K-MTR C2 03:03:06.993 02:23:07.912 05:26:14.905
Pos. N° Nombre Apellido Cat. Total
1 83 Máximo PINTOS 30K-CADET 02:31:35.082
2 82 Ricardo Ezequiel RUIZ 30K-CADET 02:47:24.529
3 81 Lautaro Joaquín PAL CORDOBA 30K-CADET 02:47:31.482
4 80 Laureano SANTOS 30K-CADET 03:23:10.486
Pos. N° Nombre Apellido Cat. Total
1 95 Juan Manuel VARNI 30K-PARTIC 02:43:02.809
2 99 Lucas HENRIQUES SANCHES 30K-PARTIC 02:43:39.567
3 98 Federico SANTOS 30K-PARTIC 02:57:04.267
4 97 Hernán Darío PAGANINI 30K-PARTIC 03:07:00.809
5 34 Cristian JOFRE 30K-PARTIC 03:20:53.220
6 22 Lucas ROBLES 30K-PARTIC 03:26:43.362
7 25 Mariano CORONEL 30K-PARTIC 04:00:16.201
Resultados Finales: Damas
Pos. N° Nombre Apellido Cat. Etapa 2 Etapa 1 Total
1 4 Agostina MELGAREJO 70K-DAM ELITE 02:55:26.092 01:46:38.839 04:42:04.931
2 3 Tatiana GODOY 70K-DAM ELITE 03:14:23.865 01:52:55.671 05:07:19.536
3 2 Francisca CHIESA BACHEY 70K-DAM ELITE 03:25:39.716 01:54:47.356 05:20:27.072
4 1 Noelia GONZÁLEZ IVANISUCH 70K-DAM ELITE 03:26:17.454 01:58:40.476 05:24:57.930
Pos. N° Nombre Apellido Cat. Etapa 2 Etapa 1 Total
1 5 Mariana PABON 70K-DAM MTR 03:15:39.415 01:59:09.128 05:14:48.543
2 7 Lorena SANCHEZ 70K-DAM MTR 03:57:26.078 02:53:39.115 06:51:05.193
3 6 Paola ROMERO 70K-DAM MTR 04:40:51.204 02:43:26.269 07:24:17.473
Pos. N° Nombre Apellido Cat. Total
1 78 Tiziana PASTORI 30K-DAM CADET 02:49:24.214
2 76 Victoria SPAHN 30K-DAM CADET 02:54:43.101
3 77 Alma CUFFRE ROMERO 30K-DAM CADET 02:54:44.955