De cada pago,… un corredor. El ushuaiense Braian Montes escoltó en la clasificación general al tandilense Marcelo Del Collado (Kuden Group), al tiempo que su par Emiliano Ferreri (1° en 35/39 años) terminó 4° en la Courage (32,64 kilómetros; desnivel: +1.565 metros), una de las dos pruebas con la cual comenzó ayer -en Ushuaia- la Valhöll Fin del Mundo, uno de los siete eventos latinoamericanos de la Serie Ultra Trail Mountain Blanc (UTMB) 2025.
RIO GRANDE.- En la rama femenina, la también capitalina Brenda Tapia finalizó 3°, mientras que la riograndense Daniela Martínez (Atletismo Río Grande) quedó 5° (2° en su división, de 35 a 39 años). Allí se impuso la cordobesa Erica Solla, 14° en la general absoluta (arribaron 529 fondistas: 290 varones y 239 mujeres).
Asimismo, Enrique Rodríguez (55/59 años) y Verónica Pancotto (50/54 años) ganaron sus respectivas categoría.
En la Power (23,94 kilómetros; desnivel: +958 metros), ambos terceros puestos quedaron para los fueguinos: el local Ezequiel Dawson, de Naturaleza Activa (1° en 20/34 años); y Beatriz Pintos, la tolhuinense que representa a Ritmo Controlado (Río Grande), a su vez vencedora en 40/44 años. Además, 5.Andrés Gómez (Purple Run Band), al tiempo que Alejandro Parson (55/59 años) y Miguel Eckhardt (50/54 años) vencieron en sus divisiones de edad.
El experimentado tandilense Diego Simon y la sorprendente juvenil británica Amelie Lane (3° en la general absoluta) se llevaron el triunfo, entre los 473 corredores (264 en la rama femenina, y 209 en la masculina) que completaron el recorrido.
En los cuadros adjuntos aparecen los 10 primeros en cada prueba y rama, más los fueguinos que detectamos (en la mayoría de los casos aparece al grupo que representa, no así a la ciudad de la que proviene cada competidor), con la ubicación en la general, y el promedio por kilómetros.
Hoy, desde la plaza Islas Malvinas, se largarán las restantes cuatro pruebas: Epic (130,7 km.; desnivel: +5.721 metros; 185 anotados), a las 5:00; Advance (86 km.; +3.704; 283 inscriptos), desde las 6:00; Challenge (51,6 km.; +2.785; 600 participantes), a partir de las 6:30; y Explore (13,4 km.; +684; 290 corredores), con partida a las 9:00.
COURAGE (32,64 KM.; +1.565) * VARONES
P/Atleta GA Categ. Repres.a: Marca Prom.
1.Marcelo Del Collado 1 1° 20/34 Kuden Group Tandil 3:16:53 6:02
2.Braian Montes 2 2° 20/34 Ushuaia 3:19:18 6:06
3.Gustavo Buitrago 3 3° 20/34 Merrell Colombia 3:21:18 6:10
4.Emiliano Ferreri 4 1° 35/39 Vakhan Team (Ush) 3:37:30 6:40
5.Santiago Vallejos 5 4° 20/34 Argentina 3:40:22 6:45
6.Sergio González 6 5° 20/34 Chile 3:40:33 6:45
7.Francisco Ramírez 7 1° 45/49 Argentina 3:44:38 6:53
8.Alexis Maggi 8 1° 40/44 Diego Simon 3:48:47 7:00
9.Juan Laporte 9 2° 40/44 Uruguay 3:51:38 7:06
10.Carlos Díaz 10 6° 20/34 CM D’Agostini (Chile) 3:52:34 7:07
12.Bautista Zeitler 12 7° 20/34 C.Andino Ushuaia 3:54:28 7:11
19.Cristian Zeniquel 24 8° 20/34 Naturaleza Activa (U) 4:13:57 7:47
28.Andrés Pérez 38 8° 35/39 JB Club (Ushuaia) 4:32:20 8:20
40.Luciano Loupias 52 15° 20/34 Ushuaia 4:46:03 8:45
45.Agustín Soto 59 18° 20/34 Ritmo Controlado (RG) 4:51:10 8:55
55.Mario Saucedo 73 4° 50/54 Purple Rund Band (U) 4:59:35 9:10
58.Enrique Rodríguez 78 1° 55/59 Río Grande 5:02:27 9:16
61.César Ruiz 82 5° 50/54 Originarios TR (U) 5:04:30 9:19
63.Sasha Siracusa 84 25° 20/34 Purple Run Band (U) 5:07:05 9:24
69.Marcos González 95 15° 35/39 Ritmo C/F.B.Pastor 5:09:56 9:29
77.Rodrigo Cuestas 107 17° 40/44 Ushuaia 5:17:30 9:43
80.Juan Castro 111 18° 40/44 Ushuaia 5:18:04 9:44
103.Jonatan Mamaní 149 20° 35/39 Originarios TR (U) 5:31:27 10:09
126.José Cano 183 3° 60/64 Ushuaia 5:46:25 10:36
132.Gabriel Laudadio 195 31° 40/44 C.Andino Ushuaia 5:50:13 10:43
133.Octavio Correa 196 27° 35/39 Purple Run Band (U) 5:50:20 10:44
137.Eduardo Páez 202 29° 35/39 Ritmo Controlado (RG) 5:52:27 10:48
144.Adrián Weinert 215 32° 40/44 Purple Run Band (U) 5:55:30 10:53
148.Hugo Ovando 221 33° 35/39 Mahuida Team (U) 5:57:01 10:56
161.Pablo Barone 249 35° 40/44 Purple Run Band (U) 6:08:18 11:17
168.Iván Guzmán 262 22° 45/49 Río Grande 6:14:06 11:27
172.Jorge Nieva 269 4° 60/64 Ushuaia 6:16:36 11:32
174.Manuel Raimbault 271 11° 55/59 C.Andino Ushuaia 6:16:57 11:33
189.Rolando Martínez 297 38° 40/44 Ushuaia Leum 6:26:18 11:50
197.José Gamboa 315 16° 55/59 4×4 Running Team (RG) 6:29:51 11:56
202.Facundo Ovejero 322 42° 35/39 C.Andino Ushuaia 6:31:31 11:59
257.Pablo Caliva 450 23° 55/59 Crack del Trail (RG) 7:15:12 13:20
COURAGE (32,64 KM.; +1.565) * MUJERES
P/Atleta GA Categ. Repres.a: Marca Prom.
1.Erica Solla 14 1° 20/34 Córdoba 3:57:39 7:16
2.Ana Pineda 15 2° 20/34 Merrell Colombia 4:03:18 7:27
3.Brenda Tapia 20 3° 20/34 Ushuaia 4:05:31 7:31
4.Bianca Ferreira 21 1° 35/39 Trío Running Brasil 4:10:03 7:39
5.Daniela Martínez 22 2° 35/39 Atletismo R.Grande 4:10:26 7:40
6.Eugenia Nikodem 25 1° 40/44 Run Club MdP 4:14:54 7:48
7.Noel Cabrera 28 3° 35/39 Cuesta Arriba (Urug) 4:18:05 7:54
8.Denali Balsser 29 4° 20/34 Estados Unidos 4:19:52 7:58
9.Sofía Tobares 35 5° 20/34 Va.Huidobro (Córdoba) 4:31:57 8:20
10.Verónica Pancotto 37 1° 50/54 C.Andino Ushuaia 4:32:09 8:20
11.Sol Badorrey 39 2° 40/44 Naturaleza Activa (U) 4:33:21 8:22
19.Mariana Pabón 75 6° 35/39 Naturaleza Activa (U) 4:59:55 9:00
21.Fabiana Romero 79 7° 35/39 Mara Trail (Ushuaia) 5:04:02 9:11
22.Carolina Cabello 87 6° 40/44 Ritmo Controlado (RG) 5:08:45 9:27
25.Carlos Paone 91 8° 35/39 4×4 Running Team (RG) 5:09:22 9:28
29.Pilar Bozzi 99 11° 20/34 EPO (Río Grande) 5:12:55 9:35
40.Eva Rojas 132 9° 40/44 Ushuaia 5:23:20 9:54
87.Mariana Oyarzun 246 18° 40/44 Purple Run Band (U) 6:06:30 10:
90.Josefina Pérez 354 12° 45/49 Purple Run Band (U) 6:10:42 11:13
185.Cristina Terzzoli 436 9° 55/59 Purple Run Band (U) 7:11:34 13:13
198.Marina Polo 460 34° 40/44 Originarios TR (U) 7:17:04 13:23
236.Ana Tosco 517 16° 55/59 Río Grande 7:59:53 14:42
POWER (23,94 KM/+958) * VARONES
P/Atleta GA Categ. Repres.a: Marca Prom.
1.Diego Simón 1 1° 35/39 Adidas (Tandil) 2:12:40 5:32
2.Víctor Pérez 2 2° 35/39 Newen T (Chile) 2:13:37 5:34
3.Ezequiel Dawson 4 1° 20/34 Naturaleza Activa (U) 2:22:33 5:57
4.Agustín Serra 5 3° 35/39 Argentina 2:23:01 5:58
5.Andrés Gómez 6 1° 45/49 Purple Run Band (U) 2:23:20 5:59
6.Nelson Suárez 7 2° 20/34 Ecuador 2:23:39 6:00
7.Sergio López 9 1° 40/44 Argentina 2:25:40 6:05
8.Fernán Federici 10 2° 45/49 Osky Tello (Argentina) 2:27:12 6:09
9.Lucas Lefebvre 11 3° 20/34 Francia 2:30:34 6:17
10.Diego Barraza 12 4° 35/39 Río Grande 2:30:55 6:18
11.Walter Alvarado 13 4° 20/34 Kratos (R.Grande) 2:33:13 6:24
15.Julián Hernández 17 6° 20/34 Purple Run Band (U) 2:40:12 6:41
29.Sebastián Simois 31 6° 35/39 Purple Run Band (U) 2:48:14 7:01
30.Tomás Zentner 32 12° 20/34 Naturaleza Activa (U) 2:52:33 7:12
36.Alberto Rodríguez 41 5° 40/44 Originarios TR (U) 2:58:38 7:27
37.Emanuel Samaniego 42 18° 20/34 Originarios TR (U) 3:01:37 7:35
43.Martín Latorre 49 9° 40/44 Purple Run Band (U) 3:06:51 7:48
45.Alejandro Parson 52 1° 55/59 Ushuaia 3:10:32 7:57
47.José Gorosito 54 8° 35/39 Kotaix Box (Ushuaia) 3:11:48 8:00
50.Leandro Gonzalía 59 12° 40/44 Ushuaia 3:13:09 8:04
52.Alvaro Huisca 61 9° 35/39 Originarios TR (U) 3:15:22 8:09
56.Lucas Marchesi 68 15° 40/44 Mara Trail (U) 3:17:54 8:16
59.Miguel Eckhardt 74 1° 50/54 Originarios TR (U) 3:19:16 8:19
60.Gerardo González 75 10° 35/39 Ushuaia 3:19:32 8:20
69.Marcelo Enríquez 95 2° 55/59 Co. Castor (U) 3:30:13 8:46
71.Gerardo Obispo 98 18° 40/44 Bagual Trail (U) 3:30:31 8:47
74.Fernando Medina 104 10° 45/49 FM Origen (R.Grande) 3:32:17 8:52
81.Marcos Tazzioli 122 12° 35/39 Ushuaia 3:37:32 9:05
84.Marcelo Gamarra 127 23° 40/44 Originarios TR (U) 3:39:04 9:09
91.José Castellucci 138 4° 55/59 Purple Run Band (U) 3:42:55 9:18
106.Daniel Zwenger 175 19° 35/39 Ushuaia 3:53:46 9:46
112.Raúl Giménez 189 7° 50/54 Mara Trail (Ushuaia) 3:57:18 9:64
132.Carlos Cevey 228 4° 60/64 Ushuaia 4:08:44 10:23
145.Leonardo Tabares 270 32° 40/44 Naturaleza Activa (U) 4:22:30 10:58
160.Julio Morales 308 14° 55/59 Originarios TR (U) 4:34:11 11:27
161.Robinson Cárdenas 310 7° 60/64 Originarios TR (U) 4:36:04 11:31
171.Marcelo Luna 334 13° 50/54 Ritmo Controlado (RG) 4:45:11 11:54
176.Martín Cárdenas 343 26° 45/49 Purple Run Band (U) 4:47:28 12:00
POWER (23,94 KM/+958) * MUJERES
P/Atleta GA Categ. Repres.a: Marca Prom.
1.Amelie Lane 3 1° 18/19 G.Bretaña 2:17:08 5:43
2.Paula Nazal 8 1° 20/34 Esc.Trail Angol (Chile) 2:25:03 6:03
3.Beatriz Pintos 33 1° 40/44 Ritmo Controlado (Tol) 2:53:30 7:14
4.Luz Marina Pérez 36 2° 20/34 Originarios TR (U) 2:55:16 7:19
5.Luiza Casal 40 1° 35/39 Brasil 2:58:22 7:27
6.Fernan.Castro 43 1° 45/49 C.Irigoyen 3:01:45 7:35
7.Guadalupe Guidi 51 2° 40/44 Argentina 3:08:27 7:52
8.Tereza Machackova 56 3° 20/34 Rep.Checa 3:11:53 8:00
9.Natalia Torres 58 2° 35/39 Originarios TR (U) 3:12:48 8:03
10.Carolina Ure 61 4° 20/34 Pauluzak 3:15:22 8:09
13.Julia Costilla 69 5° 20/34 Naturaleza Activa (U) 3:17:55 8:16
17.Alejandra Suasnabar 78 5° 35/39 Ushuaia 3:20:29 8:22
20.Sofía González 82 7° 35/39 Naturaleza Activa (U) 3:21:51 8:25
25.Julieta Sinchicay 91 8° 20/34 C.Andino Ushuaia 3:25:05 8:34
28.Lucía Pérez 98 9° 35/39 Naturaleza Activa (U) 3:30:31 8:47
37.Verónica Juncos 111 10° 40/44 C.Andino Ushuaia 3:33:27 8:55
38.Pamela Oyarzo 114 11° 40/44 Originarios TR (U) 3:34:19 8:57
42.Laura Matarrita 123 11° 35/39 Bagual Trail (U) 3:37:54 9:08
44.Fátima Menichetti 129 12° 40/44 Originarios TR (U) 3:40:34 9:12
54.Vic. DL Quintana 146 4° 50/54 Originarios TR (U) 3:44:33 9:22
57.Gisel Soto 151 19° 20/34 Mara Trail (Ushuaia) 3:46:23 9:27
58.Anna Franch 153 20° 20/24 C.Andino Ushuaia 3:47:10 9:29
61.Magalí Messmer 158 13° 35/39 Ushuaia 3:49:14 9:34
68.Soledad Seguel 171 23° 20/34 Mara Trail (Ushuaia) 3:53:16 9:44
91.Lida Juárez 220 21° 40/44 Originarios TR (U) 4:04:43 10:13
113.Cinthia Naranjo 251 24° 35/39 Bagual Trail (U) 4:15:30 10:40
119.Inés Sandoval 258 20° 45/49 Originarios TR (U) 4:16:51 10:43
125.Carla Cabrera 266 25° 40/44 Originarios TR (U) 4:19:31 10:50
140.Belén Carrasco 294 25° 45/49 Purple Run Band (U) 4:28:38 11:13
142.Candela Fernández 299 39° 20/34 Purple Run Band (U) 4:30:22 11:17
143.Mariel Gauna 299 28° 35/39 Purple Run Band (U) 4:30:22 11:17
149.Silvina Oyarzun 309 13° 50/54 Purple Run Band (U) 4:36:00 11:31
168.Analía Rosales 345 31° 45/49 Ritmo Controlado (RG) 4:48:01 12:01
178.Valeria Ochoa 358 34° 45/49 Río Grande 4:54:53 12:19
182.Olga Gamarra 370 10° 55/59 Purple Run Band (U) 5:13:34 13:06
200.Iris Moral 393 22° 50/54 Ushuaia 5:11:48 13:01