Los representantes del Centro de Rendimiento Deportivo (CRD) -integrante de la Asociación de Potencia, Levantamiento Olímpico y Fisicoculturimo de Río Grande- completaron el podio en el Campeonato Nacional de Potencia (powerlifting), organizado por la Federación de Potencia Argentina (FePoA), y disputado el pasado fin de semana en Ensenada, a pocos kilómetros de La Plata.
RIO GRANDE.- Los deportistas entrenados por Marcos Martínez ocuparon el tercer puesto en el puntaje general, detrás de La Plata y Neuquén, y por delante de Córdoba y Misiones.
Cristian Ayala (Open, -110 kilos), los Junior Thiago Zago (-67,5 kilos) y Martina Melogno (-67,5 kilos), los Sub Junior Fabricio Bartuli (-82,5 kilos) y Tomás Lacour (-75,0 kilos), los Master 1 Tomás Alvaro (-90,0 kilos) y María Asencio (-56,0 kilos), además de Adrián Pinilla (en Adaptado, -125,0 kilos) fueron campeones, mientras que Carlos Garelli (Master 3,-100 kilos) se ubicó 2°, y Leandro Albornoz (Open, -100 kilos) finalizó 3°.
En la competencia individual (un solo ejercicio) hubo títulos para César Ojeda, Daniel Meza, Zago, Melogno y Lacour.
Asimismo, Melogno batió los récords nacionales en los tres ejercicios, y en el total. Bartuli se quedó con el premio al mejor coeficiente potencia raw, y Lacour el de mejor coeficiente en Sub Junior.
Otra buena noticia: a finales de agosto de 2023 Río Grande será sede del Campeonato Panamericano de esta disciplina. Agradecemos los fotos suministradas por el equipo y Romina Reizenthaler.
Individual
Pesista Categoría Pos. Ejercicio Marca
César Ojeda Open (-90) 1° Banco 117,5/122,5/127,5
Thiago Zago Junior (-67,5) 1° Despegue 172,5/185,0*/192,5*/200,0*
Martina Melogno Junior (-67,5) 1° Banco 57,5/62,5/65,5*/66,5*
Martina Melogno Junior (-67,5) 1° Despegue 125,0/135,5*/140,0*/145,0*
Tomás Lacour Sub Junior (-75,0) 1° Despegue 180,0/205,0/215,0/(220,5)
Daniel Meza Master 1 (-75,0) 1° Banco 92,5/100,0/105,0
Daniel Meza Master 1 (-75,0) 1° Despegue 177,5/(187,5)/197,5
Cristian Ayala Open (-110) 2° Despegue 270,0/285,0/(290,0)
Leandro Albornoz Open (-100) 4° Banco 117,5/122,5/127,5
Nota: * récord nacional.
Torneo Nacional de Powerlifting 2023 (FePoA) – Ensenada (PBA)
Pesista Categoría Pos. Sentadilla Banco Despegue Total
Cristian Ayala Open (-110) 1° 220,0/250,0/270,0 (120,0)/130,0/(140,0) 270,0/285,0/(290,0) 685,0
Thiago Zago Junior (-67,5) 1° (157,5)/170,0/(177,5) 82,5/90,0/92,5 172,5/185,0*/192,5*/200,0* 462,5
Martina Melogno Junior (-67,5) 1° 130,5*/142,5*/150,0* 57,5/62,5/65,5*/66,5* 125,0/135,5*/140,0*/145,0* 361,5
Fabricio Bartuli Sub Junior (-82,5) 1° 210,0/(217,0)/217,0* 105,0/110,0/115,0*/(125,0) 230,0/240,0/245,5*/(250,0) 577,5*
Tomás Lacour Sub Junior (-75,0) 1° 180,0/195,0/210,0*/(220,0) 85,0/(105,0)/(105,0) 180,0/205,0/215,0/(220,5) 500,0
Tomás Alvaro Master 1 (-90,0) 1° 212,5/225,0/(235,0) 120,0/127,5/(135,0) 195,0/207,5/215,0 567,5
María Asencio Master 1 (-56,0) 1° 72,5/82,5/87,5 32,5/37,5/40,0 77,5/87,5/(95,0) 215,0
Adrián Pinilla Adaptado (-125,0) 1° 162,0/175,0/185,0/195,0* 25,0/32,5/37,5 150,0/(162,5)/172,5/185,0* 417,5*
Carlos Garelli Master 3 (-100) 2° 207,5/(220,0)/220,0 100,0/(110,0)/(110,0) 170,0/180,0/190,0 510,0
Leandro Albornoz Open (-100) 3° (155,0)/(155,0)/155,0 117,5/122,5/127,5 175,0/187,5/200,0 482,5
Nota: * récord nacional.